Fantasportal

Homepage

Regole

faq

Contattaci

Registrati

Lun 20 Apr

clicca per mostrare scadenze 5 scadenze...

Mar 21 Apr

 11 scadenze...

Mer 22 Apr

 9 scadenze...

Gio 23 Apr

 9 scadenze...

Ven 24 Apr

 15 scadenze...

Sab 25 Apr

 18 scadenze...

BAR FANTASPORTAL [stai nascondendo il titolo] Ultimo messaggio marcof2004 20/04 10:11 Bollettini: 0
Atletica Leggera: Risultati 110m ostacoli (M) - semi
Totale finalisti: 15
Qualificati per batteria: 5
Ripescati: 5

Classifica aggiornata

BATTERIA 1

Pos. User Q/E Scelta Pronostico Ris. atleta FantaRis.
1 burik Q Bennett Orlando (JAM) 13.23 13.27 13.31
2 karlevilic Q Bennett Orlando (JAM) 13.22 13.27 13.32
3 chrissnow Q Bennett Orlando (JAM) 13.14 13.27 13.40
4 wizard Q Llopis Enrique (ESP) 13.16 13.29 13.42
5 Aquarius2 Q Llopis Enrique (ESP) 13.15 13.29 13.43
5 kalen Q Llopis Enrique (ESP) 13.15 13.29 13.43
7 diavolo E Beard Dylan (USA) 13.17 13.31 13.45
7 kobefree E Beard Dylan (USA) 13.17 13.31 13.45
7 marcof2004 E Beard Dylan (USA) 13.17 13.31 13.45
10 dany76 E Bennett Orlando (JAM) 13.09 13.27 13.45
11 ivanmask E Bennett Orlando (JAM) 13.08 13.27 13.46
12 Alessio E Beard Dylan (USA) 13.15 13.31 13.47
13 achix E Beard Dylan (USA) 13.14 13.31 13.48
13 Lukem73 E Beard Dylan (USA) 13.14 13.31 13.48
15 zindaken E Beard Dylan (USA) 13.13 13.31 13.49
16 Atracing1 E Bennett Orlando (JAM) 13.05 13.27 13.49
17 lazzaro E Beard Dylan (USA) 13.11 13.31 13.51
18 aleguidi81 E Llopis Enrique (ESP) 13.07 13.29 13.51
19 gale1 E Beard Dylan (USA) 13.10 13.31 13.52
20 prech E Beard Dylan (USA) 13.09 13.31 13.53
21 taus E Beard Dylan (USA) 13.07 13.31 13.55
22 mattilgale E Beard Dylan (USA) 13.04 13.31 13.58

Classifica aggiornata

BATTERIA 3

Pos. User Q/E Scelta Pronostico Ris. atleta FantaRis.
1 fabio Q Muratake Rachid (JPN) 13.18 13.17 13.18
2 rsuprani Q Tharp Ja'kobe (USA) 13.19 13.19 13.19
3 Gothicline Q Tinch Cordell (USA) 13.13 13.16 13.19
4 sprugola Q Muratake Rachid (JPN) 13.14 13.17 13.20
5 ireatt Q Tinch Cordell (USA) 13.12 13.16 13.20
6 aToBLa Q Muratake Rachid (JPN) 13.13 13.17 13.21
7 oeb Q Muratake Rachid (JPN) 13.12 13.17 13.22
8 geppo76 Q Simonelli Lorenzo Ndele (ITA) 13.23 13.22 13.23
9 alemav67 Q Tharp Ja'kobe (USA) 13.15 13.19 13.23
9 OrgoglioGr Q Tharp Ja'kobe (USA) 13.15 13.19 13.23
11 dome27 E Muratake Rachid (JPN) 13.11 13.17 13.23
12 ACHEROPITA E Muratake Rachid (JPN) 13.10 13.17 13.24
12 MrGigiac E Muratake Rachid (JPN) 13.10 13.17 13.24
12 Yerle E Muratake Rachid (JPN) 13.10 13.17 13.24
15 Warkhaven E Muratake Rachid (JPN) 13.09 13.17 13.25
16 cirello E Tinch Cordell (USA) 13.07 13.16 13.25
17 fosco E Muratake Rachid (JPN) 13.08 13.17 13.26
18 cannolo E Muratake Rachid (JPN) 13.07 13.17 13.27
19 Fontabici E Tinch Cordell (USA) 13.05 13.16 13.27
20 aceleghin1 E Muratake Rachid (JPN) 13.06 13.17 13.28
21 delbos E Tharp Ja'kobe (USA) 13.09 13.19 13.29
22 pedro83 E Muratake Rachid (JPN) 13.05 13.17 13.29
23 hotspurs E Tinch Cordell (USA) 13.29 13.16 13.29
24 LMV E Muratake Rachid (JPN) 13.04 13.17 13.30
24 patalby E Muratake Rachid (JPN) 13.04 13.17 13.30
26 AntiTeam E Muratake Rachid (JPN) 13.03 13.17 13.31
26 Notredame E Muratake Rachid (JPN) 13.03 13.17 13.31
28 porfanta E Muratake Rachid (JPN) 13.01 13.17 13.33
28 srabadori E Muratake Rachid (JPN) 13.01 13.17 13.33
30 alextato E Holloway Grant (USA) 13.19 13.52 13.85
31 reggae E Holloway Grant (USA) 13.09 13.52 13.95
32 VILOR E Holloway Grant (USA) 13.06 13.52 13.98
33 muschio74 E Holloway Grant (USA) 13.05 13.52 13.99
34 TheOne E Holloway Grant (USA) 13.02 13.52 14.02
35 Riccardo1 E Holloway Grant (USA) 12.95 13.52 14.09
36 marbinn E Holloway Grant (USA) 11.00 13.52 16.04
Torna indietro