Lun 20 Apr |
Mar 21 Apr11 scadenze... |
Mer 22 Apr9 scadenze... |
Gio 23 Apr9 scadenze... |
Ven 24 Apr15 scadenze... |
Sab 25 Apr18 scadenze... |
BAR FANTASPORTAL |
[stai nascondendo il titolo] Ultimo messaggio |
marcof2004 | 20/04 10:11 | Bollettini: 0 |
BATTERIA 1
| Pos. | User | Q/E | Scelta | Pronostico | Ris. atleta | FantaRis. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | taus | Q | Ta Lou-Smith Marie-Josee (CIV) | 10.96 | 10.94 | 10.96 |
| 2 | gollum66 | Q | Ta Lou-Smith Marie-Josee (CIV) | 10.97 | 10.94 | 10.97 |
| 3 | marcof2004 | Q | Jackson Shericka (JAM) | 10.96 | 10.97 | 10.98 |
| 4 | diavolo | Q | Jackson Shericka (JAM) | 10.95 | 10.97 | 10.99 |
| 5 | chrissnow | E | Ta Lou-Smith Marie-Josee (CIV) | 10.99 | 10.94 | 10.99 |
| 6 | marbinn | E | Richardson Sha'carri (USA) | 11.00 | 11.00 | 11.00 |
| 7 | zindaken | E | Jackson Shericka (JAM) | 10.93 | 10.97 | 11.01 |
| 8 | kalen | E | Ta Lou-Smith Marie-Josee (CIV) | 10.87 | 10.94 | 11.01 |
| 9 | Gothicline | E | Jackson Shericka (JAM) | 10.91 | 10.97 | 11.03 |
| 10 | mattilgale | E | Ta Lou-Smith Marie-Josee (CIV) | 10.85 | 10.94 | 11.03 |
| 11 | pedro83 | E | Jackson Shericka (JAM) | 10.90 | 10.97 | 11.04 |
| 12 | muschio74 | E | Richardson Sha'carri (USA) | 10.95 | 11.00 | 11.05 |
| 13 | TheOne | E | Jackson Shericka (JAM) | 10.89 | 10.97 | 11.05 |
| 14 | Notredame | E | Jackson Shericka (JAM) | 10.88 | 10.97 | 11.06 |
| 15 | NickViola | E | Richardson Sha'carri (USA) | 10.93 | 11.00 | 11.07 |
| 16 | burik | E | Richardson Sha'carri (USA) | 10.92 | 11.00 | 11.08 |
| 17 | ivanmask | E | Jackson Shericka (JAM) | 10.86 | 10.97 | 11.08 |
| 18 | kobefree | E | Jackson Shericka (JAM) | 10.84 | 10.97 | 11.10 |
| 19 | cannolo | E | Richardson Sha'carri (USA) | 10.87 | 11.00 | 11.13 |
| 19 | gale1 | E | Richardson Sha'carri (USA) | 10.87 | 11.00 | 11.13 |
| 19 | oeb | E | Richardson Sha'carri (USA) | 10.87 | 11.00 | 11.13 |
| 22 | Atracing1 | E | Jackson Shericka (JAM) | 10.79 | 10.97 | 11.15 |
| 23 | MrGigiac | E | Richardson Sha'carri (USA) | 10.80 | 11.00 | 11.20 |
| 24 | fabio | E | Neita Daryll (GBR) | 10.90 | 11.06 | 11.22 |
| 25 | lazzaro | E | White Kayla (USA) | 10.90 | 11.20 | 11.50 |
BATTERIA 2
| Pos. | User | Q/E | Scelta | Pronostico | Ris. atleta | FantaRis. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | srabadori | Q | Alfred Julien (LCA) | 10.93 | 10.93 | 10.93 |
| 2 | ACHEROPITA | Q | Alfred Julien (LCA) | 10.90 | 10.93 | 10.96 |
| 2 | AntiTeam | Q | Alfred Julien (LCA) | 10.90 | 10.93 | 10.96 |
| 2 | aToBLa | Q | Alfred Julien (LCA) | 10.90 | 10.93 | 10.96 |
| 2 | Fontabici | Q | Alfred Julien (LCA) | 10.90 | 10.93 | 10.96 |
| 2 | OrgoglioGr | Q | Alfred Julien (LCA) | 10.90 | 10.93 | 10.96 |
| 7 | alextato | E | Alfred Julien (LCA) | 11.00 | 10.93 | 11.00 |
| 8 | prech | E | Alfred Julien (LCA) | 10.84 | 10.93 | 11.02 |
| 9 | Lukem73 | E | Alfred Julien (LCA) | 10.83 | 10.93 | 11.03 |
| 10 | karlevilic | E | Alfred Julien (LCA) | 10.82 | 10.93 | 11.04 |
| 11 | rsuprani | E | Alfred Julien (LCA) | 10.80 | 10.93 | 11.06 |
| 11 | VILOR | E | Alfred Julien (LCA) | 10.80 | 10.93 | 11.06 |
| 13 | capelca | E | Alfred Julien (LCA) | 10.77 | 10.93 | 11.09 |
BATTERIA 3
| Pos. | User | Q/E | Scelta | Pronostico | Ris. atleta | FantaRis. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | porfanta | Q | Jefferson-Wooden Melissa (USA) | 10.77 | 10.73 | 10.77 |
| 2 | dome27 | Q | Jefferson-Wooden Melissa (USA) | 10.81 | 10.73 | 10.81 |
| 3 | cirello | Q | Jefferson-Wooden Melissa (USA) | 10.82 | 10.73 | 10.82 |
| 4 | reggae | Q | Jefferson-Wooden Melissa (USA) | 10.84 | 10.73 | 10.84 |
| 5 | delbos | Q | Jefferson-Wooden Melissa (USA) | 10.85 | 10.73 | 10.85 |
| 6 | Warkhaven | E | Jefferson-Wooden Melissa (USA) | 10.86 | 10.73 | 10.86 |
| 7 | aceleghin1 | E | Jefferson-Wooden Melissa (USA) | 10.88 | 10.73 | 10.88 |
| 8 | Alessio | E | Jefferson-Wooden Melissa (USA) | 10.89 | 10.73 | 10.89 |
| 8 | patalby | E | Jefferson-Wooden Melissa (USA) | 10.89 | 10.73 | 10.89 |
| 10 | Yerle | E | Clayton Tina (JAM) | 10.90 | 10.90 | 10.90 |
| 11 | alemav67 | E | Jefferson-Wooden Melissa (USA) | 10.90 | 10.73 | 10.90 |
| 12 | aleguidi81 | E | Jefferson-Wooden Melissa (USA) | 10.91 | 10.73 | 10.91 |
| 12 | hotspurs | E | Jefferson-Wooden Melissa (USA) | 10.91 | 10.73 | 10.91 |
| 14 | wizard | E | Clayton Tina (JAM) | 10.92 | 10.90 | 10.92 |
| 15 | dany76 | E | Clayton Tina (JAM) | 10.88 | 10.90 | 10.92 |
| 16 | achix | E | Jefferson-Wooden Melissa (USA) | 10.92 | 10.73 | 10.92 |
| 17 | LMV | E | Clayton Tina (JAM) | 10.93 | 10.90 | 10.93 |
| 18 | fosco | E | Clayton Tina (JAM) | 10.95 | 10.90 | 10.95 |
| 18 | Riccardo1 | E | Clayton Tina (JAM) | 10.95 | 10.90 | 10.95 |
| 20 | ireatt | E | Jefferson-Wooden Melissa (USA) | 11.03 | 10.73 | 11.03 |