Volley Nations League Masch.

Homepage

Regole

faq

Contattaci

Registrati

Ven 12 Giu

clicca per mostrare scadenze 6 scadenze...

Sab 13 Giu

 12 scadenze...

Dom 14 Giu

 8 scadenze...

Lun 15 Giu

 5 scadenze...

Mar 16 Giu

 5 scadenze...

Mer 17 Giu

 6 scadenze...

BAR FANTASPORTAL [stai nascondendo il titolo] Ultimo messaggio cannolo 12/06 20:15 Bollettini: 0
Atletica Leggera: Risultati salto in alto (M) - semi
Totale finalisti: 15
Qualificati per batteria: 7
Ripescati: 8

Classifica aggiornata

BATTERIA 1

Pos. User Q/E Scelta Pronostico Ris. atleta FantaRis.
1 gollum66 Q Doroshchuk Oleh (UKR) 2,25 2,25 2,25
1 mattilgale Q Doroshchuk Oleh (UKR) 2,25 2,25 2,25
3 alextato Q Doroshchuk Oleh (UKR) 2,24 2,25 2,24
4 Alessio Q Doroshchuk Oleh (UKR) 2,23 2,25 2,23
5 Notredame Q Doroshchuk Oleh (UKR) 2,27 2,25 2,23
6 cirello Q Woo Sanghyeok (KOR) 2,27 2,25 2,23
7 capelca Q Stefela Jan (CZE) 2,27 2,25 2,23
7 hotspurs Q Kerr Hamish (NZL) 2,27 2,25 2,23
9 aceleghin1 Q Doroshchuk Oleh (UKR) 2,28 2,25 2,22
9 AntiTeam Q Doroshchuk Oleh (UKR) 2,28 2,25 2,22
9 Atracing1 Q Doroshchuk Oleh (UKR) 2,28 2,25 2,22
9 burik Q Doroshchuk Oleh (UKR) 2,28 2,25 2,22
9 dany76 Q Doroshchuk Oleh (UKR) 2,28 2,25 2,22
9 diavolo Q Doroshchuk Oleh (UKR) 2,28 2,25 2,22
9 dome27 Q Doroshchuk Oleh (UKR) 2,28 2,25 2,22
9 fabio Q Doroshchuk Oleh (UKR) 2,28 2,25 2,22
9 kobefree Q Doroshchuk Oleh (UKR) 2,28 2,25 2,22
9 LMV Q Doroshchuk Oleh (UKR) 2,28 2,25 2,22
9 oeb Q Doroshchuk Oleh (UKR) 2,28 2,25 2,22
9 VILOR Q Doroshchuk Oleh (UKR) 2,28 2,25 2,22
9 wizard Q Doroshchuk Oleh (UKR) 2,28 2,25 2,22
22 aleguidi81 E Woo Sanghyeok (KOR) 2,28 2,25 2,22
22 chrissnow E Woo Sanghyeok (KOR) 2,28 2,25 2,22
22 Fontabici E Woo Sanghyeok (KOR) 2,28 2,25 2,22
22 Gothicline E Woo Sanghyeok (KOR) 2,28 2,25 2,22
22 kalen E Woo Sanghyeok (KOR) 2,28 2,25 2,22
22 karlevilic E Woo Sanghyeok (KOR) 2,28 2,25 2,22
22 marcof2004 E Woo Sanghyeok (KOR) 2,28 2,25 2,22
22 reggae E Woo Sanghyeok (KOR) 2,28 2,25 2,22
22 srabadori E Woo Sanghyeok (KOR) 2,28 2,25 2,22
22 zindaken E Woo Sanghyeok (KOR) 2,28 2,25 2,22
32 achix E Seko Yuto (JPN) 2,28 2,25 2,22
32 rafoman4 E Seko Yuto (JPN) 2,28 2,25 2,22
34 ACHEROPITA E Kerr Hamish (NZL) 2,28 2,25 2,22
34 cannolo E Kerr Hamish (NZL) 2,28 2,25 2,22
34 delbos E Kerr Hamish (NZL) 2,28 2,25 2,22
34 fosco E Stefela Jan (CZE) 2,28 2,25 2,22
34 gale1 E Kerr Hamish (NZL) 2,28 2,25 2,22
34 ireatt E Kerr Hamish (NZL) 2,28 2,25 2,22
34 ivanmask E Kerr Hamish (NZL) 2,28 2,25 2,22
34 lazzaro E Kerr Hamish (NZL) 2,28 2,25 2,22
34 OrgoglioGr E Kerr Hamish (NZL) 2,28 2,25 2,22
34 patalby E Kerr Hamish (NZL) 2,28 2,25 2,22
34 prech E Kerr Hamish (NZL) 2,28 2,25 2,22
34 TheOne E Kerr Hamish (NZL) 2,28 2,25 2,22
34 Warkhaven E Kerr Hamish (NZL) 2,28 2,25 2,22
34 Yerle E Kerr Hamish (NZL) 2,28 2,25 2,22
48 MrGigiac E Woo Sanghyeok (KOR) 2,20 2,25 2,20
49 alemav67 E Doroshchuk Oleh (UKR) 2,30 2,25 2,20
49 aToBLa E Doroshchuk Oleh (UKR) 2,30 2,25 2,20
49 marbinn E Doroshchuk Oleh (UKR) 2,30 2,25 2,20
49 muschio74 E Doroshchuk Oleh (UKR) 2,30 2,25 2,20
53 NickViola E Seko Yuto (JPN) 2,30 2,25 2,20
54 porfanta E Kerr Hamish (NZL) 2,30 2,25 2,20
54 Riccardo1 E Kerr Hamish (NZL) 2,30 2,25 2,20
56 rsuprani E Kerr Hamish (NZL) 2,33 2,25 2,17
57 Lukem73 E McEwen Shelby (USA) 2,27 2,21 2,15
58 taus E Sottile Stefano (ITA) 2,28 2,16 2,04
59 pedro83 E Sottile Stefano (ITA) 2,30 2,16 2,02
Torna indietro