Lun 20 Apr |
Mar 21 Apr11 scadenze... |
Mer 22 Apr9 scadenze... |
Gio 23 Apr9 scadenze... |
Ven 24 Apr15 scadenze... |
Sab 25 Apr18 scadenze... |
BAR FANTASPORTAL |
[stai nascondendo il titolo] Ultimo messaggio |
marcof2004 | 20/04 10:11 | Bollettini: 0 |
BATTERIA 1
| Pos. | User | Q/E | Scelta | Pronostico | Ris. atleta | FantaRis. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | rirelc | Q | Elkasevic Sandra (CRO) | 66,50 | 66,72 | 66,50 |
| 2 | AntiTeam | Q | Elkasevic Sandra (CRO) | 65,83 | 66,72 | 65,83 |
| 3 | chrissnow | Q | Elkasevic Sandra (CRO) | 65,61 | 66,72 | 65,61 |
| 4 | reggae | Q | Elkasevic Sandra (CRO) | 65,39 | 66,72 | 65,39 |
| 5 | ivanmask | Q | Elkasevic Sandra (CRO) | 65,33 | 66,72 | 65,33 |
| 6 | Lukem73 | Q | Elkasevic Sandra (CRO) | 68,13 | 66,72 | 65,31 |
| 7 | pedro83 | Q | Elkasevic Sandra (CRO) | 65,29 | 66,72 | 65,29 |
| 8 | aToBLa | Q | Elkasevic Sandra (CRO) | 65,26 | 66,72 | 65,26 |
| 9 | kalen | Q | Elkasevic Sandra (CRO) | 65,02 | 66,72 | 65,02 |
| 10 | dome27 | E | Tausaga Laulauga (USA) | 65,10 | 64,99 | 64,88 |
| 11 | achix | E | Tausaga Laulauga (USA) | 65,11 | 64,99 | 64,87 |
| 12 | patalby | E | Tausaga Laulauga (USA) | 65,20 | 64,99 | 64,78 |
| 13 | dany76 | E | Tausaga Laulauga (USA) | 64,76 | 64,99 | 64,76 |
| 14 | porfanta | E | Tausaga Laulauga (USA) | 65,23 | 64,99 | 64,75 |
| 15 | gale1 | E | Tausaga Laulauga (USA) | 65,26 | 64,99 | 64,72 |
| 16 | hotspurs | E | Tausaga Laulauga (USA) | 65,28 | 64,99 | 64,70 |
| 17 | OrgoglioGr | E | Tausaga Laulauga (USA) | 64,50 | 64,99 | 64,50 |
| 18 | Fontabici | E | Tausaga Laulauga (USA) | 64,35 | 64,99 | 64,35 |
| 19 | delbos | E | Tausaga Laulauga (USA) | 65,71 | 64,99 | 64,27 |
| 20 | VILOR | E | Tausaga Laulauga (USA) | 65,78 | 64,99 | 64,20 |
| 21 | cannolo | E | Tausaga Laulauga (USA) | 65,87 | 64,99 | 64,11 |
| 22 | Gothicline | E | Tausaga Laulauga (USA) | 66,03 | 64,99 | 63,95 |
| 23 | aceleghin1 | E | Tausaga Laulauga (USA) | 66,12 | 64,99 | 63,86 |
| 23 | rafoman4 | E | Tausaga Laulauga (USA) | 66,12 | 64,99 | 63,86 |
| 25 | marcof2004 | E | Tausaga Laulauga (USA) | 66,17 | 64,99 | 63,81 |
| 26 | rsuprani | E | Tausaga Laulauga (USA) | 66,20 | 64,99 | 63,78 |
| 27 | zindaken | E | Tausaga Laulauga (USA) | 66,24 | 64,99 | 63,74 |
| 28 | LMV | E | Tausaga Laulauga (USA) | 66,46 | 64,99 | 63,52 |
| 29 | ACHEROPITA | E | Tausaga Laulauga (USA) | 66,50 | 64,99 | 63,48 |
| 30 | taus | E | Tausaga Laulauga (USA) | 66,66 | 64,99 | 63,32 |
| 31 | diavolo | E | Tausaga Laulauga (USA) | 67,00 | 64,99 | 62,98 |
| 32 | muschio74 | E | Tausaga Laulauga (USA) | 67,74 | 64,99 | 62,24 |
| 33 | MrGigiac | E | Tausaga Laulauga (USA) | 68,00 | 64,99 | 61,98 |
| 34 | Riccardo1 | E | Tausaga Laulauga (USA) | 68,08 | 64,99 | 61,90 |
| 35 | alextato | E | Tausaga Laulauga (USA) | 68,10 | 64,99 | 61,88 |
| 36 | marbinn | E | Tausaga Laulauga (USA) | 68,88 | 64,99 | 61,10 |
| 37 | Alessio | E | Tausaga Laulauga (USA) | 68,99 | 64,99 | 60,99 |
| 38 | lazzaro | E | Tausaga Laulauga (USA) | 69,20 | 64,99 | 60,78 |
| 39 | Atracing1 | E | Tausaga Laulauga (USA) | 69,72 | 64,99 | 60,26 |
| 40 | prech | E | Tausaga Laulauga (USA) | 69,77 | 64,99 | 60,21 |
BATTERIA 2
| Pos. | User | Q/E | Scelta | Pronostico | Ris. atleta | FantaRis. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Notredame | Q | Van Klinken Jorinde (NED) | 65,61 | 66,39 | 65,61 |
| 2 | Warkhaven | Q | Van Klinken Jorinde (NED) | 65,60 | 66,39 | 65,60 |
| 3 | cirello | Q | Allman Valarie (USA) | 66,66 | 66,07 | 65,48 |
| 4 | fosco | Q | Van Klinken Jorinde (NED) | 65,23 | 66,39 | 65,23 |
| 5 | aleguidi81 | Q | Van Klinken Jorinde (NED) | 65,22 | 66,39 | 65,22 |
| 6 | karlevilic | Q | Van Klinken Jorinde (NED) | 65,18 | 66,39 | 65,18 |
| 7 | Yerle | E | Van Klinken Jorinde (NED) | 65,00 | 66,39 | 65,00 |
| 8 | mattilgale | E | Van Klinken Jorinde (NED) | 64,95 | 66,39 | 64,95 |
| 9 | ireatt | E | Van Klinken Jorinde (NED) | 67,88 | 66,39 | 64,90 |
| 10 | burik | E | Van Klinken Jorinde (NED) | 64,87 | 66,39 | 64,87 |
| 11 | garkal | E | Van Klinken Jorinde (NED) | 64,86 | 66,39 | 64,86 |
| 12 | TheOne | E | Van Klinken Jorinde (NED) | 64,82 | 66,39 | 64,82 |
| 13 | gollum66 | E | Van Klinken Jorinde (NED) | 64,75 | 66,39 | 64,75 |
| 14 | kobefree | E | Van Klinken Jorinde (NED) | 64,51 | 66,39 | 64,51 |
| 15 | fabio | E | Van Klinken Jorinde (NED) | 64,32 | 66,39 | 64,32 |
| 16 | capelca | E | Craft Shanice (GER) | 64,46 | 63,51 | 62,56 |
| 17 | srabadori | E | Allman Valarie (USA) | 71,79 | 66,07 | 60,35 |
| 18 | Davs84 | E | Allman Valarie (USA) | 72,00 | 66,07 | 60,14 |
| 19 | alemav67 | E | Allman Valarie (USA) | 73,41 | 66,07 | 58,73 |
| User | Q/E | Scelta | Pronostico |
|---|---|---|---|
| NickViola | E | Perez Yaime (CUB) | 65,15 |