Fantasportal

Homepage

Regole

faq

Contattaci

Registrati

Lun 20 Apr

clicca per mostrare scadenze 5 scadenze...

Mar 21 Apr

 11 scadenze...

Mer 22 Apr

 9 scadenze...

Gio 23 Apr

 9 scadenze...

Ven 24 Apr

 15 scadenze...

Sab 25 Apr

 18 scadenze...

BAR FANTASPORTAL [stai nascondendo il titolo] Ultimo messaggio marcof2004 20/04 10:11 Bollettini: 0
Atletica Leggera: Risultati lancio del martello (M) - semi
Totale finalisti: 15
Qualificati per batteria: 5
Ripescati: 5

Classifica aggiornata

BATTERIA 1

Pos. User Q/E Scelta Pronostico Ris. atleta FantaRis.
1 delbos Q Halasz Bence (HUN) 78,37 78,42 78,37
2 VILOR Q Halasz Bence (HUN) 78,34 78,42 78,34
3 ivanmask Q Halasz Bence (HUN) 78,23 78,42 78,23
4 achix Q Halasz Bence (HUN) 78,13 78,42 78,13
4 Atracing1 Q Halasz Bence (HUN) 78,13 78,42 78,13
4 Fontabici Q Halasz Bence (HUN) 78,13 78,42 78,13
4 OrgoglioGr Q Halasz Bence (HUN) 78,13 78,42 78,13
8 mattilgale Q Halasz Bence (HUN) 78,01 78,42 78,01
9 rsuprani E Halasz Bence (HUN) 77,90 78,42 77,90
10 hotspurs E Halasz Bence (HUN) 77,67 78,42 77,67
11 TheOne E Halasz Bence (HUN) 79,27 78,42 77,57
12 gollum66 E Halasz Bence (HUN) 77,53 78,42 77,53
13 AntiTeam E Halasz Bence (HUN) 77,50 78,42 77,50
14 MrGigiac E Halasz Bence (HUN) 79,40 78,42 77,44
15 dany76 E Halasz Bence (HUN) 77,37 78,42 77,37
16 chrissnow E Kokhan Mykhaylo (UKR) 77,32 77,33 77,32
17 Alessio E Kokhan Mykhaylo (UKR) 77,25 77,33 77,25
18 muschio74 E Kokhan Mykhaylo (UKR) 77,45 77,33 77,21
19 cirello E Halasz Bence (HUN) 77,20 78,42 77,20
20 alextato E Halasz Bence (HUN) 77,02 78,42 77,02
21 alemav67 E Halasz Bence (HUN) 77,01 78,42 77,01
22 cannolo E Kokhan Mykhaylo (UKR) 77,87 77,33 76,79
23 Lukem73 E Halasz Bence (HUN) 80,24 78,42 76,60
24 gale1 E Halasz Bence (HUN) 76,57 78,42 76,57
25 reggae E Kokhan Mykhaylo (UKR) 78,41 77,33 76,25
26 oeb E Kokhan Mykhaylo (UKR) 78,49 77,33 76,17
27 Yerle E Kokhan Mykhaylo (UKR) 80,00 77,33 74,66

Classifica aggiornata

BATTERIA 2

Pos. User Q/E Scelta Pronostico Ris. atleta FantaRis.
1 Riccardo1 Q Katzberg Ethan (CAN) 82,82 81,85 80,88
2 marcof2004 Q Katzberg Ethan (CAN) 80,27 81,85 80,27
3 Notredame Q Katzberg Ethan (CAN) 79,18 81,85 79,18
4 Warkhaven Q Katzberg Ethan (CAN) 78,86 81,85 78,86
5 LMV Q Katzberg Ethan (CAN) 78,37 81,85 78,37
6 aToBLa Q Fajdek Pawel (POL) 78,02 78,78 78,02
7 ACHEROPITA Q Hummel Merlin (GER) 78,00 78,54 78,00
8 srabadori E Katzberg Ethan (CAN) 77,46 81,85 77,46
9 aceleghin1 E Hummel Merlin (GER) 77,43 78,54 77,43
10 kobefree E Winkler Rudy (USA) 77,54 77,46 77,38
11 kalen E Winkler Rudy (USA) 77,58 77,46 77,34
12 fabio E Winkler Rudy (USA) 77,32 77,46 77,32
13 porfanta E Winkler Rudy (USA) 77,16 77,46 77,16
14 burik E Winkler Rudy (USA) 77,77 77,46 77,15
14 zindaken E Winkler Rudy (USA) 77,77 77,46 77,15
16 dome27 E Winkler Rudy (USA) 77,80 77,46 77,12
17 karlevilic E Winkler Rudy (USA) 77,84 77,46 77,08
18 pedro83 E Katzberg Ethan (CAN) 77,01 81,85 77,01
19 Gothicline E Winkler Rudy (USA) 78,09 77,46 76,83
20 fosco E Hummel Merlin (GER) 76,76 78,54 76,76
21 taus E Winkler Rudy (USA) 78,36 77,46 76,56
22 prech E Winkler Rudy (USA) 78,85 77,46 76,07
23 diavolo E Winkler Rudy (USA) 79,00 77,46 75,92
23 lazzaro E Winkler Rudy (USA) 79,00 77,46 75,92
25 patalby E Winkler Rudy (USA) 79,16 77,46 75,76
26 marbinn E Winkler Rudy (USA) 50,00 77,46 50,00
Torna indietro