Fantasportal

Homepage

Regole

faq

Contattaci

Registrati

Lun 20 Apr

clicca per mostrare scadenze 5 scadenze...

Mar 21 Apr

 11 scadenze...

Mer 22 Apr

 9 scadenze...

Gio 23 Apr

 9 scadenze...

Ven 24 Apr

 15 scadenze...

Sab 25 Apr

 18 scadenze...

BAR FANTASPORTAL [stai nascondendo il titolo] Ultimo messaggio marcof2004 20/04 10:11 Bollettini: 0
Atletica Leggera: Risultati lancio del giavellotto (M) - semi
Totale finalisti: 15
Qualificati per batteria: 5
Ripescati: 5

Classifica aggiornata

BATTERIA 1

Pos. User Q/E Scelta Pronostico Ris. atleta FantaRis.
1 Gothicline Q Weber Julian (GER) 86,48 87,21 86,48
2 Atracing1 Q Weber Julian (GER) 88,28 87,21 86,14
3 lazzaro Q Weber Julian (GER) 86,00 87,21 86,00
4 kalen Q Chopra Neeraj (IND) 84,76 84,85 84,76
5 achix Q Chopra Neeraj (IND) 85,11 84,85 84,59
5 alextato Q Chopra Neeraj (IND) 85,11 84,85 84,59
5 mattilgale Q Chopra Neeraj (IND) 85,11 84,85 84,59
8 porfanta Q Chopra Neeraj (IND) 85,23 84,85 84,47
9 Warkhaven Q Chopra Neeraj (IND) 85,48 84,85 84,22
10 geppo76 Q Chopra Neeraj (IND) 85,50 84,85 84,20
10 Yerle Q Chopra Neeraj (IND) 85,50 84,85 84,20
12 pedro83 E Chopra Neeraj (IND) 85,58 84,85 84,12
13 fabio E Chopra Neeraj (IND) 85,64 84,85 84,06
14 alemav67 E Chopra Neeraj (IND) 85,69 84,85 84,01
14 reggae E Chopra Neeraj (IND) 85,69 84,85 84,01
16 burik E Chopra Neeraj (IND) 85,72 84,85 83,98
17 cannolo E Chopra Neeraj (IND) 85,86 84,85 83,84
18 Lukem73 E Chopra Neeraj (IND) 86,15 84,85 83,55
19 MrGigiac E Weber Julian (GER) 83,50 87,21 83,50
20 patalby E Chopra Neeraj (IND) 86,54 84,85 83,16
21 ivanmask E Chopra Neeraj (IND) 86,58 84,85 83,12
22 wizard E Chopra Neeraj (IND) 86,60 84,85 83,10
23 OrgoglioGr E Weber Julian (GER) 83,00 87,21 83,00
24 diavolo E Walcott Keshorn (TTO) 84,88 83,93 82,98
25 dany76 E Chopra Neeraj (IND) 86,76 84,85 82,94
26 Fontabici E Chopra Neeraj (IND) 86,77 84,85 82,93
27 rsuprani E Chopra Neeraj (IND) 86,79 84,85 82,91
27 zindaken E Chopra Neeraj (IND) 86,79 84,85 82,91
29 dome27 E Chopra Neeraj (IND) 86,80 84,85 82,90
30 gollum66 E Chopra Neeraj (IND) 86,85 84,85 82,85
31 chrissnow E Chopra Neeraj (IND) 87,38 84,85 82,32
32 TheOne E Chopra Neeraj (IND) 87,40 84,85 82,30
33 aleguidi81 E Walcott Keshorn (TTO) 85,66 83,93 82,20
34 muschio74 E Walcott Keshorn (TTO) 85,70 83,93 82,16
35 LMV E Chopra Neeraj (IND) 87,55 84,85 82,15
36 VILOR E Chopra Neeraj (IND) 87,80 84,85 81,90
37 oeb E Chopra Neeraj (IND) 87,87 84,85 81,83
37 taus E Chopra Neeraj (IND) 87,87 84,85 81,83
39 delbos E Chopra Neeraj (IND) 88,04 84,85 81,66
40 Notredame E Chopra Neeraj (IND) 88,14 84,85 81,56
41 karlevilic E Chopra Neeraj (IND) 88,17 84,85 81,53
42 Riccardo1 E Chopra Neeraj (IND) 89,87 84,85 79,83
43 marbinn E Chopra Neeraj (IND) 75,00 84,85 75,00

Classifica aggiornata

BATTERIA 2

Pos. User Q/E Scelta Pronostico Ris. atleta FantaRis.
1 Alessio Q Peters Anderson (GRN) 85,50 89,53 85,50
2 ACHEROPITA Q Thompson Curtis (USA) 84,50 84,72 84,50
3 aToBLa Q Yego Julius (KEN) 88,44 85,96 83,48
4 kobefree Q Da Silva Luiz Mauricio (BRA) 83,11 81,12 79,13
5 hotspurs Q Da Silva Luiz Mauricio (BRA) 84,65 81,12 77,59
6 gale1 E Da Silva Luiz Mauricio (BRA) 84,70 81,12 77,54
7 aceleghin1 E Da Silva Luiz Mauricio (BRA) 85,23 81,12 77,01
8 cirello E Da Silva Luiz Mauricio (BRA) 86,07 81,12 76,17
9 srabadori E Da Silva Luiz Mauricio (BRA) 86,58 81,12 75,66
10 fosco E Da Silva Luiz Mauricio (BRA) 86,84 81,12 75,40
11 sprugola E Da Silva Luiz Mauricio (BRA) 87,00 81,12 75,24
12 marcof2004 E Da Silva Luiz Mauricio (BRA) 87,69 81,12 74,55
13 prech E Da Silva Luiz Mauricio (BRA) 87,76 81,12 74,48
Torna indietro