Lun 20 Apr |
Mar 21 Apr11 scadenze... |
Mer 22 Apr9 scadenze... |
Gio 23 Apr9 scadenze... |
Ven 24 Apr15 scadenze... |
Sab 25 Apr18 scadenze... |
BAR FANTASPORTAL |
[stai nascondendo il titolo] Ultimo messaggio |
marcof2004 | 20/04 10:11 | Bollettini: 0 |
BATTERIA 1
| Pos. | User | Q/E | Scelta | Pronostico | Ris. atleta | FantaRis. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | srabadori | Q | Jamaica (Women's Relay) () | 41.79 | 41.80 | 41.81 |
| 2 | oeb | Q | Clayton Tia (JAM) | 41.83 | 41.80 | 41.83 |
| 3 | achix | Q | Jamaica (Women's Relay) () | 41.73 | 41.80 | 41.87 |
| 4 | TheOne | Q | Jamaica (Women's Relay) () | 41.89 | 41.80 | 41.89 |
| 5 | OrgoglioGr | Q | Jamaica (Women's Relay) () | 41.70 | 41.80 | 41.90 |
| 6 | wizard | E | Jamaica (Women's Relay) () | 41.95 | 41.80 | 41.95 |
| 7 | Atracing1 | E | Jamaica (Women's Relay) () | 41.98 | 41.80 | 41.98 |
| 8 | diavolo | E | Jamaica (Women's Relay) () | 41.99 | 41.80 | 41.99 |
| 9 | lupa2002 | E | Jamaica (Women's Relay) () | 42.00 | 41.80 | 42.00 |
| 10 | chrissnow | E | Jamaica (Women's Relay) () | 42.08 | 41.80 | 42.08 |
| 11 | taus | E | Jamaica (Women's Relay) () | 42.09 | 41.80 | 42.09 |
| 12 | mattilgale | E | Jamaica (Women's Relay) () | 41.49 | 41.80 | 42.11 |
| 13 | fabio | E | Jamaica (Women's Relay) () | 42.12 | 41.80 | 42.12 |
| 14 | reggae | E | Jamaica (Women's Relay) () | 41.48 | 41.80 | 42.12 |
| 15 | karlevilic | E | Jamaica (Women's Relay) () | 42.15 | 41.80 | 42.15 |
| 15 | Lukem73 | E | Jamaica (Women's Relay) () | 42.15 | 41.80 | 42.15 |
| 17 | alemav67 | E | Jamaica (Women's Relay) () | 42.18 | 41.80 | 42.18 |
| 17 | marcof2004 | E | Jamaica (Women's Relay) () | 42.18 | 41.80 | 42.18 |
| 19 | Yerle | E | Jamaica (Women's Relay) () | 42.20 | 41.80 | 42.20 |
| 20 | zindaken | E | Jamaica (Women's Relay) () | 42.25 | 41.80 | 42.25 |
| 21 | Alessio | E | Jamaica (Women's Relay) () | 42.30 | 41.80 | 42.30 |
| 22 | Riccardo1 | E | Spain (Women's Relay) () | 42.02 | 42.53 | 43.04 |
| 23 | cirello | E | Netherlands (Women's Relay) () | 42.82 | 43.62 | 44.42 |
| 24 | ACHEROPITA | E | Netherlands (Women's Relay) () | 42.80 | 43.62 | 44.44 |
| 25 | muschio74 | E | Netherlands (Women's Relay) () | 42.74 | 43.62 | 44.50 |
| 26 | aToBLa | E | Netherlands (Women's Relay) () | 42.52 | 43.62 | 44.72 |
| 27 | aceleghin1 | E | Netherlands (Women's Relay) () | 42.44 | 43.62 | 44.80 |
| 28 | prech | E | Netherlands (Women's Relay) () | 42.21 | 43.62 | 45.03 |
| 29 | sprugola | E | Netherlands (Women's Relay) () | 42.20 | 43.62 | 45.04 |
| 30 | pedro83 | E | Netherlands (Women's Relay) () | 42.13 | 43.62 | 45.11 |
| 31 | marbinn | E | Jamaica (Women's Relay) () | 50.00 | 41.80 | 50.00 |
BATTERIA 2
| Pos. | User | Q/E | Scelta | Pronostico | Ris. atleta | FantaRis. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | kobefree | Q | United States (Women's Relay) () | 41.68 | 41.60 | 41.68 |
| 2 | Warkhaven | Q | United States (Women's Relay) () | 41.69 | 41.60 | 41.69 |
| 3 | VILOR | Q | United States (Women's Relay) () | 41.75 | 41.60 | 41.75 |
| 4 | ivanmask | Q | Terry Twanisha (USA) | 41.76 | 41.60 | 41.76 |
| 5 | fosco | Q | Sears Jacious (USA) | 41.44 | 41.60 | 41.76 |
| 6 | delbos | Q | Sears Jacious (USA) | 41.80 | 41.60 | 41.80 |
| 7 | cannolo | Q | Terry Twanisha (USA) | 41.87 | 41.60 | 41.87 |
| 8 | Gothicline | Q | United States (Women's Relay) () | 41.89 | 41.60 | 41.89 |
| 9 | burik | Q | Great Britain (Women's Relay) () | 41.84 | 41.88 | 41.92 |
| 10 | Notredame | Q | Great Britain (Women's Relay) () | 41.81 | 41.88 | 41.95 |
| 11 | patalby | E | United States (Women's Relay) () | 42.00 | 41.60 | 42.00 |
| 12 | porfanta | E | Great Britain (Women's Relay) () | 42.01 | 41.88 | 42.01 |
| 13 | gale1 | E | Great Britain (Women's Relay) () | 41.75 | 41.88 | 42.01 |
| 14 | LMV | E | Great Britain (Women's Relay) () | 42.04 | 41.88 | 42.04 |
| 15 | lazzaro | E | Great Britain (Women's Relay) () | 42.10 | 41.88 | 42.10 |
| 16 | dany76 | E | Great Britain (Women's Relay) () | 42.11 | 41.88 | 42.11 |
| 17 | ireatt | E | Great Britain (Women's Relay) () | 42.19 | 41.88 | 42.19 |
| 17 | kalen | E | Great Britain (Women's Relay) () | 42.19 | 41.88 | 42.19 |
| 19 | Fontabici | E | Great Britain (Women's Relay) () | 42.33 | 41.88 | 42.33 |
| 20 | MrGigiac | E | Great Britain (Women's Relay) () | 42.50 | 41.88 | 42.50 |
| 21 | aleguidi81 | E | United States (Women's Relay) () | 42.65 | 41.60 | 42.65 |
| User | Q/E | Scelta | Pronostico |
|---|---|---|---|
| dome27 | E | Italy (Women's Relay) () | 42.19 |