Lun 20 Apr |
Mar 21 Apr11 scadenze... |
Mer 22 Apr9 scadenze... |
Gio 23 Apr9 scadenze... |
Ven 24 Apr15 scadenze... |
Sab 25 Apr18 scadenze... |
BAR FANTASPORTAL |
[stai nascondendo il titolo] Ultimo messaggio |
marcof2004 | 20/04 10:11 | Bollettini: 0 |
BATTERIA 1
| Pos. | User | Q/E | Scelta | Pronostico | Ris. atleta | FantaRis. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MrGigiac | Q | Jackson Shericka (JAM) | 21.98 | 21.99 | 22.00 |
| 2 | Riccardo1 | Q | Jackson Shericka (JAM) | 22.02 | 21.99 | 22.02 |
| 3 | cannolo | Q | Jackson Shericka (JAM) | 22.07 | 21.99 | 22.07 |
| 4 | LMV | Q | Jackson Shericka (JAM) | 22.09 | 21.99 | 22.09 |
| 5 | dany76 | Q | Jackson Shericka (JAM) | 22.12 | 21.99 | 22.12 |
| 6 | sprugola | Q | Brown Brittany (USA) | 22.12 | 22.13 | 22.14 |
| 7 | rsuprani | E | Jackson Shericka (JAM) | 22.15 | 21.99 | 22.15 |
| 8 | wizard | E | Jackson Shericka (JAM) | 22.16 | 21.99 | 22.16 |
| 9 | chrissnow | E | Jackson Shericka (JAM) | 22.17 | 21.99 | 22.17 |
| 10 | srabadori | E | Brown Brittany (USA) | 22.18 | 22.13 | 22.18 |
| 11 | Notredame | E | Brown Brittany (USA) | 22.06 | 22.13 | 22.20 |
| 12 | VILOR | E | Jackson Shericka (JAM) | 22.20 | 21.99 | 22.20 |
| 13 | cirello | E | Brown Brittany (USA) | 22.24 | 22.13 | 22.24 |
| 14 | muschio74 | E | Jackson Shericka (JAM) | 22.25 | 21.99 | 22.25 |
| 15 | burik | E | Jackson Shericka (JAM) | 22.34 | 21.99 | 22.34 |
| 16 | Aquarius2 | E | Hunt Amy (GBR) | 22.74 | 22.08 | 22.74 |
BATTERIA 2
| Pos. | User | Q/E | Scelta | Pronostico | Ris. atleta | FantaRis. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | karlevilic | Q | Jefferson-Wooden Melissa (USA) | 22.04 | 22.00 | 22.04 |
| 2 | Atracing1 | Q | Jefferson-Wooden Melissa (USA) | 21.95 | 22.00 | 22.05 |
| 3 | fosco | Q | Asher-Smith Dina (GBR) | 22.23 | 22.21 | 22.23 |
| 4 | Gothicline | Q | Asher-Smith Dina (GBR) | 22.18 | 22.21 | 22.24 |
| 5 | OrgoglioGr | E | Asher-Smith Dina (GBR) | 22.25 | 22.21 | 22.25 |
| 5 | zindaken | E | Asher-Smith Dina (GBR) | 22.25 | 22.21 | 22.25 |
| 7 | aleguidi81 | E | Asher-Smith Dina (GBR) | 22.17 | 22.21 | 22.25 |
| 8 | ivanmask | E | Asher-Smith Dina (GBR) | 22.29 | 22.21 | 22.29 |
| 9 | Fontabici | E | Asher-Smith Dina (GBR) | 22.13 | 22.21 | 22.29 |
| 10 | taus | E | Asher-Smith Dina (GBR) | 22.12 | 22.21 | 22.30 |
| 11 | Alessio | E | Asher-Smith Dina (GBR) | 22.31 | 22.21 | 22.31 |
| 12 | diavolo | E | Asher-Smith Dina (GBR) | 22.11 | 22.21 | 22.31 |
| 13 | Sciupà | E | Asher-Smith Dina (GBR) | 22.34 | 22.21 | 22.34 |
| 14 | aToBLa | E | Asher-Smith Dina (GBR) | 22.47 | 22.21 | 22.47 |
| 15 | pedro83 | E | Jefferson-Wooden Melissa (USA) | 22.50 | 22.00 | 22.50 |
BATTERIA 3
| Pos. | User | Q/E | Scelta | Pronostico | Ris. atleta | FantaRis. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | marcof2004 | Q | Battle Anavia (USA) | 22.09 | 22.09 | 22.09 |
| 2 | oeb | Q | Battle Anavia (USA) | 22.08 | 22.09 | 22.10 |
| 3 | delbos | Q | Battle Anavia (USA) | 22.07 | 22.09 | 22.11 |
| 4 | ireatt | Q | Battle Anavia (USA) | 22.12 | 22.09 | 22.12 |
| 5 | prech | Q | Battle Anavia (USA) | 22.13 | 22.09 | 22.13 |
| 6 | alemav67 | E | Battle Anavia (USA) | 22.15 | 22.09 | 22.15 |
| 7 | achix | E | Battle Anavia (USA) | 22.03 | 22.09 | 22.15 |
| 8 | kalen | E | Battle Anavia (USA) | 22.16 | 22.09 | 22.16 |
| 9 | aceleghin1 | E | Battle Anavia (USA) | 22.02 | 22.09 | 22.16 |
| 10 | porfanta | E | Battle Anavia (USA) | 22.01 | 22.09 | 22.17 |
| 11 | lazzaro | E | Battle Anavia (USA) | 22.18 | 22.09 | 22.18 |
| 11 | reggae | E | Battle Anavia (USA) | 22.18 | 22.09 | 22.18 |
| 13 | gale1 | E | Battle Anavia (USA) | 22.19 | 22.09 | 22.19 |
| 13 | mattilgale | E | Battle Anavia (USA) | 22.19 | 22.09 | 22.19 |
| 15 | TheOne | E | Battle Anavia (USA) | 21.99 | 22.09 | 22.19 |
| 16 | fabio | E | Battle Anavia (USA) | 21.98 | 22.09 | 22.20 |
| 17 | Yerle | E | Battle Anavia (USA) | 21.90 | 22.09 | 22.28 |
| 18 | geppo76 | E | Ta Lou-Smith Marie-Josee (CIV) | 22.41 | 22.17 | 22.41 |
| 19 | ACHEROPITA | E | Long Mckenzie (USA) | 22.40 | 22.48 | 22.56 |
| 20 | Warkhaven | E | Long Mckenzie (USA) | 22.26 | 22.48 | 22.70 |
| 21 | hotspurs | E | Long Mckenzie (USA) | 22.22 | 22.48 | 22.74 |
| 22 | dome27 | E | Long Mckenzie (USA) | 22.19 | 22.48 | 22.77 |
| 23 | alextato | E | Ta Lou-Smith Marie-Josee (CIV) | 22.81 | 22.17 | 22.81 |
| 24 | Lukem73 | E | Long Mckenzie (USA) | 22.08 | 22.48 | 22.88 |
| 25 | AntiTeam | E | Long Mckenzie (USA) | 22.07 | 22.48 | 22.89 |
| 26 | patalby | E | Long Mckenzie (USA) | 22.01 | 22.48 | 22.95 |
| User | Q/E | Scelta | Pronostico |
|---|---|---|---|
| marbinn | E | Jackson Shawnti (USA) | 22.01 |