Lun 20 Apr |
Mar 21 Apr11 scadenze... |
Mer 22 Apr9 scadenze... |
Gio 23 Apr9 scadenze... |
Ven 24 Apr15 scadenze... |
Sab 25 Apr18 scadenze... |
BAR FANTASPORTAL |
[stai nascondendo il titolo] Ultimo messaggio |
marcof2004 | 20/04 10:11 | Bollettini: 0 |
BATTERIA 1
| Pos. | User | Q/E | Scelta | Pronostico | Ris. atleta | FantaRis. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fontabici | Q | Jamaica (Women's Relay) () | 03:22.74 | 03:22.77 | 03:22.80 |
| 2 | MrGigiac | Q | Jamaica (Women's Relay) () | 03:23.00 | 03:22.77 | 03:23.00 |
| 3 | TheOne | Q | Pryce Nickisha (JAM) | 03:23.08 | 03:22.77 | 03:23.08 |
| 4 | kalen | Q | Jamaica (Women's Relay) () | 03:23.54 | 03:22.77 | 03:23.54 |
| 5 | aToBLa | Q | Spain (Women's Relay) () | 03:24.88 | 03:24.76 | 03:24.88 |
| 6 | sprugola | E | Spain (Women's Relay) () | 03:25.12 | 03:24.76 | 03:25.12 |
| 7 | porfanta | E | Spain (Women's Relay) () | 03:25.33 | 03:24.76 | 03:25.33 |
| 8 | lupa2002 | E | Spain (Women's Relay) () | 03:25.66 | 03:24.76 | 03:25.66 |
| 9 | ACHEROPITA | E | Poland (Women's Relay) () | 03:23.10 | 03:24.39 | 03:25.68 |
| 10 | prech | E | Poland (Women's Relay) () | 03:25.72 | 03:24.39 | 03:25.72 |
| 11 | patalby | E | Great Britain (Women's Relay) () | 03:26.17 | 03:25.84 | 03:26.17 |
| 12 | pedro83 | E | Great Britain (Women's Relay) () | 03:25.35 | 03:25.84 | 03:26.33 |
| 13 | aceleghin1 | E | Great Britain (Women's Relay) () | 03:25.31 | 03:25.84 | 03:26.37 |
| 14 | Warkhaven | E | Great Britain (Women's Relay) () | 03:24.86 | 03:25.84 | 03:26.82 |
| 15 | chrissnow | E | Great Britain (Women's Relay) () | 03:24.81 | 03:25.84 | 03:26.87 |
| 16 | srabadori | E | Great Britain (Women's Relay) () | 03:24.79 | 03:25.84 | 03:26.89 |
| 17 | Lukem73 | E | Great Britain (Women's Relay) () | 03:26.92 | 03:25.84 | 03:26.92 |
| 18 | Alessio | E | Poland (Women's Relay) () | 03:26.99 | 03:24.39 | 03:26.99 |
| 19 | dome27 | E | Great Britain (Women's Relay) () | 03:24.24 | 03:25.84 | 03:27.44 |
| 20 | karlevilic | E | Great Britain (Women's Relay) () | 03:24.00 | 03:25.84 | 03:27.68 |
| 21 | taus | E | Great Britain (Women's Relay) () | 03:23.88 | 03:25.84 | 03:27.80 |
| 22 | zindaken | E | Great Britain (Women's Relay) () | 03:23.75 | 03:25.84 | 03:27.93 |
| 23 | kobefree | E | Malik Poppy (GBR) | 03:23.63 | 03:25.84 | 03:28.05 |
| 24 | Atracing1 | E | Great Britain (Women's Relay) () | 03:23.59 | 03:25.84 | 03:28.09 |
| 25 | aleguidi81 | E | Norway (Women's Relay) () | 03:28.11 | 03:23.84 | 03:28.11 |
| 26 | fabio | E | Great Britain (Women's Relay) () | 03:23.32 | 03:25.84 | 03:28.36 |
| 27 | marbinn | E | Great Britain (Women's Relay) () | 03:50.00 | 03:25.84 | 03:50.00 |
BATTERIA 2
| Pos. | User | Q/E | Scelta | Pronostico | Ris. atleta | FantaRis. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | delbos | Q | Holmes Alexis (USA) | 03:22.63 | 03:22.53 | 03:22.63 |
| 2 | dany76 | Q | Holmes Alexis (USA) | 03:22.24 | 03:22.53 | 03:22.82 |
| 3 | ivanmask | Q | Holmes Alexis (USA) | 03:22.22 | 03:22.53 | 03:22.84 |
| 4 | oeb | Q | Holmes Alexis (USA) | 03:23.15 | 03:22.53 | 03:23.15 |
| 5 | mattilgale | Q | United States (Women's Relay) () | 03:23.45 | 03:22.53 | 03:23.45 |
| 6 | Gothicline | Q | Wilson Britton (USA) | 03:23.54 | 03:22.53 | 03:23.54 |
| 7 | achix | Q | United States (Women's Relay) () | 03:23.72 | 03:22.53 | 03:23.72 |
| 8 | reggae | Q | United States (Women's Relay) () | 03:20.76 | 03:22.53 | 03:24.30 |
| 9 | gale1 | Q | Netherlands (Women's Relay) () | 03:24.41 | 03:24.03 | 03:24.41 |
| 10 | VILOR | Q | Netherlands (Women's Relay) () | 03:23.59 | 03:24.03 | 03:24.47 |
| 11 | Notredame | E | Netherlands (Women's Relay) () | 03:24.53 | 03:24.03 | 03:24.53 |
| 12 | OrgoglioGr | E | Netherlands (Women's Relay) () | 03:23.50 | 03:24.03 | 03:24.56 |
| 13 | burik | E | Netherlands (Women's Relay) () | 03:23.34 | 03:24.03 | 03:24.72 |
| 14 | cirello | E | United States (Women's Relay) () | 03:24.82 | 03:22.53 | 03:24.82 |
| 15 | LMV | E | Netherlands (Women's Relay) () | 03:24.92 | 03:24.03 | 03:24.92 |
| 16 | Riccardo1 | E | Netherlands (Women's Relay) () | 03:25.05 | 03:24.03 | 03:25.05 |
| 17 | lazzaro | E | Klaver Lieke (NED) | 03:23.00 | 03:24.03 | 03:25.06 |
| 18 | cannolo | E | Effiong Rosey (USA) | 03:19.87 | 03:22.53 | 03:25.19 |
| 19 | fosco | E | United States (Women's Relay) () | 03:19.23 | 03:22.53 | 03:25.83 |
| 20 | marcof2004 | E | United States (Women's Relay) () | 03:25.98 | 03:22.53 | 03:25.98 |
| 21 | diavolo | E | Canada (Women's Relay) () | 03:25.66 | 03:26.33 | 03:27.00 |
| 22 | Yerle | E | Netherlands (Women's Relay) () | 03:27.00 | 03:24.03 | 03:27.00 |
| 23 | ireatt | E | Belgium (Women's Relay) () | 03:27.18 | 03:23.96 | 03:27.18 |
| 24 | muschio74 | E | Canada (Women's Relay) () | 03:24.12 | 03:26.33 | 03:28.54 |