Lun 20 Apr |
Mar 21 Apr11 scadenze... |
Mer 22 Apr9 scadenze... |
Gio 23 Apr9 scadenze... |
Ven 24 Apr15 scadenze... |
Sab 25 Apr18 scadenze... |
BAR FANTASPORTAL |
[stai nascondendo il titolo] Ultimo messaggio |
marcof2004 | 20/04 10:11 | Bollettini: 0 |
BATTERIA 1
| Pos. | User | Q/E | Scelta | Pronostico | Ris. atleta | FantaRis. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ivanmask | Q | Nene Zakithi (RSA) | 44.20 | 44.20 | 44.20 |
| 1 | Yerle | Q | Nene Zakithi (RSA) | 44.20 | 44.20 | 44.20 |
| 3 | porfanta | Q | Nene Zakithi (RSA) | 44.21 | 44.20 | 44.21 |
| 4 | aToBLa | Q | Nene Zakithi (RSA) | 44.22 | 44.20 | 44.22 |
| 5 | wizard | Q | Nene Zakithi (RSA) | 44.18 | 44.20 | 44.22 |
| 6 | delbos | Q | Nene Zakithi (RSA) | 44.17 | 44.20 | 44.23 |
| 7 | VILOR | Q | Nene Zakithi (RSA) | 44.26 | 44.20 | 44.26 |
| 8 | LMV | E | Nene Zakithi (RSA) | 44.27 | 44.20 | 44.27 |
| 9 | TheOne | E | Nene Zakithi (RSA) | 44.29 | 44.20 | 44.29 |
| 10 | kobefree | E | Nene Zakithi (RSA) | 44.11 | 44.20 | 44.29 |
| 11 | gale1 | E | Nene Zakithi (RSA) | 44.33 | 44.20 | 44.33 |
| 12 | dany76 | E | Nene Zakithi (RSA) | 44.06 | 44.20 | 44.34 |
| 13 | prech | E | Nene Zakithi (RSA) | 44.35 | 44.20 | 44.35 |
| 13 | rsuprani | E | Nene Zakithi (RSA) | 44.35 | 44.20 | 44.35 |
| 15 | lazzaro | E | Nene Zakithi (RSA) | 44.05 | 44.20 | 44.35 |
| 16 | marcof2004 | E | Nene Zakithi (RSA) | 44.37 | 44.20 | 44.37 |
| 17 | burik | E | Nene Zakithi (RSA) | 44.42 | 44.20 | 44.42 |
| 18 | Aquarius2 | E | Nene Zakithi (RSA) | 43.98 | 44.20 | 44.42 |
| 18 | chrissnow | E | Nene Zakithi (RSA) | 43.98 | 44.20 | 44.42 |
| 20 | patalby | E | Nene Zakithi (RSA) | 43.97 | 44.20 | 44.43 |
| 21 | Lukem73 | E | Nene Zakithi (RSA) | 43.96 | 44.20 | 44.44 |
| 22 | mattilgale | E | Nene Zakithi (RSA) | 43.91 | 44.20 | 44.49 |
| 23 | Alessio | E | Nene Zakithi (RSA) | 44.50 | 44.20 | 44.50 |
| 24 | zindaken | E | Bailey Christopher (USA) | 44.25 | 45.05 | 45.85 |
| 25 | reggae | E | Bailey Christopher (USA) | 44.08 | 45.05 | 46.02 |
BATTERIA 2
| Pos. | User | Q/E | Scelta | Pronostico | Ris. atleta | FantaRis. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | aceleghin1 | Q | Patterson Jacory (USA) | 44.14 | 44.19 | 44.24 |
| 2 | achix | Q | Richards Jereem (TTO) | 44.31 | 44.12 | 44.31 |
| 3 | srabadori | Q | Patterson Jacory (USA) | 44.06 | 44.19 | 44.32 |
| 4 | taus | Q | Patterson Jacory (USA) | 44.03 | 44.19 | 44.35 |
| 5 | AntiTeam | E | Patterson Jacory (USA) | 43.98 | 44.19 | 44.40 |
| 6 | ACHEROPITA | E | Patterson Jacory (USA) | 44.52 | 44.19 | 44.52 |
| 7 | dome27 | E | Patterson Jacory (USA) | 44.56 | 44.19 | 44.56 |
| 7 | hotspurs | E | Patterson Jacory (USA) | 44.56 | 44.19 | 44.56 |
| 9 | diavolo | E | McDonald Rusheen (JAM) | 44.56 | 44.04 | 44.56 |
| 10 | alextato | E | Patterson Jacory (USA) | 44.58 | 44.19 | 44.58 |
| 11 | cirello | E | Patterson Jacory (USA) | 44.66 | 44.19 | 44.66 |
| 12 | oeb | E | Dobson Charles (GBR) | 44.20 | 44.85 | 45.50 |
BATTERIA 3
| Pos. | User | Q/E | Scelta | Pronostico | Ris. atleta | FantaRis. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gothicline | Q | Ndori Bayapo (BOT) | 44.15 | 44.21 | 44.27 |
| 2 | fabio | Q | Ndori Bayapo (BOT) | 44.12 | 44.21 | 44.30 |
| 3 | Atracing1 | Q | Ndori Bayapo (BOT) | 44.05 | 44.21 | 44.37 |
| 4 | muschio74 | Q | Ndori Bayapo (BOT) | 44.40 | 44.21 | 44.40 |
| 5 | Warkhaven | E | Samukonga Muzala (ZAM) | 44.44 | 44.60 | 44.76 |
| 6 | MrGigiac | E | Hudson-Smith Matthew (GBR) | 45.00 | 44.95 | 45.00 |
| 7 | Fontabici | E | Samukonga Muzala (ZAM) | 44.20 | 44.60 | 45.00 |
| 8 | alemav67 | E | Hudson-Smith Matthew (GBR) | 44.85 | 44.95 | 45.05 |
| 9 | karlevilic | E | Samukonga Muzala (ZAM) | 44.11 | 44.60 | 45.09 |
| 10 | cannolo | E | McRae Khaleb (USA) | 44.47 | 44.82 | 45.17 |
| 11 | pedro83 | E | McRae Khaleb (USA) | 44.35 | 44.82 | 45.29 |
| 12 | fosco | E | McRae Khaleb (USA) | 44.30 | 44.82 | 45.34 |
| 12 | sprugola | E | McRae Khaleb (USA) | 44.30 | 44.82 | 45.34 |
| 14 | ireatt | E | McRae Khaleb (USA) | 44.16 | 44.82 | 45.48 |
| 15 | aleguidi81 | E | McRae Khaleb (USA) | 44.14 | 44.82 | 45.50 |
| 16 | kalen | E | Hudson-Smith Matthew (GBR) | 44.32 | 44.95 | 45.58 |
| 17 | OrgoglioGr | E | Hudson-Smith Matthew (GBR) | 44.26 | 44.95 | 45.64 |
| 18 | geppo76 | E | Hudson-Smith Matthew (GBR) | 44.21 | 44.95 | 45.69 |
| 19 | Notredame | E | Hudson-Smith Matthew (GBR) | 44.12 | 44.95 | 45.78 |
| 20 | Riccardo1 | E | Hudson-Smith Matthew (GBR) | 44.04 | 44.95 | 45.86 |
| 21 | marbinn | E | Hudson-Smith Matthew (GBR) | 44.00 | 44.95 | 45.90 |