Lun 20 Apr |
Mar 21 Apr11 scadenze... |
Mer 22 Apr9 scadenze... |
Gio 23 Apr9 scadenze... |
Ven 24 Apr15 scadenze... |
Sab 25 Apr18 scadenze... |
BAR FANTASPORTAL |
[stai nascondendo il titolo] Ultimo messaggio |
marcof2004 | 20/04 10:11 | Bollettini: 0 |
BATTERIA 1
| Pos. | User | Q/E | Scelta | Pronostico | Ris. atleta | FantaRis. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | fosco | Q | Arop Marco (CAN) | 01:45.23 | 01:45.09 | 01:45.23 |
| 2 | chrissnow | Q | Arop Marco (CAN) | 01:44.91 | 01:45.09 | 01:45.27 |
| 3 | mattilgale | Q | Sedjati Djamel (ALG) | 01:44.80 | 01:45.09 | 01:45.38 |
| 4 | Notredame | Q | Sedjati Djamel (ALG) | 01:44.76 | 01:45.09 | 01:45.42 |
| 5 | VILOR | E | Arop Marco (CAN) | 01:44.67 | 01:45.09 | 01:45.51 |
| 6 | LMV | E | Arop Marco (CAN) | 01:44.66 | 01:45.09 | 01:45.52 |
| 7 | burik | E | Arop Marco (CAN) | 01:44.54 | 01:45.09 | 01:45.64 |
| 8 | taus | E | Arop Marco (CAN) | 01:44.44 | 01:45.09 | 01:45.74 |
| 9 | rsuprani | E | Arop Marco (CAN) | 01:44.20 | 01:45.09 | 01:45.98 |
| 10 | delbos | E | Arop Marco (CAN) | 01:44.16 | 01:45.09 | 01:46.02 |
| 11 | achix | E | Arop Marco (CAN) | 01:44.15 | 01:45.09 | 01:46.03 |
| 12 | aleguidi81 | E | Arop Marco (CAN) | 01:44.11 | 01:45.09 | 01:46.07 |
| 13 | wizard | E | Arop Marco (CAN) | 01:44.03 | 01:45.09 | 01:46.15 |
| 14 | MrGigiac | E | Arop Marco (CAN) | 01:44.00 | 01:45.09 | 01:46.18 |
| 15 | Warkhaven | E | Sedjati Djamel (ALG) | 01:44.00 | 01:45.09 | 01:46.18 |
| 16 | reggae | E | Sedjati Djamel (ALG) | 01:43.88 | 01:45.09 | 01:46.30 |
| 17 | Fontabici | E | Arop Marco (CAN) | 01:43.83 | 01:45.09 | 01:46.35 |
| 18 | Lukem73 | E | Sedjati Djamel (ALG) | 01:43.75 | 01:45.09 | 01:46.43 |
| 19 | alextato | E | Pattison Ben (GBR) | 01:45.12 | 01:45.84 | 01:46.56 |
| 20 | pedro83 | E | Arop Marco (CAN) | 01:43.55 | 01:45.09 | 01:46.63 |
| 21 | ivanmask | E | Sedjati Djamel (ALG) | 01:43.48 | 01:45.09 | 01:46.70 |
| 22 | diavolo | E | Arop Marco (CAN) | 01:43.32 | 01:45.09 | 01:46.86 |
| 23 | aceleghin1 | E | Sedjati Djamel (ALG) | 01:43.31 | 01:45.09 | 01:46.87 |
| 24 | alemav67 | E | Arop Marco (CAN) | 01:43.05 | 01:45.09 | 01:47.13 |
| 25 | porfanta | E | Arop Marco (CAN) | 01:43.01 | 01:45.09 | 01:47.17 |
| 26 | Sciupà | E | Sedjati Djamel (ALG) | 01:42.98 | 01:45.09 | 01:47.20 |
| 27 | aToBLa | E | Sedjati Djamel (ALG) | 01:42.74 | 01:45.09 | 01:47.44 |
| 27 | muschio74 | E | Sedjati Djamel (ALG) | 01:42.74 | 01:45.09 | 01:47.44 |
| 29 | prech | E | Arop Marco (CAN) | 01:42.70 | 01:45.09 | 01:47.48 |
| 30 | sprugola | E | Arop Marco (CAN) | 01:42.12 | 01:45.09 | 01:48.06 |
| 31 | Riccardo1 | E | Arop Marco (CAN) | 01:41.90 | 01:45.09 | 01:48.28 |
BATTERIA 2
| Pos. | User | Q/E | Scelta | Pronostico | Ris. atleta | FantaRis. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | marcof2004 | Q | Burgin Max (GBR) | 01:43.33 | 01:43.37 | 01:43.41 |
| 2 | oeb | Q | Burgin Max (GBR) | 01:43.82 | 01:43.37 | 01:43.82 |
| 3 | patalby | Q | Burgin Max (GBR) | 01:42.87 | 01:43.37 | 01:43.87 |
| 4 | ACHEROPITA | Q | Brazier Donavan (USA) | 01:43.74 | 01:43.82 | 01:43.90 |
| 5 | gale1 | E | Burgin Max (GBR) | 01:42.70 | 01:43.37 | 01:44.04 |
| 6 | srabadori | E | Brazier Donavan (USA) | 01:44.06 | 01:43.82 | 01:44.06 |
| 7 | cirello | E | Brazier Donavan (USA) | 01:44.07 | 01:43.82 | 01:44.07 |
| 8 | Yerle | E | Brazier Donavan (USA) | 01:44.20 | 01:43.82 | 01:44.20 |
| 9 | fabio | E | Burgin Max (GBR) | 01:44.32 | 01:43.37 | 01:44.32 |
| 10 | AntiTeam | E | Brazier Donavan (USA) | 01:43.31 | 01:43.82 | 01:44.33 |
| 11 | TheOne | E | Burgin Max (GBR) | 01:44.36 | 01:43.37 | 01:44.36 |
| 12 | hotspurs | E | Tual Gabriel (FRA) | 01:44.44 | 01:44.09 | 01:44.44 |
| 13 | zindaken | E | Tual Gabriel (FRA) | 01:44.57 | 01:44.09 | 01:44.57 |
| 14 | geppo76 | E | Tual Gabriel (FRA) | 01:44.58 | 01:44.09 | 01:44.58 |
| 15 | ireatt | E | Tual Gabriel (FRA) | 01:43.27 | 01:44.09 | 01:44.91 |
| 16 | marbinn | E | Burgin Max (GBR) | 01:45.00 | 01:43.37 | 01:45.00 |
| 17 | Alessio | E | Tual Gabriel (FRA) | 01:45.80 | 01:44.09 | 01:45.80 |
| 18 | kalen | E | Moula Slimane (ALG) | 01:44.41 | 01:46.82 | 01:49.23 |
BATTERIA 3
| Pos. | User | Q/E | Scelta | Pronostico | Ris. atleta | FantaRis. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | karlevilic | Q | Attaoui Mohamed (ESP) | 01:43.89 | 01:43.18 | 01:43.89 |
| 2 | Gothicline | Q | Hoppel Bryce (USA) | 01:43.91 | 01:43.92 | 01:43.93 |
| 3 | dome27 | Q | Hoppel Bryce (USA) | 01:43.90 | 01:43.92 | 01:43.94 |
| 3 | lazzaro | Q | Hoppel Bryce (USA) | 01:43.90 | 01:43.92 | 01:43.94 |
| 5 | kobefree | Q | Hoppel Bryce (USA) | 01:43.89 | 01:43.92 | 01:43.95 |
| 6 | cannolo | Q | Hoppel Bryce (USA) | 01:43.87 | 01:43.92 | 01:43.97 |
| 7 | OrgoglioGr | Q | Wanyonyi Emmanuel (KEN) | 01:44.00 | 01:43.47 | 01:44.00 |
| 8 | Atracing1 | E | Wanyonyi Emmanuel (KEN) | 01:44.01 | 01:43.47 | 01:44.01 |
| 9 | dany76 | E | Hoppel Bryce (USA) | 01:43.76 | 01:43.92 | 01:44.08 |
| 10 | Aquarius2 | E | Wanyonyi Emmanuel (KEN) | 01:42.49 | 01:43.47 | 01:44.45 |