Fantasportal

Homepage

Regole

faq

Contattaci

Registrati

Lun 20 Apr

clicca per mostrare scadenze 5 scadenze...

Mar 21 Apr

 11 scadenze...

Mer 22 Apr

 9 scadenze...

Gio 23 Apr

 9 scadenze...

Ven 24 Apr

 15 scadenze...

Sab 25 Apr

 18 scadenze...

BAR FANTASPORTAL [stai nascondendo il titolo] Ultimo messaggio marcof2004 20/04 10:11 Bollettini: 0
Atletica Leggera: Risultati 800m (F) - semi
Totale finalisti: 15
Qualificati per batteria: 5
Ripescati: 5

Classifica aggiornata

BATTERIA 1

Pos. User Q/E Scelta Pronostico Ris. atleta FantaRis.
1 lupa2002 Q Moraa Mary (KEN) 01:58.52 01:58.40 01:58.52
2 AntiTeam Q Moraa Mary (KEN) 01:58.21 01:58.40 01:58.59
3 Atracing1 Q Hodgkinson Keely (GBR) 01:58.60 01:57.53 01:58.60
4 kalen Q Hunter Bell Georgia (GBR) 01:58.65 01:58.62 01:58.65
5 Fontabici Q Hunter Bell Georgia (GBR) 01:58.48 01:58.62 01:58.76
6 Warkhaven E Nowe Oratile (BOT) 01:58.10 01:58.43 01:58.76
7 ACHEROPITA E Hunter Bell Georgia (GBR) 01:58.86 01:58.62 01:58.86
8 karlevilic E Moraa Mary (KEN) 01:57.94 01:58.40 01:58.86
9 Gothicline E Moraa Mary (KEN) 01:57.90 01:58.40 01:58.90
10 patalby E Hunter Bell Georgia (GBR) 01:58.23 01:58.62 01:59.01
11 wizard E Hunter Bell Georgia (GBR) 01:58.14 01:58.62 01:59.10
12 ireatt E Hunter Bell Georgia (GBR) 01:58.12 01:58.62 01:59.12
13 MrGigiac E Hunter Bell Georgia (GBR) 01:58.10 01:58.62 01:59.14
14 Alessio E Hunter Bell Georgia (GBR) 01:57.99 01:58.62 01:59.25
15 oeb E Hunter Bell Georgia (GBR) 01:57.83 01:58.62 01:59.41
16 achix E Hunter Bell Georgia (GBR) 01:57.66 01:58.62 01:59.58
17 Notredame E Hunter Bell Georgia (GBR) 01:57.57 01:58.62 01:59.67
18 VILOR E Goule-Toppin Natoya (JAM) 01:59.42 01:59.58 01:59.74
19 dome27 E Hunter Bell Georgia (GBR) 01:57.48 01:58.62 01:59.76
20 kobefree E Nowe Oratile (BOT) 01:59.76 01:58.43 01:59.76
21 alextato E Hunter Bell Georgia (GBR) 01:57.39 01:58.62 01:59.85
22 marbinn E Hunter Bell Georgia (GBR) 02:00.00 01:58.62 02:00.00
23 burik E Hunter Bell Georgia (GBR) 01:57.13 01:58.62 02:00.11
24 prech E Hunter Bell Georgia (GBR) 02:00.42 01:58.62 02:00.42
25 reggae E Goule-Toppin Natoya (JAM) 01:57.85 01:59.58 02:01.31

Classifica aggiornata

BATTERIA 2

Pos. User Q/E Scelta Pronostico Ris. atleta FantaRis.
1 alemav67 Q Werro Audrey (SUI) 01:57.01 01:56.99 01:57.01
2 rsuprani Q Werro Audrey (SUI) 01:56.84 01:56.99 01:57.14
3 LMV Q Werro Audrey (SUI) 01:57.38 01:56.99 01:57.38
4 zindaken Q Werro Audrey (SUI) 01:57.43 01:56.99 01:57.43
5 dany76 Q Werro Audrey (SUI) 01:57.53 01:56.99 01:57.53
6 chrissnow Q Werro Audrey (SUI) 01:57.67 01:56.99 01:57.67
7 sprugola Q Werro Audrey (SUI) 01:56.27 01:56.99 01:57.71
8 TheOne Q Odira Lilian (KEN) 01:57.71 01:56.86 01:57.71
9 Riccardo1 Q Duguma Tsige (ETH) 01:57.57 01:57.70 01:57.83
10 aceleghin1 Q Duguma Tsige (ETH) 01:57.87 01:57.70 01:57.87
11 cannolo E Werro Audrey (SUI) 01:57.87 01:56.99 01:57.87
12 diavolo E Werro Audrey (SUI) 01:58.02 01:56.99 01:58.02
13 muschio74 E Werro Audrey (SUI) 01:58.10 01:56.99 01:58.10
14 taus E Werro Audrey (SUI) 01:58.16 01:56.99 01:58.16
15 fabio E Werro Audrey (SUI) 01:58.32 01:56.99 01:58.32
16 aToBLa E Werro Audrey (SUI) 01:58.38 01:56.99 01:58.38
17 delbos E Werro Audrey (SUI) 01:58.42 01:56.99 01:58.42
18 Lukem73 E Duguma Tsige (ETH) 01:58.43 01:57.70 01:58.43
19 aleguidi81 E Duguma Tsige (ETH) 01:58.44 01:57.70 01:58.44
20 ivanmask E Duguma Tsige (ETH) 01:56.95 01:57.70 01:58.45
21 srabadori E Werro Audrey (SUI) 01:58.55 01:56.99 01:58.55
22 OrgoglioGr E Werro Audrey (SUI) 01:58.60 01:56.99 01:58.60
23 cirello E Duguma Tsige (ETH) 01:58.66 01:57.70 01:58.66
24 Yerle E Duguma Tsige (ETH) 01:59.00 01:57.70 01:59.00
25 geppo76 E Duguma Tsige (ETH) 01:59.07 01:57.70 01:59.07
26 marcof2004 E Duguma Tsige (ETH) 01:59.24 01:57.70 01:59.24
27 mattilgale E Werro Audrey (SUI) 01:59.40 01:56.99 01:59.40
28 pedro83 E Werro Audrey (SUI) 01:59.97 01:56.99 01:59.97
29 porfanta E Werro Audrey (SUI) 02:00.00 01:56.99 02:00.00
30 hotspurs E Duguma Tsige (ETH) 02:00.55 01:57.70 02:00.55
31 fosco E Duguma Tsige (ETH) 02:00.76 01:57.70 02:00.76
32 lazzaro E Duguma Tsige (ETH) 02:01.00 01:57.70 02:01.00
Torna indietro