Fantasportal

Homepage

Regole

faq

Contattaci

Registrati

Mer 22 Apr

clicca per mostrare scadenze 9 scadenze...

Gio 23 Apr

 8 scadenze...

Ven 24 Apr

 16 scadenze...

Sab 25 Apr

 18 scadenze...

Dom 26 Apr

 10 scadenze...

Lun 27 Apr

 4 scadenze...

BAR FANTASPORTAL [stai nascondendo il titolo] Ultimo messaggio Atracing1 22/04 12:15 Bollettini: 0
Atletica Leggera: Risultati 1500m (M) - semi
Totale finalisti: 15
Qualificati per batteria: 5
Ripescati: 5

Classifica aggiornata

BATTERIA 1

Pos. User Q/E Scelta Pronostico Ris. atleta FantaRis.
1 kalen Q Kerr Josh (GBR) 03:35.95 03:35.53 03:35.95
2 prech Q Wightman Jake (GBR) 03:35.12 03:35.56 03:36.00
3 MrGigiac Q Kerr Josh (GBR) 03:35.00 03:35.53 03:36.06
4 aceleghin1 Q Laros Niels (NED) 03:36.14 03:35.50 03:36.14
5 Warkhaven Q Laros Niels (NED) 03:36.50 03:35.50 03:36.50
6 Atracing1 Q Nordas Narve Gilje (NOR) 03:34.90 03:35.72 03:36.54
7 Lukem73 Q Kerr Josh (GBR) 03:34.42 03:35.53 03:36.64
8 alextato Q Wightman Jake (GBR) 03:34.12 03:35.56 03:37.00
9 delbos Q Kerr Josh (GBR) 03:33.92 03:35.53 03:37.14
10 Notredame Q Kerr Josh (GBR) 03:33.56 03:35.53 03:37.50
11 achix E Laros Niels (NED) 03:33.33 03:35.50 03:37.67
11 cirello E Laros Niels (NED) 03:33.33 03:35.50 03:37.67
13 AntiTeam E Kerr Josh (GBR) 03:33.33 03:35.53 03:37.73
14 zindaken E Cheruiyot Timothy (KEN) 03:33.47 03:35.61 03:37.75
15 srabadori E Kerr Josh (GBR) 03:33.24 03:35.53 03:37.82
16 Fontabici E Kerr Josh (GBR) 03:32.97 03:35.53 03:38.09
17 Gothicline E Laros Niels (NED) 03:32.77 03:35.50 03:38.23
18 diavolo E Nordas Narve Gilje (NOR) 03:33.12 03:35.72 03:38.32
19 TheOne E Kerr Josh (GBR) 03:32.55 03:35.53 03:38.51
20 ACHEROPITA E Cheruiyot Timothy (KEN) 03:32.50 03:35.61 03:38.72
21 porfanta E Kerr Josh (GBR) 03:32.33 03:35.53 03:38.73
22 dany76 E Kerr Josh (GBR) 03:32.24 03:35.53 03:38.82
23 taus E Laros Niels (NED) 03:32.17 03:35.50 03:38.83
24 lazzaro E Kerr Josh (GBR) 03:32.00 03:35.53 03:39.06
25 LMV E Kerr Josh (GBR) 03:31.77 03:35.53 03:39.29
26 sprugola E Laros Niels (NED) 03:31.69 03:35.50 03:39.31
27 cannolo E Cheruiyot Timothy (KEN) 03:31.87 03:35.61 03:39.35
28 burik E Kerr Josh (GBR) 03:31.34 03:35.53 03:39.72
29 dome27 E Cheruiyot Timothy (KEN) 03:31.14 03:35.61 03:40.08
30 fabio E Kerr Josh (GBR) 03:40.32 03:35.53 03:40.32
31 marbinn E Kerr Josh (GBR) 02:50.00 03:35.53 04:21.06

Classifica aggiornata

BATTERIA 2

Pos. User Q/E Scelta Pronostico Ris. atleta FantaRis.
1 fosco Q Nader Isaac (POR) 03:36.76 03:36.86 03:36.96
2 VILOR Q Nader Isaac (POR) 03:37.34 03:36.86 03:37.34
3 Alessio Q Nader Isaac (POR) 03:35.99 03:36.86 03:37.73
4 aleguidi81 Q Nader Isaac (POR) 03:35.09 03:36.86 03:38.63
5 geppo76 Q Nader Isaac (POR) 03:34.53 03:36.86 03:39.19
6 hotspurs E Nader Isaac (POR) 03:33.11 03:36.86 03:40.61
7 karlevilic E Nillessen Stefan (NED) 03:33.08 03:37.12 03:41.16
8 ivanmask E Cheruiyot Reynold (KEN) 03:31.78 03:36.64 03:41.50
9 chrissnow E Nillessen Stefan (NED) 03:32.27 03:37.12 03:41.97
10 alemav67 E Cheruiyot Reynold (KEN) 03:30.33 03:36.64 03:42.95
11 muschio74 E Nader Isaac (POR) 03:30.74 03:36.86 03:42.98

Scelte nulle o non valide

User Q/E Scelta Pronostico
aToBLa E Hocker Cole (USA) 03:31.23
gale1 E Hocker Cole (USA) 03:31.34
kobefree E Hocker Cole (USA) 03:35.31
marcof2004 E Hocker Cole (USA) 03:34.17
mattilgale E Hocker Cole (USA) 03:33.01
oeb E Hocker Cole (USA) 03:33.49
OrgoglioGr E Koech Phanuel Kipkosgei (KEN) 03:33.00
patalby E Hocker Cole (USA) 03:34.14
pedro83 E Hocker Cole (USA) 03:30.69
rafoman4 E El Bakkali Soufiane (MAR) 08:01.06
reggae E Hocker Cole (USA) 03:37.25
Riccardo1 E Koech Phanuel Kipkosgei (KEN) 03:28.08
rsuprani E Hocker Cole (USA) 03:35.14
Yerle E Hocker Cole (USA) 03:35.00
Torna indietro