L'orario della scadenza è relativo alla prima partita in programma in quella giornata. Fra parentesi il numero di utenti che hanno scelto la squadra.
Giornata numero 1 - Scadenza: 28/08/26, 20:30
| Bayern Munich (24) | VfB Stuttgart | 5-1 |
| Elversberg (1) | Bayer Leverkusen (22) | 3-2 |
| Mainz 05 (30) | Paderborn | 0-0 |
| FC Cologne (2) | Hoffenheim (1) | 3-2 |
| RB Leipzig (5) | Borussia M'gladbach | 3-0 |
| Union Berlin (2) | Eintracht Frankfurt (1) | 3-3 |
| Borussia Dortmund (33) | Hamburger SV | 2-0 |
| Freiburg (4) | Werder Bremen | 4-1 |
| Augsburg | Schalke 04 (1) | 3-0 |
|
Giornata numero 2 - Scadenza: 04/09/26, 20:30
| VfB Stuttgart (4) | FC Cologne (5) | 4-1 |
| Borussia M'gladbach (8) | Elversberg (1) | 3-4 |
| Bayer Leverkusen (10) | Union Berlin | 4-0 |
| Werder Bremen | RB Leipzig (16) | 3-1 |
| Paderborn | Freiburg (19) | 0-1 |
| Hoffenheim | Borussia Dortmund (13) | 2-3 |
| Schalke 04 | Bayern Munich (44) | 0-0 |
| Hamburger SV | Mainz 05 | 0-5 |
| Eintracht Frankfurt (3) | Augsburg | 1-4 |
|
Giornata numero 3 - Scadenza: 11/09/26, 20:30
| Union Berlin (2) | Schalke 04 (5) | 1-3 |
| Borussia Dortmund (17) | Paderborn | 3-0 |
| Freiburg (11) | Borussia M'gladbach | 5-0 |
| Augsburg (1) | Bayer Leverkusen (15) | 2-2 |
| Mainz 05 | Eintracht Frankfurt (1) | 1-3 |
| Hoffenheim | VfB Stuttgart (23) | 2-1 |
| FC Cologne | Werder Bremen (2) | 1-1 |
| RB Leipzig (19) | Hamburger SV | 5-0 |
| Elversberg | Bayern Munich (29) | 1-2 |
|
Giornata numero 4 - Scadenza: 18/09/26, 20:30
| Bayern Munich (51) | Union Berlin | 7-0 |
| Eintracht Frankfurt | Freiburg (4) | 2-2 |
| Werder Bremen (3) | Augsburg (3) | 3-2 |
| Borussia M'gladbach | Mainz 05 (5) | 3-4 |
| Hamburger SV (1) | FC Cologne (12) | 2-1 |
| VfB Stuttgart | Borussia Dortmund (6) | 0-1 |
| Bayer Leverkusen (6) | RB Leipzig | 2-0 |
| Schalke 04 (13) | Elversberg | 0-0 |
| Paderborn (2) | Hoffenheim (18) | 3-1 |
|
Giornata numero 5 - Scadenza: 09/10/26, 20:30
| Borussia Dortmund (11) | Werder Bremen | 2-2 |
| Paderborn | VfB Stuttgart (28) | 0-2 |
| Union Berlin (3) | Elversberg (28) | 1-0 |
| Augsburg | Bayern Munich (7) | 2-2 |
| Hoffenheim (6) | Hamburger SV | 2-3 |
| Mainz 05 | Bayer Leverkusen (9) | 3-4 |
| RB Leipzig (4) | Eintracht Frankfurt | 6-0 |
| FC Cologne (13) | Borussia M'gladbach (2) | 2-1 |
| Freiburg (14) | Schalke 04 | 2-1 |
|
Giornata numero 6 - Scadenza: 16/10/26, 20:30
| Eintracht Frankfurt (10) | FC Cologne | 1-0 |
| Union Berlin | Borussia Dortmund (34) | 0-0 |
| Elversberg | Augsburg (5) | 4-3 |
| Werder Bremen (53) | Paderborn | 2-2 |
| Hamburger SV | VfB Stuttgart (7) | 1-0 |
| Schalke 04 | Mainz 05 (1) | 0-1 |
| Bayern Munich (1) | RB Leipzig (2) | 6-1 |
| Bayer Leverkusen (4) | Freiburg | 2-1 |
| Borussia M'gladbach (5) | Hoffenheim (2) | 1-2 |
|
Giornata numero 7 - Scadenza: 23/10/26, 20:30
| VfB Stuttgart (32) | Borussia M'gladbach | 2-3 |
| FC Cologne (1) | Schalke 04 | 0-0 |
| Augsburg (2) | Union Berlin | 1-1 |
| RB Leipzig (10) | Elversberg (1) | 4-0 |
| Paderborn | Hamburger SV (44) | 1-0 |
| Mainz 05 (3) | Werder Bremen (3) | 2-3 |
| Borussia Dortmund (2) | Eintracht Frankfurt | 1-0 |
| Hoffenheim | Bayer Leverkusen (23) | 3-0 |
| Freiburg (1) | Bayern Munich (1) | 1-3 |
|
Giornata numero 8 - Scadenza: 30/10/26, 20:30
| Elversberg (4) | Mainz 05 (10) | 4-1 |
| Borussia M'gladbach (12) | Paderborn (2) | 0-0 |
| Schalke 04 | RB Leipzig (25) | 0-2 |
| Augsburg | Freiburg (6) | 1-2 |
| Werder Bremen (1) | Hoffenheim (1) | 2-0 |
| Bayer Leverkusen (34) | VfB Stuttgart | 2-4 |
| Bayern Munich (1) | Borussia Dortmund | 2-2 |
| Union Berlin (1) | FC Cologne (1) | 1-1 |
| Eintracht Frankfurt (20) | Hamburger SV | 3-1 |
|
Giornata numero 9 - Scadenza: 06/11/26, 20:30
| Hamburger SV (10) | Borussia M'gladbach (4) | 3-1 |
| Paderborn | Eintracht Frankfurt (48) | 2-2 |
| Borussia Dortmund (4) | Elversberg | 2-1 |
| RB Leipzig (7) | Augsburg | 5-2 |
| Mainz 05 | Bayern Munich (8) | 1-2 |
| VfB Stuttgart (4) | Werder Bremen (12) | 1-0 |
| FC Cologne | Bayer Leverkusen (2) | 1-2 |
| Freiburg (8) | Union Berlin (1) | 2-0 |
| Hoffenheim (9) | Schalke 04 (1) | 2-1 |
|
Giornata numero 10 - Scadenza: 20/11/26, 20:30
| Bayern Munich | FC Cologne | 20/11 20:30 |
| Bayer Leverkusen | Paderborn | 21/11 15:30 |
| Elversberg | Freiburg | 21/11 15:30 |
| Eintracht Frankfurt | Hoffenheim | 21/11 15:30 |
| Union Berlin | RB Leipzig | 21/11 15:30 |
| Borussia M'gladbach | Borussia Dortmund | 21/11 15:30 |
| Schalke 04 | VfB Stuttgart | 21/11 18:30 |
| Augsburg | Mainz 05 | 22/11 15:30 |
| Werder Bremen | Hamburger SV | 22/11 17:30 |
|
Giornata numero 11 - Scadenza: 27/11/26, 20:30
| Werder Bremen | Borussia M'gladbach | 27/11 20:30 |
| FC Cologne | Elversberg | 28/11 15:30 |
| Hamburger SV | Bayern Munich | 28/11 15:30 |
| Paderborn | Schalke 04 | 28/11 15:30 |
| Mainz 05 | Union Berlin | 28/11 15:30 |
| VfB Stuttgart | Eintracht Frankfurt | 28/11 18:30 |
| Freiburg | RB Leipzig | 29/11 15:30 |
| Hoffenheim | Augsburg | 29/11 17:30 |
| Borussia Dortmund | Bayer Leverkusen | 29/11 19:30 |
|
Giornata numero 12 - Scadenza: 04/12/26, 20:30
| Bayern Munich | Paderborn | 4/12 20:30 |
| RB Leipzig | Mainz 05 | 5/12 15:30 |
| Freiburg | Hoffenheim | 5/12 15:30 |
| Union Berlin | Hamburger SV | 5/12 15:30 |
| Augsburg | FC Cologne | 5/12 15:30 |
| Bayer Leverkusen | Borussia M'gladbach | 5/12 15:30 |
| Eintracht Frankfurt | Werder Bremen | 5/12 18:30 |
| Schalke 04 | Borussia Dortmund | 6/12 15:30 |
| Elversberg | VfB Stuttgart | 6/12 17:30 |
|
Giornata numero 13 - Scadenza: 11/12/26, 20:30
| Hamburger SV | Schalke 04 | 11/12 20:30 |
| FC Cologne | RB Leipzig | 12/12 15:30 |
| Borussia Dortmund | Augsburg | 12/12 15:30 |
| Paderborn | Elversberg | 12/12 15:30 |
| VfB Stuttgart | Union Berlin | 12/12 15:30 |
| Borussia M'gladbach | Eintracht Frankfurt | 12/12 18:30 |
| Mainz 05 | Freiburg | 13/12 15:30 |
| Hoffenheim | Bayern Munich | 13/12 17:30 |
| Werder Bremen | Bayer Leverkusen | 13/12 19:30 |
|
Giornata numero 14 - Scadenza: 18/12/26, 20:30
| Bayern Munich | Werder Bremen | 18/12 20:30 |
| Augsburg | Paderborn | 19/12 15:30 |
| Bayer Leverkusen | Eintracht Frankfurt | 19/12 15:30 |
| Elversberg | Hamburger SV | 19/12 15:30 |
| Mainz 05 | FC Cologne | 19/12 15:30 |
| RB Leipzig | Borussia Dortmund | 19/12 18:30 |
| Freiburg | VfB Stuttgart | 20/12 15:30 |
| Union Berlin | Hoffenheim | 20/12 17:30 |
| Schalke 04 | Borussia M'gladbach | 20/12 19:30 |
|
Giornata numero 15 - Scadenza: 08/01/27, 20:30
| Borussia Dortmund | Mainz 05 | 8/1 20:30 |
| Paderborn | RB Leipzig | 9/1 15:30 |
| FC Cologne | Freiburg | 9/1 15:30 |
| VfB Stuttgart | Augsburg | 9/1 15:30 |
| Hoffenheim | Elversberg | 9/1 15:30 |
| Eintracht Frankfurt | Schalke 04 | 9/1 15:30 |
| Borussia M'gladbach | Bayern Munich | 9/1 18:30 |
| Werder Bremen | Union Berlin | 10/1 15:30 |
| Hamburger SV | Bayer Leverkusen | 10/1 17:30 |
|
Giornata numero 16 - Scadenza: 12/01/27, 18:30
| RB Leipzig | VfB Stuttgart | 12/1 18:30 |
| Mainz 05 | Hoffenheim | 12/1 20:30 |
| Augsburg | Borussia M'gladbach | 12/1 20:30 |
| FC Cologne | Borussia Dortmund | 12/1 20:30 |
| Elversberg | Eintracht Frankfurt | 13/1 18:30 |
| Freiburg | Hamburger SV | 13/1 20:30 |
| Bayern Munich | Bayer Leverkusen | 13/1 20:30 |
| Union Berlin | Paderborn | 13/1 20:30 |
| Schalke 04 | Werder Bremen | 14/1 20:30 |
|
Giornata numero 17 - Scadenza: 15/01/27, 20:30
| VfB Stuttgart | Mainz 05 | 15/1 20:30 |
| Borussia Dortmund | Freiburg | 16/1 15:30 |
| Borussia M'gladbach | Union Berlin | 16/1 15:30 |
| Hoffenheim | RB Leipzig | 16/1 15:30 |
| Hamburger SV | Augsburg | 16/1 15:30 |
| Paderborn | FC Cologne | 16/1 15:30 |
| Eintracht Frankfurt | Bayern Munich | 16/1 18:30 |
| Werder Bremen | Elversberg | 17/1 15:30 |
| Bayer Leverkusen | Schalke 04 | 17/1 17:30 |
|
Giornata numero 18 - Scadenza: 22/01/27, 20:30
| Werder Bremen | Freiburg | 22/1 20:30 |
| Borussia M'gladbach | RB Leipzig | 23/1 15:30 |
| Paderborn | Mainz 05 | 23/1 15:30 |
| Schalke 04 | Augsburg | 23/1 15:30 |
| VfB Stuttgart | Bayern Munich | 23/1 15:30 |
| Hamburger SV | Borussia Dortmund | 23/1 18:30 |
| Eintracht Frankfurt | Union Berlin | 24/1 15:30 |
| Bayer Leverkusen | Elversberg | 24/1 17:30 |
| Hoffenheim | FC Cologne | 24/1 19:30 |
|
Giornata numero 19 - Scadenza: 30/01/27, 01:00
| Bayern Munich | Schalke 04 | 30/1 01:00 |
| Augsburg | Eintracht Frankfurt | 30/1 01:00 |
| Borussia Dortmund | Hoffenheim | 30/1 01:00 |
| Elversberg | Borussia M'gladbach | 30/1 01:00 |
| Freiburg | Paderborn | 30/1 01:00 |
| Mainz 05 | Hamburger SV | 30/1 01:00 |
| FC Cologne | VfB Stuttgart | 30/1 01:00 |
| RB Leipzig | Werder Bremen | 30/1 01:00 |
| Union Berlin | Bayer Leverkusen | 30/1 01:00 |
|
Giornata numero 20 - Scadenza: 06/02/27, 01:00
| Bayer Leverkusen | Augsburg | 6/2 01:00 |
| Bayern Munich | Elversberg | 6/2 01:00 |
| Borussia M'gladbach | Freiburg | 6/2 01:00 |
| Eintracht Frankfurt | Mainz 05 | 6/2 01:00 |
| Hamburger SV | RB Leipzig | 6/2 01:00 |
| Paderborn | Borussia Dortmund | 6/2 01:00 |
| Schalke 04 | Union Berlin | 6/2 01:00 |
| VfB Stuttgart | Hoffenheim | 6/2 01:00 |
| Werder Bremen | FC Cologne | 6/2 01:00 |
|
Giornata numero 21 - Scadenza: 13/02/27, 01:00
| FC Cologne | Hamburger SV | 13/2 01:00 |
| Augsburg | Werder Bremen | 13/2 01:00 |
| Borussia Dortmund | VfB Stuttgart | 13/2 01:00 |
| Elversberg | Schalke 04 | 13/2 01:00 |
| Freiburg | Eintracht Frankfurt | 13/2 01:00 |
| Hoffenheim | Paderborn | 13/2 01:00 |
| RB Leipzig | Bayer Leverkusen | 13/2 01:00 |
| Union Berlin | Bayern Munich | 13/2 01:00 |
| Mainz 05 | Borussia M'gladbach | 13/2 01:00 |
|
Giornata numero 22 - Scadenza: 20/02/27, 01:00
| Hamburger SV | Hoffenheim | 20/2 01:00 |
| Bayer Leverkusen | Mainz 05 | 20/2 01:00 |
| Bayern Munich | Augsburg | 20/2 01:00 |
| Borussia M'gladbach | FC Cologne | 20/2 01:00 |
| Eintracht Frankfurt | RB Leipzig | 20/2 01:00 |
| Elversberg | Union Berlin | 20/2 01:00 |
| VfB Stuttgart | Paderborn | 20/2 01:00 |
| Schalke 04 | Freiburg | 20/2 01:00 |
| Werder Bremen | Borussia Dortmund | 20/2 01:00 |
|
Giornata numero 23 - Scadenza: 27/02/27, 01:00
| Augsburg | Elversberg | 27/2 01:00 |
| FC Cologne | Eintracht Frankfurt | 27/2 01:00 |
| Freiburg | Bayer Leverkusen | 27/2 01:00 |
| Hoffenheim | Borussia M'gladbach | 27/2 01:00 |
| Borussia Dortmund | Union Berlin | 27/2 01:00 |
| Paderborn | Werder Bremen | 27/2 01:00 |
| RB Leipzig | Bayern Munich | 27/2 01:00 |
| Mainz 05 | Schalke 04 | 27/2 01:00 |
| VfB Stuttgart | Hamburger SV | 27/2 01:00 |
|
Giornata numero 24 - Scadenza: 03/03/27, 01:00
| Bayer Leverkusen | Hoffenheim | 3/3 01:00 |
| Bayern Munich | Freiburg | 3/3 01:00 |
| Borussia M'gladbach | VfB Stuttgart | 3/3 01:00 |
| Eintracht Frankfurt | Borussia Dortmund | 3/3 01:00 |
| Elversberg | RB Leipzig | 3/3 01:00 |
| Hamburger SV | Paderborn | 3/3 01:00 |
| Schalke 04 | FC Cologne | 3/3 01:00 |
| Werder Bremen | Mainz 05 | 3/3 01:00 |
| Union Berlin | Augsburg | 3/3 01:00 |
|
Giornata numero 25 - Scadenza: 06/03/27, 01:00
| FC Cologne | Union Berlin | 6/3 01:00 |
| Freiburg | Augsburg | 6/3 01:00 |
| Hamburger SV | Eintracht Frankfurt | 6/3 01:00 |
| Hoffenheim | Werder Bremen | 6/3 01:00 |
| Borussia Dortmund | Bayern Munich | 6/3 01:00 |
| Mainz 05 | Elversberg | 6/3 01:00 |
| Paderborn | Borussia M'gladbach | 6/3 01:00 |
| RB Leipzig | Schalke 04 | 6/3 01:00 |
| VfB Stuttgart | Bayer Leverkusen | 6/3 01:00 |
|
Giornata numero 26 - Scadenza: 13/03/27, 01:00
| Augsburg | RB Leipzig | 13/3 01:00 |
| Bayer Leverkusen | FC Cologne | 13/3 01:00 |
| Bayern Munich | Mainz 05 | 13/3 01:00 |
| Borussia M'gladbach | Hamburger SV | 13/3 01:00 |
| Eintracht Frankfurt | Paderborn | 13/3 01:00 |
| Elversberg | Borussia Dortmund | 13/3 01:00 |
| Schalke 04 | Hoffenheim | 13/3 01:00 |
| Union Berlin | Freiburg | 13/3 01:00 |
| Werder Bremen | VfB Stuttgart | 13/3 01:00 |
|
Giornata numero 27 - Scadenza: 20/03/27, 01:00
| FC Cologne | Bayern Munich | 20/3 01:00 |
| Borussia Dortmund | Borussia M'gladbach | 20/3 01:00 |
| Freiburg | Elversberg | 20/3 01:00 |
| Hamburger SV | Werder Bremen | 20/3 01:00 |
| Hoffenheim | Eintracht Frankfurt | 20/3 01:00 |
| Paderborn | Bayer Leverkusen | 20/3 01:00 |
| Mainz 05 | Augsburg | 20/3 01:00 |
| RB Leipzig | Union Berlin | 20/3 01:00 |
| VfB Stuttgart | Schalke 04 | 20/3 01:00 |
|
Giornata numero 28 - Scadenza: 03/04/27, 01:00
| Augsburg | Hoffenheim | 3/4 01:00 |
| Bayern Munich | Hamburger SV | 3/4 01:00 |
| Bayer Leverkusen | Borussia Dortmund | 3/4 01:00 |
| Borussia M'gladbach | Werder Bremen | 3/4 01:00 |
| RB Leipzig | Freiburg | 3/4 01:00 |
| Elversberg | FC Cologne | 3/4 01:00 |
| Eintracht Frankfurt | VfB Stuttgart | 3/4 01:00 |
| Union Berlin | Mainz 05 | 3/4 01:00 |
| Schalke 04 | Paderborn | 3/4 01:00 |
|
Giornata numero 29 - Scadenza: 10/04/27, 01:00
| Borussia M'gladbach | Bayer Leverkusen | 10/4 01:00 |
| FC Cologne | Augsburg | 10/4 01:00 |
| Hamburger SV | Union Berlin | 10/4 01:00 |
| Hoffenheim | Freiburg | 10/4 01:00 |
| Mainz 05 | RB Leipzig | 10/4 01:00 |
| Borussia Dortmund | Schalke 04 | 10/4 01:00 |
| Paderborn | Bayern Munich | 10/4 01:00 |
| Werder Bremen | Eintracht Frankfurt | 10/4 01:00 |
| VfB Stuttgart | Elversberg | 10/4 01:00 |
|
Giornata numero 30 - Scadenza: 17/04/27, 01:00
| Augsburg | Borussia Dortmund | 17/4 01:00 |
| Bayern Munich | Hoffenheim | 17/4 01:00 |
| Bayer Leverkusen | Werder Bremen | 17/4 01:00 |
| Eintracht Frankfurt | Borussia M'gladbach | 17/4 01:00 |
| Elversberg | Paderborn | 17/4 01:00 |
| Freiburg | Mainz 05 | 17/4 01:00 |
| RB Leipzig | FC Cologne | 17/4 01:00 |
| Schalke 04 | Hamburger SV | 17/4 01:00 |
| Union Berlin | VfB Stuttgart | 17/4 01:00 |
|
Giornata numero 31 - Scadenza: 24/04/27, 01:00
| Borussia Dortmund | RB Leipzig | 24/4 01:00 |
| Borussia M'gladbach | Schalke 04 | 24/4 01:00 |
| Eintracht Frankfurt | Bayer Leverkusen | 24/4 01:00 |
| FC Cologne | Mainz 05 | 24/4 01:00 |
| Hamburger SV | Elversberg | 24/4 01:00 |
| Hoffenheim | Union Berlin | 24/4 01:00 |
| Paderborn | Augsburg | 24/4 01:00 |
| VfB Stuttgart | Freiburg | 24/4 01:00 |
| Werder Bremen | Bayern Munich | 24/4 01:00 |
|
Giornata numero 32 - Scadenza: 08/05/27, 01:00
| Bayer Leverkusen | Hamburger SV | 8/5 01:00 |
| Augsburg | VfB Stuttgart | 8/5 01:00 |
| Bayern Munich | Borussia M'gladbach | 8/5 01:00 |
| Elversberg | Hoffenheim | 8/5 01:00 |
| Mainz 05 | Borussia Dortmund | 8/5 01:00 |
| RB Leipzig | Paderborn | 8/5 01:00 |
| Schalke 04 | Eintracht Frankfurt | 8/5 01:00 |
| Union Berlin | Werder Bremen | 8/5 01:00 |
| Freiburg | FC Cologne | 8/5 01:00 |
|
Giornata numero 33 - Scadenza: 15/05/27, 01:00
| Bayer Leverkusen | Bayern Munich | 15/5 01:00 |
| Borussia M'gladbach | Augsburg | 15/5 01:00 |
| Borussia Dortmund | FC Cologne | 15/5 01:00 |
| Eintracht Frankfurt | Elversberg | 15/5 01:00 |
| Hamburger SV | Freiburg | 15/5 01:00 |
| Hoffenheim | Mainz 05 | 15/5 01:00 |
| Paderborn | Union Berlin | 15/5 01:00 |
| VfB Stuttgart | RB Leipzig | 15/5 01:00 |
| Werder Bremen | Schalke 04 | 15/5 01:00 |
|
Giornata numero 34 - Scadenza: 22/05/27, 14:30
| Augsburg | Hamburger SV | 22/5 14:30 |
| Elversberg | Werder Bremen | 22/5 14:30 |
| FC Cologne | Paderborn | 22/5 14:30 |
| Freiburg | Borussia Dortmund | 22/5 14:30 |
| Bayern Munich | Eintracht Frankfurt | 22/5 14:30 |
| Mainz 05 | VfB Stuttgart | 22/5 14:30 |
| RB Leipzig | Hoffenheim | 22/5 14:30 |
| Schalke 04 | Bayer Leverkusen | 22/5 14:30 |
| Union Berlin | Borussia M'gladbach | 22/5 14:30 |
|