Lun 20 Apr |
Mar 21 Apr11 scadenze... |
Mer 22 Apr9 scadenze... |
Gio 23 Apr9 scadenze... |
Ven 24 Apr15 scadenze... |
Sab 25 Apr18 scadenze... |
BAR FANTASPORTAL |
[stai nascondendo il titolo] Ultimo messaggio |
cannolo | 20/04 11:47 | Bollettini: 0 |
Campionato Serie B (2012/2013) | Pos. | Fantasquadra | P.ti | G | V | N | P | GF | GS | SN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Burik in B(burik)>>> | 85 | 42 | 26 | 7 | 9 | 79 | 40 | 0 |
| 2 | IL MAGO5(tiziana967)>>> | 85 | 42 | 24 | 13 | 5 | 71 | 42 | 0 |
| 3 | poison black(alemav67)>>> | 85 | 42 | 25 | 10 | 7 | 67 | 42 | 0 |
| 4 | bazzanofc11(bazzanofc)>>> | 82 | 42 | 23 | 13 | 6 | 74 | 41 | 0 |
| 5 | ReDionigi(reggina)>>> | 82 | 42 | 23 | 13 | 5 | 70 | 41 | 1 |
| 6 | massoooo(masso)>>> | 82 | 42 | 23 | 13 | 5 | 68 | 39 | 1 |
| 7 | zurlini(porfanta)>>> | 82 | 42 | 24 | 10 | 8 | 62 | 37 | 0 |
| 8 | raiders nation(kobefree)>>> | 79 | 42 | 23 | 10 | 9 | 73 | 44 | 0 |
| 9 | Longobardeath FC(AntiTeam)>>> | 79 | 42 | 23 | 10 | 9 | 68 | 41 | 0 |
| 10 | AC FORZAFEDE B(FORZAFEDE)>>> | 78 | 42 | 21 | 15 | 5 | 68 | 46 | 1 |
| 11 | Team Bra B(Giocava)>>> | 78 | 42 | 23 | 9 | 10 | 53 | 32 | 0 |
| 12 | I Celestini(giudafc)>>> | 77 | 42 | 22 | 11 | 8 | 68 | 38 | 1 |
| 13 | maragliulo(alcatraz)>>> | 77 | 42 | 21 | 14 | 7 | 70 | 43 | 0 |
| 14 | MIMA B(PepeRosa)>>> | 77 | 42 | 23 | 8 | 11 | 67 | 47 | 0 |
| 15 | Aaran Islands(prech)>>> | 77 | 42 | 22 | 11 | 9 | 70 | 52 | 0 |
| 16 | CoLemond Team B(Lemond)>>> | 76 | 42 | 21 | 13 | 7 | 70 | 36 | 1 |
| 17 | Alcool BARI 1985(figghia)>>> | 75 | 42 | 22 | 9 | 7 | 68 | 42 | 4 |
| 18 | Angizia(Mars90)>>> | 75 | 42 | 21 | 12 | 9 | 63 | 38 | 0 |
| 19 | PassaportiInterINB(aleguidi81)>>> | 74 | 42 | 19 | 17 | 5 | 74 | 45 | 1 |
| 20 | Mai più in B(srabadori)>>> | 74 | 42 | 21 | 11 | 10 | 72 | 48 | 0 |
| 21 | Rivanazzano FC(ange86)>>> | 74 | 42 | 21 | 11 | 7 | 65 | 42 | 3 |
| 22 | Garrone vdm(fosco)>>> | 73 | 42 | 22 | 7 | 13 | 66 | 45 | 0 |
| 23 | cirellob(cirello)>>> | 73 | 42 | 17 | 22 | 3 | 64 | 43 | 0 |
| 24 | BG Cadetti(ullrich)>>> | 72 | 42 | 20 | 12 | 9 | 59 | 37 | 1 |
| 25 | Maira 09(ACHEROPITA)>>> | 72 | 42 | 20 | 12 | 10 | 65 | 45 | 0 |
| 26 | Salentina B(Horus)>>> | 72 | 42 | 21 | 9 | 12 | 60 | 41 | 0 |
| 27 | dimitar gol(hotspurs)>>> | 72 | 42 | 20 | 12 | 10 | 69 | 52 | 0 |
| 28 | Wannabe(andyandy)>>> | 72 | 42 | 19 | 15 | 8 | 65 | 49 | 0 |
| 29 | Rossoblu(Warkhaven)>>> | 72 | 42 | 20 | 12 | 10 | 62 | 53 | 0 |
| 30 | salento 12(tiffany)>>> | 71 | 42 | 19 | 14 | 9 | 61 | 37 | 0 |
| 31 | AtleticoB(marbinn)>>> | 71 | 42 | 20 | 11 | 8 | 58 | 36 | 3 |
| 32 | AlbinoKlide(klide)>>> | 71 | 42 | 19 | 14 | 9 | 66 | 50 | 0 |
| 33 | MonzainC2(rizz23)>>> | 71 | 42 | 20 | 11 | 9 | 61 | 46 | 2 |
| 34 | alby in b(patalby)>>> | 71 | 42 | 20 | 11 | 11 | 62 | 48 | 0 |
| 35 | Real città(Marchi85)>>> | 70 | 42 | 20 | 10 | 10 | 66 | 47 | 2 |
| 36 | Mino Francioso(forzagenoa)>>> | 70 | 42 | 19 | 13 | 8 | 65 | 46 | 2 |
| 37 | trexenta utd(pietro77)>>> | 70 | 42 | 20 | 10 | 9 | 59 | 42 | 3 |
| 38 | Lodigiani(frigianf)>>> | 70 | 42 | 20 | 10 | 12 | 59 | 44 | 0 |
| 39 | real(stefanob8)>>> | 70 | 42 | 19 | 13 | 10 | 60 | 49 | 0 |
| 40 | giorgio b(delbos)>>> | 69 | 42 | 18 | 15 | 8 | 66 | 39 | 1 |
| 41 | BNK Warriors(BabyNick)>>> | 69 | 42 | 20 | 9 | 6 | 60 | 33 | 7 |
| 42 | Saronno FC(aceleghin1)>>> | 69 | 42 | 18 | 15 | 9 | 68 | 42 | 0 |
| 43 | MiTo Team B(dani)>>> | 69 | 42 | 20 | 9 | 7 | 59 | 33 | 6 |
| 44 | B Juve sempre qui(Robbo)>>> | 69 | 42 | 20 | 9 | 12 | 62 | 46 | 1 |
| 45 | Magna gati(possa)>>> | 69 | 42 | 20 | 9 | 11 | 58 | 44 | 2 |
| 46 | Real Trezzanese(Ibarronda)>>> | 69 | 42 | 20 | 9 | 12 | 57 | 43 | 1 |
| 47 | Picinina(Gremond)>>> | 68 | 42 | 20 | 8 | 7 | 62 | 37 | 7 |
| 48 | Thomas 08 B(Ciukko)>>> | 68 | 42 | 18 | 14 | 9 | 62 | 41 | 1 |
| 49 | B doni(solofulle)>>> | 68 | 42 | 19 | 11 | 12 | 63 | 44 | 0 |
| 50 | deportivo rotorua(nelspruit)>>> | 68 | 42 | 18 | 14 | 10 | 70 | 53 | 0 |
| 51 | OddscheckerGranataSB(OrgoglioGr)>>> | 68 | 42 | 19 | 11 | 11 | 55 | 42 | 1 |
| 52 | GALEONE BIANCAZZURRO(gale1)>>> | 68 | 42 | 20 | 8 | 14 | 58 | 49 | 0 |
| 53 | RICCARDINO SERIE B(RICCARDINO)>>> | 67 | 42 | 18 | 13 | 9 | 61 | 38 | 2 |
| 54 | Maccabi PelAviv(pelatuccio)>>> | 67 | 42 | 17 | 16 | 8 | 62 | 43 | 1 |
| 55 | Punta di categoria(chakat)>>> | 67 | 42 | 17 | 16 | 8 | 61 | 45 | 1 |
| 56 | Saturday Bard Team(chrissnow)>>> | 67 | 42 | 19 | 10 | 13 | 53 | 42 | 0 |
| 57 | SIAMO ASSENTI(BECCIA)>>> | 66 | 42 | 19 | 9 | 6 | 54 | 30 | 8 |
| 58 | I Peperoni(Giampablis)>>> | 66 | 42 | 17 | 15 | 8 | 61 | 39 | 2 |
| 59 | matera sogna la b(luazzurro)>>> | 66 | 42 | 18 | 12 | 12 | 65 | 44 | 0 |
| 60 | FCBRUGHIERA(ireatt)>>> | 66 | 42 | 18 | 12 | 12 | 61 | 44 | 0 |
| 61 | cesena in ciempionz(rave)>>> | 66 | 42 | 19 | 9 | 14 | 56 | 45 | 0 |
| 62 | Milano AFT(capelca)>>> | 65 | 42 | 17 | 14 | 11 | 69 | 47 | 0 |
| 63 | Ed Wood(kalen)>>> | 65 | 42 | 17 | 14 | 11 | 62 | 40 | 0 |
| 64 | Milan B(cannolo)>>> | 65 | 42 | 18 | 11 | 12 | 61 | 43 | 1 |
| 65 | Avellino Fighters(taus)>>> | 65 | 42 | 18 | 11 | 12 | 60 | 44 | 1 |
| 66 | Numana(KenFalco)>>> | 65 | 42 | 19 | 8 | 11 | 58 | 43 | 4 |
| 67 | Solamente Toro(Pumaye)>>> | 65 | 42 | 17 | 14 | 10 | 55 | 40 | 1 |
| 68 | FC Teate(lokomotiv)>>> | 65 | 42 | 17 | 14 | 10 | 53 | 38 | 1 |
| 69 | €€€€€€€€€(fabio)>>> | 65 | 42 | 18 | 11 | 13 | 55 | 42 | 0 |
| 70 | KIKAR B(kikar)>>> | 65 | 42 | 18 | 11 | 13 | 66 | 55 | 0 |
| 71 | SUSPICIOUS MIND(SIGFRID)>>> | 65 | 42 | 18 | 11 | 11 | 58 | 52 | 2 |
| 72 | Zibido(gollum66)>>> | 64 | 42 | 16 | 16 | 8 | 50 | 28 | 2 |
| 73 | Inter Caccamo 2(svax)>>> | 64 | 42 | 19 | 7 | 9 | 59 | 41 | 7 |
| 74 | Vicenza Calcio 1902(signo92)>>> | 64 | 42 | 19 | 7 | 12 | 59 | 44 | 4 |
| 75 | LECCEFC(MANILAN)>>> | 64 | 42 | 18 | 10 | 12 | 57 | 48 | 2 |
| 76 | re david(bedu)>>> | 63 | 42 | 15 | 18 | 9 | 60 | 44 | 0 |
| 77 | NIPPONAPPI(alextato)>>> | 63 | 42 | 18 | 9 | 14 | 62 | 51 | 1 |
| 78 | noto B FC(Noto)>>> | 63 | 42 | 16 | 15 | 10 | 55 | 44 | 1 |
| 79 | ALZANO VIRESCIT(bagonghi)>>> | 62 | 42 | 15 | 17 | 9 | 60 | 40 | 1 |
| 80 | Casal dei Pini(rirelc)>>> | 61 | 41 | 16 | 13 | 8 | 60 | 44 | 4 |
| 81 | ilmarchigiano(lallo62)>>> | 61 | 42 | 17 | 10 | 11 | 63 | 49 | 4 |
| 82 | BABABABABABLUE(maxd)>>> | 61 | 42 | 16 | 13 | 10 | 51 | 38 | 3 |
| 83 | VELOX 6(NickViola)>>> | 61 | 42 | 18 | 7 | 17 | 58 | 48 | 0 |
| 84 | mauriziese cadetti(mpisano)>>> | 61 | 42 | 16 | 13 | 13 | 55 | 48 | 0 |
| 85 | ASM Senise 2009(marcof2004)>>> | 60 | 42 | 15 | 15 | 6 | 55 | 38 | 6 |
| 86 | Arenzanese(forzasamp)>>> | 60 | 42 | 14 | 18 | 10 | 60 | 45 | 0 |
| 87 | Nastro Azzurro(achix)>>> | 60 | 42 | 17 | 9 | 14 | 61 | 50 | 2 |
| 88 | il Cammello B(estiqaadzi)>>> | 60 | 42 | 15 | 15 | 12 | 52 | 42 | 0 |
| 89 | AC Spezia 1906(sprugola)>>> | 60 | 42 | 16 | 12 | 8 | 56 | 49 | 6 |
| 90 | bar amaranto(cernix)>>> | 60 | 42 | 15 | 15 | 11 | 52 | 45 | 1 |
| 91 | Nugoresa B(galles)>>> | 59 | 42 | 15 | 14 | 11 | 57 | 50 | 2 |
| 92 | Li capuvacanti(reggae)>>> | 59 | 42 | 16 | 11 | 14 | 50 | 44 | 1 |
| 93 | Lavaredo Ultra Trail(GANDALF)>>> | 58 | 42 | 15 | 13 | 10 | 55 | 46 | 4 |
| 94 | Logia e marela(corry)>>> | 58 | 42 | 15 | 13 | 11 | 55 | 50 | 3 |
| 95 | Birdy retrocesso(griso80)>>> | 58 | 42 | 15 | 13 | 14 | 52 | 48 | 0 |
| 96 | VIRTUS CASTELFRANCO(ILGUERZO)>>> | 57 | 42 | 15 | 12 | 11 | 48 | 41 | 4 |
| 97 | Mitiche rondinelle(muschio74)>>> | 57 | 42 | 15 | 12 | 15 | 51 | 47 | 0 |
| 98 | A TUTTA B(boezio)>>> | 57 | 42 | 15 | 12 | 15 | 60 | 59 | 0 |
| 99 | real giargianes(ilgianlu)>>> | 56 | 42 | 17 | 5 | 13 | 53 | 37 | 7 |
| 100 | Pieter2(pieter23)>>> | 56 | 41 | 16 | 8 | 13 | 44 | 41 | 4 |
| 101 | Corgio B(Corgio)>>> | 55 | 40 | 16 | 7 | 6 | 48 | 28 | 11 |
| 102 | Yankees(intusanga)>>> | 55 | 42 | 13 | 16 | 13 | 56 | 56 | 0 |
| 103 | naBoli(8Profeta8)>>> | 54 | 42 | 14 | 12 | 13 | 46 | 42 | 3 |
| 104 | brocco68(Avalanche)>>> | 54 | 42 | 15 | 9 | 18 | 44 | 47 | 0 |
| 105 | Spazzanegher(Sciupà)>>> | 53 | 42 | 13 | 14 | 15 | 54 | 47 | 0 |
| 106 | atalanta in A(noah)>>> | 52 | 42 | 15 | 7 | 3 | 47 | 16 | 17 |
| 107 | AliceInSerieA(dany76)>>> | 48 | 42 | 13 | 9 | 9 | 40 | 30 | 11 |
| 108 | favola Albinoleffe(dome27)>>> | 48 | 42 | 12 | 12 | 9 | 39 | 31 | 9 |
| 109 | ryuchi2(Portacica)>>> | 48 | 42 | 11 | 15 | 15 | 55 | 50 | 1 |
| 110 | carobbio vassallo(garkal)>>> | 47 | 42 | 13 | 8 | 6 | 42 | 26 | 15 |
| 111 | cipe(madmark1)>>> | 47 | 42 | 12 | 11 | 8 | 38 | 34 | 11 |
| 112 | Messina(oeb)>>> | 47 | 42 | 12 | 11 | 16 | 50 | 53 | 3 |
| 113 | Grenat B(grenat)>>> | 46 | 42 | 13 | 7 | 12 | 44 | 36 | 10 |
| 114 | Atletico Bisteccone(andycos)>>> | 45 | 41 | 12 | 9 | 3 | 40 | 23 | 17 |
| 115 | SteMatTeam1(semiliano)>>> | 42 | 42 | 11 | 9 | 6 | 38 | 30 | 16 |
| 116 | Fufi(Conejo)>>> | 42 | 42 | 8 | 18 | 6 | 44 | 39 | 10 |
| 117 | Sporting Pordenone(Ventroux)>>> | 41 | 42 | 9 | 14 | 14 | 41 | 52 | 5 |
| 118 | Avellino 1912(annino)>>> | 39 | 42 | 12 | 3 | 8 | 43 | 24 | 19 |
| 119 | Borzoli Primavera(Seb)>>> | 38 | 42 | 9 | 11 | 6 | 34 | 27 | 16 |
| 120 | Team Berland(guigia)>>> | 38 | 42 | 10 | 8 | 11 | 35 | 36 | 13 |
| 121 | poggiorsini2(mimmogala)>>> | 36 | 42 | 9 | 9 | 6 | 33 | 23 | 18 |
| 122 | Lapolemika FC(jurizava)>>> | 36 | 42 | 10 | 6 | 3 | 30 | 21 | 23 |
| 123 | martinsicuroB(ginoking)>>> | 34 | 42 | 9 | 7 | 7 | 40 | 37 | 19 |
| 124 | prottina(massy70)>>> | 34 | 42 | 9 | 7 | 8 | 30 | 34 | 18 |
| 125 | FORZAPICCHIO(leprix)>>> | 33 | 42 | 8 | 9 | 8 | 43 | 32 | 17 |
| 126 | Rubiana(Hazzard01)>>> | 33 | 42 | 9 | 6 | 13 | 31 | 33 | 14 |
| 127 | AC CESENA(reyv84)>>> | 32 | 42 | 9 | 5 | 4 | 24 | 18 | 24 |
| 128 | riminiinestate(liviolivio)>>> | 32 | 42 | 8 | 8 | 9 | 36 | 35 | 17 |
| 129 | carling(kiagi)>>> | 31 | 42 | 7 | 10 | 8 | 28 | 27 | 17 |
| 130 | BLose(zaBelìn)>>> | 29 | 42 | 6 | 11 | 13 | 29 | 37 | 12 |
| 131 | progoriziab(golcer)>>> | 27 | 42 | 7 | 6 | 8 | 25 | 24 | 21 |
| 132 | Cadet lið(Fljotavik)>>> | 26 | 42 | 6 | 8 | 7 | 25 | 28 | 21 |
| 133 | CAMPANIA68(SPORT24)>>> | 25 | 42 | 7 | 4 | 7 | 23 | 22 | 24 |
| 134 | ClodiaSottomarina(McBragadin)>>> | 25 | 42 | 5 | 10 | 11 | 33 | 42 | 16 |
Torna alla homepage