Lun 20 Apr |
Mar 21 Apr11 scadenze... |
Mer 22 Apr9 scadenze... |
Gio 23 Apr9 scadenze... |
Ven 24 Apr15 scadenze... |
Sab 25 Apr18 scadenze... |
BAR FANTASPORTAL |
[stai nascondendo il titolo] Ultimo messaggio |
cannolo | 20/04 11:47 | Bollettini: 0 |
Campionato Serie B (2018/2019) | Pos. | Fantasquadra | P.ti | G | V | N | P | GF | GS | SN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Foggia Calcio(Royvanov)>>> | 72 | 38 | 20 | 12 | 5 | 61 | 34 | 1 |
| 2 | VIKINGS(SIGFRID)>>> | 69 | 38 | 19 | 12 | 7 | 68 | 47 | 0 |
| 3 | Viperetta idolo(fosco)>>> | 69 | 38 | 20 | 9 | 9 | 65 | 45 | 0 |
| 4 | ClodiaSottomarina(McBragadin)>>> | 69 | 38 | 20 | 9 | 9 | 53 | 41 | 0 |
| 5 | novellino(diegomilit)>>> | 68 | 38 | 20 | 8 | 10 | 69 | 48 | 0 |
| 6 | Lavaredo Ultra Trail(GANDALF)>>> | 68 | 38 | 19 | 11 | 8 | 54 | 43 | 0 |
| 7 | Nugoresa B(galles)>>> | 67 | 38 | 18 | 13 | 7 | 59 | 37 | 0 |
| 8 | Virus Saronno(aceleghin1)>>> | 67 | 38 | 19 | 10 | 9 | 59 | 40 | 0 |
| 9 | Numana(KenFalco)>>> | 67 | 38 | 18 | 13 | 7 | 63 | 45 | 0 |
| 10 | Saturday Bard Team(chrissnow)>>> | 67 | 38 | 19 | 10 | 9 | 56 | 43 | 0 |
| 11 | poison black(alemav67)>>> | 66 | 38 | 18 | 12 | 8 | 59 | 40 | 0 |
| 12 | LMV-B(LMV)>>> | 66 | 38 | 18 | 12 | 8 | 55 | 37 | 0 |
| 13 | Aaran Islands(prech)>>> | 66 | 38 | 20 | 6 | 12 | 55 | 40 | 0 |
| 14 | Maira 09(ACHEROPITA)>>> | 66 | 38 | 19 | 9 | 10 | 53 | 39 | 0 |
| 15 | deportivo rotorua(nelspruit)>>> | 66 | 38 | 18 | 12 | 8 | 54 | 42 | 0 |
| 16 | Maccabi PelAviv(pelatuccio)>>> | 65 | 38 | 18 | 11 | 6 | 65 | 41 | 3 |
| 17 | IL MAGO5(tiziana967)>>> | 65 | 38 | 16 | 17 | 5 | 50 | 30 | 0 |
| 18 | Brescia(bedu)>>> | 65 | 38 | 17 | 14 | 6 | 52 | 34 | 1 |
| 19 | Bazzano imbroglione(griso80)>>> | 65 | 38 | 17 | 14 | 7 | 59 | 42 | 0 |
| 20 | A TUTTA B(boezio)>>> | 65 | 38 | 17 | 14 | 7 | 54 | 37 | 0 |
| 21 | GIANFRYTEAMSERIEB(JUVE1971)>>> | 65 | 38 | 18 | 11 | 8 | 57 | 41 | 1 |
| 22 | Cadetti (pedro83)>>> | 65 | 38 | 18 | 11 | 9 | 58 | 50 | 0 |
| 23 | van bronckhorst(ricky99)>>> | 64 | 38 | 17 | 13 | 8 | 66 | 41 | 0 |
| 24 | Pro Norlandia(Notredame)>>> | 64 | 38 | 17 | 13 | 8 | 61 | 37 | 0 |
| 25 | zurlini(porfanta)>>> | 64 | 38 | 18 | 10 | 9 | 57 | 37 | 1 |
| 26 | B Juve sempre qui(Robbo)>>> | 64 | 38 | 16 | 16 | 5 | 50 | 31 | 1 |
| 27 | AlbinoKlide(klide)>>> | 64 | 38 | 18 | 10 | 8 | 55 | 40 | 2 |
| 28 | Punta di categoria(chakat)>>> | 63 | 38 | 16 | 15 | 6 | 57 | 39 | 1 |
| 29 | giorgio b(delbos)>>> | 63 | 38 | 17 | 12 | 9 | 56 | 40 | 0 |
| 30 | €€€€€€€€€(fabio)>>> | 63 | 38 | 17 | 12 | 9 | 48 | 37 | 0 |
| 31 | dimitar gol(hotspurs)>>> | 62 | 38 | 16 | 14 | 8 | 50 | 31 | 0 |
| 32 | Milano AFT(capelca)>>> | 62 | 38 | 16 | 14 | 7 | 50 | 37 | 1 |
| 33 | marghera90(jacopo90)>>> | 62 | 38 | 17 | 11 | 10 | 63 | 52 | 0 |
| 34 | Virtus Fusaro(SuperCecco)>>> | 61 | 38 | 16 | 13 | 6 | 55 | 34 | 3 |
| 35 | Wannabe(andyandy)>>> | 61 | 38 | 16 | 13 | 7 | 58 | 40 | 2 |
| 36 | Nastro Azzurro(achix)>>> | 61 | 38 | 15 | 16 | 7 | 59 | 45 | 0 |
| 37 | raiders nation(kobefree)>>> | 61 | 38 | 16 | 13 | 9 | 55 | 45 | 0 |
| 38 | AliceInSerieA(dany76)>>> | 61 | 38 | 18 | 7 | 12 | 55 | 45 | 1 |
| 39 | prottina(massy70)>>> | 60 | 38 | 17 | 9 | 10 | 65 | 44 | 2 |
| 40 | cesena in ciempionz(rave)>>> | 60 | 38 | 16 | 12 | 10 | 60 | 46 | 0 |
| 41 | il Cammello B(estiqaadzi)>>> | 60 | 38 | 16 | 12 | 10 | 53 | 42 | 0 |
| 42 | VELOX 6(NickViola)>>> | 60 | 38 | 16 | 12 | 10 | 54 | 51 | 0 |
| 43 | Rocktown(Rickycol84)>>> | 59 | 38 | 16 | 11 | 9 | 56 | 35 | 2 |
| 44 | Spazzanegher(Sciupà)>>> | 59 | 38 | 15 | 14 | 8 | 54 | 40 | 1 |
| 45 | Young Devils(incident57)>>> | 59 | 38 | 15 | 14 | 8 | 57 | 44 | 1 |
| 46 | Rossoblu(Warkhaven)>>> | 59 | 38 | 14 | 17 | 7 | 47 | 34 | 0 |
| 47 | BG Cadetti(ullrich)>>> | 59 | 38 | 16 | 11 | 9 | 54 | 42 | 2 |
| 48 | Thomas 08 B(Ciukko)>>> | 59 | 38 | 16 | 11 | 10 | 48 | 40 | 1 |
| 49 | Casal dei Pini(rirelc)>>> | 59 | 38 | 15 | 14 | 8 | 48 | 41 | 1 |
| 50 | Como ale(diavolo)>>> | 59 | 38 | 15 | 14 | 9 | 47 | 43 | 0 |
| 51 | PassaportiInterINB(aleguidi81)>>> | 59 | 38 | 15 | 14 | 8 | 44 | 40 | 1 |
| 52 | cellinus(DANIPES90)>>> | 58 | 38 | 17 | 7 | 14 | 65 | 49 | 0 |
| 53 | Sporting Fanfulla(Manzo82)>>> | 58 | 38 | 15 | 13 | 9 | 58 | 47 | 1 |
| 54 | danyfrancy72(zindaken)>>> | 58 | 38 | 16 | 10 | 12 | 54 | 47 | 0 |
| 55 | AC FORZAFEDE B(FORZAFEDE)>>> | 57 | 38 | 17 | 6 | 7 | 49 | 33 | 8 |
| 56 | Yankees(intusanga)>>> | 57 | 38 | 15 | 12 | 9 | 49 | 37 | 2 |
| 57 | JE SONG DDO SUD (BECCIA)>>> | 57 | 38 | 14 | 15 | 8 | 45 | 37 | 1 |
| 58 | FCBRUGHIERA(ireatt)>>> | 57 | 38 | 14 | 15 | 8 | 44 | 41 | 1 |
| 59 | cirellob(cirello)>>> | 56 | 38 | 11 | 23 | 4 | 50 | 37 | 0 |
| 60 | Lodigiani(frigianf)>>> | 56 | 38 | 14 | 14 | 7 | 55 | 43 | 3 |
| 61 | Accagaiaprazza(mpisano)>>> | 55 | 38 | 14 | 13 | 11 | 60 | 48 | 0 |
| 62 | Lupi inpecorati(corry)>>> | 55 | 38 | 14 | 13 | 9 | 47 | 35 | 2 |
| 63 | Li capuvacanti(reggae)>>> | 54 | 38 | 14 | 12 | 10 | 57 | 46 | 2 |
| 64 | Billeanz(RAGSECCO)>>> | 54 | 38 | 13 | 15 | 8 | 45 | 36 | 2 |
| 65 | Sicilia Bedda(Aldo89)>>> | 54 | 38 | 15 | 9 | 13 | 48 | 40 | 1 |
| 66 | Messina(oeb)>>> | 54 | 38 | 15 | 9 | 12 | 51 | 46 | 2 |
| 67 | trexenta utd(pietro77)>>> | 53 | 38 | 12 | 17 | 8 | 50 | 39 | 1 |
| 68 | Mai più in B(srabadori)>>> | 53 | 38 | 14 | 11 | 11 | 54 | 46 | 2 |
| 69 | AC Spezia 1906(sprugola)>>> | 53 | 38 | 16 | 5 | 14 | 48 | 44 | 3 |
| 70 | serie diletta(tampo)>>> | 53 | 38 | 12 | 17 | 9 | 44 | 48 | 0 |
| 71 | ALZANO VIRESCIT(bagonghi)>>> | 52 | 38 | 14 | 10 | 14 | 61 | 48 | 0 |
| 72 | GALEONE BIANCAZZURRO(gale1)>>> | 52 | 38 | 12 | 16 | 9 | 54 | 44 | 1 |
| 73 | Mitiche rondinelle(muschio74)>>> | 52 | 38 | 13 | 13 | 9 | 50 | 41 | 3 |
| 74 | Rondinelle III(Purdu77)>>> | 51 | 38 | 13 | 12 | 5 | 45 | 31 | 8 |
| 75 | Jessica Rizzo(lazzaro)>>> | 51 | 38 | 13 | 12 | 10 | 53 | 49 | 3 |
| 76 | Real Bosco(bosco)>>> | 51 | 38 | 14 | 9 | 9 | 41 | 38 | 6 |
| 77 | Borzoli Primavera(Seb)>>> | 51 | 38 | 14 | 9 | 13 | 44 | 46 | 2 |
| 78 | Transfermarkt SerieB(OrgoglioGr)>>> | 50 | 38 | 12 | 14 | 12 | 43 | 38 | 0 |
| 79 | NIPPONAPPI(alextato)>>> | 50 | 38 | 12 | 14 | 11 | 45 | 44 | 1 |
| 80 | Binasco(gollum66)>>> | 50 | 38 | 14 | 8 | 12 | 43 | 43 | 4 |
| 81 | bar amaranto(cernix)>>> | 49 | 38 | 11 | 16 | 5 | 54 | 33 | 6 |
| 82 | PIAZZABI(kikar)>>> | 49 | 38 | 13 | 10 | 10 | 54 | 45 | 5 |
| 83 | Noli(agostino)>>> | 49 | 38 | 12 | 13 | 13 | 54 | 54 | 0 |
| 84 | Ed Wood(kalen)>>> | 49 | 38 | 12 | 13 | 13 | 51 | 55 | 0 |
| 85 | Legabscandalosa(Tasso)>>> | 47 | 38 | 11 | 14 | 12 | 39 | 42 | 1 |
| 86 | alby in b(patalby)>>> | 47 | 38 | 10 | 17 | 11 | 39 | 45 | 0 |
| 87 | Burik in B(burik)>>> | 46 | 38 | 9 | 19 | 5 | 49 | 41 | 5 |
| 88 | Bnk B(Bnk78)>>> | 45 | 38 | 10 | 15 | 5 | 41 | 33 | 8 |
| 89 | Avellino Fighters(taus)>>> | 45 | 38 | 8 | 21 | 8 | 43 | 41 | 1 |
| 90 | Sporting Pordenone(Ventroux)>>> | 45 | 38 | 11 | 12 | 12 | 45 | 44 | 3 |
| 91 | Serie b ita(attila12)>>> | 45 | 38 | 11 | 12 | 15 | 37 | 51 | 0 |
| 92 | Alcool BARI 1985(figghia)>>> | 43 | 38 | 12 | 7 | 7 | 44 | 29 | 12 |
| 93 | delaurentis(chierchell)>>> | 43 | 38 | 11 | 10 | 8 | 36 | 37 | 9 |
| 94 | Longobardeath FC(AntiTeam)>>> | 42 | 38 | 11 | 9 | 15 | 40 | 51 | 3 |
| 95 | SVITOLINA(fabiuzzo68)>>> | 40 | 38 | 11 | 7 | 8 | 43 | 36 | 12 |
| 96 | Rivanazzano FC(ange86)>>> | 40 | 38 | 8 | 16 | 14 | 34 | 52 | 0 |
| 97 | Siena(Szymon)>>> | 38 | 38 | 11 | 5 | 9 | 33 | 29 | 13 |
| 98 | mk01721(MK0172)>>> | 37 | 38 | 10 | 7 | 7 | 29 | 28 | 14 |
| 99 | Arenzanese(forzasamp)>>> | 37 | 38 | 8 | 13 | 9 | 40 | 42 | 8 |
| 100 | Ka- Tet(Roland19)>>> | 35 | 38 | 9 | 8 | 4 | 30 | 22 | 17 |
| 101 | Sangiorgiolimbiate(lallo62)>>> | 34 | 38 | 7 | 13 | 6 | 32 | 32 | 12 |
| 102 | LNPB55(marbinn)>>> | 30 | 38 | 7 | 9 | 3 | 31 | 23 | 19 |
| 103 | Conejo(Conejo)>>> | 29 | 38 | 8 | 5 | 2 | 30 | 17 | 23 |
| 104 | Lecce Merda(elcoco29)>>> | 29 | 38 | 7 | 8 | 3 | 26 | 19 | 20 |
| 105 | real giargianes(ilgianlu)>>> | 29 | 38 | 7 | 8 | 7 | 29 | 26 | 16 |
| 106 | Josy(wizard)>>> | 26 | 38 | 8 | 2 | 4 | 23 | 17 | 24 |
| 107 | Team Berland(guigia)>>> | 25 | 38 | 6 | 7 | 1 | 20 | 12 | 24 |
| 108 | biscozia(fabiscozia)>>> | 21 | 38 | 4 | 9 | 4 | 21 | 20 | 21 |
| 109 | Rubiana(Hazzard01)>>> | 21 | 38 | 5 | 6 | 10 | 31 | 33 | 17 |
| 110 | BiSputnik(ivanmask)>>> | 20 | 38 | 5 | 5 | 2 | 19 | 15 | 26 |
| 111 | Marchigiana(Markigiana)>>> | 19 | 38 | 5 | 4 | 2 | 15 | 9 | 27 |
| 112 | Lofoten Islands(Odaiba)>>> | 18 | 38 | 4 | 6 | 2 | 13 | 11 | 26 |
| 113 | I Peperoni(Giampablis)>>> | 18 | 38 | 4 | 6 | 4 | 14 | 14 | 24 |
| 114 | favola Albinoleffe(dome27)>>> | 17 | 38 | 5 | 2 | 1 | 18 | 8 | 30 |
| 115 | Pallone (Leggenda86)>>> | 17 | 38 | 4 | 5 | 4 | 13 | 14 | 25 |
| 116 | City Ground(rafoman4)>>> | 16 | 38 | 4 | 4 | 0 | 17 | 7 | 30 |
| 117 | Vecchio frank ,(FRANKCH)>>> | 14 | 38 | 3 | 5 | 1 | 12 | 8 | 29 |
| 118 | Hellas Peppas(marcof2004)>>> | 14 | 38 | 4 | 2 | 5 | 12 | 14 | 27 |
| 119 | JK34(MSL9)>>> | 13 | 38 | 3 | 4 | 2 | 16 | 12 | 29 |
| 120 | lecce 1908 3(rasbas)>>> | 12 | 38 | 3 | 3 | 2 | 9 | 8 | 30 |
| 121 | VILOR HYC(VILOR)>>> | 11 | 38 | 3 | 2 | 0 | 9 | 3 | 33 |
| 122 | Mino Francioso(forzagenoa)>>> | 10 | 38 | 3 | 1 | 1 | 8 | 6 | 33 |
| 123 | Avellino Calcio(ninuzzo)>>> | 10 | 38 | 3 | 1 | 4 | 12 | 11 | 30 |
| 124 | Bagoloni(adenhart34)>>> | 9 | 38 | 2 | 3 | 2 | 10 | 6 | 31 |
| 125 | FORZAPICCHIO(leprix)>>> | 9 | 38 | 2 | 3 | 0 | 5 | 3 | 33 |
| 126 | Stravecchio FDC(malex90)>>> | 7 | 38 | 2 | 1 | 0 | 6 | 2 | 35 |
| 127 | AkraB(sharkpip)>>> | 7 | 38 | 2 | 1 | 2 | 6 | 8 | 33 |
| 128 | xyz(Klebe)>>> | 4 | 38 | 1 | 1 | 0 | 6 | 3 | 36 |
| 129 | Dottore, il sale asd(paulpinot)>>> | 4 | 38 | 1 | 1 | 2 | 6 | 6 | 34 |
| 130 | Favale (avvocato19)>>> | 4 | 38 | 1 | 1 | 2 | 5 | 5 | 34 |
| 131 | B us better(Strowman)>>> | 3 | 38 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 37 |
| 132 | MonzainC2(rizz23)>>> | 2 | 38 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 36 |
| 133 | Fossalon(Malik)>>> | 1 | 38 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 37 |
| 134 | noto B FC(Noto)>>> | 1 | 38 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 37 |
Torna alla homepage