Lun 20 Apr |
Mar 21 Apr11 scadenze... |
Mer 22 Apr9 scadenze... |
Gio 23 Apr9 scadenze... |
Ven 24 Apr15 scadenze... |
Sab 25 Apr18 scadenze... |
BAR FANTASPORTAL |
[stai nascondendo il titolo] Ultimo messaggio |
cannolo | 20/04 15:59 | Bollettini: 0 |
Campionato Serie B (2023/2024) | Pos. | Fantasquadra | P.ti | G | V | N | P | GF | GS | SN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ta ghe insci de curr(corry)>>> | 85 | 38 | 25 | 10 | 3 | 66 | 31 | 0 |
| 2 | giorgio b(delbos)>>> | 82 | 38 | 23 | 13 | 2 | 58 | 25 | 0 |
| 3 | I Peperoni(Giampablis)>>> | 80 | 38 | 24 | 8 | 6 | 62 | 36 | 0 |
| 4 | raiders nation(kobefree)>>> | 77 | 38 | 22 | 11 | 5 | 62 | 33 | 0 |
| 5 | GranataWin Serie B(OrgoglioGr)>>> | 76 | 38 | 21 | 13 | 3 | 64 | 32 | 1 |
| 6 | van bronckhorst(ricky99)>>> | 76 | 38 | 22 | 10 | 4 | 57 | 34 | 2 |
| 7 | Fossalon(Malik)>>> | 75 | 38 | 22 | 9 | 7 | 67 | 39 | 0 |
| 8 | Fc Contesse B(MrArgento)>>> | 74 | 38 | 21 | 11 | 6 | 66 | 40 | 0 |
| 9 | fc Interprimavera(Shadow66)>>> | 74 | 38 | 23 | 5 | 10 | 61 | 35 | 0 |
| 10 | Thomas 08 B(Ciukko)>>> | 74 | 38 | 20 | 14 | 4 | 51 | 27 | 0 |
| 11 | LMV-B(LMV)>>> | 73 | 38 | 20 | 13 | 5 | 51 | 21 | 0 |
| 12 | Maira 09(ACHEROPITA)>>> | 73 | 38 | 20 | 13 | 5 | 55 | 35 | 0 |
| 13 | CUORE AZZURRO(FABIUZZO)>>> | 72 | 38 | 21 | 9 | 5 | 62 | 34 | 3 |
| 14 | AliceInSerieA(dany76)>>> | 72 | 38 | 19 | 15 | 4 | 57 | 30 | 0 |
| 15 | VELOX 6(NickViola)>>> | 72 | 38 | 21 | 9 | 8 | 57 | 33 | 0 |
| 16 | AT SOCCER B(Atracing1)>>> | 72 | 38 | 20 | 12 | 6 | 56 | 42 | 0 |
| 17 | Sputnik in B(ivanmask)>>> | 71 | 38 | 20 | 11 | 7 | 63 | 38 | 0 |
| 18 | COJS(hotspurs)>>> | 71 | 38 | 20 | 11 | 7 | 61 | 38 | 0 |
| 19 | Sicilia Bedda(Aldo89)>>> | 71 | 38 | 19 | 14 | 5 | 54 | 35 | 0 |
| 20 | PassaportiInterINB(aleguidi81)>>> | 70 | 38 | 20 | 10 | 6 | 61 | 37 | 2 |
| 21 | Billeanz(RAGSECCO)>>> | 70 | 38 | 20 | 10 | 6 | 53 | 30 | 2 |
| 22 | BG Cadetti(ullrich)>>> | 70 | 38 | 19 | 13 | 5 | 48 | 25 | 1 |
| 23 | Parmigiano(Fontabici)>>> | 70 | 38 | 19 | 13 | 6 | 52 | 37 | 0 |
| 24 | Hellas Peppas(marcof2004)>>> | 69 | 38 | 18 | 15 | 5 | 48 | 24 | 0 |
| 25 | Team Berland(guigia)>>> | 69 | 38 | 20 | 9 | 6 | 58 | 36 | 3 |
| 26 | Brescia(bedu)>>> | 69 | 38 | 18 | 15 | 5 | 53 | 34 | 0 |
| 27 | cesena in ciempionz(rave)>>> | 69 | 38 | 20 | 9 | 9 | 62 | 44 | 0 |
| 28 | zurlini(porfanta)>>> | 69 | 38 | 19 | 12 | 7 | 65 | 49 | 0 |
| 29 | Solo Bari(garkal)>>> | 68 | 38 | 19 | 11 | 8 | 58 | 38 | 0 |
| 30 | il Cammello B(estiqaadzi)>>> | 68 | 38 | 18 | 14 | 6 | 59 | 41 | 0 |
| 31 | IL MAGO5(tiziana967)>>> | 68 | 38 | 20 | 8 | 8 | 52 | 36 | 2 |
| 32 | Aaran Islands(prech)>>> | 68 | 38 | 19 | 11 | 8 | 55 | 41 | 0 |
| 33 | NIPPONAPPI(alextato)>>> | 67 | 38 | 19 | 10 | 8 | 58 | 44 | 1 |
| 34 | A TUTTA B(boezio)>>> | 67 | 38 | 18 | 13 | 7 | 46 | 36 | 0 |
| 35 | Virus Saronno(aceleghin1)>>> | 66 | 38 | 18 | 12 | 6 | 57 | 35 | 2 |
| 36 | AAA cercasi(rsuprani)>>> | 66 | 38 | 18 | 12 | 7 | 61 | 40 | 1 |
| 37 | Rubiana(Hazzard01)>>> | 66 | 38 | 17 | 15 | 5 | 49 | 32 | 1 |
| 38 | Accagaiaprazza(mpisano)>>> | 65 | 38 | 17 | 14 | 7 | 62 | 40 | 0 |
| 39 | Maccabi PelAviv(pelatuccio)>>> | 65 | 38 | 18 | 11 | 9 | 59 | 40 | 0 |
| 40 | Mai più in B(srabadori)>>> | 65 | 38 | 19 | 8 | 11 | 57 | 40 | 0 |
| 41 | danyfrancy72(zindaken)>>> | 65 | 38 | 17 | 14 | 7 | 56 | 44 | 0 |
| 42 | Lavaredo Ultra Trail(GANDALF)>>> | 65 | 38 | 18 | 11 | 8 | 57 | 46 | 1 |
| 43 | Arenzanese(forzasamp)>>> | 64 | 38 | 17 | 13 | 7 | 57 | 36 | 1 |
| 44 | alby in b(patalby)>>> | 64 | 38 | 18 | 10 | 10 | 51 | 36 | 0 |
| 45 | Pro Novandria(Royvanov)>>> | 63 | 38 | 16 | 15 | 2 | 44 | 22 | 5 |
| 46 | Yankees(intusanga)>>> | 63 | 38 | 17 | 12 | 6 | 52 | 33 | 3 |
| 47 | Milano AFT(capelca)>>> | 63 | 38 | 17 | 12 | 9 | 56 | 39 | 0 |
| 48 | GALEONE BIANCAZZURRO(gale1)>>> | 63 | 38 | 17 | 12 | 9 | 53 | 38 | 0 |
| 49 | JE SONG DDO SUD (BECCIA)>>> | 63 | 38 | 17 | 12 | 8 | 51 | 37 | 1 |
| 50 | Rossoblu(Warkhaven)>>> | 63 | 38 | 17 | 12 | 9 | 50 | 37 | 0 |
| 51 | Ed Wood(kalen)>>> | 63 | 38 | 18 | 9 | 11 | 50 | 38 | 0 |
| 52 | deportivo rotorua(nelspruit)>>> | 63 | 38 | 17 | 12 | 9 | 54 | 44 | 0 |
| 53 | Rivanazzano FC(ange86)>>> | 62 | 38 | 16 | 14 | 7 | 56 | 41 | 1 |
| 54 | Noli(agostino)>>> | 62 | 38 | 16 | 14 | 7 | 52 | 40 | 1 |
| 55 | poison black(alemav67)>>> | 62 | 38 | 17 | 11 | 10 | 57 | 47 | 0 |
| 56 | LANEROSSI VICENZA(SIGFRID)>>> | 61 | 38 | 16 | 13 | 7 | 58 | 44 | 2 |
| 57 | Messina(oeb)>>> | 61 | 38 | 15 | 16 | 7 | 48 | 34 | 0 |
| 58 | azzurroluigi(azzurro67)>>> | 61 | 38 | 15 | 16 | 6 | 57 | 45 | 1 |
| 59 | Nervitt Nervus(Aquarius2)>>> | 61 | 38 | 17 | 10 | 10 | 57 | 46 | 1 |
| 60 | ALZANO VIRESCIT(bagonghi)>>> | 61 | 38 | 18 | 7 | 12 | 52 | 41 | 1 |
| 61 | LE MURA(ireatt)>>> | 61 | 38 | 16 | 13 | 9 | 55 | 48 | 0 |
| 62 | B Juve sempre qui(Robbo)>>> | 61 | 38 | 17 | 10 | 11 | 52 | 45 | 0 |
| 63 | Casal dei Pini(rirelc)>>> | 60 | 38 | 16 | 12 | 7 | 54 | 41 | 3 |
| 64 | €€€€€€€€€(fabio)>>> | 60 | 38 | 16 | 12 | 10 | 54 | 43 | 0 |
| 65 | ClodiaSottomarina(McBragadin)>>> | 60 | 38 | 18 | 6 | 14 | 43 | 39 | 0 |
| 66 | Nastro Azzurro(achix)>>> | 59 | 38 | 16 | 11 | 10 | 57 | 43 | 1 |
| 67 | favola Albinoleffe(dome27)>>> | 59 | 38 | 16 | 11 | 11 | 54 | 41 | 0 |
| 68 | Sporting Pordenone(Ventroux)>>> | 59 | 38 | 17 | 8 | 10 | 53 | 40 | 3 |
| 69 | Avellino Fighters(taus)>>> | 59 | 38 | 15 | 14 | 8 | 47 | 35 | 1 |
| 70 | Real Berlusconza(Sciupà)>>> | 59 | 38 | 17 | 8 | 12 | 51 | 43 | 1 |
| 71 | Pro Norlandia(Notredame)>>> | 59 | 38 | 16 | 11 | 11 | 51 | 46 | 0 |
| 72 | Young Devils(incident57)>>> | 58 | 38 | 16 | 10 | 11 | 55 | 43 | 1 |
| 73 | AS Forte dei Marmi (Riccardo1)>>> | 58 | 38 | 16 | 10 | 12 | 55 | 44 | 0 |
| 74 | Li capuvacanti(reggae)>>> | 58 | 38 | 14 | 16 | 8 | 53 | 43 | 0 |
| 75 | Bazzano imbroglione(griso80)>>> | 57 | 38 | 16 | 9 | 13 | 62 | 57 | 0 |
| 76 | bar amaranto(cernix)>>> | 57 | 38 | 15 | 12 | 11 | 39 | 36 | 0 |
| 77 | VIRTUS CASTELFRANCO(ILGUERZO)>>> | 56 | 38 | 16 | 8 | 10 | 44 | 29 | 4 |
| 78 | Robbie Serie B(Robbie)>>> | 56 | 38 | 15 | 11 | 11 | 48 | 40 | 1 |
| 79 | Saturday Bard Team(chrissnow)>>> | 56 | 38 | 14 | 14 | 10 | 41 | 40 | 0 |
| 80 | Mitiche rondinelle(muschio74)>>> | 56 | 38 | 15 | 11 | 12 | 46 | 46 | 0 |
| 81 | Vecchio Scarpone(THEKINGI)>>> | 55 | 38 | 16 | 7 | 10 | 51 | 42 | 5 |
| 82 | Lecco?(pedro83)>>> | 55 | 38 | 14 | 13 | 11 | 50 | 45 | 0 |
| 83 | Daniel T Formula1(cirello)>>> | 55 | 38 | 14 | 13 | 11 | 46 | 47 | 0 |
| 84 | real giargianes(ilgianlu)>>> | 54 | 38 | 14 | 12 | 9 | 46 | 36 | 3 |
| 85 | gigidagostino(Superbuffo)>>> | 54 | 38 | 15 | 9 | 12 | 45 | 44 | 2 |
| 86 | serie diletta(tampo)>>> | 53 | 38 | 14 | 11 | 9 | 44 | 30 | 4 |
| 87 | Nugoresa B(galles)>>> | 53 | 38 | 12 | 17 | 8 | 43 | 36 | 1 |
| 88 | Binasco(gollum66)>>> | 53 | 38 | 14 | 11 | 12 | 49 | 44 | 1 |
| 89 | Alcool BARI 1985(figghia)>>> | 52 | 38 | 14 | 10 | 7 | 45 | 30 | 7 |
| 90 | CUS Barlidone(lumacher)>>> | 52 | 38 | 13 | 13 | 9 | 46 | 38 | 3 |
| 91 | Burik in B(burik)>>> | 52 | 38 | 11 | 19 | 8 | 48 | 41 | 0 |
| 92 | Viareggio 2020(bs31)>>> | 52 | 38 | 14 | 10 | 14 | 52 | 51 | 0 |
| 93 | Longobardeath FC(AntiTeam)>>> | 51 | 38 | 12 | 15 | 8 | 44 | 39 | 3 |
| 94 | Mai stati in C(fosco)>>> | 50 | 38 | 13 | 11 | 14 | 47 | 50 | 0 |
| 95 | Wannabe(andyandy)>>> | 50 | 38 | 13 | 11 | 14 | 42 | 46 | 0 |
| 96 | Serie b ita(attila12)>>> | 45 | 38 | 11 | 12 | 14 | 47 | 47 | 1 |
| 97 | trexenta utd(pietro77)>>> | 45 | 38 | 11 | 12 | 10 | 47 | 48 | 5 |
| 98 | Artemis B(Artemis)>>> | 41 | 38 | 10 | 11 | 5 | 37 | 26 | 12 |
| 99 | Dyspo Running Team B(Jiren)>>> | 39 | 38 | 11 | 6 | 0 | 32 | 15 | 21 |
| 100 | ASC(sprugola)>>> | 38 | 38 | 9 | 11 | 16 | 35 | 45 | 2 |
| 101 | PippoAmaranto(reggina)>>> | 37 | 38 | 10 | 7 | 6 | 33 | 25 | 15 |
| 102 | Jessica Rizzo(lazzaro)>>> | 37 | 38 | 10 | 7 | 5 | 26 | 21 | 16 |
| 103 | Como ale(diavolo)>>> | 36 | 38 | 10 | 6 | 9 | 34 | 30 | 13 |
| 104 | Pro Secco(God)>>> | 32 | 38 | 6 | 14 | 6 | 29 | 30 | 12 |
| 105 | The B One(TheOne)>>> | 31 | 38 | 8 | 7 | 4 | 26 | 22 | 19 |
| 106 | romagna capitale(Oriundo)>>> | 27 | 38 | 6 | 9 | 6 | 26 | 25 | 17 |
| 107 | prottina(massy70)>>> | 26 | 38 | 7 | 5 | 3 | 22 | 15 | 23 |
| 108 | Lison a monza(lison)>>> | 25 | 38 | 8 | 1 | 1 | 17 | 6 | 28 |
| 109 | AC FORZAFEDE B(FORZAFEDE)>>> | 25 | 38 | 6 | 7 | 9 | 23 | 30 | 16 |
| 110 | Valenzana(KenFalco)>>> | 24 | 38 | 7 | 3 | 4 | 21 | 16 | 24 |
| 111 | Avatar 2.0(Pandora64)>>> | 24 | 38 | 6 | 6 | 4 | 16 | 14 | 22 |
| 112 | Virtus Fusaro(SuperCecco)>>> | 21 | 38 | 6 | 3 | 1 | 20 | 8 | 28 |
| 113 | LNPB55(marbinn)>>> | 13 | 38 | 4 | 1 | 0 | 8 | 2 | 33 |
| 114 | novellino(diegomilit)>>> | 9 | 38 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 31 |
| 115 | VILOR HYC(VILOR)>>> | 8 | 38 | 2 | 2 | 2 | 9 | 8 | 32 |
| 116 | FC Fabian 21(Romy)>>> | 7 | 38 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 35 |
| 117 | AkraB(sharkpip)>>> | 4 | 38 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 35 |
| 118 | Ramarro(tex77)>>> | 1 | 38 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 37 |
Torna alla homepage