Lun 20 Apr |
Mar 21 Apr11 scadenze... |
Mer 22 Apr9 scadenze... |
Gio 23 Apr9 scadenze... |
Ven 24 Apr15 scadenze... |
Sab 25 Apr18 scadenze... |
BAR FANTASPORTAL |
[stai nascondendo il titolo] Ultimo messaggio |
cannolo | 20/04 15:59 | Bollettini: 0 |
Campionato Serie B (2024/2025) | Pos. | Fantasquadra | P.ti | G | V | N | P | GF | GS | SN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sputnik in B(ivanmask)>>> | 77 | 38 | 23 | 8 | 7 | 73 | 38 | 0 |
| 2 | raiders nation(kobefree)>>> | 75 | 38 | 22 | 9 | 7 | 64 | 35 | 0 |
| 3 | LMV-B(LMV)>>> | 72 | 38 | 21 | 9 | 8 | 68 | 36 | 0 |
| 4 | Ed Wood(kalen)>>> | 72 | 38 | 20 | 12 | 6 | 68 | 37 | 0 |
| 5 | Nastro Azzurro(achix)>>> | 71 | 38 | 20 | 11 | 7 | 66 | 36 | 0 |
| 6 | VELOX 6(NickViola)>>> | 71 | 38 | 20 | 11 | 7 | 58 | 36 | 0 |
| 7 | GranataWin Serie B(OrgoglioGr)>>> | 70 | 38 | 20 | 10 | 8 | 66 | 41 | 0 |
| 8 | Burik in B(burik)>>> | 70 | 38 | 19 | 13 | 5 | 53 | 31 | 1 |
| 9 | AT SOCCER B(Atracing1)>>> | 68 | 38 | 18 | 14 | 6 | 59 | 30 | 0 |
| 10 | Mai più in B(srabadori)>>> | 67 | 38 | 19 | 10 | 8 | 62 | 36 | 1 |
| 11 | GAM football B(Shadow66)>>> | 66 | 38 | 18 | 12 | 8 | 68 | 44 | 0 |
| 12 | Accagaiaprazza(mpisano)>>> | 66 | 38 | 18 | 12 | 8 | 52 | 33 | 0 |
| 13 | Young Devils(incident57)>>> | 66 | 38 | 17 | 15 | 6 | 46 | 28 | 0 |
| 14 | Parmigiano(Fontabici)>>> | 65 | 38 | 17 | 14 | 6 | 62 | 34 | 1 |
| 15 | zurlini(porfanta)>>> | 65 | 38 | 18 | 11 | 9 | 59 | 40 | 0 |
| 16 | Spezia(sprugola)>>> | 65 | 38 | 18 | 11 | 7 | 60 | 42 | 2 |
| 17 | Thomas 08 B(Ciukko)>>> | 65 | 38 | 17 | 14 | 6 | 48 | 30 | 1 |
| 18 | Longobardeath FC(AntiTeam)>>> | 65 | 38 | 19 | 8 | 11 | 66 | 49 | 0 |
| 19 | Sicilia Bedda(Aldo89)>>> | 64 | 38 | 17 | 13 | 8 | 66 | 39 | 0 |
| 20 | JE SONG DDO SUD (BECCIA)>>> | 64 | 38 | 17 | 13 | 8 | 58 | 32 | 0 |
| 21 | Wannabe(andyandy)>>> | 64 | 38 | 17 | 13 | 8 | 61 | 36 | 0 |
| 22 | Lavaredo Ultra Trail(GANDALF)>>> | 64 | 38 | 18 | 10 | 7 | 51 | 31 | 3 |
| 23 | Ta ghe insci de curr(corry)>>> | 64 | 38 | 18 | 10 | 10 | 60 | 44 | 0 |
| 24 | AS Forte dei Marmi (Riccardo1)>>> | 64 | 38 | 18 | 10 | 10 | 56 | 44 | 0 |
| 25 | €€€€€€€€€(fabio)>>> | 63 | 38 | 17 | 12 | 9 | 55 | 29 | 0 |
| 26 | real giargianes(ilgianlu)>>> | 63 | 38 | 17 | 12 | 7 | 56 | 40 | 2 |
| 27 | Fc Contesse B(MrArgento)>>> | 63 | 38 | 17 | 12 | 8 | 46 | 30 | 1 |
| 28 | FortitudoMeaInRota(pedro83)>>> | 61 | 38 | 16 | 13 | 9 | 51 | 37 | 0 |
| 29 | Avellino Fighters(taus)>>> | 60 | 38 | 15 | 15 | 8 | 61 | 39 | 0 |
| 30 | Tret(wizard)>>> | 60 | 38 | 17 | 9 | 10 | 54 | 32 | 2 |
| 31 | AAA cercasi(rsuprani)>>> | 59 | 38 | 16 | 11 | 9 | 54 | 35 | 2 |
| 32 | Pro Norlandia(Notredame)>>> | 59 | 38 | 15 | 14 | 9 | 59 | 43 | 0 |
| 33 | Jessica Rizzo(lazzaro)>>> | 58 | 38 | 15 | 13 | 10 | 61 | 40 | 0 |
| 34 | Serie b ita(attila12)>>> | 58 | 38 | 15 | 13 | 9 | 50 | 33 | 1 |
| 35 | Rossoblu(Warkhaven)>>> | 58 | 38 | 15 | 13 | 10 | 56 | 40 | 0 |
| 36 | IL MAGO5(tiziana967)>>> | 58 | 38 | 16 | 10 | 10 | 47 | 34 | 2 |
| 37 | danyfrancy72(zindaken)>>> | 58 | 38 | 15 | 13 | 9 | 46 | 38 | 1 |
| 38 | van bronckhorst(ricky99)>>> | 57 | 38 | 16 | 9 | 9 | 42 | 24 | 4 |
| 39 | Arenzanese(forzasamp)>>> | 57 | 38 | 16 | 9 | 13 | 53 | 40 | 0 |
| 40 | ArbBorlon(Yerle)>>> | 57 | 38 | 15 | 12 | 11 | 52 | 43 | 0 |
| 41 | alby in b(patalby)>>> | 57 | 38 | 15 | 12 | 11 | 48 | 40 | 0 |
| 42 | gigidagostino(Superbuffo)>>> | 56 | 38 | 14 | 14 | 7 | 52 | 31 | 3 |
| 43 | trexenta utd(pietro77)>>> | 56 | 38 | 15 | 11 | 10 | 54 | 37 | 2 |
| 44 | bar amaranto(cernix)>>> | 56 | 38 | 14 | 14 | 10 | 45 | 42 | 0 |
| 45 | cesena in ciempionz(rave)>>> | 55 | 38 | 14 | 13 | 11 | 56 | 41 | 0 |
| 46 | Stefano12(Stefano24)>>> | 55 | 38 | 15 | 10 | 12 | 55 | 42 | 1 |
| 47 | Mai stati in C(fosco)>>> | 55 | 38 | 14 | 13 | 11 | 53 | 40 | 0 |
| 48 | Maccabi PelAviv(pelatuccio)>>> | 55 | 38 | 14 | 13 | 11 | 54 | 42 | 0 |
| 49 | LANEROSSI VICENZA(SIGFRID)>>> | 55 | 38 | 15 | 10 | 12 | 48 | 40 | 1 |
| 50 | il Cammello B(estiqaadzi)>>> | 54 | 38 | 15 | 9 | 13 | 49 | 36 | 1 |
| 51 | Rivanazzano FC(ange86)>>> | 54 | 38 | 15 | 9 | 12 | 46 | 33 | 2 |
| 52 | A Team (Citadin99)>>> | 54 | 38 | 13 | 15 | 10 | 40 | 31 | 0 |
| 53 | B Juve sempre qui(Robbo)>>> | 54 | 38 | 13 | 15 | 10 | 42 | 34 | 0 |
| 54 | acraBB(dany76)>>> | 54 | 38 | 13 | 15 | 10 | 42 | 36 | 0 |
| 55 | LE MURA(ireatt)>>> | 54 | 38 | 14 | 12 | 12 | 48 | 43 | 0 |
| 56 | poison black(alemav67)>>> | 53 | 38 | 12 | 17 | 9 | 58 | 46 | 0 |
| 57 | Daniel T Formula1(cirello)>>> | 53 | 38 | 13 | 14 | 11 | 50 | 38 | 0 |
| 58 | Binasco(gollum66)>>> | 53 | 38 | 13 | 14 | 11 | 50 | 40 | 0 |
| 59 | Yankees(intusanga)>>> | 53 | 38 | 13 | 14 | 9 | 48 | 40 | 2 |
| 60 | Como ale(diavolo)>>> | 53 | 38 | 14 | 11 | 12 | 42 | 37 | 1 |
| 61 | Billeanz(RAGSECCO)>>> | 52 | 38 | 13 | 13 | 7 | 55 | 37 | 5 |
| 62 | Casal dei Pini(rirelc)>>> | 52 | 38 | 12 | 16 | 5 | 40 | 26 | 5 |
| 63 | Brescia(bedu)>>> | 52 | 38 | 15 | 7 | 14 | 48 | 37 | 2 |
| 64 | Noli(agostino)>>> | 51 | 38 | 13 | 12 | 11 | 54 | 44 | 2 |
| 65 | A TUTTA B(boezio)>>> | 51 | 38 | 12 | 15 | 11 | 49 | 39 | 0 |
| 66 | I Peperoni(Giampablis)>>> | 51 | 38 | 12 | 15 | 11 | 47 | 41 | 0 |
| 67 | ALZANO VIRESCIT(bagonghi)>>> | 51 | 38 | 13 | 12 | 13 | 38 | 35 | 0 |
| 68 | ClodiaSottomarina(McBragadin)>>> | 50 | 38 | 11 | 17 | 9 | 44 | 38 | 1 |
| 69 | Virus Saronno(aceleghin1)>>> | 50 | 38 | 12 | 14 | 12 | 45 | 43 | 0 |
| 70 | ryuchi2(Portacica)>>> | 50 | 38 | 13 | 11 | 13 | 38 | 39 | 1 |
| 71 | Messina(oeb)>>> | 49 | 38 | 13 | 10 | 13 | 56 | 43 | 2 |
| 72 | Hellas Peppas(marcof2004)>>> | 49 | 38 | 11 | 16 | 11 | 50 | 41 | 0 |
| 73 | CUS Barlidone(lumacher)>>> | 48 | 38 | 12 | 12 | 9 | 45 | 32 | 5 |
| 74 | CUORE AZZURRO(FABIUZZO)>>> | 48 | 38 | 10 | 18 | 4 | 46 | 36 | 6 |
| 75 | Bazzano imbroglione(griso80)>>> | 48 | 38 | 11 | 15 | 11 | 42 | 38 | 1 |
| 76 | Milano AFT(capelca)>>> | 48 | 38 | 12 | 12 | 14 | 47 | 44 | 0 |
| 77 | Viareggio 2020(bs31)>>> | 48 | 38 | 12 | 12 | 13 | 47 | 46 | 1 |
| 78 | Li capuvacanti(reggae)>>> | 48 | 38 | 12 | 12 | 13 | 45 | 45 | 1 |
| 79 | giorgio b(delbos)>>> | 46 | 38 | 10 | 16 | 12 | 51 | 47 | 0 |
| 80 | Nervitt Nervus(Aquarius2)>>> | 46 | 38 | 10 | 16 | 12 | 42 | 44 | 0 |
| 81 | Saturday Bard Team(chrissnow)>>> | 46 | 38 | 10 | 16 | 11 | 42 | 46 | 1 |
| 82 | NIPPONAPPI(alextato)>>> | 45 | 38 | 10 | 15 | 11 | 50 | 47 | 2 |
| 83 | Dai c'Andom(prech)>>> | 45 | 38 | 10 | 15 | 13 | 47 | 50 | 0 |
| 84 | bside(mazzo791)>>> | 44 | 38 | 12 | 8 | 8 | 34 | 28 | 10 |
| 85 | Vecchio Scarpone(THEKINGI)>>> | 44 | 38 | 12 | 8 | 12 | 37 | 33 | 6 |
| 86 | maragliulo(alcatraz)>>> | 44 | 38 | 11 | 11 | 15 | 40 | 37 | 1 |
| 87 | serie diletta(tampo)>>> | 44 | 38 | 12 | 8 | 14 | 34 | 32 | 4 |
| 88 | Benevento(Alessio)>>> | 43 | 38 | 9 | 16 | 6 | 40 | 34 | 7 |
| 89 | GALEONE BIANCAZZURRO(gale1)>>> | 43 | 38 | 10 | 13 | 15 | 46 | 43 | 0 |
| 90 | Rubiana(Hazzard01)>>> | 42 | 38 | 11 | 9 | 15 | 50 | 47 | 3 |
| 91 | Sporting Pordenone(Ventroux)>>> | 42 | 38 | 10 | 12 | 8 | 38 | 35 | 8 |
| 92 | Real Berlusconza(Sciupà)>>> | 42 | 38 | 11 | 9 | 18 | 42 | 44 | 0 |
| 93 | Alcool BARI 1985(figghia)>>> | 41 | 38 | 10 | 11 | 7 | 33 | 25 | 10 |
| 94 | Maira 09(ACHEROPITA)>>> | 41 | 38 | 10 | 11 | 16 | 46 | 41 | 1 |
| 95 | Mitiche rondinelle(muschio74)>>> | 41 | 38 | 8 | 17 | 13 | 38 | 40 | 0 |
| 96 | deportivo rotorua(nelspruit)>>> | 40 | 38 | 10 | 10 | 18 | 40 | 51 | 0 |
| 97 | azzurroluigi(azzurro67)>>> | 37 | 38 | 9 | 10 | 5 | 33 | 21 | 14 |
| 98 | COJS(hotspurs)>>> | 37 | 38 | 8 | 13 | 17 | 31 | 39 | 0 |
| 99 | PassaportiInterINB(aleguidi81)>>> | 30 | 38 | 6 | 12 | 20 | 42 | 58 | 0 |
| 100 | AC FORZAFEDE B(FORZAFEDE)>>> | 28 | 38 | 7 | 7 | 4 | 28 | 23 | 20 |
| 101 | PippoAmaranto(reggina)>>> | 28 | 38 | 7 | 7 | 10 | 27 | 28 | 14 |
| 102 | La Cadetteria(Frankie27)>>> | 27 | 38 | 6 | 9 | 7 | 24 | 26 | 16 |
| 103 | Fossalon(Malik)>>> | 26 | 38 | 6 | 8 | 6 | 22 | 21 | 18 |
| 104 | Nugoresa B(galles)>>> | 25 | 38 | 7 | 4 | 6 | 25 | 15 | 21 |
| 105 | Atletico Urbino(Marshall)>>> | 25 | 38 | 6 | 7 | 4 | 21 | 17 | 21 |
| 106 | Team Berland(guigia)>>> | 25 | 38 | 6 | 7 | 6 | 22 | 19 | 19 |
| 107 | favola Albinoleffe(dome27)>>> | 25 | 38 | 6 | 7 | 7 | 24 | 26 | 18 |
| 108 | Robbie Serie B(Robbie)>>> | 24 | 38 | 6 | 6 | 9 | 20 | 23 | 17 |
| 109 | Varese FC(Kaj)>>> | 21 | 38 | 4 | 9 | 4 | 21 | 16 | 21 |
| 110 | VIRTUS CASTELFRANCO(ILGUERZO)>>> | 21 | 38 | 4 | 9 | 4 | 13 | 13 | 21 |
| 111 | NC(eclisse)>>> | 18 | 38 | 5 | 3 | 11 | 18 | 26 | 19 |
| 112 | AkraB(sharkpip)>>> | 11 | 38 | 3 | 2 | 2 | 10 | 9 | 31 |
| 113 | prottina(massy70)>>> | 9 | 38 | 2 | 3 | 4 | 9 | 11 | 29 |
| 114 | LNPB55(marbinn)>>> | 7 | 38 | 2 | 1 | 3 | 6 | 7 | 32 |
| 115 | VILOR HYC(VILOR)>>> | 7 | 38 | 2 | 1 | 3 | 5 | 7 | 32 |
| 116 | AlbinoKlide(klide)>>> | 5 | 38 | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 | 34 |
| 117 | Serie Bibbi(Ciaparat)>>> | 4 | 38 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | 34 |
| 118 | FC Fabian 21(Romy)>>> | 3 | 38 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 37 |
| 119 | Solo Bari(garkal)>>> | 3 | 38 | 1 | 0 | 4 | 6 | 11 | 33 |
| 120 | correa del sud(sage67palo)>>> | 0 | 38 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 37 |
Torna alla homepage