Mer 22 Apr |
Gio 23 Apr8 scadenze... |
Ven 24 Apr16 scadenze... |
Sab 25 Apr18 scadenze... |
Dom 26 Apr10 scadenze... |
Lun 27 Apr4 scadenze... |
BAR FANTASPORTAL |
[stai nascondendo il titolo] Ultimo messaggio |
cannolo | 22/04 13:26 | Bollettini: 0 |
Campionato Championship | Gior. | Turno | Squadra scelta | P.ti | GF | GS | Data scelta | Agg. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fuori casa | 0 | 0 | 1 | 03/08/25 22:35 | S | |
| 2 | In casa | 1 | 0 | 0 | 10/08/25 10:02 | S | |
| 3 | Fuori casa | 1 | 1 | 1 | 17/08/25 09:16 | S | |
| 4 | In casa | 3 | 1 | 0 | 26/08/25 09:25 | S | |
| 5 | Fuori casa | 1 | 2 | 2 | 10/09/25 10:04 | S | |
| 6 | In casa | 1 | 1 | 1 | 16/09/25 10:17 | S | |
| 7 | Fuori casa | 1 | 1 | 1 | 23/09/25 09:16 | S | |
| 8 | In casa | 1 | 0 | 0 | 29/09/25 10:13 | S | |
| 9 | In casa | 3 | 2 | 0 | 02/10/25 09:30 | S | |
| 10 | Fuori casa | 0 | 1 | 2 | 15/10/25 09:18 | S | |
| 11 | In casa | 0 | 1 | 2 | 19/10/25 21:56 | S | |
| 12 | In casa | nessuna | 0 | 0 | 0 | - | - |
| 13 | Fuori casa | nessuna | 0 | 0 | 0 | - | - |
| 14 | Fuori casa | nessuna | 0 | 0 | 0 | - | - |
| 15 | In casa | nessuna | 0 | 0 | 0 | - | - |
| 16 | Fuori casa | nessuna | 0 | 0 | 0 | - | - |
| 17 | In casa | nessuna | 0 | 0 | 0 | - | - |
| 18 | Fuori casa | nessuna | 0 | 0 | 0 | - | - |
| 19 | In casa | nessuna | 0 | 0 | 0 | - | - |
| 20 | In casa | nessuna | 0 | 0 | 0 | - | - |
| 21 | Fuori casa | nessuna | 0 | 0 | 0 | - | - |
| 22 | In casa | nessuna | 0 | 0 | 0 | - | - |
| 23 | Fuori casa | nessuna | 0 | 0 | 0 | - | - |
| 24 | Fuori casa | nessuna | 0 | 0 | 0 | - | - |
| 25 | In casa | nessuna | 0 | 0 | 0 | - | - |
| 26 | In casa | nessuna | 0 | 0 | 0 | - | - |
| 27 | Fuori casa | nessuna | 0 | 0 | 0 | - | - |
| 28 | Fuori casa | nessuna | 0 | 0 | 0 | - | - |
| 29 | In casa | nessuna | 0 | 0 | 0 | - | - |
| 30 | In casa | nessuna | 0 | 0 | 0 | - | - |
| 31 | Fuori casa | nessuna | 0 | 0 | 0 | - | - |
| 32 | Fuori casa | nessuna | 0 | 0 | 0 | - | - |
| 33 | In casa | nessuna | 0 | 0 | 0 | - | - |
| 34 | In casa | nessuna | 0 | 0 | 0 | - | - |
| 35 | Fuori casa | nessuna | 0 | 0 | 0 | - | - |
| 36 | In casa | nessuna | 0 | 0 | 0 | - | - |
| 37 | Fuori casa | nessuna | 0 | 0 | 0 | - | - |
| 38 | Fuori casa | nessuna | 0 | 0 | 0 | - | - |
| 39 | In casa | nessuna | 0 | 0 | 0 | - | - |
| 40 | Fuori casa | nessuna | 0 | 0 | 0 | - | - |
| 41 | In casa | nessuna | 0 | 0 | 0 | - | - |
| 42 | Fuori casa | nessuna | 0 | 0 | 0 | - | - |
| 43 | In casa | nessuna | 0 | 0 | 0 | - | - |
| 44 | Fuori casa | nessuna | 0 | 0 | 0 | - | - |
| 45 | Fuori casa | nessuna | 0 | 0 | 0 | - | - |
Torna alla classifica del Championship.