Mer 22 Apr |
Gio 23 Apr8 scadenze... |
Ven 24 Apr16 scadenze... |
Sab 25 Apr18 scadenze... |
Dom 26 Apr10 scadenze... |
Lun 27 Apr4 scadenze... |
BAR FANTASPORTAL |
[stai nascondendo il titolo] Ultimo messaggio |
Atracing1 | 22/04 12:15 | Bollettini: 0 |
Campionato Championship | Gior. | Turno | Squadra scelta | P.ti | GF | GS | Data scelta | Agg. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | In casa | 3 | 2 | 1 | 07/08/25 00:12 | S | |
| 2 | Fuori casa | 3 | 2 | 1 | 11/08/25 14:16 | S | |
| 3 | Fuori casa | 3 | 2 | 1 | 18/08/25 17:29 | S | |
| 4 | In casa | 3 | 1 | 0 | 27/08/25 16:28 | S | |
| 5 | Fuori casa | 3 | 3 | 0 | 11/09/25 15:27 | S | |
| 6 | In casa | 0 | 0 | 2 | 18/09/25 13:49 | S | |
| 7 | Fuori casa | 1 | 1 | 1 | 24/09/25 12:17 | S | |
| 8 | In casa | 1 | 2 | 2 | 26/09/25 23:00 | S | |
| 9 | Fuori casa | 3 | 5 | 0 | 02/10/25 15:27 | S | |
| 10 | In casa | 1 | 1 | 1 | 06/10/25 16:40 | S | |
| 11 | Fuori casa | 3 | 3 | 0 | 18/10/25 19:06 | S | |
| 12 | Fuori casa | 3 | 1 | 0 | 21/10/25 21:58 | S | |
| 13 | In casa | 0 | 1 | 3 | 27/10/25 13:35 | S | |
| 14 | In casa | 3 | 3 | 1 | 01/11/25 15:32 | S | |
| 15 | Fuori casa | 3 | 2 | 1 | 05/11/25 18:44 | S | |
| 16 | In casa | 0 | 1 | 5 | 08/11/25 08:05 | S | |
| 17 | Fuori casa | 1 | 1 | 1 | 23/11/25 12:58 | S | |
| 18 | In casa | 3 | 3 | 2 | 27/11/25 14:17 | S | |
| 19 | Fuori casa | 0 | 0 | 2 | 01/12/25 17:28 | S | |
| 20 | Fuori casa | 0 | 0 | 1 | 06/12/25 12:45 | S | |
| 21 | In casa | 3 | 2 | 1 | 11/12/25 13:30 | S | |
| 22 | Fuori casa | 0 | 0 | 2 | 15/12/25 13:32 | S | |
| 23 | In casa | 0 | 1 | 2 | 20/12/25 09:19 | S | |
| 24 | In casa | 0 | 0 | 1 | 27/12/25 14:48 | S | |
| 25 | Fuori casa | 1 | 1 | 1 | 31/12/25 07:56 | S | |
| 26 | In casa | 3 | 3 | 0 | 01/01/26 17:20 | S | |
| 27 | Fuori casa | 3 | 1 | 0 | 11/01/26 19:47 | S | |
| 28 | Fuori casa | 3 | 2 | 0 | 19/01/26 14:53 | S | |
| 29 | In casa | 3 | 2 | 0 | 21/01/26 15:53 | S | |
| 30 | In casa | 0 | 0 | 2 | 27/01/26 15:23 | S | |
| 31 | Fuori casa | 3 | 2 | 1 | 03/02/26 15:27 | S | |
| 32 | In casa | nessuna | 0 | 0 | 0 | - | - |
| 33 | Fuori casa | 0 | 0 | 2 | 13/02/26 14:20 | S | |
| 34 | Fuori casa | 3 | 2 | 1 | 22/02/26 13:59 | S | |
| 35 | In casa | 3 | 3 | 1 | 26/02/26 16:45 | S | |
| 36 | Fuori casa | 0 | 0 | 1 | 05/03/26 13:32 | S | |
| 37 | In casa | 3 | 3 | 0 | 09/03/26 17:08 | S | |
| 38 | In casa | 0 | 1 | 2 | 12/03/26 15:38 | S | |
| 39 | Fuori casa | 3 | 2 | 1 | 17/03/26 15:51 | S | |
| 40 | In casa | 3 | 2 | 0 | 02/04/26 19:35 | S | |
| 41 | Fuori casa | 1 | 1 | 1 | 05/04/26 13:13 | S | |
| 42 | In casa | 0 | 1 | 2 | 10/04/26 15:19 | S | |
| 43 | Fuori casa | 1 | 1 | 1 | 16/04/26 14:58 | S | |
| 44 | In casa | 1 | 2 | 2 | 19/04/26 09:05 | S | |
| 45 | In casa | 0 | 0 | 0 | 13/04/26 14:00 | N |
Torna alla classifica del Championship.