Data e ora si riferiscono alla prima partita in programma
Fecha 1 - A - Scadenza: 08/04/26, h.00:00
| Ind. Rivadavia (Arg) (30) | Bolivar (Bol) | 1-0 |
| La Guaira (Ven) | Fluminense (Bra) (33) | 0-0 |
| Barcelona SC (Ecu) (2) | Cruzeiro (Bra) (1) | 0-1 |
| Always Ready (Bol) (2) | LDU Quito (Ecu) | 0-1 |
| U. Catolica (Chi) | Boca Juniors (Arg) (4) | 1-2 |
| Tolima (Col) (18) | U. de Deportes (Per) | 0-0 |
| Coquimbo (Chi) (1) | Nacional (Uru) (3) | 1-1 |
| Mirassol (Bra) (3) | Lanus (Arg) | 1-0 |
| Ind. Medellin (Col) | Estudiantes (Arg) (1) | 1-1 |
| Cusco (Per) | Flamengo (Bra) (36) | 0-2 |
| Junior (Col) | Palmeiras (Bra) (2) | 1-1 |
| Sporting Cristal (Per) (5) | Cerro Porteno (Par) | 1-0 |
| Universidad Central (Ven) (3) | Libertad (Par) (4) | 3-1 |
| Rosario (Arg) (23) | Ind. del Valle (Ecu) | 0-0 |
| Platense (Arg) | Corinthians (Bra) (2) | 0-2 |
| Santa Fe (Col) | Penarol (Uru) (1) | 1-1 |
|
Fecha 1 - B - Scadenza: 08/04/26, h.00:00
| Ind. Rivadavia (Arg) (36) | Bolivar (Bol) | 1-0 |
| La Guaira (Ven) | Fluminense (Bra) (45) | 0-0 |
| Barcelona SC (Ecu) | Cruzeiro (Bra) (1) | 0-1 |
| Always Ready (Bol) (4) | LDU Quito (Ecu) (1) | 0-1 |
| U. Catolica (Chi) | Boca Juniors (Arg) | 1-2 |
| Tolima (Col) (11) | U. de Deportes (Per) | 0-0 |
| Coquimbo (Chi) | Nacional (Uru) | 1-1 |
| Mirassol (Bra) (2) | Lanus (Arg) | 1-0 |
| Ind. Medellin (Col) (2) | Estudiantes (Arg) | 1-1 |
| Cusco (Per) | Flamengo (Bra) (31) | 0-2 |
| Junior (Col) | Palmeiras (Bra) (7) | 1-1 |
| Sporting Cristal (Per) (1) | Cerro Porteno (Par) | 1-0 |
| Universidad Central (Ven) | Libertad (Par) (2) | 3-1 |
| Rosario (Arg) (33) | Ind. del Valle (Ecu) | 0-0 |
| Platense (Arg) | Corinthians (Bra) (1) | 0-2 |
| Santa Fe (Col) (1) | Penarol (Uru) (2) | 1-1 |
|
Fecha 2 - A - Scadenza: 15/04/26, h.00:00
| Nacional (Uru) (4) | Tolima (Col) (3) | 3-1 |
| Estudiantes (Arg) (35) | Cusco (Per) (1) | 2-1 |
| Cerro Porteno (Par) | Junior (Col) (26) | 1-0 |
| Bolivar (Bol) (24) | La Guaira (Ven) (2) | 1-1 |
| Boca Juniors (Arg) (1) | Barcelona SC (Ecu) | 3-0 |
| LDU Quito (Ecu) | Mirassol (Bra) (13) | 2-0 |
| Cruzeiro (Bra) (2) | U. Catolica (Chi) | 1-2 |
| Libertad (Par) | Rosario (Arg) (22) | 0-1 |
| Fluminense (Bra) | Ind. Rivadavia (Arg) | 1-2 |
| Corinthians (Bra) (4) | Santa Fe (Col) | 2-0 |
| U. de Deportes (Per) | Coquimbo (Chi) (12) | 0-2 |
| Ind. del Valle (Ecu) (6) | Universidad Central (Ven) (5) | 3-1 |
| Palmeiras (Bra) (2) | Sporting Cristal (Per) | 2-1 |
| Lanus (Arg) (5) | Always Ready (Bol) | 1-0 |
| Flamengo (Bra) (2) | Ind. Medellin (Col) | 4-1 |
| Penarol (Uru) (2) | Platense (Arg) (3) | 1-2 |
|
Fecha 2 - B - Scadenza: 15/04/26, h.00:00
| Nacional (Uru) (1) | Tolima (Col) | 3-1 |
| Estudiantes (Arg) (16) | Cusco (Per) | 2-1 |
| Cerro Porteno (Par) | Junior (Col) (24) | 1-0 |
| Bolivar (Bol) (21) | La Guaira (Ven) (2) | 1-1 |
| Boca Juniors (Arg) (11) | Barcelona SC (Ecu) | 3-0 |
| LDU Quito (Ecu) | Mirassol (Bra) (6) | 2-0 |
| Cruzeiro (Bra) (3) | U. Catolica (Chi) (1) | 1-2 |
| Libertad (Par) | Rosario (Arg) (6) | 0-1 |
| Fluminense (Bra) | Ind. Rivadavia (Arg) | 1-2 |
| Corinthians (Bra) (1) | Santa Fe (Col) | 2-0 |
| U. de Deportes (Per) | Coquimbo (Chi) (33) | 0-2 |
| Ind. del Valle (Ecu) (14) | Universidad Central (Ven) (7) | 3-1 |
| Palmeiras (Bra) (5) | Sporting Cristal (Per) | 2-1 |
| Lanus (Arg) (8) | Always Ready (Bol) | 1-0 |
| Flamengo (Bra) (3) | Ind. Medellin (Col) | 4-1 |
| Penarol (Uru) (2) | Platense (Arg) (6) | 1-2 |
|
Fecha 3 - Scadenza: 29/04/26, h.00:00
| Lanus (Arg) | LDU Quito (Ecu) | 29/4 00:00 |
| Libertad (Par) | Ind. del Valle (Ecu) | 29/4 00:00 |
| Universidad Central (Ven) | Rosario (Arg) | 29/4 02:00 |
| Cruzeiro (Bra) | Boca Juniors (Arg) | 29/4 02:30 |
| Tolima (Col) | Coquimbo (Chi) | 29/4 04:00 |
| Sporting Cristal (Per) | Junior (Col) | 29/4 04:00 |
| Platense (Arg) | Santa Fe (Col) | 30/4 00:00 |
| Mirassol (Bra) | Always Ready (Bol) | 30/4 00:00 |
| Barcelona SC (Ecu) | U. Catolica (Chi) | 30/4 02:00 |
| Estudiantes (Arg) | Flamengo (Bra) | 30/4 02:30 |
| Cerro Porteno (Par) | Palmeiras (Bra) | 30/4 02:30 |
| U. de Deportes (Per) | Nacional (Uru) | 30/4 04:00 |
| Bolivar (Bol) | Fluminense (Bra) | 1/5 00:00 |
| Ind. Rivadavia (Arg) | La Guaira (Ven) | 1/5 00:00 |
| Corinthians (Bra) | Penarol (Uru) | 1/5 02:00 |
| Ind. Medellin (Col) | Cusco (Per) | 1/5 04:00 |
|
Fecha 4 - Scadenza: 06/05/26, h.00:00
| Sporting Cristal (Per) | Palmeiras (Bra) | 6/5 00:00 |
| Rosario (Arg) | Libertad (Par) | 6/5 00:00 |
| Barcelona SC (Ecu) | Boca Juniors (Arg) | 6/5 02:00 |
| Universidad Central (Ven) | Ind. del Valle (Ecu) | 6/5 02:00 |
| Always Ready (Bol) | Lanus (Arg) | 6/5 02:30 |
| La Guaira (Ven) | Bolivar (Bol) | 7/5 00:00 |
| Cusco (Per) | Estudiantes (Arg) | 7/5 00:00 |
| Ind. Rivadavia (Arg) | Fluminense (Bra) | 7/5 02:30 |
| Santa Fe (Col) | Corinthians (Bra) | 7/5 02:30 |
| Tolima (Col) | Nacional (Uru) | 7/5 04:00 |
| U. Catolica (Chi) | Cruzeiro (Bra) | 7/5 04:00 |
| Platense (Arg) | Penarol (Uru) | 8/5 00:00 |
| Mirassol (Bra) | LDU Quito (Ecu) | 8/5 00:00 |
| Coquimbo (Chi) | U. de Deportes (Per) | 8/5 02:00 |
| Ind. Medellin (Col) | Flamengo (Bra) | 8/5 02:30 |
| Junior (Col) | Cerro Porteno (Par) | 8/5 04:00 |
|
Fecha 5 - A - Scadenza: 20/05/26, h.00:00
| Rosario (Arg) | Universidad Central (Ven) | 20/5 00:00 |
| Coquimbo (Chi) | Tolima (Col) | 20/5 00:00 |
| Fluminense (Bra) | Bolivar (Bol) | 20/5 00:00 |
| Santa Fe (Col) | Platense (Arg) | 20/5 02:00 |
| Always Ready (Bol) | Mirassol (Bra) | 20/5 02:00 |
| Boca Juniors (Arg) | Cruzeiro (Bra) | 20/5 02:30 |
| Ind. del Valle (Ecu) | Libertad (Par) | 20/5 04:00 |
| Nacional (Uru) | U. de Deportes (Per) | 21/5 00:00 |
| Flamengo (Bra) | Estudiantes (Arg) | 21/5 02:30 |
| Palmeiras (Bra) | Cerro Porteno (Par) | 21/5 02:30 |
| LDU Quito (Ecu) | Lanus (Arg) | 21/5 02:30 |
| Cusco (Per) | Ind. Medellin (Col) | 21/5 04:00 |
| Junior (Col) | Sporting Cristal (Per) | 21/5 04:00 |
| La Guaira (Ven) | Ind. Rivadavia (Arg) | 22/5 00:00 |
| U. Catolica (Chi) | Barcelona SC (Ecu) | 22/5 02:30 |
| Penarol (Uru) | Corinthians (Bra) | 22/5 02:30 |
|
Fecha 5 - B - Scadenza: 20/05/26, h.00:00
| Rosario (Arg) | Universidad Central (Ven) | 20/5 00:00 |
| Coquimbo (Chi) | Tolima (Col) | 20/5 00:00 |
| Fluminense (Bra) | Bolivar (Bol) | 20/5 00:00 |
| Santa Fe (Col) | Platense (Arg) | 20/5 02:00 |
| Always Ready (Bol) | Mirassol (Bra) | 20/5 02:00 |
| Boca Juniors (Arg) | Cruzeiro (Bra) | 20/5 02:30 |
| Ind. del Valle (Ecu) | Libertad (Par) | 20/5 04:00 |
| Nacional (Uru) | U. de Deportes (Per) | 21/5 00:00 |
| Flamengo (Bra) | Estudiantes (Arg) | 21/5 02:30 |
| Palmeiras (Bra) | Cerro Porteno (Par) | 21/5 02:30 |
| LDU Quito (Ecu) | Lanus (Arg) | 21/5 02:30 |
| Cusco (Per) | Ind. Medellin (Col) | 21/5 04:00 |
| Junior (Col) | Sporting Cristal (Per) | 21/5 04:00 |
| La Guaira (Ven) | Ind. Rivadavia (Arg) | 22/5 00:00 |
| U. Catolica (Chi) | Barcelona SC (Ecu) | 22/5 02:30 |
| Penarol (Uru) | Corinthians (Bra) | 22/5 02:30 |
|
Fecha 6 - A - Scadenza: 27/05/26, h.00:00
| LDU Quito (Ecu) | Always Ready (Bol) | 27/5 00:00 |
| Lanus (Arg) | Mirassol (Bra) | 27/5 00:00 |
| Estudiantes (Arg) | Ind. Medellin (Col) | 27/5 02:30 |
| Flamengo (Bra) | Cusco (Per) | 27/5 02:30 |
| Nacional (Uru) | Coquimbo (Chi) | 27/5 02:30 |
| U. de Deportes (Per) | Tolima (Col) | 27/5 02:30 |
| Ind. del Valle (Ecu) | Rosario (Arg) | 28/5 00:00 |
| Libertad (Par) | Universidad Central (Ven) | 28/5 00:00 |
| Bolivar (Bol) | Ind. Rivadavia (Arg) | 28/5 02:30 |
| Penarol (Uru) | Santa Fe (Col) | 28/5 02:30 |
| Fluminense (Bra) | La Guaira (Ven) | 28/5 02:30 |
| Corinthians (Bra) | Platense (Arg) | 28/5 02:30 |
| Palmeiras (Bra) | Junior (Col) | 29/5 00:00 |
| Cerro Porteno (Par) | Sporting Cristal (Per) | 29/5 00:00 |
| Boca Juniors (Arg) | U. Catolica (Chi) | 29/5 02:30 |
| Cruzeiro (Bra) | Barcelona SC (Ecu) | 29/5 02:30 |
|
Fecha 6 - B - Scadenza: 27/05/26, h.00:00
| LDU Quito (Ecu) | Always Ready (Bol) | 27/5 00:00 |
| Lanus (Arg) | Mirassol (Bra) | 27/5 00:00 |
| Estudiantes (Arg) | Ind. Medellin (Col) | 27/5 02:30 |
| Flamengo (Bra) | Cusco (Per) | 27/5 02:30 |
| Nacional (Uru) | Coquimbo (Chi) | 27/5 02:30 |
| U. de Deportes (Per) | Tolima (Col) | 27/5 02:30 |
| Ind. del Valle (Ecu) | Rosario (Arg) | 28/5 00:00 |
| Libertad (Par) | Universidad Central (Ven) | 28/5 00:00 |
| Bolivar (Bol) | Ind. Rivadavia (Arg) | 28/5 02:30 |
| Penarol (Uru) | Santa Fe (Col) | 28/5 02:30 |
| Fluminense (Bra) | La Guaira (Ven) | 28/5 02:30 |
| Corinthians (Bra) | Platense (Arg) | 28/5 02:30 |
| Palmeiras (Bra) | Junior (Col) | 29/5 00:00 |
| Cerro Porteno (Par) | Sporting Cristal (Per) | 29/5 00:00 |
| Boca Juniors (Arg) | U. Catolica (Chi) | 29/5 02:30 |
| Cruzeiro (Bra) | Barcelona SC (Ecu) | 29/5 02:30 |
|