Data e ora si riferiscono alla prima partita in programma
Fecha 1 - A - Scadenza: 08/04/26, h.00:00
| Ind. Rivadavia (Arg) (30) | Bolivar (Bol) | 1-0 |
| La Guaira (Ven) | Fluminense (Bra) (33) | 0-0 |
| Barcelona SC (Ecu) (2) | Cruzeiro (Bra) (1) | 0-1 |
| Always Ready (Bol) (2) | LDU Quito (Ecu) | 0-1 |
| U. Catolica (Chi) | Boca Juniors (Arg) (4) | 1-2 |
| Tolima (Col) (18) | U. de Deportes (Per) | 0-0 |
| Coquimbo (Chi) (1) | Nacional (Uru) (3) | 1-1 |
| Mirassol (Bra) (3) | Lanus (Arg) | 1-0 |
| Ind. Medellin (Col) | Estudiantes (Arg) (1) | 1-1 |
| Cusco (Per) | Flamengo (Bra) (36) | 0-2 |
| Junior (Col) | Palmeiras (Bra) (2) | 1-1 |
| Sporting Cristal (Per) (5) | Cerro Porteno (Par) | 1-0 |
| Universidad Central (Ven) (3) | Libertad (Par) (4) | 3-1 |
| Rosario (Arg) (23) | Ind. del Valle (Ecu) | 0-0 |
| Platense (Arg) | Corinthians (Bra) (2) | 0-2 |
| Santa Fe (Col) | Penarol (Uru) (1) | 1-1 |
|
Fecha 1 - B - Scadenza: 08/04/26, h.00:00
| Ind. Rivadavia (Arg) (36) | Bolivar (Bol) | 1-0 |
| La Guaira (Ven) | Fluminense (Bra) (45) | 0-0 |
| Barcelona SC (Ecu) | Cruzeiro (Bra) (1) | 0-1 |
| Always Ready (Bol) (4) | LDU Quito (Ecu) (1) | 0-1 |
| U. Catolica (Chi) | Boca Juniors (Arg) | 1-2 |
| Tolima (Col) (11) | U. de Deportes (Per) | 0-0 |
| Coquimbo (Chi) | Nacional (Uru) | 1-1 |
| Mirassol (Bra) (2) | Lanus (Arg) | 1-0 |
| Ind. Medellin (Col) (2) | Estudiantes (Arg) | 1-1 |
| Cusco (Per) | Flamengo (Bra) (31) | 0-2 |
| Junior (Col) | Palmeiras (Bra) (7) | 1-1 |
| Sporting Cristal (Per) (1) | Cerro Porteno (Par) | 1-0 |
| Universidad Central (Ven) | Libertad (Par) (2) | 3-1 |
| Rosario (Arg) (33) | Ind. del Valle (Ecu) | 0-0 |
| Platense (Arg) | Corinthians (Bra) (1) | 0-2 |
| Santa Fe (Col) (1) | Penarol (Uru) (2) | 1-1 |
|
Fecha 2 - A - Scadenza: 15/04/26, h.00:00
| Nacional (Uru) (4) | Tolima (Col) (3) | 3-1 |
| Estudiantes (Arg) (35) | Cusco (Per) (1) | 2-1 |
| Cerro Porteno (Par) | Junior (Col) (26) | 1-0 |
| Bolivar (Bol) (24) | La Guaira (Ven) (2) | 1-1 |
| Boca Juniors (Arg) (1) | Barcelona SC (Ecu) | 3-0 |
| LDU Quito (Ecu) | Mirassol (Bra) (13) | 2-0 |
| Cruzeiro (Bra) (2) | U. Catolica (Chi) | 1-2 |
| Libertad (Par) | Rosario (Arg) (22) | 0-1 |
| Fluminense (Bra) | Ind. Rivadavia (Arg) | 1-2 |
| Corinthians (Bra) (4) | Santa Fe (Col) | 2-0 |
| U. de Deportes (Per) | Coquimbo (Chi) (12) | 0-2 |
| Ind. del Valle (Ecu) (6) | Universidad Central (Ven) (5) | 3-1 |
| Palmeiras (Bra) (2) | Sporting Cristal (Per) | 2-1 |
| Lanus (Arg) (5) | Always Ready (Bol) | 1-0 |
| Flamengo (Bra) (2) | Ind. Medellin (Col) | 4-1 |
| Penarol (Uru) (2) | Platense (Arg) (3) | 1-2 |
|
Fecha 2 - B - Scadenza: 15/04/26, h.00:00
| Nacional (Uru) (1) | Tolima (Col) | 3-1 |
| Estudiantes (Arg) (16) | Cusco (Per) | 2-1 |
| Cerro Porteno (Par) | Junior (Col) (24) | 1-0 |
| Bolivar (Bol) (21) | La Guaira (Ven) (2) | 1-1 |
| Boca Juniors (Arg) (11) | Barcelona SC (Ecu) | 3-0 |
| LDU Quito (Ecu) | Mirassol (Bra) (6) | 2-0 |
| Cruzeiro (Bra) (3) | U. Catolica (Chi) (1) | 1-2 |
| Libertad (Par) | Rosario (Arg) (6) | 0-1 |
| Fluminense (Bra) | Ind. Rivadavia (Arg) | 1-2 |
| Corinthians (Bra) (1) | Santa Fe (Col) | 2-0 |
| U. de Deportes (Per) | Coquimbo (Chi) (33) | 0-2 |
| Ind. del Valle (Ecu) (14) | Universidad Central (Ven) (7) | 3-1 |
| Palmeiras (Bra) (5) | Sporting Cristal (Per) | 2-1 |
| Lanus (Arg) (8) | Always Ready (Bol) | 1-0 |
| Flamengo (Bra) (3) | Ind. Medellin (Col) | 4-1 |
| Penarol (Uru) (2) | Platense (Arg) (6) | 1-2 |
|
Fecha 3 - Scadenza: 29/04/26, h.00:00
| Lanus (Arg) (7) | LDU Quito (Ecu) | 1-0 |
| Libertad (Par) (1) | Ind. del Valle (Ecu) (16) | 2-3 |
| Universidad Central (Ven) | Rosario (Arg) (3) | 0-3 |
| Cruzeiro (Bra) | Boca Juniors (Arg) | 1-0 |
| Tolima (Col) (1) | Coquimbo (Chi) (2) | 3-0 |
| Sporting Cristal (Per) (1) | Junior (Col) (2) | 2-0 |
| Platense (Arg) (8) | Santa Fe (Col) | 2-1 |
| Mirassol (Bra) (31) | Always Ready (Bol) | 2-0 |
| Barcelona SC (Ecu) | U. Catolica (Chi) (6) | 1-2 |
| Estudiantes (Arg) | Flamengo (Bra) (2) | 1-1 |
| Cerro Porteno (Par) | Palmeiras (Bra) (44) | 1-1 |
| U. de Deportes (Per) | Nacional (Uru) (11) | 4-2 |
| Bolivar (Bol) | Fluminense (Bra) (1) | 2-0 |
| Ind. Rivadavia (Arg) (7) | La Guaira (Ven) | 4-1 |
| Corinthians (Bra) (8) | Penarol (Uru) | 2-0 |
| Ind. Medellin (Col) (23) | Cusco (Per) | 1-0 |
|
Fecha 4 - Scadenza: 06/05/26, h.00:00
| Sporting Cristal (Per) | Palmeiras (Bra) (2) | 0-2 |
| Rosario (Arg) (3) | Libertad (Par) | 1-0 |
| Barcelona SC (Ecu) | Boca Juniors (Arg) (40) | 1-0 |
| Universidad Central (Ven) | Ind. del Valle (Ecu) (11) | 2-0 |
| Always Ready (Bol) (14) | Lanus (Arg) (7) | 4-0 |
| La Guaira (Ven) (2) | Bolivar (Bol) (1) | 1-1 |
| Cusco (Per) | Estudiantes (Arg) (9) | 1-1 |
| Ind. Rivadavia (Arg) (3) | Fluminense (Bra) | 1-1 |
| Santa Fe (Col) (1) | Corinthians (Bra) (8) | 1-1 |
| Tolima (Col) (5) | Nacional (Uru) | 3-0 |
| U. Catolica (Chi) (1) | Cruzeiro (Bra) (4) | 0-0 |
| Platense (Arg) (35) | Penarol (Uru) | 1-1 |
| Mirassol (Bra) (6) | LDU Quito (Ecu) | 2-0 |
| Coquimbo (Chi) (11) | U. de Deportes (Per) | 2-1 |
| Ind. Medellin (Col) | Flamengo (Bra) (3) | 8/5 02:30 |
| Junior (Col) (4) | Cerro Porteno (Par) | 0-1 |
|
Fecha 5 - A - Scadenza: 20/05/26, h.00:00
| Rosario (Arg) (1) | Universidad Central (Ven) | 4-0 |
| Coquimbo (Chi) | Tolima (Col) (4) | 3-0 |
| Fluminense (Bra) (3) | Bolivar (Bol) (1) | 2-1 |
| Santa Fe (Col) (1) | Platense (Arg) (3) | 2-1 |
| Always Ready (Bol) (1) | Mirassol (Bra) (9) | 1-2 |
| Boca Juniors (Arg) (2) | Cruzeiro (Bra) (1) | 1-1 |
| Ind. del Valle (Ecu) (22) | Libertad (Par) | 4-1 |
| Nacional (Uru) (10) | U. de Deportes (Per) (1) | 0-0 |
| Flamengo (Bra) (3) | Estudiantes (Arg) | 1-0 |
| Palmeiras (Bra) (6) | Cerro Porteno (Par) | 0-1 |
| LDU Quito (Ecu) (7) | Lanus (Arg) (1) | 2-0 |
| Cusco (Per) | Ind. Medellin (Col) (21) | 2-3 |
| Junior (Col) (2) | Sporting Cristal (Per) (7) | 3-2 |
| La Guaira (Ven) | Ind. Rivadavia (Arg) (9) | 2-4 |
| U. Catolica (Chi) (24) | Barcelona SC (Ecu) | 2-0 |
| Penarol (Uru) (1) | Corinthians (Bra) (26) | 1-1 |
|
Fecha 5 - B - Scadenza: 20/05/26, h.00:00
| Rosario (Arg) | Universidad Central (Ven) | 4-0 |
| Coquimbo (Chi) | Tolima (Col) (8) | 3-0 |
| Fluminense (Bra) (4) | Bolivar (Bol) | 2-1 |
| Santa Fe (Col) (1) | Platense (Arg) (7) | 2-1 |
| Always Ready (Bol) (1) | Mirassol (Bra) (5) | 1-2 |
| Boca Juniors (Arg) | Cruzeiro (Bra) | 1-1 |
| Ind. del Valle (Ecu) (4) | Libertad (Par) (2) | 4-1 |
| Nacional (Uru) (21) | U. de Deportes (Per) | 0-0 |
| Flamengo (Bra) (3) | Estudiantes (Arg) | 1-0 |
| Palmeiras (Bra) (4) | Cerro Porteno (Par) | 0-1 |
| LDU Quito (Ecu) (8) | Lanus (Arg) (7) | 2-0 |
| Cusco (Per) (3) | Ind. Medellin (Col) (20) | 2-3 |
| Junior (Col) (4) | Sporting Cristal (Per) (12) | 3-2 |
| La Guaira (Ven) | Ind. Rivadavia (Arg) (5) | 2-4 |
| U. Catolica (Chi) (30) | Barcelona SC (Ecu) | 2-0 |
| Penarol (Uru) | Corinthians (Bra) (17) | 1-1 |
|
Fecha 6 - A - Scadenza: 27/05/26, h.00:00
| LDU Quito (Ecu) (27) | Always Ready (Bol) (2) | 3-2 |
| Lanus (Arg) | Mirassol (Bra) (4) | 1-0 |
| Estudiantes (Arg) (2) | Ind. Medellin (Col) (5) | 1-0 |
| Flamengo (Bra) (5) | Cusco (Per) | 3-0 |
| Nacional (Uru) (1) | Coquimbo (Chi) (11) | 1-0 |
| U. de Deportes (Per) (2) | Tolima (Col) (12) | 0-0 |
| Ind. del Valle (Ecu) | Rosario (Arg) (1) | 1-0 |
| Libertad (Par) | Universidad Central (Ven) (17) | 0-1 |
| Bolivar (Bol) | Ind. Rivadavia (Arg) (2) | 1-3 |
| Penarol (Uru) (1) | Santa Fe (Col) (19) | 0-1 |
| Fluminense (Bra) (1) | La Guaira (Ven) | 3-1 |
| Corinthians (Bra) (1) | Platense (Arg) (1) | 0-2 |
| Palmeiras (Bra) (7) | Junior (Col) | 4-1 |
| Cerro Porteno (Par) (4) | Sporting Cristal (Per) (9) | 2-0 |
| Boca Juniors (Arg) (8) | U. Catolica (Chi) (1) | 0-1 |
| Cruzeiro (Bra) (25) | Barcelona SC (Ecu) | 4-0 |
|
Fecha 6 - B - Scadenza: 27/05/26, h.00:00
| LDU Quito (Ecu) (16) | Always Ready (Bol) (1) | 3-2 |
| Lanus (Arg) | Mirassol (Bra) (7) | 1-0 |
| Estudiantes (Arg) (1) | Ind. Medellin (Col) | 1-0 |
| Flamengo (Bra) (4) | Cusco (Per) | 3-0 |
| Nacional (Uru) (2) | Coquimbo (Chi) (8) | 1-0 |
| U. de Deportes (Per) | Tolima (Col) (14) | 0-0 |
| Ind. del Valle (Ecu) | Rosario (Arg) (1) | 1-0 |
| Libertad (Par) (5) | Universidad Central (Ven) (14) | 0-1 |
| Bolivar (Bol) | Ind. Rivadavia (Arg) | 1-3 |
| Penarol (Uru) (3) | Santa Fe (Col) (29) | 0-1 |
| Fluminense (Bra) (1) | La Guaira (Ven) (2) | 3-1 |
| Corinthians (Bra) (3) | Platense (Arg) (1) | 0-2 |
| Palmeiras (Bra) (6) | Junior (Col) | 4-1 |
| Cerro Porteno (Par) (9) | Sporting Cristal (Per) (7) | 2-0 |
| Boca Juniors (Arg) (8) | U. Catolica (Chi) | 0-1 |
| Cruzeiro (Bra) (26) | Barcelona SC (Ecu) | 4-0 |
|
Ottavi And - Scadenza: 12/08/26, h.00:00
| Fluminense (Bra) | Ind. Rivadavia (Arg) | 12/8 00:00 |
| Estudiantes (Arg) | U. Catolica (Chi) | 12/8 02:30 |
| Tolima (Col) | Ind. del Valle (Ecu) | 12/8 02:30 |
| Palmeiras (Bra) | Cerro Porteno (Par) | 13/8 00:00 |
| Platense (Arg) | Coquimbo (Chi) | 13/8 00:00 |
| Cruzeiro (Bra) | Flamengo (Bra) | 13/8 02:30 |
| Mirassol (Bra) | LDU Quito (Ecu) | 14/8 00:00 |
| Rosario (Arg) | Corinthians (Bra) | 14/8 02:30 |
|
Ottavi Rit - Scadenza: 19/08/26, h.00:00
| Ind. Rivadavia (Arg) | Fluminense (Bra) | 19/8 00:00 |
| U. Catolica (Chi) | Estudiantes (Arg) | 19/8 02:30 |
| Ind. del Valle (Ecu) | Tolima (Col) | 19/8 02:30 |
| Cerro Porteno (Par) | Palmeiras (Bra) | 20/8 00:00 |
| Coquimbo (Chi) | Platense (Arg) | 20/8 00:00 |
| Flamengo (Bra) | Cruzeiro (Bra) | 20/8 02:30 |
| LDU Quito (Ecu) | Mirassol (Bra) | 21/8 00:00 |
| Corinthians (Bra) | Rosario (Arg) | 21/8 02:30 |
|