Fantasportal

Homepage

Regole

faq

Contattaci

Registrati

Mer 22 Apr

clicca per mostrare scadenze 9 scadenze...

Gio 23 Apr

 8 scadenze...

Ven 24 Apr

 16 scadenze...

Sab 25 Apr

 18 scadenze...

Dom 26 Apr

 10 scadenze...

Lun 27 Apr

 4 scadenze...

BAR FANTASPORTAL [stai nascondendo il titolo] Ultimo messaggio Atracing1 22/04 12:15 Bollettini: 0


Archivio Risultati - Copa Libertadores 2024
CLASSIFICA GIRONE A
Pos. Nome Pti G V N P RF RS Diff Utente
1 JuremoConGloriaMorir  ARG 48 20 15 3 2 39 19 +20 prech >>
2 Chape Flamingos  BRA 42 20 12 6 2 38 22 +16 kalen >>
3 Granata365 ARG  ARG 34 20 10 4 6 39 23 +16 OrgoglioGr >>
4 Olimpia Norlandia  BRA 33 20 9 6 5 35 24 +11 Notredame >>
5 alby juniors  ARG 33 20 9 6 5 29 23 +6 patalby >>
6 ROJO TANGO  ARG 28 20 8 4 8 25 23 +2 SIGFRID >>
7 jardinero  ARG 0 0 0 0 0 0 0 0 diegomilit >>
8 Rozzangeles  ARG 0 0 0 0 0 0 0 0 AntiTeam >>

CLASSIFICA GIRONE B
Pos. Nome Pti G V N P RF RS Diff Utente
1 The King of Kings  ARG 39 20 12 3 5 29 23 +6 kobefree >>
2 Bardao Copacabana  BRA 38 20 11 5 4 38 20 +18 chrissnow >>
3 giorgio 1  BRA 38 20 11 5 4 34 18 +16 delbos >>
4 Grisao Futebole Club  BRA 35 20 9 8 3 37 21 +16 griso80 >>
5 VELOX  BRA 32 20 9 5 6 24 19 +5 NickViola >>
6 Sprugola Malvinas  ARG 29 20 8 5 7 38 25 +13 sprugola >>
7 Nestor e Abel  ARG 4 2 1 1 0 3 1 +2 Malik >>
8 ciccionidubrasil  BRA 0 0 0 0 0 0 0 0 rave >>

CLASSIFICA GIRONE C
Pos. Nome Pti G V N P RF RS Diff Utente
1 LMV Brazil  BRA 41 20 12 5 3 37 18 +19 LMV >>
2 Robbo mangiapapaie  BRA 39 20 12 3 5 40 22 +18 Robbo >>
3 Ricordo Chape  BRA 37 20 11 4 5 39 23 +16 Warkhaven >>
4 Alesund  ARG 37 20 11 4 5 40 25 +15 lazzaro >>
5 Magico Ginobili  ARG 34 20 9 7 4 27 20 +7 muschio74 >>
6 Maira River  ARG 33 20 10 3 7 35 27 +8 ACHEROPITA >>
7 Pampa Bard  ARG 28 20 8 4 8 36 28 +8 chrissnow >>
8 Copacabana  BRA 24 12 7 3 2 26 12 +14 reggina >>

CLASSIFICA GIRONE D
Pos. Nome Pti G V N P RF RS Diff Utente
1 C.A.R.C.  ARG 41 20 12 5 3 35 17 +18 pedro83 >>
2 Fc Contesse  BRA 38 20 11 5 4 35 23 +12 MrArgento >>
3 Mal di Boca  ARG 33 20 9 6 5 32 25 +7 bs31 >>
4 AT SOCCER TEAM  BRA 29 20 8 5 7 26 26 0 Atracing1 >>
5 Ossie Ardiles FC  ARG 27 14 8 3 3 25 12 +13 incident57 >>
6 Panze e trans  BRA 9 4 3 0 1 9 4 +5 taus >>
7 STROMBOLI  BRA 6 4 2 0 2 5 6 -1 Ventroux >>
8 SocietadeEsPalmeiras  BRA 0 0 0 0 0 0 0 0 Shadow66 >>

CLASSIFICA GIRONE E
Pos. Nome Pti G V N P RF RS Diff Utente
1 LEO JUNIOR  BRA 39 20 12 3 5 39 23 +16 gale1 >>
2 the black mamba  BRA 39 20 12 3 5 29 23 +6 kobefree >>
3 La tontarėa  ARG 36 20 9 9 2 38 14 +24 griso80 >>
4 Pelų da Gama  BRA 31 20 9 4 7 35 21 +14 fosco >>
5 Artemis AG  ARG 28 20 8 4 8 29 28 +1 Artemis >>
6 AAFc Real Mandas 93  ARG 24 16 6 6 4 19 12 +7 srabadori >>
7 BocaSeniors  ARG 17 12 4 5 3 17 17 0 reggina >>
8 RiverPlate  ARG 0 0 0 0 0 0 0 0 intusanga >>

CLASSIFICA GIRONE F
Pos. Nome Pti G V N P RF RS Diff Utente
1 Terra Adorada  BRA 48 20 15 3 2 39 19 +20 prech >>
2 Aristoteles FC  BRA 40 20 12 4 4 33 22 +11 incident57 >>
3 Urubu  BRA 35 20 10 5 5 27 18 +9 pedro83 >>
4 chupacabra  ARG 32 20 9 5 6 30 22 +8 mazzo791 >>
5 El Kun  ARG 31 18 9 4 5 36 23 +13 Warkhaven >>
6 Perdriel  ARG 27 20 7 6 7 23 22 +1 Riccardo1 >>
7 Sprugolense  BRA 26 20 7 5 8 40 30 +10 sprugola >>
8 Joga Bonito  BRA 24 20 6 6 8 19 26 -7 capelca >>

CLASSIFICA GIRONE G
Pos. Nome Pti G V N P RF RS Diff Utente
1 brasileiro  ECU 42 20 12 6 2 33 15 +18 cernix >>
2 tupac amaru  PAR 40 20 12 4 4 38 20 +18 achix >>
3 COYS  COL 38 20 11 5 4 36 17 +19 hotspurs >>
4 Garra Charrua  URU 37 20 11 4 5 35 21 +14 mattilgale >>
5 Giamperublis  PER 36 20 11 3 6 31 21 +10 Giampablis >>
6 AC  VEN 35 20 10 5 5 32 21 +11 oeb >>
7 Parajuru  VEN 33 20 8 9 3 35 20 +15 tiziana967 >>
8 EL CONEJO Gelo  URU 32 20 9 5 6 37 22 +15 heroquest >>
9 Burikadores  ECU 32 20 9 5 6 33 21 +12 burik >>
10 Cien aņos de Aguilas  URU 32 20 9 5 6 35 24 +11 Conejo >>
11 Boca a Boca  CHI 32 20 10 2 8 28 26 +2 lokomotiv >>
12 Parmense  BOL 32 20 9 5 6 23 23 0 Fontabici >>
13 Daniel T Formula 1  VEN 31 20 8 7 5 36 25 +11 cirello >>
14 Bevidor de mate  BOL 31 20 9 4 7 26 26 0 Sciupā >>
15 OCCIDENTALIS MILAN  VEN 28 14 8 4 2 25 15 +10 ILGUERZO >>
16 Brixia  CHI 28 20 8 4 8 23 23 0 bedu >>
17 salvador allende  CHI 25 16 7 4 5 35 22 +13 dany76 >>
18 Club Jalapeņos  PAR 24 12 6 6 0 24 12 +12 Markigiana >>
19 Real Formello  COL 24 20 5 9 6 21 23 -2 rirelc >>
20 Wannadoo75  CHI 23 14 6 5 3 26 15 +11 andyandy >>
21 Chilavert  PAR 22 18 5 7 6 19 24 -5 aleguidi81 >>
22 Nacional marreputzu  URU 21 20 5 6 9 24 32 -8 mpisano >>
23 Squadrone Avvoltoi  PAR 20 14 5 5 4 15 15 0 rsuprani >>
24 Huaciupito  ECU 10 6 3 1 2 8 4 +4 pietro77 >>
25 Victoria  COL 6 2 2 0 0 6 1 +5 Marshall >>
26 Juanita  PER 3 2 1 0 1 5 4 +1 garkal >>

CLASSIFICA GIRONE H
Pos. Nome Pti G V N P RF RS Diff Utente
1 FMLN  VEN 39 18 12 3 3 41 20 +21 ireatt >>
2 SENDERO LUMINOSO  PER 38 20 11 5 4 36 25 +11 bagonghi >>
3 El Loco Juniors  URU 38 20 11 5 4 32 24 +8 marcof2004 >>
4 Fc Ficar Pelado  VEN 37 20 11 4 5 28 13 +15 Aquarius2 >>
5 Titicaca FC  BOL 37 20 11 4 5 36 23 +13 aceleghin1 >>
6 sgarrupatos  PER 36 20 10 6 4 34 17 +17 alextato >>
7 styleisaking  BOL 36 20 10 6 4 34 17 +17 Superbuffo >>
8 LIB CAMMELLO  VEN 36 20 11 3 6 31 19 +12 estiqaadzi >>
9 QuitoKat Robbie  ECU 35 20 9 8 3 32 21 +11 Robbie >>
10 SIMM TROPP FORT  BOL 35 20 10 5 5 28 24 +4 BECCIA >>
11 TOROS  URU 33 20 9 6 5 36 18 +18 boezio >>
12 Saobocasporchina  COL 33 20 9 6 5 29 19 +10 alemav67 >>
13 valtellina  VEN 33 20 9 6 5 21 20 +1 fabio >>
14 Do dragao  PER 32 16 9 5 2 31 18 +13 pelatuccio >>
15 Entru dau bucu  BOL 31 20 8 7 5 29 21 +8 reggae >>
16 milanetto64  PER 31 20 8 7 5 20 18 +2 milanetto >>
17 Rivanazzano Juniors  ECU 30 18 8 6 4 27 17 +10 ange86 >>
18 DANYFRANCY AREPA  VEN 30 20 8 6 6 29 25 +4 zindaken >>
19 Patacca Patacca  CHI 29 20 8 5 7 27 21 +6 McBragadin >>
20 Il buon samaritano  BOL 26 20 7 5 8 22 24 -2 porfanta >>
21 Birimbao  URU 24 16 6 6 4 22 14 +8 dome27 >>
22 PattColl  URU 11 10 3 2 5 11 13 -2 diavolo >>
23 atletico rotoruazo  PAR 6 4 2 0 2 7 8 -1 nelspruit >>



Fase ad Eliminazione Diretta

Albo d'oro Copa Libertadores
l'archivio d'oro della
Copa Libertadores
Qui trovi le classifiche dei Gironi Eliminatori nel gioco di Fantasportal della competizione selezionata.