CdM Salto con gli Sci

Homepage

Regole

faq

Contattaci

Registrati

Gio 19 Nov

clicca per mostrare scadenze 5 scadenze...

Ven 20 Nov

 8 scadenze...

Sab 21 Nov

 18 scadenze...

Dom 22 Nov

 5 scadenze...

Lun 23 Nov

 2 scadenze...

Mar 24 Nov

 10 scadenze...

BAR FANTASPORTAL [stai nascondendo il titolo] Ultimo messaggio ivanmask 18/11 20:42 Bollettini: 0


Archivio Risultati Personali - Europa League
Risultati di taus
Stagione Fantateam Naz Gruppo Pos Pti V N P Diff Playoff
2007/2008 Atletico Bernarda SPAB 5° 24 7 3 0 +9
2009/2010 Dinamo Tbilisi AUTdalla Champions LeagueElim. Ottavi
2011/2012 Atletico Bernarda SPAG 4° 27 8 3 1 +16
2012/2013 Olympique Vination FRAA 1° 35 11 2 3 +20Elim. Semifinale
2013/2014 Atletico Bernarda SPAK 4° 30 8 6 2 +10
2014/2015 Juveforever ITAA 13° 38 11 5 8 +13
2015/2016 Wimbledon Taus INGA 8° 44 13 5 6 +18
2016/2017 Dinamo Tbilisi GEOH 17° 45 13 6 5 +11
2017/2018 Dinamo Tbilisi GEOG 7° 47 14 5 3 +26
2018/2019 Borussia Taus GERC 1° 55 17 4 3 +27Elim. Sedicesimi
2018/2019 Wimbledon Taus INGF 4° 51 16 3 5 +23
2018/2019 Juveforever ITAF 2° 55 17 4 3 +27Elim. Ottavi
2018/2019 Atletico Bernarda SPAA 8° 49 15 4 5 +22
2019/2020 Borussia Taus GERA 10° 36 10 6 8 +3
2019/2020 Atletico Bernarda SPAD 7° 39 11 6 7 +5
2020/2021 Dinamo Tbilisi GEOH 28° 31 10 1 1 +23
2021/2022 Olympique Vination FRAC 9° 30 9 3 2 +12
2021/2022 Wimbledon Taus INGA 11° 23 7 2 3 +9
2022/2023 Dinamo Tbilisi GEOH 6° 42 13 3 4 +13
2023/2024 Olympique Vination FRAD 11° 41 12 5 3 +18
2024/2025 Olympique Vination FRAA 31° 45 13 6 7 +16
2025/2026 Dinamo Tbilisi GEOB 33° 51 16 3 7 +18



Albo d'oro Europa League
l'archivio della
Europa League
Qui trovi i risultati dell'utente selezionato nella compezione. Sono mostrate solo le stagioni attualmente disponibili nell'archivio dei risultati.