Gio 19 Nov |
Ven 20 Nov8 scadenze... |
Sab 21 Nov18 scadenze... |
Dom 22 Nov5 scadenze... |
Lun 23 Nov2 scadenze... |
Mar 24 Nov10 scadenze... |
BAR FANTASPORTAL |
[stai nascondendo il titolo] Ultimo messaggio |
ivanmask | 18/11 20:42 | Bollettini: 0 |
Gara Mondiale su strada (27/09/2026)
| Pos. | Squadra | Pti Gara | Pos Gara | Capitano/Pti | Gregari/Pti |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Amigos de los amigos | 472 | 1° | ||
| Gazzosa Scirocco CT (aceleghin1) | 150 | 4° | Van Der Poel Mathieu | Evenepoel Remco Del Toro Isaac | |
| pavel tonkov (oeb) | 133 | 12° | Del Toro Isaac | Seixas Paul Van Der Poel Mathieu | |
| Highlanders Team (prech) | 125 | 16° | Van Der Poel Mathieu | Evenepoel Remco Seixas Paul | |
| miguelon (achix) | 64 | 102° | Van Aert Wout | Van Der Poel Mathieu Evenepoel Remco | |
| Borzoli Cycling Team (Seb) | 59 | 103° | Evenepoel Remco | Ciccone Giulio Seixas Paul | |
| antipedivella (alemav67) | 47 | 110° | Van Aert Wout | Del Toro Isaac Seixas Paul | |
| 2 | FALCHI RAMPANTI | 467 | 2° | ||
| Forza azzurri (Giampablis) | 147 | 6° | Van Der Poel Mathieu | Del Toro Isaac Seixas Paul | |
| alby team (patalby) | 126 | 15° | Del Toro Isaac | Evenepoel Remco Simmons Quinn | |
| BICHAMP (karlevilic) | 97 | 42° | Del Toro Isaac | Evenepoel Remco Seixas Paul | |
| Pogliano Cycling (wizard) | 97 | 48° | Del Toro Isaac | Evenepoel Remco Seixas Paul | |
| ieri oggi domani (porfanta) | 89 | 65° | Evenepoel Remco | Seixas Paul Van Der Poel Mathieu | |
| bacardi team (cernix) | 72 | 94° | Seixas Paul | Evenepoel Remco Del Toro Isaac | |
| 3 | AMIGOS SENZA FRENI | 467 | 3° | ||
| Ciclocianfa (cianfa88) | 136 | 11° | Van Der Poel Mathieu | Van Aert Wout Del Toro Isaac | |
| giorgio (delbos) | 125 | 20° | Van Der Poel Mathieu | Evenepoel Remco Seixas Paul | |
| kalen (kalen) | 103 | 39° | Van Der Poel Mathieu | Van Aert Wout Skujins Toms | |
| CalandreRT (Calandre) | 103 | 40° | Del Toro Isaac | Seixas Paul Ciccone Giulio | |
| LADRI DI BICICLETTE (boezio) | 72 | 95° | Seixas Paul | Evenepoel Remco Del Toro Isaac | |
| Maira09 Team (ACHEROPITA) | 28 | 114° | Van Aert Wout | Pidcock Thomas Finn Lorenzo | |
| 4 | Rubobank | 445 | 4° | ||
| team metal (fabiscozia) | 136 | 9° | Van Der Poel Mathieu | Del Toro Isaac Van Aert Wout | |
| Ivan il terribile (Warkhaven) | 114 | 26° | Del Toro Isaac | Evenepoel Remco Pidcock Thomas | |
| Coppi (pedro83) | 106 | 38° | Evenepoel Remco | Van Der Poel Mathieu Pidcock Thomas | |
| Georgia Cyclo Team (taus) | 89 | 63° | Evenepoel Remco | Van Der Poel Mathieu Seixas Paul | |
| VELOX (NickViola) | 72 | 89° | Seixas Paul | Evenepoel Remco Del Toro Isaac | |
| Io sono CSC (burik) | 64 | 100° | Seixas Paul | Evenepoel Remco Pidcock Thomas | |
| 5 | Sannio Cycling | 422 | 5° | ||
| Roubaix55 (marbinn) | 125 | 21° | Van Der Poel Mathieu | Evenepoel Remco Seixas Paul | |
| PernacchioBike (ChingChang) | 114 | 31° | Evenepoel Remco | Del Toro Isaac Van Der Poel Mathieu | |
| W LA FUGA (MrGigiac) | 97 | 54° | Del Toro Isaac | Evenepoel Remco Seixas Paul | |
| Benevento Cycling (Alessio) | 86 | 69° | Seixas Paul | Evenepoel Remco Van Der Poel Mathieu | |
| ArborlonCycling (Yerle) | 36 | 113° | Seixas Paul | Van Aert Wout Evenepoel Remco | |
| 6 | Penguins on bikes | 412 | 6° | ||
| Notredame (Notredame) | 111 | 34° | Del Toro Isaac | Seixas Paul Pidcock Thomas | |
| Griso Cycling Team (griso80) | 106 | 37° | Del Toro Isaac | Ciccone Giulio Evenepoel Remco | |
| Corry contro tutti (corry) | 98 | 41° | Seixas Paul | Del Toro Isaac Simmons Quinn | |
| MojitoBike (ClaudioCVK) | 97 | 53° | Del Toro Isaac | Evenepoel Remco Seixas Paul | |
| MIGUELANDIA (miguel8983) | 78 | 74° | Seixas Paul | Del Toro Isaac Ciccone Giulio | |
| mercatone pinuccia (pietro77) | 75 | 82° | Evenepoel Remco | Seixas Paul Del Toro Isaac | |
| 7 | THE BLACKLIST | 356 | 7° | ||
| Daniel T Formula 1 (cirello) | 108 | 36° | Seixas Paul | Van Der Poel Mathieu Del Toro Isaac | |
| MARIO BECCIA GRIMPER (BECCIA) | 97 | 43° | Del Toro Isaac | Evenepoel Remco Seixas Paul | |
| TRUE BLOOD (SIGFRID) | 97 | 45° | Del Toro Isaac | Evenepoel Remco Seixas Paul | |
| Panta Huy (Romy) | 54 | 104° | Van Aert Wout | Evenepoel Remco Simmons Quinn | |
Se i risultati NON sono aggiornati, l'ordinamento è in ordine alfabetico.