Mer 22 Apr |
Gio 23 Apr8 scadenze... |
Ven 24 Apr16 scadenze... |
Sab 25 Apr18 scadenze... |
Dom 26 Apr10 scadenze... |
Lun 27 Apr4 scadenze... |
BAR FANTASPORTAL |
[stai nascondendo il titolo] Ultimo messaggio |
cannolo | 22/04 13:51 | Bollettini: 0 |
Gara Paris - Roubaix (12/04/2026)
| Pos. | Squadra | Pti Gara | Pos Gara | Capitano/Pti | Gregari/Pti |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Penguins on bikes | 853 | 1° | ||
| Notredame (Notredame) | 310 | 3° | Van Aert Wout | Van Der Poel Mathieu Pogacar Tadej | |
| Corry contro tutti (corry) | 181 | 27° | Pogacar Tadej | Van Der Poel Mathieu Ganna Filippo | |
| Klide Team (klide) | 181 | 28° | Pogacar Tadej | Ganna Filippo Van Der Poel Mathieu | |
| MIGUELANDIA (miguel8983) | 181 | 30° | Van Der Poel Mathieu | Van Aert Wout Ganna Filippo | |
| Team Malvagi Bike (marcof2004) | 178 | 38° | Van Der Poel Mathieu | Pogacar Tadej Pedersen Mads | |
| Griso Cycling Team (griso80) | 142 | 69° | Ganna Filippo | Van Aert Wout Van Der Poel Mathieu | |
| 2 | Amigos de los amigos | 794 | 2° | ||
| Gazzosa Scirocco CT (aceleghin1) | 250 | 13° | Van Der Poel Mathieu | Pogacar Tadej Van Aert Wout | |
| miguelon (achix) | 186 | 24° | Van Der Poel Mathieu | Pogacar Tadej Laporte Christophe | |
| Highlanders Team (prech) | 180 | 31° | Pogacar Tadej | Vermeersch Florian Van Der Poel Mathieu | |
| pavel tonkov (oeb) | 178 | 35° | Van Der Poel Mathieu | Pogacar Tadej Pedersen Mads | |
| Borzoli Cycling Team (Seb) | 42 | 108° | Ganna Filippo | Vermeersch Florian Van Der Poel Mathieu | |
| antipedivella (alemav67) | 1 | 118° | Vermeersch Florian | Ganna Filippo Brennan Matthew | |
| 3 | AMIGOS SENZA FRENI | 792 | 3° | ||
| Maira09 Team (ACHEROPITA) | 280 | 4° | Pogacar Tadej | Van Aert Wout Van Der Poel Mathieu | |
| LADRI DI BICICLETTE (boezio) | 196 | 22° | Pedersen Mads | Van Aert Wout Van Der Poel Mathieu | |
| CalandreRT (Calandre) | 166 | 48° | Pedersen Mads | Pogacar Tadej Van Der Poel Mathieu | |
| kalen (kalen) | 150 | 64° | Van Der Poel Mathieu | Pogacar Tadej Philipsen Jasper | |
| Ciclocianfa (cianfa88) | 142 | 72° | Ganna Filippo | Van Der Poel Mathieu Van Aert Wout | |
| giorgio (delbos) | 128 | 77° | Vermeersch Florian | Pedersen Mads Van Aert Wout | |
| 4 | FALCHI RAMPANTI | 732 | 4° | ||
| olivierotroiafansclu (Superbuffo) | 280 | 7° | Pogacar Tadej | Van Der Poel Mathieu Van Aert Wout | |
| Pogliano Cycling (wizard) | 151 | 59° | Van Der Poel Mathieu | Pogacar Tadej Ganna Filippo | |
| alby team (patalby) | 151 | 63° | Van Der Poel Mathieu | Ganna Filippo Pogacar Tadej | |
| BICHAMP (karlevilic) | 150 | 65° | Van Der Poel Mathieu | Pogacar Tadej Philipsen Jasper | |
| Forza azzurri (Giampablis) | 134 | 74° | Vermeersch Gianni | Laporte Christophe Pogacar Tadej | |
| ieri oggi domani (porfanta) | 126 | 79° | Pedersen Mads | Philipsen Jasper Pogacar Tadej | |
| 5 | Rubobank | 699 | 5° | ||
| Ivan il terribile (Warkhaven) | 196 | 23° | Pedersen Mads | Van Aert Wout Van Der Poel Mathieu | |
| Io sono CSC (burik) | 186 | 25° | Van Der Poel Mathieu | Pogacar Tadej Laporte Christophe | |
| VELOX (NickViola) | 166 | 53° | Pedersen Mads | Van Der Poel Mathieu Pogacar Tadej | |
| Georgia Cyclo Team (taus) | 151 | 57° | Van Der Poel Mathieu | Pogacar Tadej Ganna Filippo | |
| team metal (fabiscozia) | 151 | 60° | Van Der Poel Mathieu | Ganna Filippo Pogacar Tadej | |
| Coppi (pedro83) | 112 | 83° | Ganna Filippo | Pogacar Tadej Van Der Poel Mathieu | |
| 6 | Sannio Cycling | 696 | 6° | ||
| PernacchioBike (ChingChang) | 250 | 11° | Van Der Poel Mathieu | Van Aert Wout Pogacar Tadej | |
| Benevento Cycling (Alessio) | 178 | 33° | Van Der Poel Mathieu | Pogacar Tadej Pedersen Mads | |
| Roubaix55 (marbinn) | 166 | 47° | Pedersen Mads | Pogacar Tadej Van Der Poel Mathieu | |
| Marino Bitossi (rsuprani) | 102 | 87° | Ganna Filippo | Vermeersch Florian Van Aert Wout | |
| Petacchicardia (giosco) | 81 | 97° | Van Der Poel Mathieu | Ganna Filippo Philipsen Jasper | |
| W LA FUGA (MrGigiac) | 30 | 112° | Ganna Filippo | Pedersen Mads Philipsen Jasper | |
| 7 | THE BLACKLIST | 651 | 7° | ||
| TRUE BLOOD (SIGFRID) | 310 | 2° | Van Aert Wout | Van Der Poel Mathieu Pogacar Tadej | |
| Panta Huy (Romy) | 166 | 50° | Pedersen Mads | Pogacar Tadej Van Der Poel Mathieu | |
| Daniel T Formula 1 (cirello) | 97 | 96° | Pedersen Mads | Ganna Filippo Van Der Poel Mathieu | |
| MARIO BECCIA GRIMPER (BECCIA) | 78 | 99° | Ganna Filippo | Laporte Christophe Van Der Poel Mathieu | |
Se i risultati NON sono aggiornati, l'ordinamento è in ordine alfabetico.