| Corse a tappe |
Classifica |
Punteggi |
Maglia Leader |
| TOUR DE FRANCE | Generale |
1300, 1040, 880, 750, 620, 520, 425, 380, 295, 230, 190, 165, 140, 110, 100, 90, 85, 80, 70, 60, 50, 50, 50, 50, 50, 40, 40, 40, 40, 40, 35, 35, 35, 35, 35, 35, 35, 35, 35, 35 (altri: 25) |
25 |
| Punti |
210, 150, 110 (altri: 0) |
0 |
| Montagna |
210, 150, 110 (altri: 0) |
0 |
| GIRO D'ITALIAVUELTA A ESPANA | Generale |
1100, 885, 750, 600, 495, 415, 340, 285, 235, 180, 155, 130, 110, 90, 80, 75, 70, 60, 55, 50, 50, 50, 50, 50, 50, 30, 30, 30, 30, 30, 25, 25, 25, 25, 25, 25, 25, 25, 25, 25
(altri: 20) |
20 |
| Punti |
180, 130, 95 (altri: 0) |
0 |
| Montagna |
180, 130, 95 (altri: 0) |
0 |
| Auvergne Rhône-AlpesParis - NiceTirreno - AdriaticoTour de RomandieTour de SuisseTour Down UnderUAE Tour | Generale |
500, 400, 325, 275, 225, 175, 150, 125, 100, 85, 70, 60, 50, 40, 35, 30, 30, 30, 30, 30, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20 (altri: 10) |
10 |
| Punti |
(altri: 0) |
0 |
| Montagna |
(altri: 0) |
0 |
| Renewi TourTour de PologneTour of GuangxiVolta a CatalunyaVuelta al Pais Vasco | Generale |
400, 320, 260, 220, 180, 140, 120, 100, 80, 68, 56, 48, 40, 32, 28, 24, 24, 24, 24, 24, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16 (altri: 8) |
8 |
| Punti |
(altri: 0) |
0 |
| Montagna |
(altri: 0) |
0 |
| Deutschland-TourTour de LuxembourgTour of BritainTour of OmanTour of the AlpsVolta AlgarveVuelta a BurgosVuelta Valenciana | Generale |
250, 170, 140, 120, 100, 80, 70, 60, 50, 40, 30, 20, 10, 10, 10, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 5, 5, 5, 5, 5 (altri: 3) |
5 |
| Punti |
(altri: 0) |
0 |
| Montagna |
(altri: 0) |
0 |
| Tappe di un giro |
Punteggi |
|
| TOUR DE FRANCE | 210, 150, 110, 90, 70, 55, 45, 40, 35, 30, 25, 20, 15, 10, 5 (altri: 0) |
| GIRO D'ITALIAVUELTA A ESPANA | 180, 130, 95, 80, 60, 45, 40, 35, 30, 25, 20, 15, 10, 5, 2 (altri: 0) |
| Auvergne Rhône-AlpesParis - NiceTirreno - AdriaticoTour de RomandieTour de SuisseTour Down UnderUAE Tour | 60, 40, 30, 25, 20, 15, 10, 8, 5, 2 (altri: 0) |
| Renewi TourTour de PologneTour of GuangxiVolta a CatalunyaVuelta al Pais Vasco | 50, 30, 25, 20, 15, 10, 8, 6, 3, 1 (altri: 0) |
| Deutschland-TourTour de LuxembourgTour of BritainTour of OmanTour of the AlpsVolta AlgarveVuelta a BurgosVuelta Valenciana | 25, 15, 10, 5, 3 (altri: 0) |
| Corse di un giorno |
Punteggi |
|
| Mondiale - Strada | 900, 715, 600, 490, 410, 340, 265, 225, 190, 150, 130, 105, 90, 75, 60, 50, 45, 45, 45, 45, 45, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30
(altri: 15) |
| Mondiale - Crono | 455, 325, 260, 195, 165, 130, 110, 90, 80, 65, 55, 40, 30, 25, 20, 15, 10, 10, 5, 5, 3, 3, 3, 3, 3 (altri: 3) |
| Camp. Naz. BelgioCamp. Naz. FranciaCamp. Naz. ItaliaCamp. Naz. Spagna | 100, 75, 60, 50, 40, 30, 20, 10, 5, 3, 3, 1, 1, 1, 1 (altri: 0) |
| Europeo - Strada | 250, 200, 150, 125, 100, 90, 80, 70, 60, 50, 40, 35, 30, 25, 20, 15, 10, 5, 5, 5 (altri: 3) |
| Europeo - Crono | 70, 55, 40, 30, 25, 20, 15, 10, 5, 3 (altri: 0) |
| FiandreIl LombardiaLiege-Bastogne-LiegeMilano - SanremoParis - Roubaix | 800, 640, 520, 440, 360, 280, 240, 200, 160, 135, 110, 95, 85, 65, 55, 50, 50, 50, 50, 50, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30 (altri: 15) |
| Amstel Gold RaceGP de MontrealGP de QuebecIn Flanders FieldsLa Fleche WallonneStrade Bianche | 500, 400, 325, 275, 225, 175, 150, 125, 100, 85, 70, 60, 50, 40, 35, 30, 30, 30, 30, 30, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20 (altri: 10) |
| Bretagne ClassicCadel Evans RaceCopenhagen SprintCyclassics HamburgDwars VlaanderenE3 Saxo ClassicEschborn-FrankfurtO. Het NieuwsbladRonde Van BruggeSan Sebastian | 400, 320, 260, 220, 180, 140, 120, 100, 80, 68, 56, 48, 40, 32, 28, 24, 24, 24, 24, 24, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16 (altri: 8) |
| Brussels ClassicCircuit Franco-BelgeClasica de AlmeriaCoppa BernocchiCoppa SabatiniDe Brabantse PijlFaun Drome ClassicFaun-ArdecheGiro del VenetoGiro dell'EmiliaGP de DenainGP de FourmiesGP de WallonieGP IndurainGP IndustriaGP Plumelec MorbihanGran PiemonteKoksijde ClassicKuurne-Brussel-Ku.Milano-TorinoMunsterlandNokere - KoerseParis - ToursScheldeprijs Vlaan.Super 8 ClassicTre Valli VaresineTrofeo LaiguegliaVeneto Classic | 250, 170, 140, 120, 100, 80, 70, 60, 50, 40, 30, 20, 10, 10, 10, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 5, 5, 5, 5, 5 (altri: 3) |
|
Per ciascun evento in programma nella stagione 2026 sono indicati i punteggi assegnati ai partecipanti per la classifica annuale del fantagioco.
Nella prima tabella sono indicati i punteggi relativi alle classifiche finali delle corse a tappe
Nella seconda tabella sono indicati i punteggi relativi alle singole tappe delle corse a tappe (giri)
Nella terza tabella sono indicati i punteggi relativi alle corse di un giorno
|