Mer 22 Apr |
Gio 23 Apr8 scadenze... |
Ven 24 Apr16 scadenze... |
Sab 25 Apr18 scadenze... |
Dom 26 Apr10 scadenze... |
Lun 27 Apr4 scadenze... |
BAR FANTASPORTAL |
[stai nascondendo il titolo] Ultimo messaggio |
cannolo | 21/04 15:36 | Bollettini: 0 |
Tappa YANBU > YANBU (03/01/2026)
| Pos. | Fantateam (User) | Tempo | Pti | Scelta |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PampaDakar Bard Team (chrissnow) | 10:48 | 25 | Ekstrom Mattias/1° scelto il 02/01 alle 20:11 |
| 2 | Oasi nel deserto (srabadori) | 0:00 | 25 | Ekstrom Mattias/1° scelto il 02/01 alle 23:19 |
| 3 | Muschio dakar team (muschio74) | 0:00 | 25 | Ekstrom Mattias/1° scelto il 01/01 alle 21:35 |
| 4 | acraB (dany76) | 0:08 | 20 | Guthrie Mitchell/2° scelto il 02/01 alle 09:01 |
| 5 | VELOX (NickViola) | 0:08 | 20 | Guthrie Mitchell/2° scelto il 02/01 alle 22:44 |
| 6 | sgomma (dome27) | 0:08 | 20 | Guthrie Mitchell/2° scelto il 03/01 alle 02:08 |
| 7 | Dakanesoio (alextato) | 0:08 | 20 | Guthrie Mitchell/2° scelto il 02/01 alle 20:15 |
| 8 | FREELANDER ZIBIDO (gollum66) | 0:08 | 20 | Guthrie Mitchell/2° scelto il 02/01 alle 20:13 |
| 9 | Raid55 (marbinn) | 0:08 | 16 | de Mevius Guillaume/3° scelto il 01/01 alle 15:06 |
| 10 | ASM Malvagi Zift (marcof2004) | 0:14 | 10 | Quintero Seth/5° scelto il 02/01 alle 23:03 |
| 11 | alby team (patalby) | 0:14 | 10 | Quintero Seth/5° scelto il 31/12 alle 21:52 |
| 12 | NumeroZero (rsuprani) | 0:14 | 10 | Quintero Seth/5° scelto il 31/12 alle 18:43 |
| 13 | Maira09 (ACHEROPITA) | 0:14 | 10 | Quintero Seth/5° scelto il 02/01 alle 09:30 |
| 14 | LANCIA DELTA S4 (MrGigiac) | 0:14 | 8 | Al-Rajhi Yazeed/6° scelto il 02/01 alle 21:54 |
| 15 | ROJO TANGO (SIGFRID) | 0:14 | 8 | Al-Rajhi Yazeed/6° scelto il 02/01 alle 16:35 |
| 16 | rain man (porfanta) | 0:15 | 4 | Sainz Carlos/8° scelto il 01/01 alle 11:31 |
| 17 | Pampar (griso80) | 0:15 | 2 | Serradori Mathieu/9° scelto il 03/01 alle 01:10 |
| 18 | ONLY THE BRAVES (corry) | 0:15 | 2 | Serradori Mathieu/9° scelto il 02/01 alle 15:04 |
| 19 | DINDIRI (TheOne) | 0:15 | 2 | Serradori Mathieu/9° scelto il 02/01 alle 17:15 |
| 20 | Haze76 (fosco) | 0:15 | 2 | Serradori Mathieu/9° scelto il 01/01 alle 18:44 |
| 21 | MikiMaranz (diavolo) | 0:18 | 1 | Variawa Saood/10° scelto il 02/01 alle 17:31 |
| 22 | Ari Team (kalen) | 0:18 | 1 | Variawa Saood/10° scelto il 28/12 alle 17:34 |
| 23 | dakar motor team (cernix) | 0:18 | 0 | Roma Nani/11° scelto il 02/01 alle 21:15 |
| 24 | Dune Buggy (pedro83) | 0:18 | 0 | Roma Nani/11° scelto il 02/01 alle 18:12 |
| 25 | ATOMIKBLAZE (aToBLa) | 0:18 | 0 | Roma Nani/11° scelto il 02/01 alle 15:49 |
| 26 | DANYFRANCY (zindaken) | 0:19 | 0 | Ferreira Joao/12° scelto il 02/01 alle 06:21 |
| 27 | REBECCA BUSI (lokomotiv) | 0:19 | 0 | Ferreira Joao/12° scelto il 02/01 alle 18:42 |
| 28 | Lamborghini (Riccardo1) | 0:19 | 0 | Ferreira Joao/12° scelto il 28/12 alle 11:18 |
| 29 | AT DAKAR TEAM (Atracing1) | 0:19 | 0 | Ferreira Joao/12° scelto il 27/12 alle 23:02 |
| 30 | Tbilisi Dakar (taus) | 0:25 | 0 | Prokop Martin/13° scelto il 02/01 alle 16:16 |
| 31 | Talebano (Ciaparat) | 0:25 | 0 | Prokop Martin/13° scelto il 02/01 alle 21:32 |
| 32 | The King of Kings (kobefree) | 0:25 | 0 | Prokop Martin/13° scelto il 02/01 alle 21:46 |
| 33 | rotolando verso sud (achix) | 0:25 | 0 | Prokop Martin/13° scelto il 01/01 alle 14:35 |
| 34 | Granata365 (OrgoglioGr) | 0:25 | 0 | Prokop Martin/13° scelto il 31/12 alle 17:58 |
| 35 | giorgio (delbos) | 0:25 | 0 | Prokop Martin/13° scelto il 02/01 alle 19:06 |
| 36 | PAZUZU (bagonghi) | 0:25 | 0 | Prokop Martin/13° scelto il 02/01 alle 11:48 |
| 37 | Sprugola Navigator (sprugola) | 0:26 | 0 | Gutierrez Cristina/14° scelto il 31/12 alle 17:08 |
| 38 | Purcedduzzi a nastro (reggae) | 0:27 | 0 | Botterill Guy/15° scelto il 02/01 alle 23:15 |
| 39 | MotoTopo e AutoGatto (AntiTeam) | 0:27 | 0 | Botterill Guy/15° scelto il 02/01 alle 11:03 |
| 40 | dak (Superbuffo) | 0:27 | 0 | Botterill Guy/15° scelto il 01/01 alle 17:25 |
| 41 | Mai via dall Africa (Warkhaven) | 0:27 | 0 | Botterill Guy/15° scelto il 02/01 alle 23:08 |
| 42 | Norlandia (Notredame) | 0:27 | 0 | Botterill Guy/15° scelto il 01/01 alle 14:41 |
| 43 | Benevento Dakar (Alessio) | 0:31 | 0 | Price Toby/16° scelto il 02/01 alle 00:45 |
| 44 | cannolo dakar (cannolo) | 0:31 | 0 | Price Toby/16° scelto il 02/01 alle 12:03 |
| 45 | Highlanders Dakar (prech) | 0:31 | 0 | Price Toby/16° scelto il 03/01 alle 08:59 |
| 46 | Fc Contesse (MrArgento) | 0:31 | 0 | Price Toby/16° scelto il 03/01 alle 00:02 |
| 47 | Rommel (rafoman4) | 0:34 | 0 | Moraes Lucas/17° scelto il 01/01 alle 09:59 |
| 48 | pachiderma expresse (alemav67) | 0:34 | 0 | Moraes Lucas/17° scelto il 02/01 alle 10:14 |
| 49 | Parmense Dakar (Fontabici) | 0:34 | 0 | Loeb Sebastien/18° scelto il 29/12 alle 13:51 |
| 50 | dakar e ritorno (fabio) | 0:41 | 0 | Vanagas Benediktas/20° scelto il 02/01 alle 12:35 |
| 51 | Meoni Team (aceleghin1) | 0:41 | 0 | Baud Lionel/21° scelto il 02/01 alle 22:41 |
| 52 | SEPOFA (aleguidi81) | 0:44 | 0 | Al-Qassimi Khalid/23° scelto il 03/01 alle 03:54 |
| 53 | MACHENESO (ireatt) | 0:48 | 0 | Krotov Denis/25° scelto il 02/01 alle 09:59 |
| 54 | fabrizio meoni vive (pietro77) | 0:48 | 0 | Krotov Denis/25° scelto il 02/01 alle 13:13 |
| 55 | RallystaLariano (lazzaro) | 1:04 | 0 | Baragwanath Brian/28° scelto il 02/01 alle 16:11 |
| 56 | LMV (LMV) | 1:04 | 0 | Baragwanath Brian/28° scelto il 01/01 alle 17:05 |
| 57 | GO (boezio) | 1:04 | 0 | Baragwanath Brian/28° scelto il 02/01 alle 20:33 |
| 58 | Daniel T Formula 1 (cirello) | 1:12 | 0 | Pisson Ceccaldi Jean-Luc/32° scelto il 02/01 alle 23:05 |
| 59 | Sturm Dakaristen (estiqaadzi) | 1:38 | 0 | Lategan Henk/44° scelto il 01/01 alle 12:39 |
| 60 | NCIRO o NIRO (BECCIA) | 1:38 | 0 | Lategan Henk/44° scelto il 31/12 alle 18:36 |
| 61 | T3 (ILGUERZO) | 34:12 | 0 | Schroder Daniel/72° scelto il 02/01 alle 20:30 |
| 62 | Ange 86 Dakar Team (ange86) | 34:12 | 0 | Schroder Daniel/72° scelto il 02/01 alle 16:48 |
Se i risultati NON sono aggiornati, l'ordinamento dei fantateams è in ordine alfabetico.