Volley Champions League Femm

Homepage

Regole

faq

Contattaci

Registrati

Gio 19 Nov

clicca per mostrare scadenze 5 scadenze...

Ven 20 Nov

 8 scadenze...

Sab 21 Nov

 18 scadenze...

Dom 22 Nov

 5 scadenze...

Lun 23 Nov

 2 scadenze...

Mar 24 Nov

 10 scadenze...

BAR FANTASPORTAL [stai nascondendo il titolo] Ultimo messaggio ivanmask 18/11 20:42 Bollettini: 0
Olimpiadi Tokyo 2020

Il medagliere olimpico. 43 fantagiochi diversi per assegnare 181 medaglie d'oro.

Clicca sul nome per vedere in quali gare il FantaAtleta ha conquistato le medaglie.

POS. UTENTE ORO ARGENTO BRONZO TOTALE
1 garkal 12 5 5 22
2 kobefree 11 4 6 21
3 Notredame 10 8 10 28
4 fosco 10 7 2 19
5 Warkhaven 10 2 1 13
6 LMV 10 0 2 12
7 karlevilic 9 6 6 21
8 VILOR 9 5 4 18
9 achix 9 1 3 13
10 TheOne 8 3 5 16
11 nelspruit 8 3 1 12
12 FORZAFEDE 8 3 0 11
13 estiqaadzi 8 0 4 12
14 patalby 7 4 1 12
15 porfanta 7 3 4 14
16 prech 7 1 3 11
17 reggina 7 1 0 8
18 burik 6 6 1 13
19 ivanmask 6 5 3 14
20 marcof2004 6 4 5 15
21 fabio 6 4 4 14
21 MrArgento 6 4 4 14
23 lison 6 4 3 13
24 aceleghin1 6 3 6 15
25 AntiTeam 6 3 5 14
26 alemav67 6 3 1 10
27 boezio 6 2 4 12
28 klide 6 0 1 7
29 oeb 5 10 6 21
30 Malik 5 3 2 10
31 dany76 5 3 1 9
32 diavolo 5 2 1 8
33 Artemis 5 1 4 10
34 Seb 5 1 3 9
35 srabadori 5 0 4 9
36 bs31 4 6 7 17
37 chrissnow 4 5 2 11
38 dome27 4 5 1 10
39 ireatt 4 3 6 13
40 wizard 4 3 3 10
41 Portacica 4 2 3 9
41 zindaken 4 2 3 9
43 Lalla87 4 2 1 7
44 delbos 4 1 3 8
45 Aldo89 4 1 2 7
46 kom 4 1 1 6
46 muschio74 4 1 1 6
46 SIGFRID 4 1 1 6
49 alcatraz 4 0 3 7
50 ILGUERZO 4 0 2 6
51 sharkpip 4 0 1 5
52 tampo 4 0 0 4
53 kalen 3 2 2 7
54 BECCIA 3 1 2 6
54 OrgoglioGr 3 1 2 6
54 rafoman4 3 1 2 6
57 Rickycol84 3 1 1 5
58 rsuprani 3 1 0 4
59 ange86 3 0 2 5
60 Sciupà 2 5 2 9
61 pietro77 2 3 2 7
62 Ciaparat 2 2 1 5
62 mpisano 2 2 1 5
62 NickViola 2 2 1 5
62 sprugola 2 2 1 5
66 fbriamonte 2 1 3 6
67 capelca 2 1 1 4
67 raffolindo 2 1 1 4
69 pelatuccio 2 0 3 5
70 aleguidi81 2 0 2 4
70 cirello 2 0 2 4
72 vanjeffy 1 3 0 4
73 Aquarius2 1 2 2 5
74 alextato 1 2 0 3
75 forzagenoa 1 1 2 4
76 Albers 1 1 0 2
76 reggae 1 1 0 2
78 ACHEROPITA 1 0 2 3
78 taus 1 0 2 3
80 cyclassic 1 0 1 2
80 maxgalle 1 0 1 2
80 rave 1 0 1 2
83 forzasamp 1 0 0 1
83 incident57 1 0 0 1
83 Royvanov 1 0 0 1
86 Ostin 0 2 0 2
87 dany99 0 1 0 1
87 fabry71 0 1 0 1
87 Iglesias 0 1 0 1
87 lokomotiv 0 1 0 1
87 maxd 0 1 0 1
87 rirelc 0 1 0 1
93 Gothicline 0 0 3 3
94 Calandre 0 0 1 1
94 gollum66 0 0 1 1
94 lazzaro 0 0 1 1
94 pedro83 0 0 1 1

Visualizzazione

Puoi scegliere due visualizzazioni differenti: per medaglie o per gara.

Visualizza per gare
Visualizza per medaglie

VEDI RIEPILOGO DELLE TUE SCELTE NELLE PROSSIME SCADENZE DI QUESTO EVENTO