CdM Salto con gli Sci

Homepage

Regole

faq

Contattaci

Registrati

Gio 19 Nov

clicca per nascondere scadenze 5 scadenze...

Ven 20 Nov

 8 scadenze...

Sab 21 Nov

 18 scadenze...

Dom 22 Nov

 5 scadenze...

Lun 23 Nov

 2 scadenze...

Mar 24 Nov

 10 scadenze...

BAR FANTASPORTAL Snowboard ivanmask 18/11 20:42 Bollettini: 0
Olimpiadi Paris 2024

Il medagliere olimpico. 41 fantagiochi diversi per assegnare 180 medaglie d'oro

Clicca sul nome per vedere in quali gare il FantaAtleta ha conquistato le medaglie.

POS. UTENTE ORO ARGENTO BRONZO TOTALE
1 zindaken 10 4 3 17
2 mattilgale 9 5 4 18
3 karlevilic 9 4 1 14
4 garkal 7 9 6 22
5 marcof2004 7 9 1 17
6 chrissnow 7 6 1 14
7 kobefree 7 4 5 16
8 prech 7 4 2 13
9 delbos 7 3 2 12
10 sharkpip 7 2 0 9
11 Malik 6 2 2 10
12 AntiTeam 6 2 1 9
13 kalen 6 1 5 12
14 Ciaparat 6 1 0 7
15 LMV 5 6 5 16
15 Notredame 5 6 5 16
17 reggae 5 6 1 12
18 vicHNC 5 5 4 14
19 Yerle 5 5 3 13
20 Atracing1 5 5 2 12
21 burik 5 4 4 13
22 patalby 5 4 2 11
22 TheOne 5 4 2 11
24 MrArgento 5 4 1 10
24 tampo 5 4 1 10
26 boezio 5 4 0 9
27 dany76 5 3 3 11
28 ivanmask 5 3 2 10
29 hotspurs 5 3 0 8
30 nelspruit 5 2 1 8
31 rsuprani 5 1 1 7
32 maxd 5 1 0 6
33 Aldo89 4 4 4 12
34 VILOR 4 3 2 9
35 Warkhaven 4 2 5 11
36 achix 4 2 4 10
37 incident57 4 2 1 7
37 pelatuccio 4 2 1 7
39 pietro77 4 1 2 7
39 srabadori 4 1 2 7
41 sage67palo 4 0 1 5
42 oeb 3 10 3 16
43 lazzaro 3 6 3 12
44 ireatt 3 5 4 12
45 Fontabici 3 3 2 8
45 gollum66 3 3 2 8
47 Giampablis 3 2 4 9
48 wizard 3 2 2 7
49 Portacica 3 1 1 5
50 diavolo 3 0 0 3
51 aceleghin1 2 8 1 11
52 reggina 2 6 2 10
53 capelca 2 4 1 7
54 taus 2 3 4 9
55 bs31 2 3 3 8
56 muschio74 2 3 1 6
57 sprugola 2 2 4 8
58 alcatraz 2 2 3 7
59 dome27 2 2 2 6
60 ange86 2 2 1 5
60 rave 2 2 1 5
62 ACHEROPITA 2 2 0 4
62 bagonghi 2 2 0 4
62 porfanta 2 2 0 4
65 aleguidi81 2 1 2 5
65 Aquarius2 2 1 2 5
67 BECCIA 2 1 1 4
68 alextato 2 1 0 3
68 ILGUERZO 2 1 0 3
70 Rickycol84 2 0 1 3
71 rafoman4 1 4 3 8
72 mazzo791 1 3 2 6
73 NickViola 1 3 0 4
74 alemav67 1 2 2 5
75 cirello 1 2 1 4
75 fabio 1 2 1 4
77 SIGFRID 1 1 1 3
78 GANDALF 1 1 0 2
78 lehto 1 1 0 2
80 aToBLa 1 0 1 2
80 Sciupā 1 0 1 2
82 Disagiato 1 0 0 1
82 griso80 1 0 0 1
82 KenFalco 1 0 0 1
82 lokomotiv 1 0 0 1
82 lupa2002 1 0 0 1
82 mpisano 1 0 0 1
82 raffolindo 1 0 0 1
89 OrgoglioGr 0 7 4 11
90 fosco 0 5 5 10
91 estiqaadzi 0 4 0 4
92 cernix 0 3 1 4
92 maxgalle 0 3 1 4
94 Riccardo1 0 2 2 4
95 bedu 0 2 0 2
96 Superbuffo 0 1 2 3
97 Artemis 0 1 0 1
97 cianfa88 0 1 0 1
97 corry 0 1 0 1
97 ultrafox 0 1 0 1
101 agostino 0 0 1 1
101 bnasabe 0 0 1 1
101 Kaj 0 0 1 1
101 klaus 0 0 1 1
101 McBragadin 0 0 1 1
101 Robbie 0 0 1 1
101 Shadow66 0 0 1 1
101 zaBelėn 0 0 1 1

Visualizzazione

Puoi scegliere due visualizzazioni differenti: per medaglie o per gara.

Visualizza per gare
Visualizza per medaglie

VEDI RIEPILOGO DELLE TUE SCELTE NELLE PROSSIME SCADENZE DI QUESTO EVENTO