Sab 13 Giu |
Dom 14 Giu8 scadenze... |
Lun 15 Giu5 scadenze... |
Lun 15 Giu5 scadenze... |
Mar 16 Giu5 scadenze... |
Mer 17 Giu6 scadenze... |
BAR FANTASPORTAL |
[stai nascondendo il titolo] Ultimo messaggio |
cannolo | 12/06 20:15 | Bollettini: 0 |
Day 1 (07/05/2026)
| Pos. | Fantateam (User) | Pti | Scelta |
|---|---|---|---|
| 1 | NICK MANO FREDDA (SIGFRID) | 134 | Young Cameron 68 / Straka Sepp 66 scelto il 07/05 alle 09:28 |
| 2 | spaGheTti (lehto) | 135 | Fleetwood Tommy 67 / Young Cameron 68 scelto il 06/05 alle 22:23 |
| 3 | Cashmire (mazzo791) | 135 | Schauffele Xander 69 / Straka Sepp 66 scelto il 07/05 alle 09:56 |
| 4 | Lotti1 (Riccardo1) | 136 | Aberg Ludvig 69 / Fleetwood Tommy 67 scelto il 05/05 alle 10:53 |
| 5 | EAGLE (BECCIA) | 136 | Schauffele Xander 69 / Fleetwood Tommy 67 scelto il 06/05 alle 22:41 |
| 6 | TIGRE DEI BOSCHI (boezio) | 136 | Aberg Ludvig 69 / Fleetwood Tommy 67 scelto il 06/05 alle 22:42 |
| 7 | is molas golf club (pietro77) | 136 | Aberg Ludvig 69 / Fleetwood Tommy 67 scelto il 07/05 alle 07:05 |
| 8 | Tret (wizard) | 136 | Aberg Ludvig 69 / Fleetwood Tommy 67 scelto il 07/05 alle 10:24 |
| 9 | DUE DI NOTTE (estiqaadzi) | 137 | Schauffele Xander 69 / Young Cameron 68 scelto il 05/05 alle 13:47 |
| 10 | Sambuca Molinari (figghia) | 137 | Bhatia Akshay 68 / Spaun J J 69 scelto il 06/05 alle 17:18 |
| 11 | tiger team (cernix) | 137 | Schauffele Xander 69 / Young Cameron 68 scelto il 06/05 alle 20:25 |
| 12 | Tom Araya (gollum66) | 137 | Young Cameron 68 / Aberg Ludvig 69 scelto il 07/05 alle 05:56 |
| 13 | Maira Golf Club (ACHEROPITA) | 137 | Young Cameron 68 / Schauffele Xander 69 scelto il 07/05 alle 07:01 |
| 14 | KNOCK ON WOODS (gale1) | 138 | Mcilroy Rory 70 / Young Cameron 68 scelto il 04/05 alle 20:25 |
| 15 | THE hole in ONE (TheOne) | 138 | Young Cameron 68 / Kim Si Woo 70 scelto il 05/05 alle 11:03 |
| 16 | ATOMIK BLAZE (aToBLa) | 138 | Hovland Viktor 69 / Aberg Ludvig 69 scelto il 05/05 alle 22:36 |
| 17 | Granata365 (OrgoglioGr) | 138 | Mcilroy Rory 70 / Young Cameron 68 scelto il 05/05 alle 22:46 |
| 18 | NumeroZero (rsuprani) | 138 | Mcilroy Rory 70 / Young Cameron 68 scelto il 06/05 alle 01:32 |
| 19 | gruppo comodo (papi) | 138 | Young Cameron 68 / Mcilroy Rory 70 scelto il 06/05 alle 11:54 |
| 20 | Cissetto (Oriundo) | 138 | Mcilroy Rory 70 / Young Cameron 68 scelto il 06/05 alle 15:03 |
| 21 | DANYFRANCY (zindaken) | 138 | Young Cameron 68 / Mcilroy Rory 70 scelto il 06/05 alle 17:35 |
| 22 | The King of Kings (kobefree) | 138 | Aberg Ludvig 69 / Schauffele Xander 69 scelto il 06/05 alle 18:59 |
| 23 | HAPPY GILMORE (MrGigiac) | 138 | Young Cameron 68 / Mcilroy Rory 70 scelto il 06/05 alle 20:56 |
| 24 | un aldo qualunque (porfanta) | 138 | Mcilroy Rory 70 / Young Cameron 68 scelto il 06/05 alle 21:23 |
| 25 | Pier molinari (cannolo) | 138 | Mcilroy Rory 70 / Young Cameron 68 scelto il 06/05 alle 21:27 |
| 26 | Benevento Golf (Alessio) | 138 | Schauffele Xander 69 / Aberg Ludvig 69 scelto il 06/05 alle 22:39 |
| 27 | Fc Contesse (MrArgento) | 138 | Mcilroy Rory 70 / Young Cameron 68 scelto il 06/05 alle 23:57 |
| 28 | Taus Woods (taus) | 138 | Straka Sepp 66 / Cantlay Patrick 72 scelto il 07/05 alle 01:10 |
| 29 | Jack Loklaus (lokomotiv) | 138 | Young Cameron 68 / Kim Si Woo 70 scelto il 07/05 alle 10:46 |
| 30 | giorgio (delbos) | 138 | Mcilroy Rory 70 / Young Cameron 68 scelto il 07/05 alle 11:42 |
| 31 | Iron Golf Club (Iron) | 138 | Mcilroy Rory 70 / Young Cameron 68 scelto il 07/05 alle 12:24 |
| 32 | nick niclaus (hotspurs) | 138 | Young Cameron 68 / Kim Si Woo 70 scelto il 07/05 alle 13:22 |
| 33 | Sprugolf (sprugola) | 139 | Hovland Viktor 69 / Mcilroy Rory 70 scelto il 04/05 alle 16:32 |
| 34 | IREATT (ireatt) | 139 | Aberg Ludvig 69 / Kim Si Woo 70 scelto il 06/05 alle 17:46 |
| 35 | tigre (diavolo) | 139 | Rose Justin 71 / Bhatia Akshay 68 scelto il 06/05 alle 18:47 |
| 36 | Acaya golf club (reggae) | 139 | Mcilroy Rory 70 / Aberg Ludvig 69 scelto il 07/05 alle 07:50 |
| 37 | Lotti Bard Team (chrissnow) | 139 | Aberg Ludvig 69 / Mcilroy Rory 70 scelto il 07/05 alle 08:32 |
| 38 | arrabbiatissimo (lazzaro) | 139 | Schauffele Xander 69 / Mcilroy Rory 70 scelto il 07/05 alle 09:38 |
| 39 | Black Hole (Aquarius2) | 139 | Mcilroy Rory 70 / Schauffele Xander 69 scelto il 07/05 alle 11:07 |
| 40 | Tigerserpichino (Sciupā) | 139 | Aberg Ludvig 69 / Mcilroy Rory 70 scelto il 07/05 alle 11:35 |
| 41 | alby team (patalby) | 140 | Schauffele Xander 69 / Spieth Jordan 71 scelto il 06/05 alle 20:57 |
| 42 | Giosco in One (giosco) | 140 | English Harris 68 / Lee Min Woo 72 scelto il 07/05 alle 13:05 |
| 43 | Court55 (marbinn) | 141 | Homa Max 73 / Young Cameron 68 scelto il 04/05 alle 21:45 |
| 44 | Kvara (Raghnar21) | 141 | Bradley Keegan 69 / Cantlay Patrick 72 scelto il 05/05 alle 14:39 |
| 45 | Overlapping grip (fabio) | 141 | Gotterup Christopher 72 / Aberg Ludvig 69 scelto il 06/05 alle 11:20 |
| 46 | Mario Camicia 4EVER (corry) | 141 | Fitzpatrick Matthew 74 / Fleetwood Tommy 67 scelto il 06/05 alle 21:02 |
| 47 | Golf e Camicia (aceleghin1) | 141 | Kitayama Kurt 72 / Hovland Viktor 69 scelto il 06/05 alle 22:40 |
| 48 | Ange86 Golf Club (ange86) | 141 | Lee Min Woo 72 / Aberg Ludvig 69 scelto il 07/05 alle 07:01 |
| 49 | Wanderers (capelca) | 141 | Mcilroy Rory 70 / Rose Justin 71 scelto il 07/05 alle 09:32 |
| 50 | Burik Rough (burik) | 141 | Fleetwood Tommy 67 / Fitzpatrick Matthew 74 scelto il 07/05 alle 10:02 |
| 51 | ASM Marco Fanti (marcof2004) | 141 | Mcilroy Rory 70 / Pendrith Taylor 71 scelto il 07/05 alle 12:43 |
| 52 | Sultan of Swing (kalen) | 142 | Cantlay Patrick 72 / Kim Si Woo 70 scelto il 06/05 alle 10:30 |
| 53 | LMV (LMV) | 142 | Young Cameron 68 / Fitzpatrick Matthew 74 scelto il 07/05 alle 07:08 |
| 54 | Ryo Sakamoto (incident57) | 142 | Young Cameron 68 / Fitzpatrick Matthew 74 scelto il 07/05 alle 07:42 |
| 55 | Notredame (Notredame) | 143 | Fitzpatrick Matthew 74 / Schauffele Xander 69 scelto il 05/05 alle 11:02 |
| 56 | Parmense (Fontabici) | 143 | Rose Justin 71 / Gotterup Christopher 72 scelto il 05/05 alle 20:37 |
| 57 | ArborlonGOLF (Yerle) | 143 | Aberg Ludvig 69 / Burns Sam 74 scelto il 06/05 alle 18:57 |
| 58 | VELOX (NickViola) | 143 | Aberg Ludvig 69 / Fitzpatrick Matthew 74 scelto il 06/05 alle 22:04 |
| 59 | Daniel T Formula 1 (cirello) | 143 | Matsuyama Hideki 72 / Rose Justin 71 scelto il 06/05 alle 23:25 |
| 60 | spagheeeettiiii (lison) | 143 | Schauffele Xander 69 / Fitzpatrick Matthew 74 scelto il 07/05 alle 09:17 |
| 61 | Cardigan (rafoman4) | 143 | Aberg Ludvig 69 / Harman Brian 74 scelto il 07/05 alle 13:25 |
| 62 | Goofy golf (Giampablis) | 144 | Fitzpatrick Matthew 74 / Mcilroy Rory 70 scelto il 05/05 alle 13:07 |
| 63 | ITALY74 (Atracing1) | 144 | Mcilroy Rory 70 / Fitzpatrick Matthew 74 scelto il 05/05 alle 20:03 |
| 64 | AAFc Real Mandas 93 (srabadori) | 144 | Mcilroy Rory 70 / Fitzpatrick Matthew 74 scelto il 07/05 alle 07:50 |
| 65 | questione di mazza (pedro83) | 144 | Fitzpatrick Matthew 74 / Mcilroy Rory 70 scelto il 07/05 alle 08:37 |
| 66 | IN CAMPO CON LOTTI (aleguidi81) | 144 | Fitzpatrick Matthew 74 / Kim Si Woo 70 scelto il 07/05 alle 08:40 |
| 67 | candy caddie (achix) | 145 | Aberg Ludvig 69 / Scott Adam 76 scelto il 07/05 alle 08:10 |
| 68 | Golf Club Bologna (Warkhaven) | 146 | Scott Adam 76 / Mcilroy Rory 70 scelto il 07/05 alle 00:36 |
| 69 | PINGUINI13 (magretto) | 146 | Mcilroy Rory 70 / Scott Adam 76 scelto il 07/05 alle 07:25 |
| 70 | al3mavcr33d (alemav67) | 146 | Kim Si Woo 70 / Scott Adam 76 scelto il 07/05 alle 08:57 |
| 71 | Muschio evergreen (muschio74) | 146 | Mcilroy Rory 70 / Scheffler Scottie 76 scelto il 07/05 alle 12:53 |
| 72 | VicHNC (vicHNC) | 148 | Cantlay Patrick 72 / Scott Adam 76 scelto il 07/05 alle 07:58 |
| 73 | Ravenna fc (spazzols96) | 150 | Fitzpatrick Matthew 74 / nessuno 76 scelto il 06/05 alle 23:53 |
| 74 | Alice (dany76) | 151 | Scott Adam 76 / Day Jason 75 scelto il 05/05 alle 10:50 |
Se i risultati NON sono aggiornati, l'ordinamento dei fantateams č in ordine alfabetico.