Mer 22 Apr |
Gio 23 Apr8 scadenze... |
Ven 24 Apr16 scadenze... |
Sab 25 Apr18 scadenze... |
Dom 26 Apr10 scadenze... |
Lun 27 Apr4 scadenze... |
BAR FANTASPORTAL |
[stai nascondendo il titolo] Ultimo messaggio |
Atracing1 | 22/04 13:43 | Bollettini: 0 |
Day 3 (14/03/2026)
| Pos. | Fantateam (User) | Pti | Scelta |
|---|---|---|---|
| 1 | Court55 (marbinn) | 139 | Clark Wyndham 71 / Theegala Sahith 68 scelto il 14/03 alle 00:36 |
| 2 | The King of Kings (kobefree) | 139 | Thomas Justin 72 / Scheffler Scottie 67 scelto il 14/03 alle 06:56 |
| 3 | VicHNC (vicHNC) | 141 | Straka Sepp 72 / Hovland Viktor 69 scelto il 13/03 alle 22:41 |
| 4 | nick niclaus (hotspurs) | 141 | Young Cameron 72 / Hovland Viktor 69 scelto il 13/03 alle 23:13 |
| 5 | Muschio evergreen (muschio74) | 141 | Thomas Justin 72 / Hovland Viktor 69 scelto il 13/03 alle 23:39 |
| 6 | EAGLE (BECCIA) | 142 | Day Jason 72 / Rose Justin 70 scelto il 14/03 alle 08:35 |
| 7 | alby team (patalby) | 143 | Aberg Ludvig 71 / Young Cameron 72 scelto il 13/03 alle 22:42 |
| 8 | Lotti1 (Riccardo1) | 143 | Aberg Ludvig 71 / Young Cameron 72 scelto il 13/03 alle 23:00 |
| 9 | Sultan of Swing (kalen) | 143 | Schauffele Xander 74 / Fitzpatrick Matthew 69 scelto il 14/03 alle 01:13 |
| 10 | Acaya golf club (reggae) | 143 | Bridgeman Jacob 71 / Thomas Justin 72 scelto il 14/03 alle 02:25 |
| 11 | tigre (diavolo) | 143 | Hovland Viktor 69 / Schauffele Xander 74 scelto il 14/03 alle 08:56 |
| 12 | ASM Marco Fanti (marcof2004) | 143 | Conners Corey 72 / Aberg Ludvig 71 scelto il 14/03 alle 09:46 |
| 13 | Tret (wizard) | 144 | Aberg Ludvig 71 / Fleetwood Tommy 73 scelto il 13/03 alle 10:55 |
| 14 | ITALY74 (Atracing1) | 144 | Mcnealy Maverick 73 / Aberg Ludvig 71 scelto il 13/03 alle 19:36 |
| 15 | Golf e Camicia (aceleghin1) | 144 | Young Cameron 72 / Thomas Justin 72 scelto il 13/03 alle 22:19 |
| 16 | NumeroZero (rsuprani) | 144 | Young Cameron 72 / Thomas Justin 72 scelto il 14/03 alle 09:29 |
| 17 | Sambuca Molinari (figghia) | 145 | Fleetwood Tommy 73 / Thomas Justin 72 scelto il 13/03 alle 08:24 |
| 18 | Sprugolf (sprugola) | 145 | Fitzpatrick Matthew 69 / Matsuyama Hideki 76 scelto il 13/03 alle 13:59 |
| 19 | Benevento Golf (Alessio) | 145 | Aberg Ludvig 71 / Schauffele Xander 74 scelto il 13/03 alle 21:57 |
| 20 | Taus Woods (taus) | 145 | Thomas Justin 72 / Fleetwood Tommy 73 scelto il 14/03 alle 00:43 |
| 21 | Cissetto (Oriundo) | 145 | Aberg Ludvig 71 / Schauffele Xander 74 scelto il 14/03 alle 08:44 |
| 22 | GOLF NAPOLI (FABIUZZO) | 145 | Aberg Ludvig 71 / Schauffele Xander 74 scelto il 14/03 alle 13:03 |
| 23 | Overlapping grip (fabio) | 146 | Conners Corey 72 / Schauffele Xander 74 scelto il 13/03 alle 17:11 |
| 24 | HAPPY GILMORE (MrGigiac) | 146 | Schauffele Xander 74 / Young Cameron 72 scelto il 13/03 alle 21:42 |
| 25 | questione di mazza (pedro83) | 146 | Schauffele Xander 74 / Thomas Justin 72 scelto il 14/03 alle 09:47 |
| 26 | Cashmire (mazzo791) | 146 | Young Cameron 72 / Schauffele Xander 74 scelto il 14/03 alle 10:56 |
| 27 | Golf Club Bologna (Warkhaven) | 148 | Matsuyama Hideki 76 / Day Jason 72 scelto il 14/03 alle 08:27 |
| 28 | Notredame (Notredame) | 200 | Mcilroy Rory 100 / Matsuyama Hideki 100 scelto il 10/03 alle 09:17 |
| 29 | KNOCK ON WOODS (gale1) | 200 | Aberg Ludvig 100 / Fleetwood Tommy 100 scelto il 10/03 alle 19:14 |
| 30 | THE hole in ONE (TheOne) | 200 | Scheffler Scottie 100 / Hovland Viktor 100 scelto il 11/03 alle 08:26 |
| 31 | Black Hole (Aquarius2) | 200 | Berger Daniel 100 / Fleetwood Tommy 100 scelto il 11/03 alle 23:43 |
| 32 | LMV (LMV) | 200 | Knapp Jake 100 / Straka Sepp 100 scelto il 12/03 alle 06:51 |
| 33 | AAFc Real Mandas 93 (srabadori) | 200 | Kim Si Woo 100 / Henley Russell 100 scelto il 12/03 alle 08:12 |
| 34 | Double Bogey (Aldo89) | 200 | Mcilroy Rory 100 / Kim Si Woo 100 scelto il 12/03 alle 10:47 |
| 35 | giorgio (delbos) | 200 | Aberg Ludvig 100 / Straka Sepp 100 scelto il 13/03 alle 08:32 |
| 36 | ArborlonGOLF (Yerle) | 200 | Schauffele Xander 100 / Scheffler Scottie 100 scelto il 13/03 alle 17:05 |
| 37 | Granata365 (OrgoglioGr) | 200 | Schauffele Xander 100 / Conners Corey 100 scelto il 13/03 alle 17:28 |
| 38 | DANYFRANCY (zindaken) | 200 | Schauffele Xander 100 / Spieth Jordan 100 scelto il 13/03 alle 18:01 |
| 39 | ATOMIK BLAZE (aToBLa) | 200 | Theegala Sahith 100 / Moore Taylor 100 scelto il 13/03 alle 18:53 |
| 40 | tiger team (cernix) | 200 | Aberg Ludvig 100 / Bradley Keegan 100 scelto il 13/03 alle 20:53 |
| 41 | DUE DI NOTTE (estiqaadzi) | 200 | Conners Corey 100 / Schauffele Xander 100 scelto il 13/03 alle 21:27 |
| 42 | Parmense (Fontabici) | 200 | Aberg Ludvig 100 / Schauffele Xander 100 scelto il 13/03 alle 22:02 |
| 43 | IREATT (ireatt) | 200 | Straka Sepp 100 / Thomas Justin 100 scelto il 13/03 alle 22:11 |
| 44 | Daniel T Formula 1 (cirello) | 200 | Aberg Ludvig 100 / Young Cameron 100 scelto il 13/03 alle 23:16 |
| 45 | Lotti Bard Team (chrissnow) | 200 | Aberg Ludvig 100 / Schauffele Xander 100 scelto il 13/03 alle 23:36 |
| 46 | VELOX (NickViola) | 200 | Aberg Ludvig 100 / Schauffele Xander 100 scelto il 13/03 alle 23:45 |
| 47 | Fc Contesse (MrArgento) | 200 | Thomas Justin 100 / Day Jason 100 scelto il 13/03 alle 23:54 |
| 48 | Burik Rough (burik) | 200 | Henley Russell 100 / Hovland Viktor 100 scelto il 13/03 alle 23:58 |
| 49 | TIGRE DEI BOSCHI (boezio) | 200 | Schauffele Xander 100 / Hovland Viktor 100 scelto il 14/03 alle 00:13 |
| 50 | un aldo qualunque (porfanta) | 200 | Aberg Ludvig 100 / Schauffele Xander 100 scelto il 14/03 alle 00:30 |
Se i risultati NON sono aggiornati, l'ordinamento dei fantateams è in ordine alfabetico.