L'orario della scadenza è relativo alla prima partita in programma.
Fra parentesi il numero di utenti che hanno scelto la squadra.
Pre-Cup Week 1 - Scadenza: 20/10, h.21
| Detroit Pistons | Boston Celtics (6) | 121-113 |
| New York Knicks (8) | Philadelphia 76ers | 100-106 |
| San Antonio Spurs (3) | Oklahoma City Thunder (1) | 104-116 |
| Orlando Magic | Atlanta Hawks (2) | 125-132 |
| Washington Wizards (6) | Milwaukee Bucks (6) | 128-116 |
| Miami Heat | Minnesota Timberwolves | 106-131 |
| Toronto Raptors (37) | Chicago Bulls (1) | 135-92 |
| Brooklyn Nets | Charlotte Hornets (4) | 103-110 |
| New Orleans Pelicans | Indiana Pacers (38) | 120-123 |
| Memphis Grizzlies (1) | Utah Jazz (2) | 123-103 |
| Houston Rockets (10) | Dallas Mavericks (1) | 128-110 |
| Los Angeles Lakers (1) | Golden State Warriors | 127-105 |
| Portland Trail Blazers | Phoenix Suns (1) | 124-83 |
| Los Angeles Clippers (11) | Sacramento Kings | 121-96 |
| Philadelphia 76ers (2) | Cleveland Cavaliers (1) | 114-106 |
| Oklahoma City Thunder (1) | Denver Nuggets | 96-84 |
| Milwaukee Bucks | Chicago Bulls | 125-132 |
| Boston Celtics (2) | New York Knicks (2) | 107-103 |
| Washington Wizards | Toronto Raptors (3) | 102-112 |
| Indiana Pacers | Dallas Mavericks | 105-121 |
| Charlotte Hornets | Atlanta Hawks | 81-128 |
| Miami Heat | Detroit Pistons (2) | 111-128 |
| San Antonio Spurs | Houston Rockets | 110-114 |
| Utah Jazz (2) | New Orleans Pelicans | 120-119 |
| Los Angeles Lakers | Los Angeles Clippers | 125-117 |
| Sacramento Kings | Portland Trail Blazers (21) | 120-128 |
| Golden State Warriors (3) | Memphis Grizzlies | 108-111 |
| Charlotte Hornets | Miami Heat (4) | 115-110 |
| Cleveland Cavaliers (14) | Brooklyn Nets | 125-121 |
| Chicago Bulls (2) | Washington Wizards (1) | 120-124 |
| Denver Nuggets (2) | New Orleans Pelicans | 141-135 ot |
| Dallas Mavericks | San Antonio Spurs (8) | 106-122 |
| Atlanta Hawks | Houston Rockets | 114-121 |
| Phoenix Suns | Golden State Warriors | 131-122 |
| Utah Jazz | Los Angeles Lakers (2) | 123-132 |
| Minnesota Timberwolves (1) | Toronto Raptors | 117-94 |
| New York Knicks | Orlando Magic | 102-111 |
|
Pre-Cup Week 2 - Scadenza: 23/10, h.22
| Milwaukee Bucks | Chicago Bulls | 125-132 |
| Washington Wizards (1) | Toronto Raptors | 102-112 |
| Indiana Pacers | Dallas Mavericks (3) | 105-121 |
| Orlando Magic (1) | Minnesota Timberwolves (4) | 93-115 |
| Charlotte Hornets | Atlanta Hawks (12) | 81-128 |
| Miami Heat (2) | Detroit Pistons | 111-128 |
| San Antonio Spurs (9) | Houston Rockets | 110-114 |
| Los Angeles Lakers (23) | Los Angeles Clippers | 125-117 |
| Charlotte Hornets (2) | Miami Heat | 115-110 |
| Philadelphia 76ers (22) | Milwaukee Bucks | 127-116 |
| Denver Nuggets | New Orleans Pelicans | 141-135 ot |
| Atlanta Hawks | Houston Rockets | 114-121 |
| Phoenix Suns | Golden State Warriors (6) | 131-122 |
| Utah Jazz | Los Angeles Lakers | 123-132 |
| Brooklyn Nets (1) | Indiana Pacers (11) | 109-136 |
| Oklahoma City Thunder (5) | Los Angeles Clippers | 108-101 |
| Minnesota Timberwolves | Toronto Raptors (2) | 117-94 |
| New York Knicks | Orlando Magic | 102-111 |
| Philadelphia 76ers | Detroit Pistons | 93-106 |
| Sacramento Kings (2) | Memphis Grizzlies (16) | 112-123 |
| Cleveland Cavaliers | Minnesota Timberwolves | 127-125 ot |
| Charlotte Hornets | Washington Wizards (2) | 110-103 |
| Boston Celtics (14) | Chicago Bulls | 134-99 |
| Milwaukee Bucks (2) | Indiana Pacers | 110-102 |
| Oklahoma City Thunder | Phoenix Suns | 125-114 |
| Houston Rockets | Atlanta Hawks | 120-110 |
| Denver Nuggets (1) | Golden State Warriors | 114-134 |
| Boston Celtics | Brooklyn Nets | 125-124 ot |
| San Antonio Spurs | Sacramento Kings | 130-103 |
| Los Angeles Lakers | Portland Trail Blazers (6) | 129-136 |
| Indiana Pacers (2) | Philadelphia 76ers (5) | 109-114 |
| Atlanta Hawks (1) | Miami Heat (1) | 117-129 |
| Detroit Pistons | Charlotte Hornets | 97-89 |
| Toronto Raptors (2) | Orlando Magic | 129-99 |
| Chicago Bulls (1) | New York Knicks (22) | 127-133 |
| New Orleans Pelicans | Denver Nuggets (5) | 91-104 |
| Minnesota Timberwolves (1) | Golden State Warriors | 114-119 |
| Utah Jazz | San Antonio Spurs (3) | 111-117 ot |
| Dallas Mavericks | Oklahoma City Thunder (2) | 120-96 |
| Los Angeles Clippers | Los Angeles Lakers (2) | 87-103 |
| Atlanta Hawks | Cleveland Cavaliers (1) | 114-111 |
| Portland Trail Blazers (4) | Memphis Grizzlies | 103-124 |
| Phoenix Suns | Denver Nuggets | 120-127 |
| Golden State Warriors | Los Angeles Lakers | 112-95 |
| Memphis Grizzlies (7) | Sacramento Kings | 136-105 |
| Orlando Magic | Boston Celtics | 97-108 |
| San Antonio Spurs | Utah Jazz | 119-97 |
|
Pre-Cup Week 3 - Scadenza: 26/10, h.00
| Philadelphia 76ers (5) | Detroit Pistons | 93-106 |
| Cleveland Cavaliers | Minnesota Timberwolves (4) | 127-125 ot |
| Charlotte Hornets (2) | Washington Wizards | 110-103 |
| Miami Heat (3) | Dallas Mavericks (7) | 109-113 |
| Boston Celtics | Chicago Bulls | 134-99 |
| Milwaukee Bucks | Indiana Pacers (2) | 110-102 |
| Oklahoma City Thunder (17) | Phoenix Suns | 125-114 |
| Houston Rockets | Atlanta Hawks | 120-110 |
| Utah Jazz (1) | Memphis Grizzlies (4) | 105-110 |
| Denver Nuggets | Golden State Warriors | 114-134 |
| Boston Celtics (10) | Brooklyn Nets | 125-124 ot |
| New York Knicks | Detroit Pistons (1) | 111-97 |
| San Antonio Spurs (24) | Sacramento Kings | 130-103 |
| Los Angeles Lakers | Portland Trail Blazers | 129-136 |
| Cleveland Cavaliers (2) | Washington Wizards (1) | 121-111 |
| Milwaukee Bucks | Houston Rockets (18) | 100-132 |
| Atlanta Hawks (1) | Cleveland Cavaliers | 114-111 |
| New Orleans Pelicans (3) | Sacramento Kings | 132-120 |
| Washington Wizards (1) | Charlotte Hornets (1) | 95-79 |
| Philadelphia 76ers | New York Knicks | 98-93 |
| Toronto Raptors (6) | Orlando Magic | 114-121 |
| Brooklyn Nets | Detroit Pistons | 94-110 |
| Minnesota Timberwolves (5) | Los Angeles Clippers | 127-101 |
| Dallas Mavericks | Houston Rockets | 116-111 |
| Phoenix Suns | Denver Nuggets (2) | 120-127 |
| Golden State Warriors | Los Angeles Lakers (8) | 112-95 |
| Utah Jazz | Portland Trail Blazers (2) | 90-112 |
| Charlotte Hornets | Philadelphia 76ers (9) | 104-109 |
| Milwaukee Bucks | Cleveland Cavaliers (8) | 111-136 |
| Houston Rockets | Oklahoma City Thunder (2) | 119-98 |
| Orlando Magic | Boston Celtics | 97-108 |
| Indiana Pacers (7) | Brooklyn Nets | 90-98 |
| Golden State Warriors (1) | Los Angeles Clippers | 124-112 |
| Los Angeles Lakers | Toronto Raptors (1) | 131-125 |
| Memphis Grizzlies (4) | New Orleans Pelicans | 134-135 ot |
| Minnesota Timberwolves | Milwaukee Bucks | 112-100 |
| Houston Rockets | Boston Celtics (1) | 109-93 |
| Denver Nuggets | Portland Trail Blazers | 110-118 |
| Los Angeles Lakers | Miami Heat | 138-117 |
| Los Angeles Clippers | Toronto Raptors | 118-125 |
| Golden State Warriors | Phoenix Suns | 116-113 |
| Detroit Pistons | Philadelphia 76ers | 106-112 |
| New Orleans Pelicans | Utah Jazz (1) | 120-113 ot |
| Phoenix Suns | Portland Trail Blazers | 119-132 |
| Sacramento Kings | Los Angeles Lakers | 103-116 |
| Sacramento Kings | San Antonio Spurs (21) | 109-124 |
| Portland Trail Blazers (1) | San Antonio Spurs | 103-125 |
| Chicago Bulls | Philadelphia 76ers | 121-127 |
|
Pre-Cup Week 4 - Scadenza: 29/10, h.01
| Minnesota Timberwolves | Golden State Warriors (1) | 114-119 |
| Utah Jazz (1) | San Antonio Spurs | 111-117 ot |
| Portland Trail Blazers | Memphis Grizzlies (1) | 103-124 |
| Boston Celtics (18) | Chicago Bulls | 125-111 |
| Philadelphia 76ers (3) | New York Knicks | 98-93 |
| Brooklyn Nets | Detroit Pistons (33) | 94-110 |
| Dallas Mavericks | Houston Rockets (1) | 116-111 |
| Miami Heat | Indiana Pacers (5) | 145-125 |
| Charlotte Hornets | Philadelphia 76ers | 104-109 |
| New Orleans Pelicans (1) | Atlanta Hawks (8) | 121-99 |
| Milwaukee Bucks | Cleveland Cavaliers | 111-136 |
| Memphis Grizzlies | Sacramento Kings | 136-105 |
| San Antonio Spurs (1) | Minnesota Timberwolves | 121-111 |
| Golden State Warriors | Los Angeles Clippers | 124-112 |
| Los Angeles Lakers (6) | Toronto Raptors | 131-125 |
| Cleveland Cavaliers (1) | Oklahoma City Thunder (8) | 112-117 |
| Orlando Magic (3) | Washington Wizards | 94-103 |
| Indiana Pacers | Atlanta Hawks | 104-108 |
| New York Knicks (18) | Brooklyn Nets (1) | 103-90 |
| Minnesota Timberwolves (5) | Milwaukee Bucks | 112-100 |
| Dallas Mavericks (29) | Sacramento Kings | 100-115 |
| Houston Rockets (1) | Boston Celtics | 109-93 |
| Denver Nuggets | Portland Trail Blazers | 110-118 |
| Los Angeles Clippers | Toronto Raptors | 118-125 |
| Golden State Warriors | Phoenix Suns | 116-113 |
| Detroit Pistons | Philadelphia 76ers | 106-112 |
| Washington Wizards | Atlanta Hawks | 105-120 |
| Boston Celtics | Milwaukee Bucks (1) | 109-102 |
| Brooklyn Nets | Charlotte Hornets (5) | 114-104 |
| Memphis Grizzlies (3) | Indiana Pacers | 103-107 |
| Oklahoma City Thunder (2) | Cleveland Cavaliers | 124-116 |
| Denver Nuggets | Toronto Raptors | 128-109 |
| San Antonio Spurs | Dallas Mavericks | 112-111 |
| Sacramento Kings | Los Angeles Lakers (28) | 103-116 |
| Los Angeles Clippers (1) | Miami Heat (1) | 116-117 ot |
| Phoenix Suns (1) | Orlando Magic | 117-104 |
| Charlotte Hornets | Boston Celtics | 80-119 |
| Atlanta Hawks | Washington Wizards | 139-132 |
| Dallas Mavericks | Utah Jazz | 112-100 |
| Sacramento Kings | San Antonio Spurs | 109-124 |
| Indiana Pacers | Denver Nuggets | 102-114 |
| Cleveland Cavaliers | New York Knicks | 97-109 |
| Portland Trail Blazers | San Antonio Spurs (1) | 103-125 |
| Detroit Pistons | Los Angeles Lakers | 116-121 |
| Los Angeles Clippers | New Orleans Pelicans | 139-123 |
| Toronto Raptors | Memphis Grizzlies | 102-118 |
| Portland Trail Blazers | Oklahoma City Thunder | 123-103 |
| Chicago Bulls | San Antonio Spurs | 119-124 |
| Denver Nuggets | Phoenix Suns | 105-117 |
|
Pre-Cup Week 5 - Scadenza: 31/10, h.20
| Utah Jazz | Portland Trail Blazers | 90-112 |
| Philadelphia 76ers (27) | Chicago Bulls | 126-107 |
| Indiana Pacers | Atlanta Hawks (5) | 104-108 |
| Charlotte Hornets | Detroit Pistons (6) | 91-124 |
| Dallas Mavericks | Sacramento Kings | 100-115 |
| San Antonio Spurs (6) | Utah Jazz | 119-97 |
| Los Angeles Lakers (6) | Miami Heat | 138-117 |
| New York Knicks (8) | Chicago Bulls | 135-105 |
| Boston Celtics (5) | Milwaukee Bucks | 109-102 |
| New Orleans Pelicans (1) | Utah Jazz | 120-113 ot |
| Memphis Grizzlies | Indiana Pacers (1) | 103-107 |
| Houston Rockets (3) | Minnesota Timberwolves | 107-117 |
| Phoenix Suns | Portland Trail Blazers (5) | 119-132 |
| Denver Nuggets | Toronto Raptors (2) | 128-109 |
| Golden State Warriors (1) | Miami Heat (1) | 120-100 |
| Atlanta Hawks | Washington Wizards | 139-132 |
| Cleveland Cavaliers | Philadelphia 76ers | 119-95 |
| Dallas Mavericks (1) | Utah Jazz | 112-100 |
| Memphis Grizzlies (1) | Oklahoma City Thunder (5) | 97-128 |
| Milwaukee Bucks | Toronto Raptors | 107-121 |
| Indiana Pacers | Denver Nuggets | 102-114 |
| Atlanta Hawks (24) | Brooklyn Nets | 124-121 |
| Oklahoma City Thunder (4) | Washington Wizards | 114-75 |
| Golden State Warriors | Orlando Magic (1) | 126-119 ot |
| Phoenix Suns | Houston Rockets (6) | 102-99 |
| Detroit Pistons | Los Angeles Lakers | 116-121 |
| Minnesota Timberwolves | Utah Jazz | 115-100 |
| Milwaukee Bucks | Boston Celtics (31) | 97-117 |
| Los Angeles Clippers (2) | New Orleans Pelicans | 139-123 |
| Sacramento Kings | Miami Heat | 108-114 |
| Charlotte Hornets | Cleveland Cavaliers (4) | 124-112 |
| Detroit Pistons (1) | Washington Wizards | 122-111 |
| Toronto Raptors | Memphis Grizzlies (2) | 102-118 |
| Houston Rockets | Denver Nuggets (2) | 110-100 |
| Phoenix Suns | San Antonio Spurs (3) | 96-122 |
| Golden State Warriors | New Orleans Pelicans | 138-87 |
| New York Knicks | Milwaukee Bucks | 117-85 |
| Phoenix Suns | Los Angeles Clippers | 133-110 |
| Toronto Raptors | Boston Celtics | 93-98 |
| Houston Rockets | Golden State Warriors | 115-108 |
| Portland Trail Blazers | Oklahoma City Thunder | 118-108 |
| Washington Wizards | Detroit Pistons | 140-144 ot |
| Minnesota Timberwolves | Dallas Mavericks | 133-94 |
| Phoenix Suns | Charlotte Hornets | 101-96 |
| Indiana Pacers | New York Knicks | 106-104 |
| Orlando Magic (2) | Milwaukee Bucks | 107-99 |
| Miami Heat | Cleveland Cavaliers | 133-121 |
| Chicago Bulls (2) | Atlanta Hawks | 125-117 ot |
| Brooklyn Nets | Philadelphia 76ers | 123-135 |
| Denver Nuggets | Phoenix Suns | 105-117 |
| Sacramento Kings | Phoenix Suns (20) | 19/11 04:00 |
|
Pre-Cup Week 6 - Scadenza: 5/11, h.01
| Washington Wizards | Atlanta Hawks (1) | 105-120 |
| New York Knicks | Chicago Bulls | 135-105 |
| San Antonio Spurs (8) | Dallas Mavericks | 112-111 |
| Charlotte Hornets | Boston Celtics | 80-119 |
| New Orleans Pelicans | Minnesota Timberwolves (7) | 109-115 |
| Milwaukee Bucks | Toronto Raptors (15) | 107-121 |
| Los Angeles Lakers (3) | Portland Trail Blazers | 124-118 |
| Oklahoma City Thunder | Washington Wizards | 114-75 |
| Cleveland Cavaliers (1) | New York Knicks | 97-109 |
| Golden State Warriors (8) | Orlando Magic | 126-119 ot |
| Chicago Bulls | Philadelphia 76ers (30) | 121-127 |
| Dallas Mavericks (30) | Brooklyn Nets | 130-93 |
| Milwaukee Bucks | Boston Celtics | 97-117 |
| Sacramento Kings | Miami Heat (13) | 108-114 |
| Atlanta Hawks (2) | Los Angeles Lakers (3) | 114-124 |
| Dallas Mavericks | Indiana Pacers | 125-122 |
| Houston Rockets (11) | Denver Nuggets | 110-100 |
| Phoenix Suns | San Antonio Spurs | 96-122 |
| New York Knicks (18) | Milwaukee Bucks | 117-85 |
| Philadelphia 76ers | Boston Celtics | 101-123 |
| Utah Jazz (1) | Miami Heat | 109-115 |
| Sacramento Kings | Orlando Magic (6) | 100-107 |
| Portland Trail Blazers | Oklahoma City Thunder | 123-103 |
| New York Knicks | Cleveland Cavaliers | 107-115 |
| Indiana Pacers (2) | Washington Wizards | 114-101 |
| Chicago Bulls | San Antonio Spurs (8) | 119-124 |
| Memphis Grizzlies (6) | Denver Nuggets (1) | 118-123 |
| Washington Wizards | Detroit Pistons (3) | 140-144 ot |
| Minnesota Timberwolves | Dallas Mavericks | 133-94 |
| Orlando Magic | Milwaukee Bucks | 107-99 |
| New Orleans Pelicans | Memphis Grizzlies (3) | 111-142 |
| Houston Rockets | Utah Jazz | 125-118 |
| San Antonio Spurs | Golden State Warriors | 123-85 |
| Los Angeles Clippers | Oklahoma City Thunder | 113-112 |
| Cleveland Cavaliers | Dallas Mavericks | 127-117 |
| Miami Heat | Detroit Pistons | 137-117 |
| Los Angeles Clippers | Charlotte Hornets (1) | 113-105 |
| Toronto Raptors (1) | New York Knicks (2) | 108-112 ot |
| Boston Celtics (2) | Dallas Mavericks | 131-94 |
| Washington Wizards | Houston Rockets (5) | 119-147 |
| Orlando Magic | Philadelphia 76ers | 19/11 01:00 |
| Brooklyn Nets (1) | Chicago Bulls | 19/11 01:30 |
| Oklahoma City Thunder (4) | Atlanta Hawks | 19/11 02:00 |
| Denver Nuggets | Boston Celtics | 19/11 03:30 |
| San Antonio Spurs | Los Angeles Clippers | 20/11 02:00 |
| Detroit Pistons | Toronto Raptors | 21/11 01:30 |
| Oklahoma City Thunder | New Orleans Pelicans | 21/11 02:00 |
| Chicago Bulls | Washington Wizards | 21/11 02:00 |
| Utah Jazz | Phoenix Suns | 21/11 03:30 |
| Los Angeles Lakers | Sacramento Kings | 21/11 04:00 |
| Portland Trail Blazers | San Antonio Spurs | 26/11 04:00 |
|
Pre-Cup Week 7 - Scadenza: 10/11, h.01
| Charlotte Hornets (2) | Cleveland Cavaliers | 124-112 |
| Detroit Pistons | Washington Wizards | 122-111 |
| Dallas Mavericks (4) | Indiana Pacers | 125-122 |
| Golden State Warriors (17) | New Orleans Pelicans | 138-87 |
| Phoenix Suns (4) | Los Angeles Clippers | 133-110 |
| Utah Jazz | Miami Heat (10) | 109-115 |
| New York Knicks | Cleveland Cavaliers | 107-115 |
| Toronto Raptors | Boston Celtics (4) | 93-98 |
| New Orleans Pelicans (4) | Brooklyn Nets | 111-145 |
| Milwaukee Bucks | Los Angeles Lakers (28) | 112-123 |
| Utah Jazz | Orlando Magic (5) | 108-123 |
| Houston Rockets (1) | Golden State Warriors | 115-108 |
| Portland Trail Blazers | Oklahoma City Thunder (1) | 118-108 |
| Philadelphia 76ers (2) | Toronto Raptors | 123-112 |
| Indiana Pacers | New York Knicks | 106-104 |
| Miami Heat | Cleveland Cavaliers (1) | 133-121 |
| Chicago Bulls | Atlanta Hawks (11) | 125-117 ot |
| San Antonio Spurs (1) | Golden State Warriors | 123-85 |
| Sacramento Kings | Portland Trail Blazers (15) | 107-120 |
| New Orleans Pelicans | Denver Nuggets (1) | 108-116 |
| Cleveland Cavaliers | Dallas Mavericks | 127-117 |
| Minnesota Timberwolves (17) | Chicago Bulls | 106-117 |
| Miami Heat | Detroit Pistons (2) | 137-117 |
| Memphis Grizzlies (7) | Brooklyn Nets | 129-110 |
| Philadelphia 76ers | Indiana Pacers | 131-124 |
| Los Angeles Clippers | Charlotte Hornets | 113-105 |
| Utah Jazz | San Antonio Spurs (8) | 102-110 |
| Boston Celtics | Dallas Mavericks | 131-94 |
| Boston Celtics (4) | Orlando Magic | 105-115 |
| Washington Wizards | Memphis Grizzlies (1) | 120-136 |
| Miami Heat | Houston Rockets (2) | 128-110 |
| Brooklyn Nets | Philadelphia 76ers (8) | 123-135 |
| New Orleans Pelicans | Golden State Warriors (2) | 115-94 |
| Toronto Raptors | New York Knicks | 102-111 |
| Los Angeles Clippers | Utah Jazz | 107-132 |
| Los Angeles Lakers (4) | Charlotte Hornets | 118-114 ot |
| Miami Heat | Milwaukee Bucks | 19/11 01:00 |
| Atlanta Hawks (1) | Charlotte Hornets | 21/11 01:00 |
| Brooklyn Nets | Orlando Magic | 21/11 01:30 |
| Oklahoma City Thunder (1) | New Orleans Pelicans | 21/11 02:00 |
| Denver Nuggets | Houston Rockets | 21/11 04:00 |
| San Antonio Spurs | New Orleans Pelicans | 22/11 02:00 |
| Dallas Mavericks | Los Angeles Clippers | 22/11 02:00 |
| Chicago Bulls (1) | Denver Nuggets | 23/11 01:00 |
| New Orleans Pelicans | Phoenix Suns | 24/11 02:00 |
| Orlando Magic | Detroit Pistons | 25/11 01:00 |
| Oklahoma City Thunder | Minnesota Timberwolves | 26/11 01:30 |
| Golden State Warriors | Sacramento Kings | 26/11 04:00 |
| Detroit Pistons (29) | Milwaukee Bucks | 28/11 01:30 |
| Portland Trail Blazers | Golden State Warriors | 28/11 03:30 |
|
Pre-Cup Week 8 - Scadenza: 12/11, h.01
| Indiana Pacers | Washington Wizards | 114-101 |
| Phoenix Suns (5) | Charlotte Hornets | 101-96 |
| New Orleans Pelicans | Memphis Grizzlies | 111-142 |
| Houston Rockets (30) | Utah Jazz | 125-118 |
| Los Angeles Clippers | Oklahoma City Thunder (11) | 113-112 |
| Memphis Grizzlies | Brooklyn Nets | 129-110 |
| Philadelphia 76ers (8) | Indiana Pacers | 131-124 |
| Phoenix Suns | Los Angeles Lakers (2) | 123-131 |
| Utah Jazz | San Antonio Spurs | 102-110 |
| Milwaukee Bucks | Atlanta Hawks (18) | 106-113 |
| Sacramento Kings | Oklahoma City Thunder | 103-125 |
| Boston Celtics | Orlando Magic | 105-115 |
| Cleveland Cavaliers (16) | Chicago Bulls | 126-115 |
| Minnesota Timberwolves | Portland Trail Blazers | 106-98 |
| San Antonio Spurs (1) | Detroit Pistons | 93-105 |
| Los Angeles Clippers (2) | Utah Jazz | 107-132 |
| Cleveland Cavaliers | Memphis Grizzlies | 19/11 01:00 |
| Orlando Magic | Philadelphia 76ers (2) | 19/11 01:00 |
| Miami Heat (17) | Milwaukee Bucks | 19/11 01:00 |
| Indiana Pacers | Houston Rockets (3) | 19/11 01:00 |
| Toronto Raptors | Washington Wizards | 19/11 01:30 |
| Dallas Mavericks | Golden State Warriors | 19/11 02:00 |
| Denver Nuggets | Boston Celtics (2) | 19/11 03:30 |
| Los Angeles Lakers (9) | Utah Jazz | 19/11 04:00 |
| Minnesota Timberwolves | New York Knicks (1) | 20/11 02:00 |
| Memphis Grizzlies | Golden State Warriors | 20/11 02:00 |
| Atlanta Hawks | Charlotte Hornets (1) | 21/11 01:00 |
| Detroit Pistons | Toronto Raptors | 21/11 01:30 |
| Cleveland Cavaliers | Indiana Pacers | 21/11 01:30 |
| Philadelphia 76ers | Milwaukee Bucks | 21/11 19:00 |
| New York Knicks | Portland Trail Blazers | 22/11 01:30 |
| Atlanta Hawks | Detroit Pistons | 22/11 21:30 |
| Chicago Bulls | Denver Nuggets (8) | 23/11 01:00 |
| Utah Jazz | Dallas Mavericks (9) | 23/11 01:00 |
| Washington Wizards | Orlando Magic | 23/11 01:00 |
| Golden State Warriors (1) | Boston Celtics | 23/11 02:30 |
| Charlotte Hornets | Memphis Grizzlies | 24/11 01:00 |
| Chicago Bulls | Cleveland Cavaliers (5) | 24/11 02:00 |
| Houston Rockets | Los Angeles Clippers | 24/11 02:30 |
| Sacramento Kings | San Antonio Spurs (8) | 24/11 04:00 |
| Denver Nuggets | Dallas Mavericks | 25/11 04:00 |
| Philadelphia 76ers | Miami Heat | 25/11 23:00 |
| Oklahoma City Thunder | Minnesota Timberwolves | 26/11 01:30 |
| Houston Rockets | Phoenix Suns | 26/11 02:30 |
| Boston Celtics | Atlanta Hawks | 28/11 02:00 |
| Los Angeles Clippers | New Orleans Pelicans (1) | 28/11 03:30 |
| Portland Trail Blazers (1) | New Orleans Pelicans | 30/11 00:00 |
| Detroit Pistons (5) | Orlando Magic | 30/11 00:00 |
| Sacramento Kings | Minnesota Timberwolves (24) | 30/11 03:00 |
| Brooklyn Nets | Oklahoma City Thunder | 1/12 01:30 |
| Phoenix Suns | Sacramento Kings | 3/12 03:00 |
| Orlando Magic | Philadelphia 76ers | 15/12 01:00 |
|
Pre-Cup Week 9 - Scadenza: 15/11, h.01
| New Orleans Pelicans | Denver Nuggets | 108-116 |
| Phoenix Suns | Los Angeles Lakers | 123-131 |
| Sacramento Kings | Oklahoma City Thunder (36) | 103-125 |
| Minnesota Timberwolves (2) | Portland Trail Blazers | 106-105 |
| Cleveland Cavaliers (2) | Memphis Grizzlies | 19/11 01:00 |
| Toronto Raptors | Washington Wizards | 19/11 01:30 |
| Brooklyn Nets | Chicago Bulls (1) | 19/11 01:30 |
| New Orleans Pelicans | Detroit Pistons (3) | 19/11 02:00 |
| Oklahoma City Thunder | Atlanta Hawks (1) | 19/11 02:00 |
| Sacramento Kings | Phoenix Suns | 19/11 04:00 |
| Milwaukee Bucks (1) | Portland Trail Blazers | 20/11 02:00 |
| San Antonio Spurs (11) | Los Angeles Clippers | 20/11 02:00 |
| Memphis Grizzlies | Golden State Warriors | 20/11 02:00 |
| Brooklyn Nets | Orlando Magic (5) | 21/11 01:30 |
| Utah Jazz | Phoenix Suns | 21/11 03:30 |
| Denver Nuggets | Houston Rockets | 21/11 04:00 |
| Los Angeles Lakers (23) | Sacramento Kings | 21/11 04:00 |
| Philadelphia 76ers (16) | Milwaukee Bucks | 21/11 19:00 |
| Dallas Mavericks (2) | Los Angeles Clippers | 22/11 02:00 |
| Minnesota Timberwolves | Memphis Grizzlies | 22/11 02:00 |
| Sacramento Kings | Boston Celtics (20) | 22/11 04:00 |
| Miami Heat | Oklahoma City Thunder | 23/11 00:00 |
| New York Knicks | Indiana Pacers | 23/11 02:00 |
| Minnesota Timberwolves | Brooklyn Nets | 24/11 01:30 |
| Indiana Pacers | Oklahoma City Thunder | 24/11 01:30 |
| Toronto Raptors (11) | Milwaukee Bucks | 24/11 01:30 |
| Houston Rockets (4) | Los Angeles Clippers | 24/11 02:30 |
| Los Angeles Lakers | Utah Jazz | 24/11 04:00 |
| Washington Wizards | Boston Celtics | 25/11 02:00 |
| Denver Nuggets | Dallas Mavericks | 25/11 04:00 |
| Charlotte Hornets (2) | Chicago Bulls | 26/11 01:00 |
| New York Knicks | Cleveland Cavaliers | 26/11 01:30 |
| Memphis Grizzlies (1) | Los Angeles Clippers (1) | 26/11 02:00 |
| Golden State Warriors (14) | Sacramento Kings | 26/11 04:00 |
| Portland Trail Blazers | San Antonio Spurs | 26/11 04:00 |
| New York Knicks | Miami Heat | 28/11 01:00 |
| Indiana Pacers | Philadelphia 76ers | 28/11 01:30 |
| Utah Jazz | Denver Nuggets (17) | 28/11 03:30 |
| Los Angeles Clippers | New Orleans Pelicans | 28/11 03:30 |
| San Antonio Spurs | Los Angeles Lakers | 28/11 03:30 |
| Chicago Bulls | Indiana Pacers | 29/11 02:00 |
| Utah Jazz | Phoenix Suns (2) | 29/11 23:00 |
| Portland Trail Blazers | New Orleans Pelicans | 30/11 00:00 |
| Detroit Pistons (1) | Denver Nuggets | 1/12 01:00 |
| Chicago Bulls | New York Knicks (8) | 2/12 02:00 |
| Houston Rockets | Toronto Raptors | 2/12 02:30 |
| Portland Trail Blazers | Minnesota Timberwolves | 2/12 04:00 |
| Boston Celtics (1) | Charlotte Hornets | 3/12 01:30 |
| Oklahoma City Thunder (1) | Brooklyn Nets | 3/12 02:00 |
| Atlanta Hawks (2) | Indiana Pacers | 4/12 01:00 |
| Brooklyn Nets | Boston Celtics | 13/12 21:00 |
| Orlando Magic | Cleveland Cavaliers | 17/12 01:00 |
| Oklahoma City Thunder | Sacramento Kings | 17/12 02:00 |
| Denver Nuggets | Atlanta Hawks | 18/12 03:00 |
|
Pre-Cup Week 10 - Scadenza: 17/11, h.02
| New Orleans Pelicans | Golden State Warriors | 115-94 |
| Minnesota Timberwolves (3) | New York Knicks | 20/11 02:00 |
| Milwaukee Bucks | Portland Trail Blazers (28) | 20/11 02:00 |
| Cleveland Cavaliers (5) | Indiana Pacers | 21/11 01:30 |
