L'orario della scadenza è relativo alla prima partita in programma.
Fra parentesi il numero di utenti che hanno scelto la squadra.
Week 1 - Scadenza: 22/10, h.01
| Oklahoma City Thunder (4) | Houston Rockets | 125-124 ot |
| Los Angeles Lakers (1) | Golden State Warriors (1) | 109-119 |
| New York Knicks (2) | Cleveland Cavaliers | 119-111 |
| Charlotte Hornets (3) | Brooklyn Nets (1) | 136-117 |
| Orlando Magic (20) | Miami Heat | 125-121 |
| Boston Celtics (4) | Philadelphia 76ers | 116-117 |
| Atlanta Hawks (2) | Toronto Raptors | 118-138 |
| Chicago Bulls | Detroit Pistons (5) | 115-111 |
| Memphis Grizzlies (3) | New Orleans Pelicans | 128-122 |
| Milwaukee Bucks (48) | Washington Wizards | 133-120 |
| Utah Jazz | Los Angeles Clippers (64) | 129-108 |
| Dallas Mavericks | San Antonio Spurs | 92-125 |
| Phoenix Suns (1) | Sacramento Kings (3) | 120-116 |
| Portland Trail Blazers | Minnesota Timberwolves (12) | 114-118 |
| Indiana Pacers | Oklahoma City Thunder (4) | 135-141 ot |
| Golden State Warriors | Denver Nuggets (1) | 137-131 ot |
| Toronto Raptors | Milwaukee Bucks (5) | 116-122 |
| Orlando Magic | Atlanta Hawks | 107-111 |
| New York Knicks | Boston Celtics (1) | 105-95 |
| Brooklyn Nets | Cleveland Cavaliers | 124-131 |
| Houston Rockets (1) | Detroit Pistons | 111-115 |
| Memphis Grizzlies | Miami Heat | 114-146 |
| New Orleans Pelicans | San Antonio Spurs | 116-120 ot |
| Dallas Mavericks | Washington Wizards | 107-117 |
| Los Angeles Lakers | Minnesota Timberwolves | 128-110 |
| Portland Trail Blazers | Golden State Warriors | 139-119 |
| Sacramento Kings (6) | Utah Jazz | 105-104 |
| Los Angeles Clippers (1) | Phoenix Suns | 129-102 |
| Orlando Magic | Chicago Bulls (2) | 98-110 |
| Atlanta Hawks | Oklahoma City Thunder | 100-117 |
| Philadelphia 76ers (2) | Charlotte Hornets | 125-121 |
| Memphis Grizzlies | Indiana Pacers (3) | 128-103 |
| Denver Nuggets (1) | Phoenix Suns | 133-111 |
| San Antonio Spurs (3) | Brooklyn Nets | 118-107 |
| Detroit Pistons | Boston Celtics | 119-113 |
| Cleveland Cavaliers | Milwaukee Bucks | 118-113 |
| Miami Heat | New York Knicks (1) | 115-107 |
| Washington Wizards | Charlotte Hornets | 113-139 |
| Minnesota Timberwolves (4) | Indiana Pacers | 114-110 |
| Dallas Mavericks | Toronto Raptors | 139-129 |
| Los Angeles Clippers | Portland Trail Blazers | 114-107 |
| Sacramento Kings | Los Angeles Lakers (3) | 120-127 |
|
Week 2 - Scadenza: 28/10, h.00
| Detroit Pistons (1) | Cleveland Cavaliers (5) | 95-116 |
| Philadelphia 76ers (5) | Orlando Magic (7) | 136-124 |
| Chicago Bulls (4) | Atlanta Hawks (1) | 128-123 |
| Houston Rockets (56) | Brooklyn Nets | 137-109 |
| New Orleans Pelicans | Boston Celtics (7) | 90-122 |
| San Antonio Spurs (8) | Toronto Raptors | 121-103 |
| Dallas Mavericks | Oklahoma City Thunder (39) | 94-101 |
| Utah Jazz | Phoenix Suns (6) | 138-134 ot |
| Minnesota Timberwolves | Denver Nuggets (3) | 114-127 |
| Golden State Warriors (4) | Memphis Grizzlies (1) | 131-118 |
| Los Angeles Lakers (1) | Portland Trail Blazers | 108-122 |
| Washington Wizards | Philadelphia 76ers (27) | 134-139 ot |
| Miami Heat | Charlotte Hornets | 144-117 |
| Milwaukee Bucks | New York Knicks | 121-111 |
| Oklahoma City Thunder (8) | Sacramento Kings | 107-101 |
| Golden State Warriors | Los Angeles Clippers | 98-79 |
| Toronto Raptors (2) | Houston Rockets (3) | 121-139 |
| Boston Celtics | Cleveland Cavaliers | 125-105 |
| Detroit Pistons | Orlando Magic | 135-116 |
| Brooklyn Nets | Atlanta Hawks | 112-117 |
| Chicago Bulls | Sacramento Kings | 126-113 |
| Dallas Mavericks | Indiana Pacers (1) | 107-105 |
| Denver Nuggets (11) | New Orleans Pelicans | 122-88 |
| Utah Jazz | Portland Trail Blazers | 134-136 |
| Minnesota Timberwolves | Los Angeles Lakers | 115-116 |
| Phoenix Suns | Memphis Grizzlies | 113-114 |
| Charlotte Hornets | Orlando Magic | 107-123 |
| Milwaukee Bucks | Golden State Warriors | 120-110 |
| Oklahoma City Thunder | Washington Wizards | 127-108 |
| San Antonio Spurs | Miami Heat | 107-101 |
|
Week 3 - Scadenza: 1/11, h.00
| Indiana Pacers | Atlanta Hawks (6) | 108-128 |
| Philadelphia 76ers (2) | Boston Celtics | 108-109 |
| Cleveland Cavaliers (10) | Toronto Raptors | 101-112 |
| Chicago Bulls (1) | New York Knicks (3) | 135-125 |
| Memphis Grizzlies | Los Angeles Lakers | 112-117 |
| Phoenix Suns (4) | Utah Jazz | 118-96 |
| Portland Trail Blazers | Denver Nuggets (10) | 109-107 |
| Los Angeles Clippers (48) | New Orleans Pelicans | 126-124 |
| Milwaukee Bucks (2) | Sacramento Kings | 133-135 |
| Charlotte Hornets | Minnesota Timberwolves (1) | 105-122 |
| Indiana Pacers | Golden State Warriors (10) | 114-109 |
| Washington Wizards | Orlando Magic (9) | 94-125 |
| Boston Celtics | Houston Rockets | 101-128 |
| Detroit Pistons (1) | Dallas Mavericks | 122-110 |
| Oklahoma City Thunder (21) | New Orleans Pelicans | 137-106 |
| Brooklyn Nets | Philadelphia 76ers (35) | 105-129 |
| Charlotte Hornets | Utah Jazz | 126-103 |
| Cleveland Cavaliers | Atlanta Hawks | 117-109 |
| Toronto Raptors | Memphis Grizzlies (2) | 117-104 |
| New York Knicks | Chicago Bulls | 128-116 |
| Phoenix Suns | San Antonio Spurs (16) | 130-118 |
| Los Angeles Lakers | Miami Heat | 130-120 |
| Brooklyn Nets | Minnesota Timberwolves | 109-125 |
| Indiana Pacers | Milwaukee Bucks (3) | 115-117 |
| Boston Celtics | Utah Jazz | 103-105 |
| New York Knicks | Washington Wizards | 119-102 |
| Houston Rockets | Dallas Mavericks | 110-102 |
| Memphis Grizzlies | Detroit Pistons | 106-114 |
| Denver Nuggets (1) | Sacramento Kings | 130-124 |
| Portland Trail Blazers | Los Angeles Lakers | 115-123 |
| Los Angeles Clippers | Miami Heat | 119-120 |
| Toronto Raptors | Milwaukee Bucks | 128-100 |
| Atlanta Hawks | Orlando Magic | 127-112 |
| Chicago Bulls | Philadelphia 76ers | 113-111 |
| New Orleans Pelicans (1) | Charlotte Hornets (3) | 116-112 |
| Golden State Warriors (6) | Phoenix Suns | 118-107 |
| Los Angeles Clippers | Oklahoma City Thunder | 107-126 |
|
Week 4 - Scadenza: 6/11, h.01
| Cleveland Cavaliers (1) | Philadelphia 76ers | 132-121 |
| Detroit Pistons (19) | Utah Jazz | 114-103 |
| Indiana Pacers (15) | Brooklyn Nets (1) | 103-112 |
| Boston Celtics (36) | Washington Wizards | 136-107 |
| New York Knicks | Minnesota Timberwolves | 137-114 |
| Memphis Grizzlies | Houston Rockets (14) | 109-124 |
| Dallas Mavericks (16) | New Orleans Pelicans | 99-101 |
| Denver Nuggets | Miami Heat | 122-112 |
| Los Angeles Lakers (1) | San Antonio Spurs | 118-116 |
| Portland Trail Blazers | Oklahoma City Thunder (7) | 121-119 |
| Sacramento Kings | Golden State Warriors (9) | 121-116 |
| Phoenix Suns | Los Angeles Clippers (1) | 115-102 |
| Washington Wizards | Cleveland Cavaliers (23) | 115-148 |
| Orlando Magic | Boston Celtics | 123-110 |
| Atlanta Hawks | Toronto Raptors (1) | 97-109 |
| Brooklyn Nets | Detroit Pistons (40) | 107-125 |
| San Antonio Spurs (1) | Houston Rockets | 121-110 |
| Miami Heat (2) | Charlotte Hornets | 126-108 |
| Milwaukee Bucks (1) | Chicago Bulls | 126-110 |
| Memphis Grizzlies | Dallas Mavericks | 118-104 |
| Minnesota Timberwolves (2) | Utah Jazz | 137-97 |
| Denver Nuggets | Golden State Warriors | 129-104 |
| Sacramento Kings | Oklahoma City Thunder | 101-132 |
| Washington Wizards | Dallas Mavericks | 105-111 |
| Philadelphia 76ers (6) | Toronto Raptors | 130-120 |
| Atlanta Hawks | Los Angeles Lakers (4) | 122-102 |
| Cleveland Cavaliers | Chicago Bulls | 128-122 |
| Miami Heat | Portland Trail Blazers | 136-131 |
| San Antonio Spurs | New Orleans Pelicans | 126-119 |
| Denver Nuggets | Indiana Pacers | 117-100 |
| Los Angeles Clippers | Phoenix Suns | 103-114 |
|
Week 5 - Scadenza: 9/11, h.21
| Milwaukee Bucks (3) | Houston Rockets | 115-122 |
| New York Knicks (47) | Brooklyn Nets | 134-98 |
| Orlando Magic (1) | Boston Celtics (1) | 107-111 |
| Memphis Grizzlies | Oklahoma City Thunder (14) | 100-114 |
| Philadelphia 76ers | Detroit Pistons | 108-111 |
| Golden State Warriors (4) | Indiana Pacers | 114-83 |
| Sacramento Kings | Minnesota Timberwolves (2) | 117-144 |
| Charlotte Hornets | Los Angeles Lakers (21) | 111-121 |
| Detroit Pistons (30) | Washington Wizards | 137-135 ot |
| Orlando Magic | Portland Trail Blazers (1) | 115-112 |
| Miami Heat | Cleveland Cavaliers (2) | 140-138 ot |
| Chicago Bulls | San Antonio Spurs | 117-121 |
| Dallas Mavericks | Milwaukee Bucks (7) | 114-116 |
| Phoenix Suns (5) | New Orleans Pelicans | 121-98 |
| Utah Jazz | Minnesota Timberwolves | 113-120 |
| Los Angeles Clippers | Atlanta Hawks | 102-105 |
| New York Knicks | Memphis Grizzlies | 133-120 |
| Brooklyn Nets | Toronto Raptors (40) | 109-119 |
| Philadelphia 76ers | Boston Celtics | 102-100 |
| Oklahoma City Thunder (2) | Golden State Warriors | 126-102 |
| Utah Jazz | Indiana Pacers | 152-128 |
| Sacramento Kings | Denver Nuggets (9) | 108-122 |
| Charlotte Hornets | Milwaukee Bucks | 111-100 |
| Detroit Pistons | Chicago Bulls (1) | 124-113 |
| New York Knicks | Orlando Magic | 107-124 |
| Boston Celtics (1) | Memphis Grizzlies | 131-95 |
| Miami Heat | Cleveland Cavaliers | 116-130 |
| Houston Rockets (4) | Washington Wizards | 135-112 |
| New Orleans Pelicans | Portland Trail Blazers | 117-125 |
| San Antonio Spurs (1) | Golden State Warriors | 120-125 |
| Dallas Mavericks | Phoenix Suns (2) | 114-123 |
| Oklahoma City Thunder | Los Angeles Lakers | 121-92 |
| Sacramento Kings | Atlanta Hawks | 100-133 |
| Los Angeles Clippers | Denver Nuggets | 116-130 |
| Cleveland Cavaliers (3) | Toronto Raptors | 113-126 |
| Phoenix Suns | Indiana Pacers | 133-98 |
| Utah Jazz | Atlanta Hawks | 122-132 |
|
Week 6 - Scadenza: 15/11, h.01
| Orlando Magic (54) | Brooklyn Nets | 105-98 |
| New York Knicks | Miami Heat | 140-132 |
| Detroit Pistons (1) | Philadelphia 76ers (1) | 114-105 |
| Milwaukee Bucks (10) | Charlotte Hornets | 147-134 ot |
| Minnesota Timberwolves (13) | Sacramento Kings | 124-110 |
| New Orleans Pelicans | Los Angeles Lakers (40) | 104-118 |
| Houston Rockets (1) | Portland Trail Blazers | 140-116 |
| Dallas Mavericks | Los Angeles Clippers (1) | 127-133 ot |
| San Antonio Spurs | Golden State Warriors | 108-109 |
| Cleveland Cavaliers (3) | Memphis Grizzlies | 108-100 |
| Charlotte Hornets | Oklahoma City Thunder (5) | 96-109 |
| Indiana Pacers | Toronto Raptors (12) | 111-129 |
| Milwaukee Bucks | Los Angeles Lakers | 95-119 |
| Minnesota Timberwolves | Denver Nuggets (2) | 112-123 |
| Boston Celtics | Los Angeles Clippers | 121-118 |
| San Antonio Spurs | Sacramento Kings | 123-110 |
| Washington Wizards (2) | Brooklyn Nets | 106-129 |
| Houston Rockets | Orlando Magic | 117-113 ot |
| New Orleans Pelicans | Golden State Warriors | 106-124 |
| Dallas Mavericks | Portland Trail Blazers | 138-133 ot |
| Phoenix Suns | Atlanta Hawks | 122-124 |
| Utah Jazz | Chicago Bulls (4) | 150-147 ot |
| Cleveland Cavaliers | Milwaukee Bucks | 118-106 |
| Detroit Pistons | Indiana Pacers | 127-112 |
| Philadelphia 76ers (1) | Los Angeles Clippers | 110-108 |
| Miami Heat | New York Knicks (1) | 115-113 |
| Toronto Raptors (3) | Charlotte Hornets | 110-108 |
| Minnesota Timberwolves | Dallas Mavericks | 120-96 |
| New Orleans Pelicans | Oklahoma City Thunder | 109-126 |
| Denver Nuggets (2) | Chicago Bulls | 127-130 |
| Orlando Magic | Golden State Warriors | 121-113 |
| Brooklyn Nets | Boston Celtics (28) | 99-113 |
| Atlanta Hawks | Detroit Pistons (4) | 112-120 |
| San Antonio Spurs | Memphis Grizzlies | 111-101 |
| Los Angeles Lakers (9) | Utah Jazz | 140-126 |
| Portland Trail Blazers | Phoenix Suns (1) | 110-127 |
|
Week 7 - Scadenza: 20/11, h.01
| Cleveland Cavaliers | Houston Rockets (1) | 104-114 |
| Indiana Pacers (2) | Charlotte Hornets (11) | 127-118 |
| Philadelphia 76ers | Toronto Raptors (1) | 112-121 |
| Miami Heat | Golden State Warriors (1) | 110-96 |
| Minnesota Timberwolves (54) | Washington Wizards | 120-109 |
| New Orleans Pelicans | Denver Nuggets (59) | 118-125 |
| Oklahoma City Thunder (13) | Sacramento Kings | 113-99 |
| Dallas Mavericks | New York Knicks (8) | 111-113 |
| Portland Trail Blazers | Chicago Bulls (5) | 121-122 |
| Orlando Magic | Los Angeles Clippers | 129-101 |
| Memphis Grizzlies (1) | Sacramento Kings | 137-96 |
| Milwaukee Bucks | Philadelphia 76ers | 114-123 ot |
| San Antonio Spurs | Atlanta Hawks | 135-126 |
| Cleveland Cavaliers | Indiana Pacers | 120-109 |
| Boston Celtics (9) | Brooklyn Nets | 105-113 |
| Toronto Raptors (15) | Washington Wizards | 140-110 |
| Chicago Bulls | Miami Heat | 107-143 |
| Dallas Mavericks | New Orleans Pelicans | 118-115 |
| Phoenix Suns | Minnesota Timberwolves | 114-113 |
| Houston Rockets | Denver Nuggets | 109-112 |
| Golden State Warriors | Portland Trail Blazers | 123-127 |
| Utah Jazz | Oklahoma City Thunder (5) | 112-144 |
| Charlotte Hornets | Los Angeles Clippers | 116-131 |
| Orlando Magic | New York Knicks | 133-121 |
| New Orleans Pelicans | Atlanta Hawks | 98-115 |
| Chicago Bulls | Washington Wizards | 121-120 |
| Milwaukee Bucks | Detroit Pistons (2) | 116-129 |
| Dallas Mavericks | Memphis Grizzlies | 96-102 |
| Denver Nuggets (6) | Sacramento Kings | 123-128 |
| Philadelphia 76ers | Miami Heat | 117-127 |
| Atlanta Hawks (2) | Charlotte Hornets | 113-110 |
| Boston Celtics | Orlando Magic | 138-129 |
| Cleveland Cavaliers | Los Angeles Clippers | 120-105 |
| Toronto Raptors | Brooklyn Nets | 119-109 |
| Oklahoma City Thunder | Portland Trail Blazers | 122-95 |
| Phoenix Suns | San Antonio Spurs | 111-102 |
| Utah Jazz | Los Angeles Lakers (8) | 106-108 |
|
Week 8 - Scadenza: 25/11, h.01
| Indiana Pacers (1) | Detroit Pistons (17) | 117-122 |
| Toronto Raptors (1) | Cleveland Cavaliers (1) | 110-99 |
| Brooklyn Nets | New York Knicks (27) | 100-113 |
| Miami Heat (31) | Dallas Mavericks (1) | 106-102 |
| Memphis Grizzlies | Denver Nuggets (3) | 115-125 |
| Milwaukee Bucks (1) | Portland Trail Blazers | 103-115 |
| New Orleans Pelicans | Chicago Bulls (8) | 143-130 |
| Phoenix Suns | Houston Rockets (1) | 92-114 |
| Golden State Warriors (28) | Utah Jazz | 134-117 |
| Sacramento Kings | Minnesota Timberwolves (5) | 117-112 ot |
| Washington Wizards | Atlanta Hawks (31) | 132-113 |
| Philadelphia 76ers | Orlando Magic | 103-144 |
| Los Angeles Lakers (15) | Los Angeles Clippers | 135-118 |
| Boston Celtics | Detroit Pistons | 117-114 |
| Charlotte Hornets | New York Knicks | 101-129 |
| Toronto Raptors | Indiana Pacers | 97-95 |
| Miami Heat | Milwaukee Bucks | 106-103 |
| Oklahoma City Thunder (2) | Minnesota Timberwolves | 113-105 |
| New Orleans Pelicans | Memphis Grizzlies (2) | 128-133 ot |
| Golden State Warriors | Houston Rockets | 100-104 |
| Portland Trail Blazers | San Antonio Spurs (2) | 102-115 |
| Sacramento Kings | Phoenix Suns (2) | 100-112 |
| Charlotte Hornets | Chicago Bulls | 123-116 |
| Indiana Pacers | Washington Wizards (1) | 119-86 |
| Brooklyn Nets | Philadelphia 76ers (1) | 103-115 |
| Detroit Pistons (1) | Orlando Magic | 109-112 |
| Atlanta Hawks (1) | Cleveland Cavaliers | 130-123 |
| New York Knicks (2) | Milwaukee Bucks | 118-109 |
| Utah Jazz (14) | Sacramento Kings | 128-119 |
| Oklahoma City Thunder | Phoenix Suns | 123-119 |
| Denver Nuggets (1) | San Antonio Spurs | 136-139 |
| Los Angeles Clippers (4) | Memphis Grizzlies | 107-112 |
| Los Angeles Lakers | Dallas Mavericks | 129-119 |
|
Week 9 - Scadenza: 29/11, h.23
| Minnesota Timberwolves | Boston Celtics | 119-115 |
| Charlotte Hornets | Toronto Raptors (17) | 118-111 ot |
| Indiana Pacers | Chicago Bulls (7) | 103-101 |
| Miami Heat (2) | Detroit Pistons (1) | 135-138 |
| Milwaukee Bucks (14) | Brooklyn Nets | 116-99 |
| Golden State Warriors (34) | New Orleans Pelicans | 104-96 |
| Phoenix Suns | Denver Nuggets | 112-130 |
| Los Angeles Clippers (2) | Dallas Mavericks | 110-114 |
| Utah Jazz | Houston Rockets (7) | 101-129 |
| Cleveland Cavaliers (1) | Boston Celtics | 115-117 |
| Philadelphia 76ers | Atlanta Hawks | 134-142 ot |
| New York Knicks | Toronto Raptors | 116-94 |
| Portland Trail Blazers | Oklahoma City Thunder (1) | 115-123 |
| Minnesota Timberwolves | San Antonio Spurs (1) | 125-112 |
| Sacramento Kings | Memphis Grizzlies (2) | 107-115 |
| Los Angeles Lakers (28) | New Orleans Pelicans | 133-121 |
| Detroit Pistons (3) | Atlanta Hawks | 99-98 |
| Indiana Pacers | Cleveland Cavaliers (15) | 119-135 |
| Washington Wizards | Milwaukee Bucks (29) | 129-126 |
| Brooklyn Nets | Charlotte Hornets (1) | 116-103 |
| Miami Heat | Los Angeles Clippers | 140-123 |
| Orlando Magic | Chicago Bulls | 125-120 |
| Denver Nuggets (3) | Dallas Mavericks | 121-131 |
| Utah Jazz | Houston Rockets | 133-125 |
| Los Angeles Lakers | Phoenix Suns | 108-125 |
| Philadelphia 76ers | Washington Wizards | 121-102 |
| Toronto Raptors (3) | Portland Trail Blazers | 121-118 |
| Boston Celtics | New York Knicks | 123-117 |
| New Orleans Pelicans | Minnesota Timberwolves (18) | 142-149 ot |
| San Antonio Spurs (1) | Memphis Grizzlies | 126-119 |
| Golden State Warriors | Oklahoma City Thunder | 112-124 |
| Cleveland Cavaliers | Portland Trail Blazers | 110-122 |
| Indiana Pacers | Denver Nuggets | 120-135 |
| Orlando Magic | San Antonio Spurs | 112-114 |
| Atlanta Hawks | Los Angeles Clippers | 92-115 |
| New York Knicks | Charlotte Hornets | 119-104 |
| Chicago Bulls (6) | Brooklyn Nets | 103-113 |
| Houston Rockets (4) | Sacramento Kings | 121-95 |
| Milwaukee Bucks | Detroit Pistons | 113-109 |
| Dallas Mavericks | Miami Heat (2) | 118-108 |
|
Week 10 - Scadenza: 5/12, h.01
| Philadelphia 76ers (2) | Golden State Warriors | 99-98 |
| Washington Wizards | Boston Celtics (39) | 101-146 |
| Brooklyn Nets (2) | Utah Jazz (5) | 110-123 |
| Toronto Raptors (1) | Los Angeles Lakers (1) | 120-123 |
| New Orleans Pelicans | Minnesota Timberwolves (26) | 116-125 |
| Boston Celtics | Los Angeles Lakers | 126-105 |
| Orlando Magic | Miami Heat | 106-105 |
| Atlanta Hawks | Denver Nuggets | 133-134 |
| Cleveland Cavaliers | San Antonio Spurs | 130-117 |
| Detroit Pistons (9) | Portland Trail Blazers | 122-116 |
| New York Knicks (21) | Utah Jazz | 146-112 |
| Toronto Raptors | Charlotte Hornets | 86-111 |
| Chicago Bulls (26) | Indiana Pacers | 105-120 |
| Houston Rockets (3) | Phoenix Suns | 117-98 |
| Memphis Grizzlies (3) | Los Angeles Clippers | 107-98 |
| Milwaukee Bucks | Philadelphia 76ers | 101-116 |
| Oklahoma City Thunder (13) | Dallas Mavericks | 132-111 |
| Brooklyn Nets | New Orleans Pelicans | 119-101 |
| Washington Wizards | Atlanta Hawks (11) | 116-131 |
| Cleveland Cavaliers | Golden State Warriors | 94-99 |
| Detroit Pistons | Milwaukee Bucks | 124-112 |
| Miami Heat (16) | Sacramento Kings | 111-127 |
| Minnesota Timberwolves (2) | Los Angeles Clippers | 109-106 |
| Dallas Mavericks | Houston Rockets (11) | 122-109 |
| New York Knicks | Orlando Magic | 106-100 |
| Toronto Raptors | Boston Celtics | 113-121 |
| Charlotte Hornets | Denver Nuggets | 106-115 |
| Memphis Grizzlies | Portland Trail Blazers | 119-96 |
| Chicago Bulls | Golden State Warriors | 91-123 |
| Philadelphia 76ers | Los Angeles Lakers | 108-112 |
| Utah Jazz | Oklahoma City Thunder (6) | 101-131 |
| Indiana Pacers (1) | Sacramento Kings | 116-105 |
| Minnesota Timberwolves | Phoenix Suns | 105-108 |
| New Orleans Pelicans | San Antonio Spurs | 132-135 |
|
Week 11 - Scadenza: 18/12, h.02
| Chicago Bulls | Cleveland Cavaliers (4) | 127-111 |
| Minnesota Timberwolves (4) | Memphis Grizzlies | 110-116 |
| Charlotte Hornets | Atlanta Hawks (1) | 133-126 |
| Indiana Pacers | New York Knicks (10) | 113-114 |
| Brooklyn Nets | Miami Heat (6) | 95-106 |
| Oklahoma City Thunder (17) | Los Angeles Clippers | 122-101 |
| San Antonio Spurs (47) | Washington Wizards | 119-94 |
| New Orleans Pelicans | Houston Rockets (59) | 133-128 ot |
| Milwaukee Bucks | Toronto Raptors | 105-111 |
| Dallas Mavericks | Detroit Pistons (5) | 116-114 ot |
| Denver Nuggets (1) | Orlando Magic | 126-115 |
| Phoenix Suns | Golden State Warriors | 99-98 |
| Utah Jazz | Los Angeles Lakers (5) | 135-143 |
| Portland Trail Blazers (8) | Sacramento Kings | 134-133 ot |
| Boston Celtics | Miami Heat | 129-116 |
| New York Knicks (2) | Philadelphia 76ers (1) | 107-116 |
| Atlanta Hawks | San Antonio Spurs | 98-126 |
| Cleveland Cavaliers | Chicago Bulls | 125-136 |
| Minnesota Timberwolves | Oklahoma City Thunder (1) | 112-107 |
| Denver Nuggets | Houston Rockets | 101-115 |
| Philadelphia 76ers | Dallas Mavericks | 121-114 |
| New Orleans Pelicans | Indiana Pacers | 128-109 |
| Toronto Raptors | Boston Celtics | 96-112 |
| Detroit Pistons (5) | Charlotte Hornets | 112-86 |
| Memphis Grizzlies (10) | Washington Wizards | 122-130 |
| Golden State Warriors (1) | Phoenix Suns | 119-116 |
| Utah Jazz | Orlando Magic | 127-128 ot |
| Sacramento Kings | Portland Trail Blazers (3) | 93-98 |
| Los Angeles Clippers | Los Angeles Lakers | 103-88 |
| Atlanta Hawks | Chicago Bulls | 150-152 |
| New York Knicks | Miami Heat | 132-125 |
| Brooklyn Nets | Toronto Raptors | 96-81 |
| Washington Wizards | San Antonio Spurs | 113-124 |
| Minnesota Timberwolves | Milwaukee Bucks | 103-100 |
| Sacramento Kings | Houston Rockets | 125-124 ot |
| Cleveland Cavaliers | Charlotte Hornets | 139-132 |
| Boston Celtics | Indiana Pacers | 103-95 |
| New Orleans Pelicans | Dallas Mavericks | 119-113 |
| Denver Nuggets | Utah Jazz | 135-112 |
| Oklahoma City Thunder | Memphis Grizzlies | 119-103 |
| Golden State Warriors | Orlando Magic | 120-97 |
| Portland Trail Blazers | Detroit Pistons | 102-110 |
|
Week 12 - Scadenza: 24/12, h.01
| Charlotte Hornets (34) | Washington Wizards | 126-109 |
| Philadelphia 76ers (31) | Brooklyn Nets | 106-114 |
| Atlanta Hawks | Chicago Bulls | 123-126 |
| Cleveland Cavaliers (20) | New Orleans Pelicans | 141-118 |
| Indiana Pacers | Milwaukee Bucks (13) | 94-111 |
| Miami Heat (1) | Toronto Raptors | 91-112 |
| Dallas Mavericks | Denver Nuggets (7) | 131-130 |
| Minnesota Timberwolves | New York Knicks | 115-104 |
| San Antonio Spurs | Oklahoma City Thunder (1) | 130-110 |
| Phoenix Suns | Los Angeles Lakers (1) | 132-108 |
| Utah Jazz | Memphis Grizzlies (1) | 128-137 |
| Portland Trail Blazers | Orlando Magic | 106-110 |
| Sacramento Kings | Detroit Pistons (44) | 127-136 |
| Los Angeles Clippers | Houston Rockets (3) | 128-108 |
| New York Knicks (2) | Cleveland Cavaliers (1) | 126-124 |
| Oklahoma City Thunder (1) | San Antonio Spurs | 102-117 |
| Golden State Warriors | Dallas Mavericks | 126-116 |
| Los Angeles Lakers (1) | Houston Rockets | 96-119 |
| Denver Nuggets (1) | Minnesota Timberwolves | 142-138 ot |
| Atlanta Hawks | Miami Heat | 111-126 |
| Orlando Magic (4) | Charlotte Hornets | 105-120 |
| Washington Wizards | Toronto Raptors | 138-117 |
| Indiana Pacers | Boston Celtics (15) | 122-140 |
| Chicago Bulls (1) | Philadelphia 76ers | 109-102 |
| Memphis Grizzlies (1) | Milwaukee Bucks | 125-104 |
| New Orleans Pelicans | Phoenix Suns (12) | 108-115 |
| Utah Jazz | Detroit Pistons | 131-129 |
| Portland Trail Blazers | Los Angeles Clippers | 103-119 |
| Sacramento Kings | Dallas Mavericks | 113-107 |
| Orlando Magic | Denver Nuggets | 127-126 |
| New Orleans Pelicans | Phoenix Suns | 114-123 |
| Atlanta Hawks | New York Knicks | 125-128 |
| Miami Heat | Indiana Pacers | 142-116 |
| Chicago Bulls | Milwaukee Bucks | 103-112 |
| Houston Rockets (1) | Cleveland Cavaliers | 117-100 |
| Minnesota Timberwolves | Brooklyn Nets | 107-123 |
| San Antonio Spurs | Utah Jazz | 114-127 |
| Oklahoma City Thunder | Philadelphia 76ers | 129-104 |
| Toronto Raptors (1) | Golden State Warriors (1) | 141-127 ot |
| Washington Wizards | Memphis Grizzlies | 116-112 |
| Portland Trail Blazers | Boston Celtics | 114-108 |
| Los Angeles Clippers | Detroit Pistons | 112-99 |
| Los Angeles Lakers | Sacramento Kings | 125-101 |
|
Week 13 - Scadenza: 30/12, h.01
| Charlotte Hornets (1) | Milwaukee Bucks (2) | 113-123 |
| Washington Wizards | Phoenix Suns (40) | 101-115 |
| Brooklyn Nets | Golden State Warriors (10) | 107-120 |
| Miami Heat | Denver Nuggets (2) | 147-123 |
| Toronto Raptors | Orlando Magic | 107-106 |
| Chicago Bulls | Minnesota Timberwolves | 101-136 |
| Houston Rockets (52) | Indiana Pacers | 126-119 |
| New Orleans Pelicans | New York Knicks (15) | 125-130 |
| Oklahoma City Thunder (11) | Atlanta Hawks | 140-129 |
| San Antonio Spurs (4) | Cleveland Cavaliers | 101-113 |
| Portland Trail Blazers | Dallas Mavericks | 125-122 |
| Memphis Grizzlies | Philadelphia 76ers | 136-139 ot |
| Utah Jazz | Boston Celtics (3) | 119-129 |
| Los Angeles Lakers | Detroit Pistons | 106-128 |
| Los Angeles Clippers (7) | Sacramento Kings | 131-90 |
| Charlotte Hornets | Golden State Warriors | 125-132 |
| Atlanta Hawks | Minnesota Timberwolves | 126-102 |
| Indiana Pacers | Orlando Magic | 110-112 |
| Cleveland Cavaliers | Phoenix Suns | 129-113 |
| Chicago Bulls | New Orleans Pelicans | 134-118 |
| San Antonio Spurs | New York Knicks | 134-132 |
| Toronto Raptors | Denver Nuggets | 103-106 |
| Milwaukee Bucks (16) | Washington Wizards | 113-114 |
| Oklahoma City Thunder | Portland Trail Blazers | 124-95 |
