L'orario della scadenza è relativo alla prima partita in programma.
Fra parentesi il numero di utenti che hanno scelto la squadra.
Day 1 - A - Scadenza: 27/8, h.12
| Great Britain | Lithuania (50) | 70-94 |
| Czech Republic (16) | Portugal (2) | 50-62 |
| Montenegro (1) | Germany (11) | 76-106 |
| Latvia | Turkey (1) | 73-93 |
| Sweden | Finland (20) | 90-93 |
| Serbia (14) | Estonia | 98-64 |
|
Day 1 - B - Scadenza: 27/8, h.12
| Great Britain | Lithuania (21) | 70-94 |
| Czech Republic (13) | Portugal (1) | 50-62 |
| Montenegro | Germany (16) | 76-106 |
| Latvia | Turkey (3) | 73-93 |
| Sweden | Finland (28) | 90-93 |
| Serbia (33) | Estonia | 98-64 |
|
Day 2 - A - Scadenza: 28/8, h.14
| Georgia | Spain (14) | 83-69 |
| Israel (27) | Iceland | 83-71 |
| Belgium | France (21) | 64-92 |
| Bosnia & Herzegovina (52) | Cyprus | 91-64 |
| Greece | Italy | 75-66 |
| Slovenia (1) | Poland | 95-105 |
|
Day 2 - B - Scadenza: 28/8, h.14
| Georgia | Spain (8) | 83-69 |
| Israel (35) | Iceland | 83-71 |
| Belgium | France (24) | 64-92 |
| Bosnia & Herzegovina (40) | Cyprus | 91-64 |
| Greece (1) | Italy | 75-66 |
| Slovenia (7) | Poland | 95-105 |
|
Day 3 - A - Scadenza: 29/8, h.12
| Germany (32) | Sweden | 105-83 |
| Turkey (21) | Czech Republic | 92-78 |
| Lithuania (9) | Montenegro | 94-67 |
| Estonia | Latvia (20) | 70-72 |
| Finland (16) | Great Britain | 109-79 |
| Portugal | Serbia (17) | 69-80 |
|
Day 3 - B - Scadenza: 29/8, h.12
| Germany (17) | Sweden | 105-83 |
| Turkey (19) | Czech Republic | 92-78 |
| Lithuania (2) | Montenegro | 94-67 |
| Estonia | Latvia (31) | 70-72 |
| Finland (23) | Great Britain (3) | 109-79 |
| Portugal | Serbia (20) | 69-80 |
|
Day 4 - A - Scadenza: 30/8, h.12
| Lithuania | Germany | 88-107 |
| Czech Republic (1) | Estonia | 75-89 |
| Italy (13) | Georgia | 78-62 |
| Iceland | Belgium (4) | 64-71 |
| Great Britain | Sweden (10) | 59-78 |
| Latvia | Serbia (1) | 80-84 |
| France (3) | Slovenia | 103-95 |
| Cyprus | Greece (64) | 69-96 |
| Montenegro | Finland | 65-85 |
| Turkey (12) | Portugal | 95-54 |
| Spain (3) | Bosnia & Herzegovina | 88-67 |
| Poland | Israel | 66-64 |
|
Day 4 - B - Scadenza: 30/8, h.12
| Lithuania | Germany | 88-107 |
| Czech Republic (3) | Estonia | 75-89 |
| Italy (4) | Georgia | 78-62 |
| Iceland (1) | Belgium (4) | 64-71 |
| Great Britain | Sweden (12) | 59-78 |
| Latvia | Serbia (2) | 80-84 |
| France (10) | Slovenia | 103-95 |
| Cyprus | Greece (35) | 69-96 |
| Montenegro (1) | Finland (1) | 65-85 |
| Turkey (23) | Portugal | 95-54 |
| Spain (14) | Bosnia & Herzegovina | 88-67 |
| Poland (1) | Israel (1) | 66-64 |
|
Day 5 - A - Scadenza: 31/8, h.14
| Georgia | Greece (3) | 53-94 |
| Slovenia (27) | Belgium | 86-69 |
| Israel | France (9) | 82-69 |
| Spain (50) | Cyprus | 91-47 |
| Bosnia & Herzegovina | Italy (4) | 79-96 |
| Poland (20) | Iceland | 84-75 |
|
Day 5 - B - Scadenza: 31/8, h.14
| Georgia | Greece (4) | 53-94 |
| Slovenia (19) | Belgium | 86-69 |
| Israel | France (11) | 82-69 |
| Spain (24) | Cyprus | 91-47 |
| Bosnia & Herzegovina | Italy (11) | 79-96 |
| Poland (44) | Iceland | 84-75 |
|
Day 6 - A - Scadenza: 1/9, h.12
| Sweden (5) | Montenegro (19) | 81-87 |
| Estonia | Turkey (16) | 64-84 |
| Germany (21) | Great Britain | 120-57 |
| Portugal (1) | Latvia (33) | 62-78 |
| Finland (1) | Lithuania (7) | 78-81 |
| Serbia (8) | Czech Republic (1) | 82-60 |
|
Day 6 - B - Scadenza: 1/9, h.12
| Sweden (11) | Montenegro (22) | 81-87 |
| Estonia | Turkey (16) | 64-84 |
| Germany (14) | Great Britain | 120-57 |
| Portugal | Latvia (25) | 62-78 |
| Finland (2) | Lithuania (4) | 78-81 |
| Serbia (18) | Czech Republic | 82-60 |
|
Day 7 - A - Scadenza: 2/9, h.14
| Greece | Bosnia & Herzegovina (1) | 77-80 |
| Belgium | Israel (12) | 89-92 |
| Iceland | Slovenia (25) | 79-87 |
| Cyprus | Georgia (63) | 61-93 |
| Italy | Spain | 67-63 |
| France (9) | Poland | 83-76 |
|
Day 7 - B - Scadenza: 2/9, h.14
| Greece (2) | Bosnia & Herzegovina (1) | 77-80 |
| Belgium (1) | Israel (13) | 89-92 |
| Iceland | Slovenia (29) | 79-87 |
| Cyprus (1) | Georgia (42) | 61-93 |
| Italy (2) | Spain (1) | 67-63 |
| France (16) | Poland (2) | 83-76 |
|
Day 8 - Scadenza: 3/9, h.12
| Montenegro (57) | Great Britain | 83-89 |
| Estonia (24) | Portugal (2) | 65-68 |
| Lithuania (20) | Sweden (1) | 74-71 |
| Czech Republic (3) | Latvia (2) | 75-109 |
| Finland | Germany (2) | 61-91 |
| Turkey | Serbia | 95-90 |
|
Day 9 - Scadenza: 4/9, h.14
| Bosnia & Herzegovina (8) | Georgia (1) | 84-76 |
| France (9) | Iceland | 114-74 |
| Israel | Slovenia (1) | 96-106 |
| Italy (69) | Cyprus (2) | 89-54 |
| Spain | Greece | 86-90 |
| Poland (16) | Belgium (4) | 69-70 |
|
Ottavi - Scadenza: 6/9, h.11
| Turkey (1) | Sweden | 85-79 |
| Germany (19) | Portugal | 85-58 |
| Lithuania | Latvia | 88-79 |
| Serbia (3) | Finland | 86-92 |
| Poland | Bosnia & Herzegovina | 80-72 |
| France (7) | Georgia | 70-80 |
| Italy (1) | Slovenia (1) | 77-84 |
| Greece | Israel | 84-79 |
|
Quarti - Scadenza: 9/9, h.16
| Turkey (8) | Poland | 91-77 |
| Lithuania (1) | Greece (2) | 76-87 |
| Finland (4) | Georgia | 93-79 |
| Germany | Slovenia (1) | 99-91 |
|
Semifinali - Scadenza: 12/9, h.16
| Germany (1) | Finland | 98-86 |
| Greece (7) | Turkey | 68-94 |
|
Finali - Scadenza: 14/9, h.16
| Greece | Finland (6) | 92-89 |
| Turkey (2) | Germany | 83-88 |
|