L'orario della scadenza è relativo alla prima partita in programma.
Fra parentesi il numero di utenti che hanno scelto la squadra.
Week 1 - Scadenza: 29/9, h.23
| Carolina Hurricanes (3) | Florida Panthers (3) | 0-1 ot |
| Toronto Maple Leafs (2) | Montreal Canadiens (7) | 2-3 |
| Boston Bruins (1) | New York Rangers (1) | 3-0 |
| Edmonton Oilers (41) | Vancouver Canucks | 5-6 ot |
| Vegas Golden Knights (18) | Chicago Blackhawks | 5-2 |
| Philadelphia Flyers | Pittsburgh Penguins | 0-7 |
| Toronto Maple Leafs | New York Islanders | 2-1 |
| Colorado Avalanche (4) | Los Angeles Kings (1) | 8-4 |
| Columbus Blue Jackets (1) | Buffalo Sabres (3) | 6-3 |
| New Jersey Devils | Philadelphia Flyers (3) | 3-2 ot |
| New York Rangers | Tampa Bay Lightning (5) | 5-1 |
| Nashville Predators (1) | Minnesota Wild (13) | 1-3 |
| Calgary Flames | Seattle Kraken (3) | 1-6 |
| Utah Mammoth (2) | Chicago Blackhawks | 6-0 |
| San Jose Sharks | Florida Panthers | 4-3 ot |
| Vancouver Canucks | Edmonton Oilers (35) | 7-9 |
| Detroit Red Wings | New York Rangers | 0-2 |
| Carolina Hurricanes | Washington Capitals (2) | 2-5 |
| Winnipeg Jets | Boston Bruins (3) | 3-4 ot |
| Dallas Stars (4) | St. Louis Blues | 0-4 |
| Vegas Golden Knights | Anaheim Ducks (1) | 3-4 |
| Buffalo Sabres (4) | Chicago Blackhawks | 4-3 |
| Pittsburgh Penguins | Montreal Canadiens | 6-5 ot |
| Tampa Bay Lightning (1) | Washington Capitals | 3-1 |
| Toronto Maple Leafs | Ottawa Senators | 2-3 |
| Philadelphia Flyers | Carolina Hurricanes (2) | 2-3 ot |
| Columbus Blue Jackets | Utah Mammoth | 1-4 |
| New York Islanders | New Jersey Devils | 6-0 |
| Minnesota Wild | Boston Bruins | 4-1 |
| Nashville Predators | Dallas Stars | 2-1 |
| Vancouver Canucks | Calgary Flames (1) | 4-1 |
| Detroit Red Wings | Winnipeg Jets (1) | 2-3 |
| Anaheim Ducks | Florida Panthers | 3-2 ot |
| Seattle Kraken (1) | Calgary Flames | 6-1 |
| Vancouver Canucks | Vegas Golden Knights (2) | 2-3 |
| Dallas Stars | San Jose Sharks | 5-0 |
| Montreal Canadiens (1) | Carolina Hurricanes | 4-6 |
| Toronto Maple Leafs | Nashville Predators | 5-4 ot |
| Chicago Blackhawks (1) | St. Louis Blues | 4-2 |
| Los Angeles Kings (1) | Florida Panthers | 1-2 |
| Washington Capitals | Pittsburgh Penguins | 5-3 |
| Winnipeg Jets | Colorado Avalanche | 3-2 |
| Ottawa Senators | Philadelphia Flyers | 2-1 |
| St. Louis Blues | San Jose Sharks | 2-3 ot |
| Vegas Golden Knights | Toronto Maple Leafs | 4-3 so |
| Florida Panthers | Minnesota Wild | 1-4 |
| St. Louis Blues | Columbus Blue Jackets | 5-3 |
| Montreal Canadiens | Detroit Red Wings | 1-0 so |
|
Week 2 - Scadenza: 1/10, h.01
| Toronto Maple Leafs (6) | New York Islanders | 2-1 |
| Utah Mammoth | Chicago Blackhawks | 6-0 |
| San Jose Sharks | Florida Panthers (16) | 4-3 ot |
| Detroit Red Wings | New York Rangers (2) | 0-2 |
| Carolina Hurricanes (4) | Washington Capitals | 2-5 |
| Vegas Golden Knights (14) | Anaheim Ducks | 3-4 |
| Pittsburgh Penguins | Montreal Canadiens (2) | 6-5 ot |
| Tampa Bay Lightning | Washington Capitals | 3-1 |
| Philadelphia Flyers (1) | Carolina Hurricanes | 2-3 ot |
| Columbus Blue Jackets (1) | Utah Mammoth | 1-4 |
| Edmonton Oilers (8) | Seattle Kraken | 3-1 |
| Minnesota Wild | Boston Bruins (5) | 4-1 |
| Nashville Predators | Dallas Stars | 2-1 |
| Colorado Avalanche (6) | St. Louis Blues | 6-1 |
| San Jose Sharks (1) | Los Angeles Kings (1) | 5-4 ot |
| Vancouver Canucks (5) | Calgary Flames | 4-1 |
| Detroit Red Wings | Winnipeg Jets | 2-3 |
| New York Rangers (1) | Utah Mammoth (3) | 4-2 |
| Seattle Kraken | Calgary Flames | 6-1 |
| Tampa Bay Lightning | Philadelphia Flyers (1) | 4-1 |
| Boston Bruins (6) | Ottawa Senators (1) | 1-4 |
| Pittsburgh Penguins (1) | Winnipeg Jets | 2-3 |
| Dallas Stars (2) | San Jose Sharks | 5-0 |
| Montreal Canadiens | Carolina Hurricanes (1) | 4-6 |
| New Jersey Devils (1) | Utah Mammoth | 3-5 |
| Buffalo Sabres | Minnesota Wild (4) | 3-2 ot |
| New York Rangers | New York Islanders (1) | 5-2 |
| Seattle Kraken | Vegas Golden Knights (9) | 2-6 |
| Washington Capitals | Pittsburgh Penguins | 5-3 |
| Winnipeg Jets | Colorado Avalanche | 3-2 |
| Anaheim Ducks (1) | Edmonton Oilers (2) | 2-5 |
| Buffalo Sabres | Dallas Stars (2) | 0-4 |
| Montreal Canadiens (6) | Nashville Predators | 2-5 |
| Carolina Hurricanes | Vancouver Canucks (2) | 7-2 |
| New York Islanders (4) | Chicago Blackhawks | 4-1 |
| St. Louis Blues | San Jose Sharks | 2-3 ot |
| Calgary Flames | Colorado Avalanche (17) | 3-7 |
| Washington Capitals | New York Rangers | 3-1 |
| Winnipeg Jets | Anaheim Ducks (1) | 1-5 |
| Chicago Blackhawks | Carolina Hurricanes | 2-5 |
| St. Louis Blues | Columbus Blue Jackets | 5-3 |
| Ottawa Senators | Nashville Predators | 3-2 so |
| Colorado Avalanche | Toronto Maple Leafs (1) | 3-6 |
| New York Islanders | Tampa Bay Lightning (2) | 3-5 |
| Minnesota Wild | Vegas Golden Knights | 4-2 |
| Detroit Red Wings | New Jersey Devils | 4-5 ot |
| Montreal Canadiens | Buffalo Sabres (1) | 4-3 so |
| Utah Mammoth (1) | Toronto Maple Leafs | 5-4 |
| Los Angeles Kings (1) | Edmonton Oilers | 1-4 |
| Florida Panthers (8) | Vancouver Canucks | 3-2 ot |
| Minnesota Wild | Columbus Blue Jackets | 2-1 |
| Seattle Kraken | Detroit Red Wings (4) | 4-3 so |
|
Week 3 - Scadenza: 4/10, h.01
| Buffalo Sabres | Chicago Blackhawks (1) | 4-3 |
| Toronto Maple Leafs (3) | Ottawa Senators | 2-3 |
| Anaheim Ducks | Florida Panthers (8) | 3-2 ot |
| Vancouver Canucks (2) | Vegas Golden Knights | 2-3 |
| New Jersey Devils | Utah Mammoth (3) | 3-5 |
| Detroit Red Wings (2) | Ottawa Senators (1) | 5-3 |
| New York Rangers (16) | New York Islanders | 5-2 |
| Chicago Blackhawks | St. Louis Blues (16) | 4-2 |
| Ottawa Senators | Philadelphia Flyers | 2-1 |
| Boston Bruins (7) | Utah Mammoth | 6-1 |
| Buffalo Sabres (1) | Dallas Stars | 0-4 |
| Tampa Bay Lightning (1) | Minnesota Wild (2) | 3-2 |
| Carolina Hurricanes (12) | Vancouver Canucks | 7-2 |
| Vegas Golden Knights (1) | Toronto Maple Leafs | 4-3 so |
| Detroit Red Wings | Seattle Kraken (2) | 3-6 |
| Washington Capitals | New York Rangers (1) | 3-1 |
| Columbus Blue Jackets (1) | Pittsburgh Penguins (2) | 3-2 so |
| Winnipeg Jets (1) | Anaheim Ducks | 1-5 |
| New Jersey Devils (2) | Vancouver Canucks | 4-1 |
| San Jose Sharks (1) | Edmonton Oilers (3) | 1-3 |
| Pittsburgh Penguins (4) | Dallas Stars (2) | 2-1 so |
| Chicago Blackhawks | Carolina Hurricanes (10) | 2-5 |
| Montreal Canadiens (2) | Detroit Red Wings | 1-0 so |
| Ottawa Senators | Nashville Predators | 3-2 so |
| Colorado Avalanche (2) | Toronto Maple Leafs | 3-6 |
| New York Islanders (1) | Tampa Bay Lightning | 3-5 |
| Vegas Golden Knights | Los Angeles Kings | 2-1 ot |
| Calgary Flames | Anaheim Ducks (7) | 2-4 |
| Washington Capitals (3) | Seattle Kraken | 3-5 |
| Philadelphia Flyers | Carolina Hurricanes | 1-4 |
| Minnesota Wild | Vegas Golden Knights (3) | 4-2 |
| Carolina Hurricanes | Washington Capitals | 4-2 |
| New York Rangers | Tampa Bay Lightning | 4-1 |
| Ottawa Senators (1) | St. Louis Blues | 2-7 |
| Chicago Blackhawks | Pittsburgh Penguins | 5-3 |
| Dallas Stars | Colorado Avalanche (1) | 2-3 |
| Nashville Predators | Vegas Golden Knights | 2-5 |
| Utah Mammoth | Toronto Maple Leafs | 5-4 |
| Anaheim Ducks (9) | Calgary Flames | 2-4 |
| San Jose Sharks | Boston Bruins (5) | 3-6 |
| Washington Capitals | Montreal Canadiens (2) | 5-4 |
| Toronto Maple Leafs | Buffalo Sabres | 4-5 ot |
| Ottawa Senators | New York Islanders | 2-1 so |
| Nashville Predators | San Jose Sharks | 2-3 so |
| Minnesota Wild (1) | St. Louis Blues | 5-4 |
| Chicago Blackhawks | Winnipeg Jets (2) | 4-3 ot |
| Edmonton Oilers | Utah Mammoth | 2-4 |
| Washington Capitals | New Jersey Devils (1) | 4-2 |
| Florida Panthers (1) | Seattle Kraken | 8-3 |
| Los Angeles Kings | Boston Bruins | 1-4 |
| Utah Mammoth (1) | Edmonton Oilers | 2-6 |
| St. Louis Blues | Winnipeg Jets | 2-1 |
| Seattle Kraken (2) | Detroit Red Wings | 4-3 so |
| Vancouver Canucks | Detroit Red Wings (4) | 2-5 |
| Philadelphia Flyers | Columbus Blue Jackets (1) | 3-4 ot |
|
Week 4 - Scadenza: 7/10, h.01
| Toronto Maple Leafs (9) | Nashville Predators | 5-4 ot |
| Los Angeles Kings | Florida Panthers (2) | 1-2 |
| Boston Bruins | Utah Mammoth | 6-1 |
| New York Islanders | Chicago Blackhawks | 4-1 |
| Detroit Red Wings (2) | Seattle Kraken | 3-6 |
| Boston Bruins (17) | Philadelphia Flyers | 5-1 |
| Florida Panthers | Minnesota Wild | 1-4 |
| Buffalo Sabres (3) | Utah Mammoth | 1-4 |
| Vegas Golden Knights (4) | Los Angeles Kings | 2-1 ot |
| Washington Capitals | Seattle Kraken (3) | 3-5 |
| New York Rangers (14) | Vancouver Canucks (1) | 6-2 |
| Philadelphia Flyers | Carolina Hurricanes (6) | 1-4 |
| New Jersey Devils | Ottawa Senators (2) | 1-4 |
| Columbus Blue Jackets | Florida Panthers | 3-7 |
| Montreal Canadiens (2) | Buffalo Sabres | 4-3 so |
| Carolina Hurricanes | Washington Capitals | 4-2 |
| Philadelphia Flyers (4) | Seattle Kraken | 2-3 so |
| Ottawa Senators | St. Louis Blues (1) | 2-7 |
| New York Islanders | Vancouver Canucks | 3-2 |
| Chicago Blackhawks | Pittsburgh Penguins (21) | 5-3 |
| Winnipeg Jets | Minnesota Wild | 5-2 |
| Nashville Predators | Vegas Golden Knights (1) | 2-5 |
| Los Angeles Kings | Edmonton Oilers (6) | 1-4 |
| San Jose Sharks (1) | Boston Bruins | 3-6 |
| Washington Capitals | Montreal Canadiens | 5-4 |
| Colorado Avalanche (10) | Dallas Stars (1) | 2-3 so |
| Tampa Bay Lightning | Seattle Kraken | 4-3 ot |
| New Jersey Devils | New York Rangers (9) | 7-1 |
| Ottawa Senators (1) | New York Islanders | 2-1 so |
| Nashville Predators (2) | San Jose Sharks | 2-3 so |
| Chicago Blackhawks (1) | Winnipeg Jets | 4-3 ot |
| Vegas Golden Knights | Calgary Flames | 6-2 |
| Anaheim Ducks | Boston Bruins | 2-4 |
| Detroit Red Wings | San Jose Sharks (8) | 4-3 so |
| Toronto Maple Leafs | New York Islanders | 1-4 |
| Montreal Canadiens | Buffalo Sabres | 4-3 ot |
| Minnesota Wild (3) | Columbus Blue Jackets | 2-1 |
| Calgary Flames | Carolina Hurricanes | 3-2 |
| New York Rangers | Anaheim Ducks | 5-2 |
| Philadelphia Flyers | Colorado Avalanche (4) | 3-2 |
| Utah Mammoth | Pittsburgh Penguins | 5-4 |
| Washington Capitals | Los Angeles Kings | 2-5 |
| Columbus Blue Jackets | Toronto Maple Leafs (1) | 2-6 |
| Dallas Stars (1) | Boston Bruins | 3-2 ot |
| St. Louis Blues | Winnipeg Jets (4) | 2-1 |
| Edmonton Oilers (3) | Minnesota Wild | 4-3 ot |
| Vancouver Canucks | Carolina Hurricanes | 3-6 |
| Vegas Golden Knights | Tampa Bay Lightning | 2-6 |
| Boston Bruins | Nashville Predators | 6-0 |
| Pittsburgh Penguins | Florida Panthers | 4-0 |
| St. Louis Blues | Vegas Golden Knights | 6-2 |
| Seattle Kraken | Utah Mammoth | 5-3 |
| Chicago Blackhawks | Montreal Canadiens (5) | 1-4 |
| Calgary Flames | Detroit Red Wings (3) | 4-1 |
| Dallas Stars | New Jersey Devils | 1-5 |
| Carolina Hurricanes | Columbus Blue Jackets | 3-2 |
| Nashville Predators | Washington Capitals | 3-4 |
| Los Angeles Kings | Ottawa Senators | 6-5 ot |
| Florida Panthers (1) | Winnipeg Jets | 5-2 |
|
Week 5 - Scadenza: 11/10, h.01
| Buffalo Sabres | Utah Mammoth (1) | 1-4 |
| Buffalo Sabres (2) | Florida Panthers (1) | 5-3 |
| Detroit Red Wings (5) | New Jersey Devils | 4-5 ot |
| Philadelphia Flyers | Seattle Kraken (12) | 2-3 so |
| New York Rangers (2) | Tampa Bay Lightning | 4-1 |
| New York Islanders | Vancouver Canucks (3) | 3-2 |
| Winnipeg Jets | Minnesota Wild | 5-2 |
| New Jersey Devils | New York Rangers | 7-1 |
| Toronto Maple Leafs (2) | Buffalo Sabres | 4-5 ot |
| Detroit Red Wings | Philadelphia Flyers (2) | 2-1 |
| Minnesota Wild | St. Louis Blues (1) | 5-4 |
| Vegas Golden Knights (26) | Calgary Flames | 6-2 |
| Colorado Avalanche (3) | Pittsburgh Penguins | 5-2 |
| Washington Capitals (4) | New Jersey Devils | 4-2 |
| Winnipeg Jets (2) | Carolina Hurricanes (2) | 2-3 |
| Tampa Bay Lightning (6) | Vancouver Canucks | 4-2 |
| Columbus Blue Jackets | New York Rangers (7) | 1-0 ot |
| Chicago Blackhawks | Dallas Stars (12) | 0-4 |
| Montreal Canadiens | Buffalo Sabres | 4-3 ot |
| Philadelphia Flyers (1) | Ottawa Senators (16) | 3-1 |
| Nashville Predators (2) | St. Louis Blues | 5-2 |
| Los Angeles Kings | Boston Bruins (5) | 1-4 |
| Utah Mammoth | Edmonton Oilers | 2-6 |
| Toronto Maple Leafs | San Jose Sharks | 3-1 |
| New Jersey Devils | Colorado Avalanche (3) | 4-3 |
| New York Islanders | Anaheim Ducks | 3-2 |
| Ottawa Senators | Florida Panthers | 5-1 |
| Boston Bruins | Nashville Predators | 6-0 |
| New York Islanders | Los Angeles Kings | 2-3 ot |
| St. Louis Blues | Vegas Golden Knights (5) | 6-2 |
| Dallas Stars (1) | Winnipeg Jets (1) | 3-2 ot |
| Calgary Flames | Minnesota Wild | 2-1 |
| Edmonton Oilers | Carolina Hurricanes | 6-5 so |
| Vancouver Canucks (4) | Detroit Red Wings | 2-5 |
| Colorado Avalanche | Tampa Bay Lightning (2) | 6-3 |
| Pittsburgh Penguins | Nashville Predators | 3-2 ot |
| Washington Capitals | Buffalo Sabres | 4-3 ot |
| St. Louis Blues | Carolina Hurricanes | 0-4 |
| Edmonton Oilers | Toronto Maple Leafs | 2-7 |
| Utah Mammoth | Tampa Bay Lightning | 5-4 ot |
| Seattle Kraken (1) | Minnesota Wild | 1-5 |
| Dallas Stars | New York Islanders | 6-3 |
| Winnipeg Jets | Montreal Canadiens | 1-2 |
| Edmonton Oilers | Detroit Red Wings | 3-4 so |
| Carolina Hurricanes (2) | Boston Bruins | 2-1 |
| Anaheim Ducks (3) | Vancouver Canucks | 5-6 ot |
| San Jose Sharks (1) | Buffalo Sabres | 0-2 |
| Edmonton Oilers | Calgary Flames | 4-0 |
| Colorado Avalanche | New Jersey Devils | 5-2 |
| Detroit Red Wings | Chicago Blackhawks | 4-1 |
| Minnesota Wild (2) | New York Islanders | 3-4 ot |
| Los Angeles Kings (1) | Buffalo Sabres | 2-3 |
| Dallas Stars | Columbus Blue Jackets (1) | 3-1 |
| Florida Panthers (4) | Detroit Red Wings | 3-5 |
| Ottawa Senators | Washington Capitals | 2-3 ot |
|
Week 6 - Scadenza: 14/10, h.00
| Columbus Blue Jackets | Florida Panthers (2) | 3-7 |
| Tampa Bay Lightning | Seattle Kraken | 4-3 ot |
| Florida Panthers | Vancouver Canucks (2) | 3-2 ot |
| Detroit Red Wings (9) | Philadelphia Flyers | 2-1 |
| Edmonton Oilers | Utah Mammoth | 2-4 |
| Toronto Maple Leafs (4) | New York Islanders | 1-4 |
| Nashville Predators | St. Louis Blues (1) | 5-2 |
| Vegas Golden Knights (2) | Pittsburgh Penguins | 6-2 |
| Calgary Flames | Carolina Hurricanes (37) | 3-2 |
| New York Rangers (3) | Anaheim Ducks | 5-2 |
| Philadelphia Flyers | Colorado Avalanche | 3-2 |
| New Jersey Devils (1) | Colorado Avalanche | 4-3 |
| Washington Capitals (9) | Los Angeles Kings | 2-5 |
| Montreal Canadiens (1) | San Jose Sharks | 3-4 ot |
| Columbus Blue Jackets | Toronto Maple Leafs | 2-6 |
| Dallas Stars | Boston Bruins (3) | 3-2 ot |
| Edmonton Oilers | Minnesota Wild | 4-3 ot |
| Buffalo Sabres (20) | Philadelphia Flyers | 1-3 |
| New Jersey Devils | Anaheim Ducks (4) | 4-1 |
| Toronto Maple Leafs | New York Rangers (1) | 5-4 |
| Ottawa Senators (2) | San Jose Sharks | 2-6 |
| New York Islanders (2) | Los Angeles Kings | 2-3 ot |
| Chicago Blackhawks | Montreal Canadiens | 1-4 |
| Colorado Avalanche | Tampa Bay Lightning | 6-3 |
| New Jersey Devils | Los Angeles Kings | 3-1 |
| Boston Bruins | San Jose Sharks | 6-4 |
| Columbus Blue Jackets | Vegas Golden Knights (5) | 2-1 ot |
| Edmonton Oilers (1) | Toronto Maple Leafs | 2-7 |
| Utah Mammoth | Tampa Bay Lightning (1) | 5-4 ot |
| Calgary Flames | Detroit Red Wings | 4-1 |
| Dallas Stars (1) | New York Islanders | 6-3 |
| Winnipeg Jets (2) | Montreal Canadiens | 1-2 |
| Nashville Predators (1) | Colorado Avalanche | 6-2 |
| Vancouver Canucks | Minnesota Wild | 2-4 |
| Calgary Flames | Toronto Maple Leafs (17) | 5-2 |
| Nashville Predators | New York Islanders | 3-4 so |
| St. Louis Blues | Montreal Canadiens | 0-2 |
| Utah Mammoth | Minnesota Wild | 1-3 |
| Vegas Golden Knights | Ottawa Senators | 4-1 |
| San Jose Sharks | Buffalo Sabres (1) | 0-2 |
| Seattle Kraken | Toronto Maple Leafs | 5-4 |
| Pittsburgh Penguins | Utah Mammoth | 3-4 ot |
| Carolina Hurricanes (3) | Columbus Blue Jackets | 3-2 |
| Tampa Bay Lightning (1) | Winnipeg Jets | 6-4 |
| Anaheim Ducks (2) | Buffalo Sabres | 6-7 |
| San Jose Sharks (6) | Vancouver Canucks | 3-2 |
| Vegas Golden Knights | New Jersey Devils | 2-5 |
| Boston Bruins | Chicago Blackhawks | 5-4 ot |
| New York Islanders | Edmonton Oilers (2) | 0-4 |
| Colorado Avalanche | Calgary Flames | 5-2 |
| Florida Panthers | Detroit Red Wings | 3-5 |
| Washington Capitals | Dallas Stars | 5-6 |
| Florida Panthers (4) | Chicago Blackhawks | 5-3 |
| Los Angeles Kings | San Jose Sharks | 7-2 |
| Colorado Avalanche | Nashville Predators | 2-3 ot |
| Buffalo Sabres | Columbus Blue Jackets | 5-2 |
| Minnesota Wild (3) | San Jose Sharks | 4-1 |
| New Jersey Devils | Washington Capitals (1) | 5-2 |
|
Week 7 - Scadenza: 17/10, h.22
| Tampa Bay Lightning | Vancouver Canucks | 4-2 |
| Florida Panthers | Seattle Kraken (1) | 8-3 |
| Detroit Red Wings (1) | San Jose Sharks | 4-3 so |
| Toronto Maple Leafs (2) | San Jose Sharks | 3-1 |
| Utah Mammoth | Pittsburgh Penguins (2) | 5-4 |
| Vancouver Canucks | Carolina Hurricanes (5) | 3-6 |
| Vegas Golden Knights | Tampa Bay Lightning | 2-6 |
| Ottawa Senators | Florida Panthers | 5-1 |
| New Jersey Devils (6) | Anaheim Ducks | 4-1 |
| Ottawa Senators | San Jose Sharks (1) | 2-6 |
| Calgary Flames | Minnesota Wild (28) | 2-1 |
| Seattle Kraken | Utah Mammoth (4) | 5-3 |
| Philadelphia Flyers (1) | Anaheim Ducks (14) | 4-5 |
| Washington Capitals | Buffalo Sabres | 4-3 ot |
| Columbus Blue Jackets (1) | Vegas Golden Knights | 2-1 ot |
| Ottawa Senators (1) | New York Rangers | 7-4 |
| Chicago Blackhawks | Florida Panthers | 2-3 |
| New York Rangers (16) | Los Angeles Kings | 3-6 |
| Calgary Flames | Toronto Maple Leafs | 5-2 |
| Edmonton Oilers (3) | Detroit Red Wings | 3-4 so |
| Carolina Hurricanes | Boston Bruins | 2-1 |
| Nashville Predators | New York Islanders | 3-4 so |
| Dallas Stars (1) | New Jersey Devils | 1-5 |
| Winnipeg Jets | Florida Panthers | 1-5 |
| Washington Capitals | Philadelphia Flyers | 5-2 |
| Colorado Avalanche | New Jersey Devils | 5-2 |
| Seattle Kraken | Toronto Maple Leafs (1) | 5-4 |
| St. Louis Blues | Boston Bruins | 4-1 |
| Minnesota Wild | New York Islanders | 3-4 ot |
| Dallas Stars | Montreal Canadiens (1) | 2-5 |
| Anaheim Ducks | Buffalo Sabres | 6-7 |
| Los Angeles Kings | Ottawa Senators (7) | 6-5 ot |
| Florida Panthers | Winnipeg Jets | 5-2 |
| Boston Bruins (8) | Chicago Blackhawks | 5-4 ot |
| Detroit Red Wings | St. Louis Blues (2) | 4-5 |
| Nashville Predators | Tampa Bay Lightning (2) | 5-4 so |
| New York Islanders | Edmonton Oilers | 0-4 |
| San Jose Sharks | Ottawa Senators | 1-5 |
| Montreal Canadiens | Pittsburgh Penguins | 5-4 |
| Vancouver Canucks (1) | Toronto Maple Leafs | 2-4 |
| Carolina Hurricanes (2) | Winnipeg Jets | 7-0 |
| New York Rangers | Edmonton Oilers (1) | 1-4 |
| Anaheim Ducks | Ottawa Senators | 6-3 |
| Boston Bruins | Vegas Golden Knights (3) | 3-2 so |
| Chicago Blackhawks | Colorado Avalanche (3) | 2-5 |
| San Jose Sharks | Calgary Flames | 1-2 |
| Tampa Bay Lightning (5) | Detroit Red Wings | 4-2 |
| Pittsburgh Penguins | Vegas Golden Knights | 2-3 |
| Florida Panthers | Chicago Blackhawks | 5-3 |
| Buffalo Sabres | Ottawa Senators | 1-2 |
| Seattle Kraken (22) | Calgary Flames | 2-1 ot |
| Columbus Blue Jackets | Dallas Stars (1) | 2-1 so |
| New York Islanders | New Jersey Devils | 4-5 ot |
| Minnesota Wild | Tampa Bay Lightning | 3-4 ot |
| Los Angeles Kings | Pittsburgh Penguins | 2-5 |
| Los Angeles Kings | Nashville Predators (1) | 0-3 |
| Florida Panthers (2) | Detroit Red Wings | 5-4 |
| Utah Mammoth (5) | St. Louis Blues | 0-1 so |
| New York Islanders | Columbus Blue Jackets | 5-1 |
| Tampa Bay Lightning | Washington Capitals | 5-2 |
|
Week 8 - Scadenza: 23/10, h.01
| Pittsburgh Penguins | Florida Panthers (6) | 4-0 |
| Toronto Maple Leafs (1) | New York Rangers | 5-4 |
| Edmonton Oilers | Carolina Hurricanes | 6-5 so |
| New Jersey Devils (18) | Los Angeles Kings | 3-1 |
| Boston Bruins | San Jose Sharks (1) | 6-4 |
| Seattle Kraken | Minnesota Wild (1) | 1-5 |
| Philadelphia Flyers (4) | Columbus Blue Jackets | 3-4 ot |
| Chicago Blackhawks (7) | Los Angeles Kings (5) | 2-1 |
| Vegas Golden Knights (2) | Ottawa Senators | 4-1 |
| Anaheim Ducks | Vancouver Canucks | 5-6 ot |
| Washington Capitals (5) | Philadelphia Flyers | 5-2 |
| Edmonton Oilers (8) | Calgary Flames | 4-0 |
| Pittsburgh Penguins | Utah Mammoth (9) | 3-4 ot |
| Detroit Red Wings (1) | Chicago Blackhawks | 4-1 |
| St. Louis Blues | Boston Bruins (1) | 4-1 |
| Nashville Predators (1) | Washington Capitals | 3-4 |
| Dallas Stars (1) | Montreal Canadiens | 2-5 |
| Calgary Flames | Seattle Kraken (19) | 6-2 |
| Los Angeles Kings | Buffalo Sabres (10) | 2-3 |
| San Jose Sharks | Ottawa Senators (1) | 1-5 |
| Montreal Canadiens | Pittsburgh Penguins | 5-4 |
| Vancouver Canucks | Toronto Maple Leafs (7) | 2-4 |
| Colorado Avalanche (11) | Calgary Flames | 5-2 |
| Carolina Hurricanes | Winnipeg Jets | 7-0 |
| New York Rangers | Edmonton Oilers | 1-4 |
| Boston Bruins (1) | Vegas Golden Knights | 3-2 so |
| San Jose Sharks (3) | Calgary Flames | 1-2 |
| New York Rangers | St. Louis Blues (1) | 3-1 |
| Pittsburgh Penguins | Vegas Golden Knights (3) | 2-3 |
| Columbus Blue Jackets (1) | Colorado Avalanche (7) | 7-2 |
| Montreal Canadiens (1) | Winnipeg Jets | 4-5 ot |
| New Jersey Devils | Edmonton Oilers (1) | 4-3 so |
| Vancouver Canucks | Anaheim Ducks (2) | 4-5 |
| Seattle Kraken | Calgary Flames | 2-1 ot |
| Tampa Bay Lightning (3) | Chicago Blackhawks (1) | 4-1 |
| New York Islanders | Carolina Hurricanes | 3-5 |
| New York Rangers | Philadelphia Flyers | 3-2 |
| Pittsburgh Penguins | Boston Bruins | 2-6 |
| Winnipeg Jets (2) | Vancouver Canucks | 6-2 |
| Buffalo Sabres (2) | Columbus Blue Jackets | 5-2 |
| Seattle Kraken | New York Rangers (1) | 3-4 |
| Toronto Maple Leafs | Montreal Canadiens | 2-4 |
| Ottawa Senators | Utah Mammoth | 4-2 |
| Carolina Hurricanes (2) | Chicago Blackhawks | 9-2 |
| Minnesota Wild | Tampa Bay Lightning | 3-4 ot |
| Colorado Avalanche | Detroit Red Wings | 4-0 |
| Toronto Maple Leafs | New Jersey Devils | 0-4 |
| Anaheim Ducks | Pittsburgh Penguins | 5-2 |
| San Jose Sharks | New York Islanders | 3-2 so |
| St. Louis Blues (1) | Detroit Red Wings | 3-2 |
| Los Angeles Kings | Nashville Predators | 0-3 |
| Anaheim Ducks | Nashville Predators | 2-4 |
| Utah Mammoth (1) | San Jose Sharks | 5-6 so |
| Florida Panthers | Edmonton Oilers | 2-5 |
| Minnesota Wild (1) | Nashville Predators | 7-3 |
| Vegas Golden Knights | Dallas Stars | 3-4 ot |
| Chicago Blackhawks | Columbus Blue Jackets (1) | 20/11 02:00 |
| Boston Bruins | Washington Capitals | 22/11 01:00 |
|
Week 9 - Scadenza: 25/10, h.01
| St. Louis Blues | Carolina Hurricanes (1) | 0-4 |
| Chicago Blackhawks | Florida Panthers (6) | 2-3 |
| Vancouver Canucks | Minnesota Wild (8) | 2-4 |
| San Jose Sharks | Vancouver Canucks (1) | 3-2 |
| Vegas Golden Knights | New Jersey Devils | 2-5 |
| Detroit Red Wings | St. Louis Blues | 4-5 |
| Nashville Predators (1) | Tampa Bay Lightning | 5-4 so |
| Dallas Stars (20) | Columbus Blue Jackets | 3-1 |
| Washington Capitals (1) | Minnesota Wild | 1-5 |
| Philadelphia Flyers | Utah Mammoth (11) | 6-3 |
