L'orario della scadenza è relativo alla prima partita in programma.
Fra parentesi il numero di utenti che hanno scelto la squadra.
Giornata 1 - Scadenza: 4/10, h.20
| Trieste | Trapani (2) | 87-91 |
| Milano (10) | Tortona | 71-74 |
| Reggiana (20) | Udine | 76-71 |
| Treviso | Brescia (10) | 100-102 ot |
| Trento (11) | Cantu (1) | 109-69 |
| Venezia (34) | Cremona | 82-75 |
| Sassari (5) | Varese | 102-105 |
| Virtus Bologna (16) | Basket Napoli | 105-88 |
|
Giornata 2 - Scadenza: 11/10, h.18
| Varese | Milano (10) | 61-94 |
| Brescia | Trento | 72-63 |
| Udine | Virtus Bologna (63) | 80-82 ot |
| Basket Napoli (3) | Trieste | 79-84 |
| Cantu (1) | Reggiana (15) | 83-78 |
| Trapani | Venezia (4) | 109-102 ot |
| Cremona (1) | Sassari (4) | 79-75 |
| Tortona (11) | Treviso (1) | 107-95 |
|
Giornata 3 - Scadenza: 18/10, h.20
| Venezia (12) | Trieste | 102-66 |
| Sassari | Milano (8) | 72-76 |
| Trento (3) | Tortona | 89-75 |
| Reggiana (19) | Varese | 103-79 |
| Cantu (7) | Trapani (4) | 63-81 |
| Treviso (15) | Basket Napoli | 79-86 |
| Udine | Brescia (4) | 72-81 |
| Virtus Bologna (43) | Cremona | 69-86 |
|
Giornata 4 - Scadenza: 25/10, h.20
| Varese (1) | Trento (64) | 74-85 |
| Tortona (1) | Trapani (13) | 108-100 |
| Milano | Venezia (1) | 101-88 |
| Brescia (4) | Cantu | 104-94 |
| Basket Napoli | Reggiana (17) | 95-87 |
| Trieste (3) | Udine | 92-85 |
| Virtus Bologna (1) | Sassari | 90-71 |
| Cremona (6) | Treviso (2) | 97-79 |
|
Giornata 5 - Scadenza: 1/11, h.18
| Sassari (28) | Udine | 70-88 |
| Trento (1) | Virtus Bologna (1) | 83-102 |
| Treviso | Trieste (6) | 100-107 |
| Cantu | Cremona (6) | 91-83 |
| Venezia (28) | Varese | 86-75 |
| Trapani | Brescia | 77-75 |
| Reggiana | Milano (3) | 61-93 |
| Tortona (38) | Basket Napoli | 87-76 |
|
Giornata 6 - Scadenza: 4/11, h.20
| Varese | Virtus Bologna (19) | 77-83 |
| Brescia | Milano (1) | 98-92 |
| Basket Napoli | Trapani (9) | 90-97 |
| Sassari (1) | Cantu (18) | 100-84 |
| Cremona | Trento (5) | 92-83 |
| Udine | Venezia (43) | 87-94 |
| Reggiana (14) | Treviso | 88-89 |
| Trieste | Tortona (2) | 91-81 |
|
Giornata 7 - Scadenza: 9/11, h.12
| Trapani (7) | Cremona (3) | 96-90 |
| Brescia (4) | Trieste | 98-75 |
| Milano (52) | Treviso | 87-63 |
| Trento (2) | Basket Napoli (1) | 87-93 |
| Tortona (12) | Varese (1) | 90-87 |
| Virtus Bologna (6) | Reggiana | 80-78 |
| Venezia (7) | Sassari | 89-76 |
| Cantu (3) | Udine (9) | 90-85 ot |
|
Giornata 8 - Scadenza: 15/11, h.20
| Udine | Tortona (57) | 90-94 |
| Cremona (2) | Trieste (2) | 113-94 |
| Sassari (1) | Trento (3) | 89-88 |
| Varese (4) | Cantu (1) | 91-82 |
| Reggiana | Venezia (5) | 79-89 |
| Milano (8) | Trapani | 80-86 |
| Basket Napoli | Brescia (15) | 72-85 |
| Treviso | Virtus Bologna (10) | 79-101 |
|
Giornata 9 - Scadenza: 21/11, h.20
| Brescia (21) | Cremona | 83-72 |
| Trento (28) | Treviso | 81-68 |
| Trieste (1) | Milano (1) | 86-82 |
| Varese (16) | Udine | 59-66 |
| Trapani (25) | Reggiana | 88-75 |
| Tortona | Venezia (1) | 90-98 |
| Cantu | Virtus Bologna (13) | 77-89 |
| Basket Napoli (5) | Sassari | 86-75 |
|
Giornata 10 - Scadenza: 6/12, h.20
| Sassari | Trieste (7) | 85-80 |
| Reggiana | Brescia (29) | 87-93 |
| Udine | Basket Napoli (7) | 78-71 |
| Venezia (7) | Cantu (1) | 101-95 |
| Milano (1) | Trento | 94-90 |
| Treviso | Trapani (51) | 82-89 |
| Cremona (4) | Varese | 79-87 |
| Virtus Bologna (1) | Tortona | 92-77 |
|
Giornata 11 - Scadenza: 13/12, h.18
| Trieste (18) | Reggiana | 92-82 ot |
| Trento | Venezia (8) | 96-90 |
| Trapani (20) | Udine | 91-73 |
| Tortona (8) | Sassari (1) | 118-113 ot |
| Brescia (43) | Varese | 102-94 |
| Basket Napoli (2) | Cremona | 102-76 |
| Treviso (2) | Cantu (6) | 86-81 |
| Milano | Virtus Bologna | 74-63 |
|
Giornata 12 - Scadenza: 20/12, h.20
| Cantu | Milano (65) | 89-94 |
| Sassari | Trapani (8) | 102-78 |
| Venezia (5) | Basket Napoli | 106-96 |
| Udine (8) | Treviso (1) | 86-79 |
| Cremona | Tortona (4) | 71-76 |
| Reggiana (1) | Trento (7) | 77-68 |
| Varese | Trieste (5) | 84-69 |
| Virtus Bologna (1) | Brescia | 86-76 |
|
Giornata 13 - Scadenza: 27/12, h.20
| Trento (10) | Udine | 75-82 |
| Brescia (1) | Venezia | 104-93 |
| Treviso | Sassari (11) | 89-92 |
| Tortona (27) | Reggiana (1) | 81-67 |
| Basket Napoli (28) | Cantu | 98-86 |
| Trapani (7) | Varese (2) | 88-95 |
| Milano (21) | Cremona | 91-74 |
| Trieste | Virtus Bologna (1) | 66-74 |
|
Giornata 14 - Scadenza: 3/1, h.18
| Varese (1) | Basket Napoli (13) | 84-80 |
| Sassari | Brescia (40) | 93-86 ot |
| Trento (1) | Trieste (10) | 89-87 |
| Cremona (1) | Reggiana (2) | 71-67 |
| Milano (4) | Udine | 85-84 |
| Cantu | Tortona (25) | 79-85 |
| Virtus Bologna (3) | Trapani | 20-0 |
| Venezia (2) | Treviso | 87-66 |
|
Giornata 15 - Scadenza: 10/1, h.18
| Reggiana | Sassari (1) | 90-68 |
| Trapani (3) | Trento (2) | 11-26 |
| Treviso (2) | Varese (8) | 86-83 |
| Trieste (65) | Cantu | 84-79 |
| Udine (12) | Cremona | 82-75 |
| Venezia (1) | Virtus Bologna | 75-81 |
| Brescia (7) | Tortona | 92-86 |
| Basket Napoli | Milano (1) | 71-77 |
|
Giornata 16 - Scadenza: 17/1, h.18
| Tortona | Milano (3) | 78-87 |
| Trento (1) | Cremona | 85-94 |
| Varese | Venezia (6) | 94-106 |
| Sassari | Basket Napoli | 78-84 |
| Udine (5) | Reggiana (1) | 85-90 |
| Virtus Bologna (6) | Treviso | 88-77 |
| Cantu | Brescia (76) | 71-76 |
|
Giornata 17 - Scadenza: 24/1, h.18
| Basket Napoli (1) | Tortona | 76-82 |
| Trieste (8) | Sassari (1) | 76-70 |
| Treviso | Trento (2) | 67-88 |
| Reggiana (21) | Cantu | 78-79 |
| Brescia (30) | Udine | 83-80 |
| Milano (27) | Varese | 74-84 |
| Cremona | Virtus Bologna (8) | 74-84 |
|
Giornata 18 - Scadenza: 31/1, h.18
| Tortona | Udine | 79-80 |
| Cantu | Venezia (77) | 81-86 |
| Milano (1) | Brescia | 81-90 |
| Sassari | Cremona (6) | 104-86 |
| Trieste (10) | Treviso | 84-76 |
| Varese (1) | Reggiana (2) | 61-76 |
| Virtus Bologna | Trento (1) | 85-87 |
|
Giornata 19 - Scadenza: 7/2, h.19
| Cremona (40) | Cantu | 89-87 |
| Basket Napoli | Venezia (2) | 64-79 |
| Trento (29) | Varese | 84-78 |
| Tortona (6) | Trieste | 104-99 |
| Udine (10) | Sassari | 92-79 |
| Brescia (1) | Virtus Bologna | 79-87 |
| Treviso | Milano (10) | 71-76 |
|
Giornata 20 - Scadenza: 14/2, h.18
| Varese | Brescia (7) | 98-96 |
| Trieste | Basket Napoli | 110-84 |
| Sassari (1) | Tortona (12) | 82-89 |
| Venezia (10) | Reggiana | 79-81 |
| Cantu | Trento (31) | 108-91 |
| Virtus Bologna (1) | Udine | 90-86 |
| Cremona (1) | Milano (32) | 67-86 |
|
Giornata 21 - Scadenza: 7/3, h.19
| Trento (20) | Sassari | 96-99 ot |
| Reggiana | Trieste (3) | 97-61 |
| Basket Napoli | Virtus Bologna (1) | 71-90 |
| Treviso | Venezia (7) | 90-91 |
| Udine (5) | Varese | 81-92 |
| Tortona (23) | Cremona | 85-78 |
| Milano (35) | Cantu (1) | 88-86 |
|
Giornata 22 - Scadenza: 14/3, h.20
| Venezia | Udine | 101-94 |
| Trieste (1) | Trento (18) | 84-78 |
| Sassari | Reggiana (24) | 99-102 |
| Varese (11) | Treviso (1) | 91-86 |
| Cantu (2) | Basket Napoli (34) | 94-77 |
| Cremona | Brescia (2) | 78-79 |
| Virtus Bologna | Milano (1) | 104-94 |
|
Giornata 23 - Scadenza: 22/3, h.16
| Milano (11) | Sassari | 99-87 |
| Trieste (3) | Venezia | 78-84 |
| Tortona (48) | Cantu | 100-73 |
| Trento (2) | Brescia (6) | 77-85 |
| Basket Napoli (13) | Varese | 104-75 |
| Treviso (3) | Cremona (5) | 97-94 |
| Reggiana (1) | Virtus Bologna (1) | 84-70 |
|
Giornata 24 - Scadenza: 28/3, h.18
| Varese (1) | Tortona (18) | 97-87 |
| Venezia (1) | Trento | 87-106 |
| Cremona | Basket Napoli (3) | 88-81 |
| Sassari (4) | Treviso | 103-108 |
| Udine | Milano (27) | 86-83 |
| Cantu | Trieste (31) | 97-76 |
| Brescia (7) | Reggiana | 92-101 |
|
Giornata 25 - Scadenza: 4/4, h.18
| Brescia (44) | Basket Napoli | 100-85 |
| Trieste (7) | Varese (1) | 90-89 |
| Treviso | Tortona (9) | 91-86 |
| Cremona (2) | Udine (2) | 82-73 |
| Cantu (7) | Sassari | 80-78 |
| Milano (1) | Reggiana (1) | 80-76 |
| Virtus Bologna (21) | Venezia | 82-86 |
|
Giornata 26 - Scadenza: 11/4, h.20
| Reggiana (4) | Cremona (17) | 96-78 |
| Venezia | Brescia | 74-89 |
| Udine | Trieste (37) | 70-89 |
| Varese | Sassari (6) | 91-90 |
| Tortona (1) | Trento (4) | 103-84 |
| Basket Napoli (6) | Treviso (14) | 88-71 |
| Virtus Bologna (3) | Cantu (1) | 89-79 |
|
Giornata 27 - Scadenza: 18/4, h.18
| Trento (19) | Reggiana (1) | 82-90 |
| Treviso (16) | Udine (6) | 92-82 |
| Tortona | Virtus Bologna | 69-74 |
| Milano (11) | Basket Napoli | 125-97 |
| Sassari (1) | Venezia (1) | 79-98 |
| Trieste (2) | Brescia (2) | 82-86 |
| Cantu (29) | Varese (2) | 100-96 |
|
Giornata 28 - Scadenza: 25/4, h.18
| Udine | Cantu | 25/4 18:15 |
| Basket Napoli | Trento | 25/4 19:30 |
| Venezia | Milano | 26/4 16:00 |
| Varese | Cremona | 26/4 17:00 |
| Reggiana | Tortona | 26/4 18:00 |
| Virtus Bologna | Trieste | 26/4 18:30 |
| Brescia | Treviso | 26/4 19:00 |
|
Giornata 29 - Scadenza: 3/5, h.20
| Milano | Trieste | 3/5 20:00 |
| Tortona | Brescia | 3/5 20:00 |
| Sassari | Virtus Bologna | 3/5 20:00 |
| Cremona | Venezia | 3/5 20:00 |
| Reggiana | Basket Napoli | 3/5 20:00 |
| Cantu | Treviso | 3/5 20:00 |
| Udine | Trento | 3/5 20:00 |
|
Giornata 30 - Scadenza: 10/5, h.20
| Virtus Bologna | Varese | 10/5 20:00 |
| Brescia | Sassari | 10/5 20:00 |
| Trento | Milano | 10/5 20:00 |
| Trieste | Cremona | 10/5 20:00 |
| Treviso | Reggiana | 10/5 20:00 |
| Venezia | Tortona | 10/5 20:00 |
| Basket Napoli | Udine | 10/5 20:00 |
|
Quarti - Gara 1 - Scadenza: 16/5, h.18| Partite non impostate |
|
Quarti - Gara 2 - Scadenza: 18/5, h.20| Partite non impostate |
|
Quarti - Gara 3 - Scadenza: 21/5, h.20| Partite non impostate |
|
Semifinali - Gara 1 - Scadenza: 29/5, h.20| Partite non impostate |
|
Semifinali - Gara 2 - Scadenza: 31/5, h.20| Partite non impostate |
|
Semifinali - Gara 3 - Scadenza: 3/6, h.20| Partite non impostate |
|
Finale - Gara 1 - Scadenza: 11/6, h.20| Partite non impostate |
|
Finale - Gara 2 - Scadenza: 13/6, h.20| Partite non impostate |
|
Finale - Gara 3 - Scadenza: 16/6, h.20| Partite non impostate |
|