L'orario della scadenza è relativo alla prima partita in programma.
Fra parentesi il numero di utenti che hanno scelto la squadra.
Day 1 - A - Scadenza: 21/12, h.20
| Morocco (54) | Comoros | 2-0 |
| Mali (4) | Zambia | 1-1 |
| South Africa | Angola | 2-1 |
| Egypt (18) | Zimbabwe | 2-1 |
| D.R. Congo (3) | Benin | 1-0 |
| Senegal (21) | Botswana | 3-0 |
|
Day 1 - B - Scadenza: 21/12, h.20
| Morocco (17) | Comoros | 2-0 |
| Mali (2) | Zambia | 1-1 |
| South Africa (3) | Angola | 2-1 |
| Egypt (30) | Zimbabwe | 2-1 |
| D.R. Congo (5) | Benin | 1-0 |
| Senegal (42) | Botswana | 3-0 |
|
Day 2 - A - Scadenza: 23/12, h.18
| Nigeria (44) | Tanzania | 2-1 |
| Tunisia (15) | Uganda | 3-1 |
| Burkina Faso (2) | Equatorial Guinea | 2-1 |
| Algeria (7) | Sudan | 3-0 |
| Ivory Coast (29) | Mozambique | 1-0 |
| Cameroon (2) | Gabon | 1-0 |
|
Day 2 - B - Scadenza: 23/12, h.18
| Nigeria (16) | Tanzania | 2-1 |
| Tunisia (21) | Uganda | 3-1 |
| Burkina Faso (1) | Equatorial Guinea | 2-1 |
| Algeria (25) | Sudan | 3-0 |
| Ivory Coast (35) | Mozambique | 1-0 |
| Cameroon (2) | Gabon | 1-0 |
|
Day 3 - A - Scadenza: 26/12, h.13
| Angola (32) | Zimbabwe | 1-1 |
| Egypt (3) | South Africa | 1-0 |
| Zambia (24) | Comoros | 0-0 |
| Morocco (15) | Mali | 1-1 |
| Benin (21) | Botswana | 1-0 |
| Senegal (5) | D.R. Congo | 1-1 |
|
Day 3 - B - Scadenza: 26/12, h.13
| Angola (27) | Zimbabwe (1) | 1-1 |
| Egypt (7) | South Africa | 1-0 |
| Zambia (17) | Comoros (1) | 0-0 |
| Morocco (8) | Mali | 1-1 |
| Benin (33) | Botswana | 1-0 |
| Senegal (6) | D.R. Congo | 1-1 |
|
Day 4 - A - Scadenza: 27/12, h.18
| Uganda (2) | Tanzania (3) | 1-1 |
| Nigeria (1) | Tunisia (1) | 3-2 |
| Gabon (42) | Mozambique (1) | 2-3 |
| Equatorial Guinea (16) | Sudan | 0-1 |
| Algeria (32) | Burkina Faso | 1-0 |
| Ivory Coast | Cameroon (1) | 1-1 |
|
Day 4 - B - Scadenza: 27/12, h.18
| Uganda (6) | Tanzania (6) | 1-1 |
| Nigeria (5) | Tunisia | 3-2 |
| Gabon (33) | Mozambique (1) | 2-3 |
| Equatorial Guinea (16) | Sudan (3) | 0-1 |
| Algeria (26) | Burkina Faso | 1-0 |
| Ivory Coast (3) | Cameroon | 1-1 |
|
Day 5 - A - Scadenza: 29/12, h.17
| Angola | Egypt (11) | 0-0 |
| Zimbabwe | South Africa (25) | 2-3 |
| Zambia | Morocco (2) | 0-3 |
| Comoros | Mali (34) | 0-0 |
| Uganda | Nigeria (11) | 1-3 |
| Tanzania (1) | Tunisia (15) | 1-1 |
|
Day 5 - B - Scadenza: 29/12, h.17
| Angola | Egypt (3) | 0-0 |
| Zimbabwe | South Africa (25) | 2-3 |
| Zambia | Morocco (4) | 0-3 |
| Comoros | Mali (27) | 0-0 |
| Uganda | Nigeria (10) | 1-3 |
| Tanzania | Tunisia (30) | 1-1 |
|
Day 6 - Scadenza: 30/12, h.20
| Benin | Senegal (6) | 0-3 |
| Botswana | D.R. Congo (53) | 0-3 |
| Equatorial Guinea | Algeria (3) | 1-3 |
| Sudan (1) | Burkina Faso (2) | 0-2 |
| Gabon | Ivory Coast (10) | 2-3 |
| Mozambique (2) | Cameroon (18) | 1-2 |
|
OTTAVI - Scadenza: 3/1, h.17
| Senegal (9) | Sudan | 3-1 |
| Mali | Tunisia | 2-1 so |
| Morocco (3) | Tanzania | 1-0 |
| South Africa | Cameroon | 1-2 |
| Egypt (3) | Benin | 3-1 ot |
| Nigeria (16) | Mozambique | 4-0 |
| Algeria | D.R. Congo | 1-0 ot |
| Ivory Coast (1) | Burkina Faso | 3-0 |
|
QUARTI - Scadenza: 9/1, h.17
| Mali | Senegal (3) | 0-1 |
| Cameroon (2) | Morocco (5) | 0-2 |
| Algeria | Nigeria (2) | 0-2 |
| Egypt (3) | Ivory Coast (1) | 3-2 |
|
SEMIFINALI - Scadenza: 14/1, h.18
| Senegal (2) | Egypt (2) | 1-0 |
| Nigeria (3) | Morocco (1) | 0-1 so |
|
FINALI - Scadenza: 17/1, h.17
| Egypt (2) | Nigeria (3) | 0-1 so |
| Senegal (1) | Morocco (2) | 1-0 ot |
|