CdM Femminile Biathlon

Homepage

Regole

faq

Contattaci

Registrati

Gio 19 Nov

clicca per mostrare scadenze 5 scadenze...

Ven 20 Nov

 8 scadenze...

Sab 21 Nov

 18 scadenze...

Dom 22 Nov

 5 scadenze...

Lun 23 Nov

 2 scadenze...

Mar 24 Nov

 10 scadenze...

BAR FANTASPORTAL [stai nascondendo il titolo] Ultimo messaggio ivanmask 18/11 20:42 Bollettini: 0
Volley Femminile - Classifica ed ultime scelte

Torna alla pagina principale - Volley Femminile

Serie A

Serie A
Regular Season

Giornata 9

Pos. Nome Pti G V P RF RS Diff Diff2 UtenteFormUltime scelte
1 Le veline team 27 9 9 0 27 2 +25 +179 gollum66 Chieri '76 3-0  Chieri '76 3-0
2 alcatraz 27 9 9 0 27 3 +24 +162 alcatraz Vallefoglia 3-1  Chieri '76 3-0
3 Tutte da Schiacciare 27 9 9 0 27 3 +24 +161 TheOne Chieri '76 3-0  Chieri '76 3-0
4 Valivolo 27 9 9 0 27 3 +24 +161 wizard Chieri '76 3-0  Chieri '76 3-0
5 Mandanici Volley 27 9 9 0 27 3 +24 +160 griso80 Chieri '76 3-0  Chieri '76 3-0
6 Benevento Volleyball 27 9 9 0 27 3 +24 +160 Alessio Chieri '76 3-0  Conegliano 3-0
7 NOVARA GO 27 9 9 0 27 3 +24 +155 boezio Vallefoglia 3-1  Chieri '76 3-0
8 Picciusariu 27 9 9 0 27 3 +24 +153 reggae Vallefoglia 3-1  Chieri '76 3-0
9 Secolo Team 27 9 9 0 27 3 +24 +153 chrissnow Vallefoglia 3-1  Chieri '76 3-0
10 Ombra 77 27 9 9 0 27 4 +23 +134 achix Vallefoglia 3-1  Chieri '76 3-0
11 piccini 27 9 9 0 27 4 +23 +133 Superbuffo Vallefoglia 3-1  Conegliano 3-0
12 ANTONIANA PESCARA 27 9 9 0 27 5 +22 +122 gale1 Vallefoglia 3-1  Talmassons 3-1
13 Idea Bologna 26 9 9 0 27 5 +22 +149 Warkhaven Vallefoglia 3-1  Chieri '76 3-0
14 Linea Gotica F 26 9 9 0 27 5 +22 +149 Gothicline Vallefoglia 3-1  Chieri '76 3-0
15 Sputnik Block 26 9 9 0 27 5 +22 +148 ivanmask Chieri '76 3-0  Conegliano 3-0
16 BuBurik 26 9 9 0 27 5 +22 +147 burik Vallefoglia 3-1  Chieri '76 3-0
17 ArborlonLVF 26 9 9 0 27 5 +22 +147 Yerle Vallefoglia 3-1  Chieri '76 3-0
18 Granata365 26 9 9 0 27 5 +22 +147 OrgoglioGr Vallefoglia 3-1  Chieri '76 3-0
19 acraB 26 9 9 0 27 5 +22 +146 dany76 Vallefoglia 3-1  Conegliano 3-0
20 US Pallaalfosso 26 9 9 0 27 6 +21 +157 Giovolley9 Scandicci 3-1  Conegliano 3-0
21 figaronzeshowgnocc 25 9 9 0 27 6 +21 +151 alemav67 Vero Volley 3-0  Vero Volley 3-1
22 Highlanders Team 25 9 9 0 27 6 +21 +147 prech Vero Volley 3-0  Vero Volley 3-1
23 VOLLEYIREATT 25 9 9 0 27 7 +20 +137 ireatt Chieri '76 3-0  Vallefoglia 3-2
24 Robbo schiacciatore 25 9 9 0 27 8 +19 +146 Robbo Scandicci 3-1  Vallefoglia 3-2
25 Asystel Piobesi 25 9 9 0 27 8 +19 +142 aleguidi81 Scandicci 3-1  Vallefoglia 3-2
26 Giorgione volley asd 25 9 9 0 27 8 +19 +106 fosco Conegliano 3-1  Vero Volley 3-1
27 ALZAMI LA GONNA 25 9 8 1 26 5 +21 +180 lokomotiv Chieri '76 3-0  Scandicci 2-3
28 ATOMIK BLAZE w 24 9 9 0 27 6 +21 +154 aToBLa Vero Volley 3-0  Bergamo 3-2
29 Volley Asia 24 9 9 0 27 7 +20 +130 Oriundo Vero Volley 3-0  Bergamo 3-2
30 bsf 24 9 9 0 27 8 +19 +132 bedu Vallefoglia 3-1  Vallefoglia 3-2
31 Volleimanonposso 24 9 9 0 27 8 +19 +126 alextato Vero Volley 3-0  Bergamo 3-2
32 AT VOLLEY F 24 9 8 1 25 4 +21 +154 Atracing1 Chieri '76 3-0  Chieri '76 3-0
33 Ravenna fc 24 9 8 1 25 5 +20 +147 spazzols96 Chieri '76 3-0  Chieri '76 3-0
34 filumena marturano 24 9 8 1 26 6 +20 +129 porfanta Vallefoglia 3-1  Chieri '76 3-0
35 The King of Kings 24 9 8 1 25 5 +20 +119 kobefree Vallefoglia 3-1  Chieri '76 3-0
36 Zoccolova 24 9 8 1 26 7 +19 +161 pelatuccio Vallefoglia 3-1  Scandicci 2-3
37 DANYFRANCY 24 9 8 1 26 7 +19 +154 zindaken Vallefoglia 3-1  Scandicci 2-3
38 Volley Muschio 24 9 8 1 26 7 +19 +152 muschio74 Vallefoglia 3-1  Scandicci 2-3
39 Siberia 24 9 8 1 26 7 +19 +146 sprugola Vallefoglia 3-1  Scandicci 2-3
40 Figghia volley team 24 9 8 1 24 5 +19 +138 figghia Vallefoglia 3-1  Chieri '76 3-0
41 Coys 24 9 8 1 25 6 +19 +131 hotspurs Chieri '76 3-0  Chieri '76 3-0
42 original rotorua 24 9 8 1 25 6 +19 +130 nelspruit Chieri '76 3-0  Conegliano 3-0
43 Nigan 24 9 8 1 25 6 +19 +112 Nigan Vallefoglia 3-1  Chieri '76 3-0
44 Maira Volley 24 9 8 1 26 8 +18 +132 ACHEROPITA Vallefoglia 3-1  Conegliano 3-0
45 Monsterblocks IV 24 9 8 1 24 6 +18 +119 Ciukko Vallefoglia 3-1  Chieri '76 3-0
46 Parmense 23 9 8 1 25 7 +18 +117 Fontabici Vallefoglia 3-1  Vallefoglia 3-2
47 cacciatori team 23 9 8 1 25 8 +17 +130 cernix Vallefoglia 3-1  Chieri '76 3-0
48 women mara 23 9 8 1 25 8 +17 +129 diavolo Chieri '76 3-0  Vallefoglia 3-2
49 Mura e Schiaccia 23 9 8 1 26 9 +17 +127 oeb Vero Volley 3-0  Vero Volley 3-1
50 LMV 23 9 8 1 26 9 +17 +125 LMV Vero Volley 3-0  Vero Volley 3-1
51 i ciapettttt 23 9 8 1 25 8 +17 +124 fabio Scandicci 3-1  Vallefoglia 3-2
52 giorgio 1 23 9 8 1 26 10 +16 +116 delbos Conegliano 3-1  Vero Volley 3-1
53 SantAgostinoGroup 23 9 8 1 24 8 +16 +110 lazzaro Brescia 0-3  Chieri '76 3-0
54 Sara Ass LU 23 9 8 1 24 8 +16 +110 Riccardo1 Brescia 0-3  Chieri '76 3-0
55 Il lato B del volley 22 9 8 1 26 10 +16 +122 rave Vero Volley 3-0  Bergamo 3-2
56 BumBumcentroolibero 22 9 8 1 25 10 +15 +97 Aquarius2 San G. 3-0  Vero Volley 3-1
57 JeennyyyBaarazzaaaaa 22 9 8 1 26 11 +15 +85 maxd San G. 3-0  Bergamo 3-2
58 PINGUINI13 22 8 7 1 23 4 +19 +126 magretto Chieri '76 3-0  Chieri '76 3-0
59 MONSTER BLOCK 22 9 7 2 24 7 +17 +143 MrGigiac Chieri '76 3-0  Scandicci 2-3
60 Raghnar 2026 22 9 7 2 24 8 +16 +125 Raghnar21 Vallefoglia 3-1  Scandicci 2-3
61 BLOCK OUT e PIPE 22 9 7 2 23 8 +15 +85 corry Vallefoglia 3-1  Chieri '76 3-0
62 Pink Wall 21 8 7 1 23 8 +15 +146 incident57 Scandicci 3-1  Scandicci 2-3
63 ANTI 21 9 7 2 22 7 +15 +114 AntiTeam Chieri '76 3-0  Chieri '76 3-0
64 alby team 21 9 7 2 23 8 +15 +108 patalby Vallefoglia 3-1  Chieri '76 3-0
65 Laigueglia Volley 21 9 7 2 24 9 +15 +99 aceleghin1 Chieri '76 3-0  Vallefoglia 3-2
66 Yoghina sexy 21 9 7 2 24 9 +15 +95 reggina Chieri '76 3-0  Vallefoglia 3-2
67 Volley Lukem 21 9 7 2 24 10 +14 +124 Lukem73 Vallefoglia 3-1  Scandicci 2-3
68 O BAKEEER 21 9 7 2 23 9 +14 +122 BECCIA Chieri '76 3-0  Scandicci 2-3
69 PaolettiCatania 21 9 7 2 22 8 +14 +88 geppo76 Vallefoglia 3-1  Chieri '76 3-0
70 DNA Giampablis 21 8 7 1 23 9 +14 +86 Giampablis Vero Volley 3-0  Vero Volley 3-1
71 ISABESAROSPONI 21 9 7 2 23 9 +14 +81 bagonghi Vallefoglia 3-1  Chieri '76 3-0
72 Olimpia Norlandia 20 9 7 2 24 11 +13 +125 Notredame Vero Volley 3-0  Vero Volley 3-1
73 Rivanazzano Volley 20 9 7 2 23 10 +13 +107 ange86 Vallefoglia 3-1  Vallefoglia 3-2
74 Torretta VBC 20 9 7 2 22 9 +13 +93 agostino Chieri '76 3-0  Chieri '76 3-0
75 gamova 20 9 7 2 24 13 +11 +81 Portacica Vero Volley 3-0  Bergamo 3-2
76 ASM Vallescrivia 19 8 7 1 23 9 +14 +104 marcof2004 Nessuna --  Bergamo 3-2
77 Wanderers 19 8 7 1 22 9 +13 +109 capelca Vero Volley 3-0  Nessuna --
78 volley Mandas F 19 9 7 2 24 13 +11 +110 pietro77 Vero Volley 3-0  Bergamo 3-2
79 VicHNC 19 9 7 2 24 13 +11 +67 vicHNC San G. 3-0  Bergamo 3-2
80 AAFc Real Mandas 93 19 7 6 1 20 5 +15 +109 srabadori Vallefoglia 3-1  Scandicci 2-3
81 ZCK2 19 8 6 2 21 7 +14 +123 intusanga Chieri '76 3-0  Scandicci 2-3
82 Vero 19 9 6 3 22 10 +12 +130 pedro83 Chieri '76 3-0  Scandicci 2-3
83 Daniel T Formula 1 19 9 6 3 22 11 +11 +112 cirello Chieri '76 3-0  Scandicci 2-3
84 Clodia Volley 19 9 6 3 22 11 +11 +96 McBragadin Vallefoglia 3-1  Scandicci 2-3
85 Panine Modena 19 9 6 3 21 12 +9 +94 kalen Scandicci 3-1  Scandicci 2-3
86 IL MAGO 18 7 7 0 21 8 +13 +80 tiziana967 Conegliano 3-1  Bergamo 3-2
87 HELENA 18 7 6 1 19 6 +13 +111 SIGFRID Chieri '76 3-0  Nessuna --
88 VELOX 2 18 9 6 3 22 12 +10 +49 NickViola Vallefoglia 3-1  Vallefoglia 3-2
89 Mila Cannola 17 8 6 2 21 11 +10 +72 cannolo San G. 3-0  Bergamo 3-2
90 Sporting Pordenone 16 7 6 1 19 7 +12 +111 Ventroux Vero Volley 3-0  Bergamo 3-2
91 ALESSIA ORRO 16 9 6 3 19 15 +4 +23 FABIUZZO Conegliano 3-1  Bergamo 3-2
92 gaietta a rete 16 8 5 3 19 11 +8 +62 lison Vallefoglia 3-1  Scandicci 2-3
93 Alsaeschisciaw 16 9 5 4 20 14 +6 +68 Sciupà Vallefoglia 3-1  Scandicci 2-3
94 Yamamay55 15 7 5 2 16 7 +9 +68 marbinn Nessuna --  Nessuna --
95 Georgia Women Volley 13 7 4 3 16 10 +6 +38 taus Vallefoglia 3-1  Scandicci 2-3
96 Le Rughe 12 4 4 0 12 2 +10 +82 rirelc Nessuna --  Nessuna --
97 T3 CASTELFRANCO 12 5 4 1 13 4 +9 +45 ILGUERZO Vallefoglia 3-1  Nessuna --
98 Cucciardi24 12 9 4 5 17 18 -1 +2 Stefano24 Vallefoglia 3-1  Scandicci 2-3
99 PICCININI 11 4 4 0 12 3 +9 +94 THEKINGI Nessuna --  Nessuna --
100 MiGASo 7 3 3 0 9 4 +5 +30 lupa2002 Nessuna --  Bergamo 3-2
101 Mars Team 6 2 2 0 6 1 +5 +18 Mars90 Vallefoglia 3-1  Chieri '76 3-0
102 Fusarina 6 4 2 2 8 6 +2 +12 SuperCecco Nessuna --  Nessuna --
103 Plin Plin Volley 6 4 2 2 7 7 0 +33 Iron Nessuna --  Nessuna --
104 FORZA VOLLEY 2 2 1 1 0 3 2 +1 +4 FORZAFEDE Nessuna --  Nessuna --
105 Joker SerieAW 1 2 0 2 2 6 -4 -17 Joker24 Nessuna --  Nessuna --
106 atleticopineta 0 4 0 4 0 12 -12 -90 mpisano Nessuna --  Nessuna --
Torna alla pagina principale - Volley Femminile