Coppa del mondo parallelo maschile di Snowboard

Homepage

Regole

faq

Contattaci

Registrati

Gio 19 Nov

clicca per mostrare scadenze 5 scadenze...

Ven 20 Nov

 8 scadenze...

Sab 21 Nov

 18 scadenze...

Dom 22 Nov

 5 scadenze...

Lun 23 Nov

 2 scadenze...

Mar 24 Nov

 10 scadenze...

BAR FANTASPORTAL [stai nascondendo il titolo] Ultimo messaggio ivanmask 18/11 20:42 Bollettini: 0
Rugby - Classifica ed ultime scelte

Torna alla pagina principale - Rugby

Nations Championship

Nations Championship
North

Day 5

Pos. Nome Pti G V N P RF RS Diff UtenteFormUltime scelte
1 Ybgur pihsnoipahc 55 12 11 0 1 540 248 +292 Aquarius2 Ireland 43-15  Argentina 19-14
2 Kalen 54 12 11 0 1 543 213 +330 kalen England 78-15  Argentina 19-14
3 ASM Colombo Rugby 54 12 11 0 1 515 229 +286 marcof2004 Ireland 43-15  Argentina 19-14
4 Nigan 54 12 11 0 1 480 223 +257 Nigan Ireland 43-15  Argentina 19-14
5 Norlandia 54 12 11 0 1 471 228 +243 Notredame Ireland 43-15  Argentina 19-14
6 VALTELLINA olimpica 54 12 11 0 1 454 227 +227 fabio Ireland 43-15  Argentina 19-14
7 pallaovale 54 12 11 0 1 462 241 +221 dany76 Ireland 43-15  Argentina 19-14
8 Granata365 52 12 10 0 2 526 232 +294 OrgoglioGr Ireland 43-15  New Zealand 28-35
9 VELOX 52 12 10 0 2 515 246 +269 NickViola England 78-15  New Zealand 28-35
10 Osaka Warriors 52 12 10 0 2 515 246 +269 incident57 England 78-15  New Zealand 28-35
11 Crosta Thompson 52 12 10 0 2 527 273 +254 pedro83 England 78-15  New Zealand 28-35
12 giorgio 52 12 10 0 2 498 248 +250 delbos England 78-15  New Zealand 28-35
13 Alby team 50 12 10 0 2 517 244 +273 patalby Ireland 43-15  Argentina 19-14
14 AllBrown 50 12 10 0 2 529 258 +271 maxd England 78-15  Argentina 19-14
15 Campigna 1988 50 12 10 0 2 506 258 +248 rave England 78-15  Argentina 19-14
16 Palla ovale 50 12 10 0 2 491 248 +243 Oriundo Ireland 43-15  Argentina 19-14
17 McAlemav Hurricane 50 12 10 0 2 465 258 +207 alemav67 Ireland 43-15  South A. 19-21
18 Haze76 50 12 10 0 2 457 270 +187 fosco Ireland 43-15  Argentina 19-14
19 Boh 49 12 10 0 2 511 250 +261 Warkhaven Ireland 43-15  Argentina 19-14
20 Wanderers 49 12 10 0 2 453 275 +178 capelca Ireland 43-15  Argentina 19-14
21 Siberia 48 12 9 0 3 552 267 +285 sprugola England 78-15  New Zealand 28-35
22 Parmense Regbi 48 12 9 0 3 525 265 +260 Fontabici England 78-15  New Zealand 28-35
23 The King of Kings 48 12 9 0 3 512 272 +240 kobefree England 78-15  New Zealand 28-35
24 Jonah Lomu 48 12 9 0 3 489 283 +206 muschio74 England 78-15  New Zealand 28-35
25 AVIT RUTT O CAZZ 47 12 9 0 3 503 236 +267 BECCIA England 78-15  Argentina 19-14
26 Robbo up and under 47 12 9 0 3 470 230 +240 Robbo Ireland 43-15  Argentina 19-14
27 Binasco lions 47 12 9 0 3 497 266 +231 gollum66 England 78-15  New Zealand 28-35
28 COJS 47 12 9 0 3 473 258 +215 hotspurs Ireland 43-15  New Zealand 28-35
29 Enillo 46 12 9 0 3 534 230 +304 wizard England 78-15  Argentina 19-14
30 La cadrega de legn 46 12 9 0 3 508 234 +274 corry England 78-15  Argentina 19-14
31 IL MAGO 46 12 8 0 4 451 260 +191 tiziana967 Ireland 43-15  Australia 12-15
32 MISCHIA SELVAGGIA 46 12 9 0 3 444 277 +167 MrGigiac Ireland 43-15  Australia 12-15
33 Ante82 44 12 8 0 4 440 244 +196 AndrewF Ireland 43-15  Australia 12-15
34 ITALIA 43 12 8 0 4 492 263 +229 aleguidi81 England 78-15  Australia 12-15
35 URSS 43 12 8 0 4 443 270 +173 ireatt England 78-15  Australia 12-15
36 Ultimo 42 10 8 0 2 427 207 +220 alextato Ireland 43-15  New Zealand 28-35
37 pelatinoallblacks 42 10 8 0 2 412 206 +206 lison Ireland 43-15  New Zealand 28-35
38 Ravenna fc 41 12 7 0 5 448 261 +187 spazzols96 Italy 14-19  New Zealand 28-35
39 Viel Glück 41 12 8 0 4 420 281 +139 Keln England 78-15  Australia 12-15
40 Lukem Rugby 39 12 7 0 5 491 278 +213 Lukem73 England 78-15  New Zealand 28-35
41 Georgia Ovale 31 8 6 0 2 298 203 +95 taus Nessuna --  Nessuna --
42 BORGO CANALE 25 6 5 0 1 227 129 +98 bagonghi Nessuna --  Nessuna --
43 MUNDIALITO 15 4 3 0 1 168 84 +84 THEKINGI Nessuna --  Nessuna --
44 spirale ovale 15 4 3 0 1 128 104 +24 AncoraIo Nessuna --  Nessuna --
45 Rugby Fusaro 10 2 2 0 0 71 42 +29 SuperCecco Nessuna --  Nessuna --
46 Rug by Romy 10 4 2 0 2 114 108 +6 Romy Nessuna --  Nessuna --
47 Rocket Squad 10 2 2 0 0 67 63 +4 Katet Nessuna --  Nessuna --
Torna alla pagina principale - Rugby