Coppa del mondo parallelo maschile di Snowboard

Homepage

Regole

faq

Contattaci

Registrati

Gio 19 Nov

clicca per mostrare scadenze 5 scadenze...

Ven 20 Nov

 8 scadenze...

Sab 21 Nov

 18 scadenze...

Dom 22 Nov

 5 scadenze...

Lun 23 Nov

 2 scadenze...

Mar 24 Nov

 10 scadenze...

BAR FANTASPORTAL [stai nascondendo il titolo] Ultimo messaggio ivanmask 18/11 20:42 Bollettini: 0
Pallamano Donne - Classifica ed ultime scelte

Torna alla pagina principale - Pallamano Donne

Olimpiadi 2024

Olimpiadi 2024

Final

Pos. Nome Livello Pti G V N P RF RS Diff Utente Ultime scelte
1 DANYFRANCY 5 CERCHI Vincente 8 8 7 0 1 242 193 +49 zindaken Norway 29-21  France 31-28
2 Olympic Pallamano Vincente 8 8 7 0 1 242 193 +49 Warkhaven Norway 29-21  France 31-28
3 KAIZEN Finale 8 8 6 0 2 214 193 +21 SIGFRID France 21-29  Norway 25-21
4 Giampabils Finale 8 7 6 0 1 202 164 +38 Giampablis Hungary --  Norway 25-21
5 WAKANDA Finale 8 7 6 0 1 214 182 +32 lokomotiv France 21-29  Norway 25-21
6 alby team Finale 8 7 6 0 1 197 174 +23 patalby Brazil --  Norway 25-21
7 AT OLYMPICS Finale 8 7 6 0 1 203 181 +22 Atracing1 Brazil --  France 31-28
8 Women Handball V Finale 8 7 6 0 1 189 170 +19 bs31 Germany --  Norway 25-21
9 Ange86 WHand Semifinale 9 7 5 1 1 220 184 +36 ange86 Germany --  Denmark 21-25
10 NumeroZero Semifinale 9 7 5 1 1 213 187 +26 rsuprani Germany --  Sweden 28-31
11 ConiMax Semifinale 8 7 5 0 2 197 170 +27 maxd Nessuna --  Sweden 28-31
12 Dodgeball W Semifinale 8 7 5 0 2 197 174 +23 oeb Norway 29-21  Sweden 28-31
13 IL MAGO Semifinale 10 6 6 0 0 173 136 +37 tiziana967 Nessuna --  Nessuna --
14 Mna liathroid laimhe Semifinale 10 6 6 0 0 175 145 +30 Aquarius2 Germany --  Nessuna --
15 donne fucilanti Semifinale 8 6 5 0 1 183 153 +30 pelatuccio Nessuna --  Nessuna --
16 GALEONIANI Semifinale 8 6 5 0 1 159 130 +29 gale1 Nessuna --  Nessuna --
17 Gelo Ball Hand Semifinale 8 6 5 0 1 175 149 +26 heroquest Nessuna --  Hungary --
18 PINK BALL Semifinale 8 6 5 0 1 175 149 +26 ILGUERZO Hungary --  Germany --
19 Isole Marshall Semifinale 8 6 5 0 1 183 160 +23 Marshall Nessuna --  Nessuna --
20 Parmense Semifinale 8 6 5 0 1 169 146 +23 Fontabici Hungary --  Germany --
21 Italia Semifinale 8 6 5 0 1 168 145 +23 Riccardo1 Brazil --  Hungary --
22 VELOX Quarti 10 6 5 0 1 174 150 +24 NickViola Nessuna --  Brazil --
23 NinOlympic Tm Hand F Quarti 10 6 5 0 1 179 156 +23 incident57 Nessuna --  Nessuna --
24 bora bora team Quarti 10 6 5 0 1 179 156 +23 cernix Nessuna --  Germany --
25 Georgia Handball W Quarti 10 6 5 0 1 179 156 +23 taus Nessuna --  Nessuna --
26 Olimpyc Binasco Quarti 8 6 4 0 2 170 147 +23 gollum66 Nessuna --  Nessuna --
27 mano dorata Quarti 8 6 4 0 2 161 143 +18 diavolo France 21-29  Denmark 21-25
28 OlypARIs Quarti 8 6 4 0 2 168 154 +14 kalen Nessuna --  Nessuna --
29 culaziunburdell Quarti 8 6 4 0 2 161 156 +5 alemav67 Denmark --  Germany --
30 Palle in mano Quarti 10 5 5 0 0 157 123 +34 Ciaparat Nessuna --  Nessuna --
31 Artemis Quarti 8 5 4 0 1 147 121 +26 Artemis Nessuna --  Nessuna --
32 Pallamano Quarti 8 5 4 0 1 138 116 +22 pedro83 Nessuna --  Nessuna --
33 Type1 Paris Quarti 8 4 4 0 0 121 87 +34 rafoman4 Nessuna --  Nessuna --
34 Sahona Prima fase 7 5 3 1 1 155 131 +24 agostino Nessuna --  Nessuna --
35 Norlandia Prima fase 7 5 3 1 1 144 120 +24 Notredame France 21-29  Norway 25-21
36 Highlanders Team Prima fase 7 5 3 1 1 144 120 +24 prech Nessuna --  Nessuna --
37 Paris 2024 Prima fase 7 5 3 1 1 154 131 +23 achix Nessuna --  Nessuna --
38 Nonnoteam Prima fase 7 5 3 1 1 154 131 +23 Rickycol84 Nessuna --  Nessuna --
39 Granata365 Prima fase 7 5 3 1 1 140 117 +23 OrgoglioGr France 21-29  Norway 25-21
40 Brixia Prima fase 7 5 3 1 1 151 135 +16 bedu Nessuna --  Nessuna --
41 Pmano Prima fase 7 5 3 1 1 140 124 +16 Superbuffo Nessuna --  Nessuna --
42 The Olympic One Prima fase 7 5 3 1 1 143 128 +15 TheOne France 21-29  Norway 25-21
43 ORO Prima fase 7 5 3 1 1 143 128 +15 dany76 France 21-29  Norway 25-21
44 VicHNC Prima fase 7 5 3 1 1 143 128 +15 vicHNC France 21-29  Denmark 21-25
45 Femm ch PALL Prima fase 7 5 3 1 1 143 128 +15 BECCIA Nessuna --  Nessuna --
46 Handball Prima fase 7 5 3 1 1 141 129 +12 tampo Nessuna --  Nessuna --
47 telchiparigi Prima fase 7 5 3 1 1 141 129 +12 alextato Nessuna --  Nessuna --
48 Wanderers Prima fase 7 5 3 1 1 146 135 +11 capelca Nessuna --  Nessuna --
49 Raghnar Prima fase 7 5 3 1 1 138 127 +11 Raghnar21 France 21-29  Germany --
50 KARLEVILIC 3 Prima fase 7 5 3 1 1 144 134 +10 karlevilic France 21-29  Norway 25-21
51 LMV Prima fase 6 5 3 0 2 135 113 +22 LMV Nessuna --  Nessuna --
52 IOLIGIOCOTUTTI Prima fase 6 5 3 0 2 138 117 +21 aleguidi81 Nessuna --  Nessuna --
53 Patacca del Sud Prima fase 6 5 3 0 2 144 126 +18 McBragadin Nessuna --  Nessuna --
54 Tra poco spiana Prima fase 6 5 3 0 2 129 113 +16 rave France 21-29  Norway 25-21
55 Gioco di Mano Prima fase 6 5 3 0 2 129 113 +16 burik France 21-29  Norway 25-21
56 Maira 09 Prima fase 6 5 3 0 2 128 113 +15 ACHEROPITA Nessuna --  Nessuna --
57 The King of Kings Prima fase 6 5 3 0 2 128 114 +14 kobefree Nessuna --  Nessuna --
58 Lazzaro Prima fase 6 5 3 0 2 124 110 +14 lazzaro Nessuna --  Nessuna --
59 Sputnik Olympics Prima fase 6 5 3 0 2 127 121 +6 ivanmask Nessuna --  Nessuna --
60 Malvagi Olympic Team Prima fase 5 5 2 1 2 135 123 +12 marcof2004 France 21-29  Norway 25-21
61 CinqueCerchi Prima fase 5 5 2 1 2 131 120 +11 reggina France 21-29  Norway 25-21
62 Portacica Prima fase 5 5 2 1 2 131 120 +11 Portacica France 21-29  Norway 25-21
63 Alcatraz Prima fase 5 5 2 1 2 131 120 +11 alcatraz France 21-29  Norway 25-21
64 giorgio Prima fase 5 5 2 1 2 131 120 +11 delbos France 21-29  Norway 25-21
65 VALTELLINA olimpica Prima fase 5 5 2 1 2 131 120 +11 fabio France 21-29  Norway 25-21
66 Anti Prima fase 5 5 2 1 2 131 120 +11 AntiTeam France 21-29  Norway 25-21
67 Patre Prima fase 5 5 2 1 2 131 120 +11 wizard France 21-29  Norway 25-21
68 olimpico rotorua Prima fase 5 5 2 1 2 131 120 +11 nelspruit France 21-29  Norway 25-21
69 Fc Contesse Prima fase 5 5 2 1 2 131 120 +11 MrArgento Norway 29-21  France 31-28
70 Tokiodato Prima fase 5 5 2 1 2 131 120 +11 dome27 France 21-29  Norway 25-21
71 Haze76 Pallamano W Prima fase 5 5 2 1 2 131 120 +11 fosco Nessuna --  Nessuna --
72 AAFc Real Mandas 93 Prima fase 5 5 2 1 2 131 120 +11 srabadori Nessuna --  Nessuna --
73 Burkina Faso Prima fase 5 5 2 1 2 131 120 +11 aceleghin1 Nessuna --  Nessuna --
74 SturmOlympics Prima fase 5 5 2 1 2 131 120 +11 estiqaadzi Nessuna --  Nessuna --
75 sandonatia Prima fase 5 5 2 1 2 131 120 +11 mattilgale Nessuna --  Nessuna --
76 ArborlonP24Hand Prima fase 5 5 2 1 2 131 120 +11 Yerle Nessuna --  Nessuna --
77 Muschio Olimpico Prima fase 5 5 2 1 2 131 120 +11 muschio74 Nessuna --  Nessuna --
78 GO Prima fase 5 5 2 1 2 131 120 +11 boezio Nessuna --  Nessuna --
79 a mano disarmata Prima fase 5 5 2 1 2 131 120 +11 porfanta Nessuna --  Nessuna --
80 Handball Bard Team Prima fase 5 5 2 1 2 131 120 +11 chrissnow Nessuna --  Nessuna --
81 Olympic Robbie Prima fase 5 5 2 1 2 131 120 +11 Robbie Nessuna --  Nessuna --
82 COJS Prima fase 5 5 2 1 2 131 120 +11 hotspurs Nessuna --  Nessuna --
83 IREATT Prima fase 5 5 2 1 2 129 121 +8 ireatt Nessuna --  Nessuna --
84 ARMENIA Prima fase 5 5 2 1 2 129 128 +1 bagonghi France 21-29  Norway 25-21
85 VILOR Prima fase 4 5 2 0 3 149 135 +14 VILOR Nessuna --  Nessuna --
86 SARDINIA Prima fase 3 5 1 1 3 137 143 -6 pietro77 Nessuna --  Nessuna --
87 Pallamanolesta Prima fase 6 4 3 0 1 115 120 -5 Sciupà Nessuna --  Nessuna --
88 Sicilia Olimpica Prima fase 5 4 2 1 1 110 104 +6 Aldo89 France 21-29  Norway 25-21
89 Olimpic cirello Prima fase 4 4 2 0 2 101 95 +6 cirello Nessuna --  Nessuna --
90 mandas city Prima fase 4 4 2 0 2 97 98 -1 mpisano Nessuna --  Nessuna --
91 Fromista Prima fase 4 4 2 0 2 101 114 -13 Malik Nessuna --  Nessuna --
92 GIRGENTI WOMAN Prima fase 2 3 1 0 2 70 73 -3 sharkpip Nessuna --  Nessuna --
93 Siberia Prima fase 0 3 0 0 3 65 90 -25 sprugola France 21-29  Norway 25-21
94 i pugni nelle mani Prima fase 0 2 0 0 2 45 53 -8 garkal Nessuna --  Nessuna --
95 formHandball Prima fase 2 1 1 0 0 29 22 +7 rirelc Nessuna --  Nessuna --
96 Neuro Prima fase 2 1 1 0 0 34 31 +3 PASQUA Nessuna --  Nessuna --
97 millon Prima fase 2 1 1 0 0 34 31 +3 GANDALF Nessuna --  Nessuna --
98 Olympic Figghia Prima fase 2 1 1 0 0 34 31 +3 figghia Nessuna --  Nessuna --
99 Lem Prima fase 2 1 1 0 0 34 31 +3 intusanga Nessuna --  Nessuna --
100 PoraPortiera Prima fase 2 1 1 0 0 34 31 +3 cianfa88 Nessuna --  Nessuna --
101 Palla Prima fase 0 1 0 0 1 21 26 -5 raffolindo Nessuna --  Nessuna --
102 Manenti Prima fase 0 1 0 0 1 21 26 -5 reggae Nessuna --  Nessuna --
103 Iscrivi il Fantateam Prima fase 0 1 0 0 1 18 29 -11 Romy Nessuna --  Nessuna --
104 BB your room in CT Prima fase 0 0 0 0 0 0 0 0 geppo76
Torna alla pagina principale - Pallamano Donne