CdM Salto con gli Sci

Homepage

Regole

faq

Contattaci

Registrati

Gio 19 Nov

clicca per mostrare scadenze 5 scadenze...

Ven 20 Nov

 8 scadenze...

Sab 21 Nov

 18 scadenze...

Dom 22 Nov

 5 scadenze...

Lun 23 Nov

 2 scadenze...

Mar 24 Nov

 10 scadenze...

BAR FANTASPORTAL [stai nascondendo il titolo] Ultimo messaggio ivanmask 18/11 20:42 Bollettini: 0
Soccer MLS - Classifica ed ultime scelte

Torna alla pagina principale - Soccer MLS

Major League Soccer

Major League Soccer
Eastern

Day 34

Pos. Nome Pti G V N P RF RS Diff UtenteFormUltime scelte
1 Seregno soccer 76 34 23 7 4 83 42 +41 Nigan Portland T. 2-0  Columbus C. 3-0
2 Krasnaja Presnja 70 34 22 4 8 71 33 +38 Riccardo1 Portland T. 2-0  Columbus C. 3-0
3 americano team 70 34 22 4 8 70 34 +36 cernix Portland T. 2-0  Columbus C. 3-0
4 Balanite Squirrel 70 34 20 10 4 72 39 +33 kalen Portland T. 2-0  New York C. 1-1
5 Dazi aboliti 69 34 21 6 7 72 40 +32 griso80 Portland T. 2-0  Los Angeles G. 4-1
6 VELOX 69 34 21 6 7 75 50 +25 NickViola San Jose E. 1-3  New York C. 1-1
7 giorgio 68 34 21 5 8 70 33 +37 delbos Portland T. 2-0  Columbus C. 3-0
8 Cannoli americani 67 34 20 7 7 71 38 +33 cannolo Columbus C. 4-3  New York C. 1-1
9 Punxsutawney Marmots 65 33 20 5 8 77 42 +35 incident57 Colorado R. 1-3  Los Angeles G. 4-1
10 FC Culaziun RedBulls 64 33 19 7 7 73 41 +32 alemav67 New York C. 1-0  Los Angeles G. 4-1
11 MaiaLeSardo 62 34 19 5 10 72 46 +26 corry San Jose E. 1-3  St. Louis C. 0-1
12 acraB 62 34 18 8 8 69 44 +25 dany76 Vancouver W. 2-0  Charlotte 4-0
13 Navajo Soccer 62 34 19 5 10 73 52 +21 burik New England R. 0-1  St. Louis C. 0-1
14 SOCCER TEAM PIOBESI 62 33 18 8 7 68 45 +23 aleguidi81 New York C. 1-0  New York C. 1-1
15 Bologna dAmerica 61 34 18 7 9 76 51 +25 Warkhaven New York C. 1-0  New York C. 1-1
16 Boston Celtics 61 33 18 7 8 65 37 +28 Malik San Diego F. 0-1  Nessuna --
17 Siberian Wolves 59 34 17 8 9 64 45 +19 sprugola New York C. 1-0  Vancouver W. 5-1
18 mean machine 58 34 17 7 10 70 43 +27 porfanta Los Angeles F. 1-2  St. Louis C. 0-1
19 Mandas Penguins 57 30 18 3 9 65 52 +13 pietro77 San Jose E. 1-3  New York C. 1-1
20 Muschio americano 56 34 17 5 12 64 40 +24 muschio74 Portland T. 2-0  Columbus C. 3-0
21 Massatuces 56 34 16 8 10 60 38 +22 Aquarius2 San Diego F. 0-1  FC Dallas 1-1
22 Parmense 56 33 18 2 13 62 51 +11 Fontabici New England R. 0-1  St. Louis C. 0-1
23 AAFc Real Mandas 93 56 32 16 8 8 66 44 +22 srabadori New York C. 1-0  New York C. 1-1
24 Poughkeepsie Chefs 56 31 17 5 9 63 39 +24 Oriundo Cincinnati 0-2  Houston D. 1-3
25 Pipita Forever 56 31 17 5 9 69 47 +22 taus Nashville S. 2-0  St. Louis C. 0-1
26 Haze Asdquakes 55 34 17 4 13 70 49 +21 fosco New England R. 0-1  St. Louis C. 0-1
27 Philadelphia Onions 55 34 16 7 11 65 48 +17 pedro83 Philadelphia U. 4-1  Toronto FC 1-3
28 DESPERATES 55 34 16 7 11 70 54 +16 MrGigiac New York C. 1-0  New York C. 1-1
29 Daniel T Formula 1 54 34 17 3 14 59 48 +11 cirello San Diego F. 0-1  FC Dallas 1-1
30 wallabies 54 32 15 9 8 62 40 +22 bedu New England R. 0-1  San Jose E. 2-1
31 Italy Gladiators 51 34 14 9 11 66 51 +15 Notredame Philadelphia U. 4-1  Toronto FC 1-3
32 Rivanazzano Revs 50 32 14 8 10 59 49 +10 ange86 Vancouver W. 2-0  New York C. 1-1
33 Ravenna fc 49 28 15 4 9 64 47 +17 spazzols96 Portland T. 2-0  Vancouver W. 5-1
34 €€€€€€€€€€€€€€€€€€€€ 48 34 13 9 12 75 70 +5 fabio Los Angeles F. 1-2  Vancouver W. 5-1
35 PESCARA DOLPHINS 44 31 14 2 15 45 49 -4 gale1 San Diego F. 0-1  FC Dallas 1-1
36 gnomo giovinco 41 31 10 11 10 46 46 0 pelatuccio Nessuna --  FC Dallas 1-1
37 Formello soccer 29 22 7 8 7 38 42 -4 rirelc Nessuna --  Nessuna --
38 Raghnar 29 19 9 2 8 35 26 +9 Raghnar21 Nessuna --  Nessuna --
39 NumeroZero 24 15 7 3 5 31 23 +8 rsuprani Nessuna --  Nessuna --
40 CSAIN Messina 24 13 7 3 3 20 8 +12 MrArgento Nessuna --  Nessuna --
41 US Fusaro 10 8 3 1 4 12 16 -4 SuperCecco San Jose E. 1-3  New York C. 1-1
42 soccer pelato 10 6 3 1 2 12 8 +4 lison Nessuna --  Nessuna --
43 Usaball 7 7 2 1 4 8 14 -6 reggina Nessuna --  Nessuna --
44 DNA GIAMPABLIS 6 3 2 0 1 4 4 0 Giampablis Nessuna --  Nessuna --
45 IBRA 5 3 1 2 0 9 6 +3 THEKINGI Nessuna --  Nessuna --
46 Nashville Gang 4 3 1 1 1 3 5 -2 Ciaparat Nessuna --  Nessuna --
47 iuessei 1 1 0 1 0 2 2 0 mazzo791 Nessuna --  Nessuna --
Torna alla pagina principale - Soccer MLS