Fantasportal

Homepage

Regole

faq

Contattaci

Registrati

Mer 22 Apr

clicca per mostrare scadenze 9 scadenze...

Gio 23 Apr

 8 scadenze...

Ven 24 Apr

 16 scadenze...

Sab 25 Apr

 18 scadenze...

Dom 26 Apr

 10 scadenze...

Lun 27 Apr

 4 scadenze...

BAR FANTASPORTAL [stai nascondendo il titolo] Ultimo messaggio Atracing1 22/04 12:15 Bollettini: 0


Archivio Risultati - Major League Baseball (2024)
CLASSIFICA American
Pos. Nome V N P F S Diff Utente
1 Haze Asd Sox 400 12 105 50 +55 fosco >>
2 Saronno Pigs 393 10 111 50 +61 aceleghin1 >>
3 rotorua guantons 390 11 101 50 +51 nelspruit >>
4 al3mavcr33dmlb 385 9 109 55 +54 alemav67 >>
5 Naples Dirty Sox 384 9 109 53 +56 Robbie >>
6 mlb in china 384 7 105 49 +56 Superbuffo >>
7 COJS 375 9 105 50 +55 hotspurs >>
8 GIANTS PIOBESI 367 9 103 57 +46 aleguidi81 >>
9 ReggioEmilia Red Sox 356 11 107 56 +51 prech >>
10 CKA Moscow 356 11 107 58 +49 Riccardo1 >>
11 AAFc Real Mandas 93 353 11 100 52 +48 srabadori >>
12 PESCARA BLUE SOX 352 15 94 64 +30 gale1 >>
13 Viareggio Reds Sox 346 11 99 60 +39 bs31 >>
14 non capisco una mazz 346 10 100 55 +45 pietro77 >>
15 Pippy Long Sox 345 13 107 59 +48 TheOne >>
16 CHIAVALAND INDIANS 345 12 101 58 +43 BECCIA >>
17 Daniel T Formula 1 345 11 102 56 +46 cirello >>
18 Black Mirror Mazeted 344 14 101 61 +40 Giampablis >>
19 ATOMIKBLAZE 342 16 97 62 +35 aToBLa >>
20 Omodeo Skyscrapers 334 15 101 62 +39 achix >>
21 VELOX 316 14 95 67 +28 NickViola >>
22 Rivanazzano Yankees 307 15 99 63 +36 ange86 >>
23 Battilei 307 12 95 63 +32 alextato >>
24 Parmense 306 15 100 68 +32 Fontabici >>
25 Kalen Cinghios 305 17 90 70 +20 kalen >>
26 Malik Fucsia Lolitas 304 17 90 70 +20 Malik >>
27 Granata Sisal 303 17 98 58 +40 OrgoglioGr >>
28 giorgio 301 19 86 67 +19 delbos >>
29 Jeon Jong Seo 295 17 94 64 +30 pedro83 >>
30 Wrigley Field 285 15 86 62 +24 SIGFRID >>
31 CASTELFRANCO ANGELS 283 9 82 43 +39 ILGUERZO >>
32 MaiunaLungaBattuta 257 19 87 71 +16 Aquarius2 >>
33 Sprugola Wallabies 227 10 67 52 +15 sprugola >>
34 AACJJLEnegher 191 12 59 43 +16 corry >>
35 Jeong seo sexy pitch 112 10 36 33 +3 griso80 >>
36 Collecchio Angels 91 4 27 16 +11 adenhart34 >>
37 Saint Cloud Twins 00 3 3 6 -3 Marshall >>

CLASSIFICA National
Pos. Nome V N P F S Diff Utente
1 LMV 385 9 114 51 +63 LMV >>
2 Cardinali WS06 384 10 110 53 +57 reggina >>
3 Bard Pirates 374 11 108 54 +54 chrissnow >>
4 italiani cincali 373 11 108 51 +57 porfanta >>
5 IREATTREDS 372 13 108 56 +52 ireatt >>
6 Palla Base 372 13 100 55 +45 Warkhaven >>
7 ViHNC 365 11 107 58 +49 vicHNC >>
8 Lanciatrice Coreana 364 12 104 54 +50 reggae >>
9 HIGHTOWN VIPERS 363 11 102 51 +51 bagonghi >>
10 The King of Kings 360 15 101 53 +48 kobefree >>
11 Godo likes pork 353 10 104 49 +55 rsuprani >>
12 Sparalalontano 352 13 98 55 +43 Sciupà >>
13 valtellina 345 13 106 59 +47 fabio >>
14 ASM Malvagi Indians 344 12 105 54 +51 marcof2004 >>
15 Fc Contesse 343 15 104 57 +47 MrArgento >>
16 Wanderers 336 13 103 62 +41 capelca >>
17 Galbusera Diamonds 336 10 96 60 +36 muschio74 >>
18 alby team 334 15 100 57 +43 patalby >>
19 burik mazzulator 333 13 92 57 +35 burik >>
20 AT BASEBALL TEAM 325 15 103 60 +43 Atracing1 >>
21 MadBum40 324 16 97 67 +30 incident57 >>
22 laKoreanaCiPiace 324 14 99 58 +41 lazzaro >>
23 Raghnar 313 17 92 63 +29 Raghnar21 >>
24 Italy Gladiators 303 19 96 64 +32 Notredame >>
25 GO 299 13 98 64 +34 boezio >>
26 marlin team 287 17 98 65 +33 cernix >>
27 Maira Phillies 275 20 89 67 +22 ACHEROPITA >>
28 milanetto 264 22 76 78 -2 milanetto >>
29 Formello 247 20 76 83 -7 rirelc >>
30 Georgians Home Run 235 14 75 54 +21 taus >>
31 mazzapicchio 215 12 71 48 +23 dome27 >>
32 CONDOR MLB 210 14 61 48 +13 estiqaadzi >>
33 zindaken 205 27 69 86 -17 zindaken >>
34 Black Socks 172 10 51 38 +13 lokomotiv >>
35 MLBteam 153 8 52 31 +21 gollum66 >>
36 MauroMLB 51 6 19 17 +2 agostino >>
37 enichem livorno 20 1 5 4 +1 massy70 >>
38 IL MAGO 11 5 8 14 -6 tiziana967 >>
39 Benevento Baseball 00 0 0 0 0 Alessio >>



Fase ad Eliminazione Diretta

Albo d'oro Major League Baseball
l'archivio d'oro della
Major League Baseball
Qui trovi le classifiche dei Gironi Eliminatori nel gioco di Fantasportal della competizione selezionata.