CdM Femminile Biathlon

Homepage

Regole

faq

Contattaci

Registrati

Gio 19 Nov

clicca per mostrare scadenze 5 scadenze...

Ven 20 Nov

 8 scadenze...

Sab 21 Nov

 18 scadenze...

Dom 22 Nov

 5 scadenze...

Lun 23 Nov

 2 scadenze...

Mar 24 Nov

 10 scadenze...

BAR FANTASPORTAL [stai nascondendo il titolo] Ultimo messaggio ivanmask 18/11 20:42 Bollettini: 0


Archivio Risultati Personali - National Basketball Association
Risultati di fabio
Stagione Fantateam Gruppo Pos V P Diff Playoffs
2004/2005 valtellina Eastern 30° 15 10 +63
2005/2006 valtellina Eastern 25° 18 7 +194
2006/2007 valtellina Eastern 9° 32 18 +160
2007/2008 valtellina Eastern 5° 38 12 +408Elim. Semifinale
2008/2009 valtellina Eastern 2° 39 11 +406Elim. Round One
2009/2010 valtellina Eastern 23° 36 14 +413
2010/2011 valtellina Eastern 18° 36 14 +247
2011/2012 valtellina Eastern 39° 29 21 +176
2012/2013 valtellina Eastern 20° 32 18 +263
2013/2014 valtellina Eastern 51° 8 8 +49
2014/2015 valtellina Eastern 20° 35 15 +301
2015/2016 valtellina Eastern 7° 39 11 +411Elim. Conference Finals
2016/2017 valtellina Eastern 16° 35 15 +282
2017/2018 valtellina Eastern 25° 28 22 +139
2018/2019 valtellina Western 29° 30 20 +190
2019/2020 valtellina Western 25° 32 17 +94
2020/2021 valtellina Western 23° 31 19 +277
2021/2022 valtellina Western 22° 32 18 +287
2022/2023 valtellina Western 28° 28 20 +134
2023/2024 valtellina Western 24° 50 13 +528
2024/2025 valtellina Western 26° 46 17 +669
2025/2026 valtellina Western 28° 45 19 +555



Albo d'oro National Basketball Association
l'archivio della
National Basketball Association
Qui trovi i risultati dell'utente selezionato nella compezione. Sono mostrate solo le stagioni attualmente disponibili nell'archivio dei risultati.