CdM Femminile Biathlon

Homepage

Regole

faq

Contattaci

Registrati

Gio 19 Nov

clicca per mostrare scadenze 5 scadenze...

Ven 20 Nov

 8 scadenze...

Sab 21 Nov

 18 scadenze...

Dom 22 Nov

 5 scadenze...

Lun 23 Nov

 2 scadenze...

Mar 24 Nov

 10 scadenze...

BAR FANTASPORTAL [stai nascondendo il titolo] Ultimo messaggio ivanmask 18/11 20:42 Bollettini: 0


Archivio Risultati Personali - National Hockey League
Risultati di TheOne
Stagione Fantateam Gruppo Pos Pti V N P Diff Playoffs
2009/2010 MARILLA on ince Western 42°12 52 2 +7
2010/2011 DINDIRI Western 2°48 232 3 +47Elim. Round One
2011/2012 DINDIRI Western 26°30 142 6 +17
2012/2013 Cras Eagles Eastern 15°35 163 8 +16
2013/2014 TheLittleOne Eastern 7°71 335 14 +38Elim. STANLEY CUP
2014/2015 TheLittleOne Eastern 35°29 125 4 +12
2015/2016 TheLittleOne Eastern 40°16 64 4 -5
2016/2017 AmmazzaCheMazza Eastern 4°74 338 11 +41Elim. Conference Finals
2017/2018 Prima o poi la vinco Western 36°2 02 2 -6
2018/2019 TheLittleOne Eastern 2°73 329 13 +29Elim. Round One
2019/2020 Non Ho Limiti Eastern 7°67 315 18 +27Elim. Round Two
2020/2021 Non Ho Limiti Eastern 4°72 352 17 +39Elim. Round One
2021/2022 INGERSSOL BEAVERS Eastern 4°79 375 12 +51Elim. Round One
2022/2023 INGERSOLL BEAVERS Eastern 1°81 385 11 +59Elim. Round Two
2023/2024 MUSE DI MONE Eastern 38°23 103 5 +25
2024/2025 Stanleit Cup Eastern 9°67 323 19 +7
2025/2026 Stanleit Cup Eastern 7°74 338 13 +29Elim. Round One



Albo d'oro National Hockey League
l'archivio della
National Hockey League
Qui trovi i risultati dell'utente selezionato nella compezione. Sono mostrate solo le stagioni attualmente disponibili nell'archivio dei risultati.