CdM Salto con gli Sci

Homepage

Regole

faq

Contattaci

Registrati

Gio 19 Nov

clicca per mostrare scadenze 5 scadenze...

Ven 20 Nov

 8 scadenze...

Sab 21 Nov

 18 scadenze...

Dom 22 Nov

 5 scadenze...

Lun 23 Nov

 2 scadenze...

Mar 24 Nov

 10 scadenze...

BAR FANTASPORTAL [stai nascondendo il titolo] Ultimo messaggio ivanmask 18/11 20:42 Bollettini: 0


Archivio Risultati Personali - National Hockey League
Risultati di aToBLa
Stagione Fantateam Gruppo Pos Pti V N P Diff Playoffs
2009/2010 Crosby4President Eastern 37°21 101 0 +21
2010/2011 ATOMIKBLAZE Eastern 4°42 202 6 +29Elim. Round One
2011/2012 ATOMIKBLAZE Eastern 4°41 201 7 +30Elim. Conference Finals
2012/2013 ATOMIKBLAZE Eastern 19°34 154 9 +4
2013/2014 ATOMIKBLAZE Eastern 17°62 286 18 +21
2014/2015 ATOMIKBLAZE Eastern 15°67 2811 13 +17
2015/2016 ATOMIKBLAZE Eastern 11°66 306 16 +21
2016/2017 ATOMIKBLAZE Eastern 23°53 245 21 +5
2017/2018 ATOMIKBLAZE Eastern 10°69 333 18 +25
2018/2019 ATOMIKBLAZE Eastern 4°71 319 14 +31Elim. Round One
2019/2020 ATOMIKBLAZE Eastern 12°63 279 18 +20
2020/2021 ATOMIKBLAZE Eastern 5°70 326 16 +34Elim. STANLEY CUP
2021/2022 ATOMIKBLAZE Eastern 16°68 324 18 +24
2022/2023 ATOMIKBLAZE Eastern 9°70 326 16 +29
2023/2024 ATOMIKBLAZE Eastern 13°77 357 12 +64
2024/2025 ATOMIKBLAZE Eastern 19°60 268 20 +6
2025/2026 ATOMIKBLAZE Eastern 9°73 337 14 +36



Albo d'oro National Hockey League
l'archivio della
National Hockey League
Qui trovi i risultati dell'utente selezionato nella compezione. Sono mostrate solo le stagioni attualmente disponibili nell'archivio dei risultati.