CdM Maschile Biathlon

Homepage

Regole

faq

Contattaci

Registrati

Gio 19 Nov

clicca per mostrare scadenze 5 scadenze...

Ven 20 Nov

 8 scadenze...

Sab 21 Nov

 18 scadenze...

Dom 22 Nov

 5 scadenze...

Lun 23 Nov

 2 scadenze...

Mar 24 Nov

 10 scadenze...

BAR FANTASPORTAL [stai nascondendo il titolo] Ultimo messaggio ivanmask 18/11 20:42 Bollettini: 0


Archivio Risultati Personali - Major League Baseball
Risultati di SIGFRID
Stagione Fantateam Gruppo Pos V N P Diff Playoffs
2006 WRIGLEY FIELD National 25° 228 19 +6
2007 WRIGLEY FIELD National 13° 304 14 +16
2008 WRIGLEY FIELD National 2° 353 14 +50Elim. Divisional Series
2009 WRIGLEY FIELD National 34° 216 18 +24
2010 WRIGLEY FIELD National 12° 353 10 +47
2011 WRIGLEY FIELD National 15° 289 15 +20
2012 MOMPRACEM TIGERS National 13° 301 17 +33
2013 A GAME of THRONES American 23° 245 22 +12
2014 A GAME of THRONES American 19° 254 19 +17
2015 Wrigley Field American 13° 274 18 +17
2016 Wrigley Field American 5° 299 12 +43
2017 Wrigley Field American 8° 297 12 +41
2018 Wrigley Field American 18° 284 16 +16
2019 Wrigley Field American 18° 275 16 +21
2020 Wrigley Field American 8° 121 5 +13Elim. Divisional Series
2021 Wrigley Field American 21° 247 14 +28
2022 Wrigley Field American 25° 225 13 +33
2023 Wrigley Field American 4° 352 10 +52Elim. World Series
2024 Wrigley Field American 30° 285 15 +24
2025 Wrigley Field American 19° 333 15 +35



Albo d'oro Major League Baseball
l'archivio della
Major League Baseball
Qui trovi i risultati dell'utente selezionato nella compezione. Sono mostrate solo le stagioni attualmente disponibili nell'archivio dei risultati.