CdM Femminile Biathlon

Homepage

Regole

faq

Contattaci

Registrati

Gio 19 Nov

clicca per mostrare scadenze 5 scadenze...

Ven 20 Nov

 8 scadenze...

Sab 21 Nov

 18 scadenze...

Dom 22 Nov

 5 scadenze...

Lun 23 Nov

 2 scadenze...

Mar 24 Nov

 10 scadenze...

BAR FANTASPORTAL [stai nascondendo il titolo] Ultimo messaggio ivanmask 18/11 20:42 Bollettini: 0
Football Americano National Football League - Informazioni su Riva Patriots
National Football League
Informazioni Generali
Utente ange86  (info)
Info sul fantateam
Nome Riva Patriots  (info)
Stato attuale In gara
Conference AFC
Pos. 31°
Totale Vittorie 13
Totale Pareggi 0
Totale Sconfitte 5
Differenza Punti +59

Riepilogo delle scelte National Football League - In nero le scelte modificabili
Turno Scadenza Scelta Data scelta
Week 1 [Home] 10/09/26 h.02  Detroit Lions 31-30 09/09 h.18:31
Week 1 [Away] 10/09/26 h.02  Dallas Cowboys 20-28 09/09 h.18:31
Week 2 [Home] 18/09/26 h.02  Los Angeles Rams 28-6 17/09 h.18:39
Week 2 [Away] 18/09/26 h.02  Philadelphia Eagles 24-20 17/09 h.18:39
Week 3 [Home] 25/09/26 h.02  Green Bay Packers 14-35 24/09 h.18:40
Week 3 [Away] 25/09/26 h.02  Minnesota Vikings 23-16 24/09 h.18:40
Week 4 [Home] 02/10/26 h.02  New York Giants 36-24 01/10 h.18:55
Week 4 [Away] 02/10/26 h.02  Green Bay Packers 17-14 01/10 h.18:55
Week 5 [Home] 09/10/26 h.02  Dallas Cowboys 16-24 08/10 h.18:40
Week 5 [Away] 09/10/26 h.02  Cleveland Browns 12-17 08/10 h.18:40
Week 6 [Home] 16/10/26 h.02  New England Patriots 26-19 15/10 h.18:44
Week 6 [Away] 16/10/26 h.02  Buffalo Bills 33-30 15/10 h.18:44
Week 7 [Home] 23/10/26 h.02  Baltimore Ravens 13-35 22/10 h.18:49
Week 7 [Away] 23/10/26 h.02  Denver Broncos 30-16 22/10 h.18:49
Week 8 [Home] 30/10/26 h.01  Buffalo Bills 36-10 29/10 h.18:36
Week 8 [Away] 30/10/26 h.01  Las Vegas Raiders 38-33 29/10 h.18:36
Week 9 [Home] 06/11/26 h.02 Nessuna - ---
Week 9 [Away] 06/11/26 h.02 Nessuna - ---
Week 10 [Home] 13/11/26 h.02  Indianapolis Colts 24-22 12/11 h.18:34
Week 10 [Away] 13/11/26 h.02  Jacksonville Jaguars 40-23 12/11 h.18:34