Coppa del mondo parallelo maschile di Snowboard

Homepage

Regole

faq

Contattaci

Registrati

Gio 19 Nov

clicca per mostrare scadenze 5 scadenze...

Ven 20 Nov

 8 scadenze...

Sab 21 Nov

 18 scadenze...

Dom 22 Nov

 5 scadenze...

Lun 23 Nov

 2 scadenze...

Mar 24 Nov

 10 scadenze...

BAR FANTASPORTAL [stai nascondendo il titolo] Ultimo messaggio ivanmask 18/11 20:42 Bollettini: 0
Volley Maschile Europei Volley - Informazioni su AT VOLLEY TEAM
Europei Volley
Informazioni Generali
Utente Atracing1  (info)
Info sul fantateam
Nome AT VOLLEY TEAM  (info)
Stato attuale In gara
Group Pool D
Pos. 4°
Punti 40
Totale Vittorie 14
Totale Sconfitte 2
Differenza Punti +28

Riepilogo delle scelte Europei Volley - In nero le scelte modificabili
Turno Scadenza Scelta Data scelta
Day 1 - A 09/09/26 h.18  France 3-0/+8 (3 pt) 20/07 h.12:26
Day 1 - B 09/09/26 h.18  Italy 3-0/+15 (3 pt) 20/07 h.12:26
Day 1 - C 09/09/26 h.18  Ukraine 3-1/+12 (3 pt) 21/07 h.08:07
Day 2 - A 11/09/26 h.15  Serbia 3-1/+5 (3 pt) 04/09 h.12:23
Day 2 - B 11/09/26 h.15  Germany 3-0/+19 (3 pt) 21/07 h.08:09
Day 3 - A 12/09/26 h.14  Czech Republic 3-2/-3 (2 pt) 04/09 h.12:11
Day 3 - B 12/09/26 h.14  Poland 3-0/+24 (3 pt) 21/07 h.08:12
Day 4 - A 13/09/26 h.14  Slovenia 3-0/+26 (3 pt) 21/07 h.08:15
Day 4 - B 13/09/26 h.14  Turkey 3-0/+14 (3 pt) 21/07 h.08:15
Day 5 - A 14/09/26 h.15  Belgium 3-1/+16 (3 pt) 21/07 h.08:16
Day 5 - B 14/09/26 h.15  Bulgaria 3-1/+16 (3 pt) 21/07 h.08:16
Day 6 - A 15/09/26 h.15  Finland 3-2/+4 (2 pt) 15/09 h.08:39
Day 6 - B 15/09/26 h.15  Portugal 3-0/+22 (3 pt) 04/09 h.12:29
Day 7 - A 16/09/26 h.15  Netherlands 1-3/0 04/09 h.12:13
Day 7 - B 16/09/26 h.15  Israel 0-3/-9 04/09 h.12:13
Day 8 17/09/26 h.16  Greece 3-1/+15 (3 pt) 15/09 h.08:39
Ottavi 19/09/26 h.15  Slovenia (B)
 France (X)
 France H (R)
3-2 18/09 h.21:31
Quarti 22/09/26 h.15  France (B)
 Poland (X)
 Poland H (R)
2-3 18/09 h.11:18
Semifinali 25/09/26 h.17  Poland (B)
 Italy (X)
 Italy H (R)
--- 18/09 h.11:18
Finale 26/09/26 h.17  Italy (B)
 Slovenia (X)
 Slovenia H (R)
--- 18/09 h.11:19