Volley Champions League Femm

Homepage

Regole

faq

Contattaci

Registrati

Gio 19 Nov

clicca per mostrare scadenze 5 scadenze...

Ven 20 Nov

 8 scadenze...

Sab 21 Nov

 18 scadenze...

Dom 22 Nov

 5 scadenze...

Lun 23 Nov

 2 scadenze...

Mar 24 Nov

 10 scadenze...

BAR FANTASPORTAL [stai nascondendo il titolo] Ultimo messaggio ivanmask 18/11 20:42 Bollettini: 0
Hockey NHL National Hockey League - Informazioni su PINGUINI MANDARESI
National Hockey League
Informazioni Generali
Utente pietro77  (info)
Info sul fantateam
Nome PINGUINI MANDARESI  (info)
Stato attuale In gara
Conference Eastern
Pos. 17°
Punti 25
Totale Vittorie 11
Totale Pareggi 3
Totale Sconfitte 8
Differenza Punti +7

Riepilogo delle scelte National Hockey League - In nero le scelte modificabili
Turno Scadenza Scelta Data scelta
Week 1 [Home] 29/09/26 h.23  Edmonton Oilers 5-6 (OT) 29/09 h.20:04
Week 1 [Away] 29/09/26 h.23  Edmonton Oilers 9-7 29/09 h.20:04
Week 2 [Home] 01/10/26 h.01  Toronto Maple Leafs 2-1 30/09 h.18:20
Week 2 [Away] 01/10/26 h.01  New York Rangers 2-0 30/09 h.18:20
Week 3 [Home] 04/10/26 h.01  Carolina Hurricanes 7-2 02/10 h.19:43
Week 3 [Away] 04/10/26 h.01  Florida Panthers 2-3 (OT) 02/10 h.19:43
Week 4 [Home] 07/10/26 h.01  Boston Bruins 5-1 06/10 h.05:37
Week 4 [Away] 07/10/26 h.01  Seattle Kraken 5-3 06/10 h.05:37
Week 5 [Home] 11/10/26 h.01  Vegas Golden Knights 6-2 10/10 h.08:44
Week 5 [Away] 11/10/26 h.01  Ottawa Senators 1-3 10/10 h.08:44
Week 6 [Home] 14/10/26 h.00  Buffalo Sabres 1-3 13/10 h.05:23
Week 6 [Away] 14/10/26 h.00  Carolina Hurricanes 2-3 13/10 h.05:23
Week 7 [Home] 17/10/26 h.22  Seattle Kraken 2-1 (OT) 17/10 h.08:57
Week 7 [Away] 17/10/26 h.22  Minnesota Wild 1-2 17/10 h.08:57
Week 8 [Home] 23/10/26 h.01  San Jose Sharks 1-2 21/10 h.21:44
Week 8 [Away] 23/10/26 h.01  Colorado Avalanche 2-7 21/10 h.21:44
Week 9 [Home] 25/10/26 h.01  Colorado Avalanche 2-3 (OT) 24/10 h.07:06
Week 9 [Away] 25/10/26 h.01  Utah Mammoth 3-6 24/10 h.07:06
Week 10 [Home] 28/10/26 h.01  New York Islanders 5-1 27/10 h.20:30
Week 10 [Away] 28/10/26 h.01  Vegas Golden Knights 4-1 27/10 h.20:30
Week 11 [Home] 01/11/26 h.21  Dallas Stars 3-8 01/11 h.19:42
Week 11 [Away] 01/11/26 h.21  Tampa Bay Lightning 3-1 01/11 h.19:42
Week 12 [Home] 04/11/26 h.01 Nessuna - ---
Week 12 [Away] 04/11/26 h.01 Nessuna - ---
Week 13 [Home] 11/11/26 h.01  Minnesota Wild - 10/11 h.14:14
Week 13 [Away] 11/11/26 h.01  Dallas Stars - 10/11 h.14:14
Week 14 [Home] 13/11/26 h.01  Washington Capitals - 12/11 h.04:47
Week 14 [Away] 13/11/26 h.01  New Jersey Devils - 12/11 h.04:47
Week 15 [Home] 15/11/26 h.01  Winnipeg Jets - 14/11 h.06:06
Week 15 [Away] 15/11/26 h.01  Nashville Predators - 14/11 h.06:06