Sab 18 Apr |
Dom 19 Apr7 scadenze... |
Lun 20 Apr6 scadenze... |
Mar 21 Apr11 scadenze... |
Mer 22 Apr8 scadenze... |
Gio 23 Apr8 scadenze... |
BAR FANTASPORTAL |
[stai nascondendo il titolo] Ultimo messaggio |
marbinn | 18/04 16:37 | Bollettini: 0 |
National Hockey League |
| Informazioni Generali | |
| Utente | corry (info) |
| Info sul fantateam | |
| Nome | Penguins Brothers (info) |
| Stato attuale | In gara |
| Conference | Eastern |
| Punti | 10 |
| Totale Vittorie | 4 |
| Totale Pareggi | 2 |
| Totale Sconfitte | 10 |
| Differenza Punti | -19 |
| Turno | Scadenza | Scelta | Data scelta | |
| Week 1 [Home] | 07/10/25 h.23 | Nessuna | |
--- |
| Week 1 [Away] | 07/10/25 h.23 | Nessuna | |
--- |
| Week 2 [Home] | 15/10/25 h.01 | Nessuna | |
--- |
| Week 2 [Away] | 15/10/25 h.01 | Nessuna | |
--- |
| Week 3 [Home] | 21/10/25 h.01 | Nessuna | |
--- |
| Week 3 [Away] | 21/10/25 h.01 | Nessuna | |
--- |
| Week 4 [Home] | 26/10/25 h.18 | Nessuna | |
--- |
| Week 4 [Away] | 26/10/25 h.18 | Nessuna | |
--- |
| Week 5 [Home] | 01/11/25 h.18 | Nessuna | |
--- |
| Week 5 [Away] | 01/11/25 h.18 | Nessuna | |
--- |
| Week 6 [Home] | 08/11/25 h.01 | Nessuna | |
--- |
| Week 6 [Away] | 08/11/25 h.01 | Nessuna | |
--- |
| Week 7 [Home] | 14/11/25 h.01 | Nessuna | |
--- |
| Week 7 [Away] | 14/11/25 h.01 | Nessuna | |
--- |
| Week 8 [Home] | 20/11/25 h.01 | Nessuna | |
--- |
| Week 8 [Away] | 20/11/25 h.01 | Nessuna | |
--- |
| Week 9 [Home] | 28/11/25 h.18 | Nessuna | |
--- |
| Week 9 [Away] | 28/11/25 h.18 | Nessuna | |
--- |
| Week 10 [Home] | 04/12/25 h.01 | Nessuna | |
--- |
| Week 10 [Away] | 04/12/25 h.01 | Nessuna | |
--- |
| Week 11 [Home] | 12/12/25 h.01 | Nessuna | |
--- |
| Week 11 [Away] | 12/12/25 h.01 | Nessuna | |
--- |
| Week 12 [Home] | 20/12/25 h.01 | Nessuna | |
--- |
| Week 12 [Away] | 20/12/25 h.01 | Nessuna | |
--- |
| Week 13 [Home] | 28/12/25 h.00 | Nessuna | |
--- |
| Week 13 [Away] | 28/12/25 h.00 | Nessuna | |
--- |
| Week 14 [Home] | 01/01/26 h.19 | Detroit Red Wings |
|
31/12 h.09:55 |
| Week 14 [Away] | 01/01/26 h.19 | Dallas Stars |
|
31/12 h.09:55 |
| Week 15 [Home] | 09/01/26 h.01 | Los Angeles Kings |
|
08/01 h.19:16 |
| Week 15 [Away] | 09/01/26 h.01 | New York Rangers |
|
08/01 h.19:16 |
| Week 16 [Home] | 16/01/26 h.01 | Colorado Avalanche |
|
15/01 h.22:54 |
| Week 16 [Away] | 16/01/26 h.01 | Tampa Bay Lightning |
|
15/01 h.22:54 |
| Week 17 [Home] | 22/01/26 h.01 | Nessuna | |
--- |
| Week 17 [Away] | 22/01/26 h.01 | Nessuna | |
--- |
| Week 18 [Home] | 28/01/26 h.01 | New Jersey Devils |
|
27/01 h.20:20 |
| Week 18 [Away] | 28/01/26 h.01 | Carolina Hurricanes |
|
27/01 h.20:20 |
| Week 19 [Home] | 04/02/26 h.01 | Philadelphia Flyers |
|
03/02 h.21:05 |
| Week 19 [Away] | 04/02/26 h.01 | Philadelphia Flyers |
|
03/02 h.21:05 |
| Week 20 [Home] | 28/02/26 h.01 | Nessuna | |
--- |
| Week 20 [Away] | 28/02/26 h.01 | Nessuna | |
--- |
| Week 21 [Home] | 06/03/26 h.01 | Nessuna | |
--- |
| Week 21 [Away] | 06/03/26 h.01 | Nessuna | |
--- |
| Week 22 [Home] | 13/03/26 h.00 | Nessuna | |
--- |
| Week 22 [Away] | 13/03/26 h.00 | Nessuna | |
--- |
| Week 23 [Home] | 20/03/26 h.00 | Nessuna | |
--- |
| Week 23 [Away] | 20/03/26 h.00 | Nessuna | |
--- |
| Week 24 [Home] | 27/03/26 h.00 | Nessuna | |
--- |
| Week 24 [Away] | 27/03/26 h.00 | Nessuna | |
--- |
| Week 25 [Home] | 01/04/26 h.01 | Boston Bruins |
|
31/03 h.21:55 |
| Week 25 [Away] | 01/04/26 h.01 | Utah Mammoth |
|
31/03 h.21:55 |
| Week 26 [Home] | 04/04/26 h.18 | Columbus Blue Jackets |
|
03/04 h.20:33 |
| Week 26 [Away] | 04/04/26 h.18 | Boston Bruins |
|
03/04 h.20:33 |
| Week 27 [Home] | 11/04/26 h.18 | Minnesota Wild |
|
10/04 h.19:02 |
| Week 27 [Away] | 11/04/26 h.18 | Seattle Kraken |
|
10/04 h.19:02 |