Volley Nations League Masch.

Homepage

Regole

faq

Contattaci

Registrati

Sab 13 Giu

clicca per mostrare scadenze 12 scadenze...

Dom 14 Giu

 8 scadenze...

Lun 15 Giu

 5 scadenze...

Lun 15 Giu

 5 scadenze...

Mar 16 Giu

 5 scadenze...

Mer 17 Giu

 6 scadenze...

BAR FANTASPORTAL [stai nascondendo il titolo] Ultimo messaggio cannolo 12/06 20:15 Bollettini: 0
Volley Maschile World Championship - Informazioni su Malvagi Team Volley
World Championship
Informazioni Generali
Utente marcof2004  (info)
Info sul fantateam
Nome Malvagi Team Volley  (info)
Stato attuale In gara
Group Group C
Punti 53
Totale Vittorie 18
Totale Pareggi 0
Totale Sconfitte 0
Differenza Punti +46

Riepilogo delle scelte per World Championship - In nero le scelte modificabili
Turno Scadenza Scelta Data scelta
Day 1 - A 12/09/25 h.12  Canada 3-1 (3pt) 08/09 h.20:33
Day 1 - B 12/09/25 h.12  Slovenia 3-0 (3pt) 08/09 h.20:35
Day 1 - C 12/09/25 h.12  USA 3-0 (3pt) 08/09 h.20:35
Day 2 - A 13/09/25 h.15  Italy 3-0 (3pt) 08/09 h.20:36
Day 2 - B 13/09/25 h.15  France 3-0 (3pt) 08/09 h.20:36
Day 2 - C 13/09/25 h.15  Brazil 3-1 (3pt) 08/09 h.20:39
Day 3 - A 15/09/25 h.04  Cuba 3-0 (3pt) 08/09 h.20:37
Day 3 - B 15/09/25 h.04  Turkey 3-1 (3pt) 08/09 h.20:38
Day 3 - C 15/09/25 h.04  Germany 3-0 (3pt) 08/09 h.20:38
Day 4 - A 16/09/25 h.04  Serbia 3-0 (3pt) 08/09 h.20:38
Day 4 - B 16/09/25 h.04  Argentina 3-1 (3pt) 08/09 h.20:39
Day 4 - C 16/09/25 h.04  Ukraine 3-0 (3pt) 08/09 h.20:40
Day 5 - A 17/09/25 h.04  Japan 3-0 (3pt) 08/09 h.20:41
Day 5 - B 17/09/25 h.04  Bulgaria 3-0 (3pt) 08/09 h.20:40
Day 5 - C 17/09/25 h.04  Poland 3-1 (3pt) 08/09 h.20:41
Day 6 - A 18/09/25 h.04  Belgium 3-0 (3pt) 08/09 h.20:41
Day 6 - B 18/09/25 h.04  Iran 3-2 (2pt) 08/09 h.20:41
Day 6 - C 18/09/25 h.04  Finland 3-1 (3pt) 17/09 h.23:06
Ottavi 20/09/25 h.09  Czech Republic (B)
 Bulgaria (X)
 Bulgaria H (R)
3-2 19/09 h.22:39
Quarti 24/09/25 h.09  Poland (B)
 Poland (X)
 Italy H (R)
2-3 23/09 h.18:15
Semifinali 27/09/25 h.08 Nessuna (B)
Nessuna (X)
H (R)
--- ---
Finale 28/09/25 h.08 Nessuna (B)
Nessuna (X)
H (R)
--- ---